traintimetables.eu Europe's largest train timetables database

Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH S 12

This train service offers multiple routes. Below is a list of possible routes, along with timetables and additional information.

🢒 ITTERSBACH RATHAUS - RHEINHAFEN, KARLSRUHE
🢒 RHEINHAFEN, KARLSRUHE - ITTERSBACH RATHAUS

ITTERSBACH RATHAUS - RHEINHAFEN, KARLSRUHE

Timetable


Station / Variant A B C D
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Ittersbach Rathaus...........................d 06:36 (*) 07:06 (*) 07:36 (*) 08:06 (*)
Ittersbach Bahnhof...........................a 06:38 (*) 07:08 (*) 07:38 (*) 08:08 (*)
Ittersbach Bahnhof...........................d 06:38 (*) 07:08 (*) 07:38 (*) 08:08 (*)
Ittersbach Industrie, Karlsbad...............a 06:40 (*) 07:10 (*) 07:40 (*) 08:10 (*)
Ittersbach Industrie, Karlsbad...............d 06:41 (*) 07:11 (*) 07:41 (*) 08:11 (*)
Spielberg....................................a 06:44 (*) 07:14 (*) 07:44 (*) 08:14 (*)
Spielberg....................................d 06:44 (*) 07:14 (*) 07:44 (*) 08:14 (*)
Langensteinbach St. Barbara, Karlsbad........a 06:47 (*) 07:17 (*) 07:47 (*) 08:17 (*)
Langensteinbach St. Barbara, Karlsbad........d 06:47 (*) 07:17 (*) 07:47 (*) 08:17 (*)
Langensteinbach Bahnhof......................a 06:48 (*) 07:18 (*) 07:48 (*) 08:18 (*)
Langensteinbach Bahnhof......................d 06:48 (*) 07:18 (*) 07:48 (*) 08:18 (*)
Langensteinbach Schießhüttenäcker, Karlsbad..a 06:50 (*) 07:20 (*) 07:50 (*) 08:20 (*)
Langensteinbach Schießhüttenäcker, Karlsbad..d 06:50 (*) 07:20 (*) 07:50 (*) 08:20 (*)
Reichenbach(b. Ettlingen)....................a 06:52 (*) 07:22 (*) 07:52 (*) 08:22 (*)
Reichenbach(b. Ettlingen)....................d 06:52 (*) 07:22 (*) 07:52 (*) 08:22 (*)
Reichenbach Kurpark, Waldbronn...............a 06:53 (*) 07:23 (*) 07:53 (*) 08:23 (*)
Reichenbach Kurpark, Waldbronn...............d 06:53 (*) 07:23 (*) 07:53 (*) 08:23 (*)
Busenbach....................................a 06:55 (*) 07:25 (*) 07:55 (*) 08:25 (*)
Busenbach....................................d 06:57 (*) 07:27 (*) 07:57 (*) 08:27 (*)
Albgaubad, Ettlingen.........................a 06:59 (*) 07:29 (*) 07:59 (*) 08:29 (*)
Albgaubad, Ettlingen.........................d 07:00 (*) 07:30 (*) 08:00 (*) 08:30 (*)
Ettlingen Stadt..............................a 07:01 (*) 07:31 (*) 08:01 (*) 08:31 (*)
Ettlingen Stadt..............................d 07:03 (*) 07:33 (*) 08:03 (*) 08:33 (*)
Erbprinz/Schloss, Ettlingen..................a 07:04 (*) 07:34 (*) 08:04 (*) 08:34 (*)
Erbprinz/Schloss, Ettlingen..................d 07:05 (*) 07:35 (*) 08:05 (*) 08:35 (*)
Wasen, Ettlingen.............................a 07:06 (*) 07:36 (*) 08:06 (*) 08:36 (*)
Wasen, Ettlingen.............................d 07:06 (*) 07:36 (*) 08:06 (*) 08:36 (*)
Karlsruhe Albtalbahnhof......................a 07:14 (*) 07:44 (*) 08:14 (*) 08:44 (*)
Karlsruhe Albtalbahnhof......................d 07:15 (*) 07:45 (*) 08:15 (*) 08:45 (*)
Ebertstraße, Karlsruhe.......................a 07:15 (*) 07:45 (*) 08:15 (*) 08:45 (*)
Ebertstraße, Karlsruhe.......................d 07:16 (*) 07:46 (*) 08:16 (*) 08:46 (*)
Kolpingplatz, Karlsruhe......................a 07:17 (*) 07:47 (*) 08:17 (*) 08:47 (*)
Kolpingplatz, Karlsruhe......................d 07:18 (*) 07:48 (*) 08:18 (*) 08:48 (*)
Mathystraße, Karlsruhe.......................a 07:19 (*) 07:49 (*) 08:19 (*) 08:49 (*)
Mathystraße, Karlsruhe.......................d 07:20 (*) 07:50 (*) 08:20 (*) 08:50 (*)
Karlstor/Bundesgerichtshof, Karlsruhe........a 07:21 (*) 07:51 (*) 08:21 (*) 08:51 (*)
Karlstor/Bundesgerichtshof, Karlsruhe........d 07:21 (*) 07:51 (*) 08:21 (*) 08:51 (*)
Europaplatz/Postgalerie, Karlsruhe...........a 07:22 (*) 07:52 (*) 08:22 (*) 08:52 (*)
Europaplatz/Postgalerie, Karlsruhe...........d 07:23 (*) 07:53 (*) 08:23 (*) 08:53 (*)
Europaplatz/Postgalerie, Karlsruhe...........a 07:23 (*) 07:53 (*) 08:23 (*) 08:53 (*)
Europaplatz/Postgalerie, Karlsruhe...........d 07:24 (*) 07:54 (*) 08:24 (*) 08:54 (*)
Karlsruhe Mühlburger Tor.....................a 07:27 (*) 07:57 (*) 08:27 (*) 08:57 (*)
Karlsruhe Mühlburger Tor.....................d 07:27 (*) 07:57 (*) 08:27 (*) 08:57 (*)
Yorckstraße, Karlsruhe.......................a 07:28 (*) 07:58 (*) 08:28 (*) 08:58 (*)
Yorckstraße, Karlsruhe.......................d 07:29 (*) 07:59 (*) 08:29 (*) 08:59 (*)
Händelstraße, Karlsruhe......................a 07:30 (*) 08:00 (*) 08:30 (*) 09:00 (*)
Händelstraße, Karlsruhe......................d 07:30 (*) 08:00 (*) 08:30 (*) 09:00 (*)
Philippstraße, Karlsruhe.....................a 07:31 (*) 08:01 (*) 08:31 (*) 09:01 (*)
Philippstraße, Karlsruhe.....................d 07:31 (*) 08:01 (*) 08:31 (*) 09:01 (*)
Karlsruhe Entenfang..........................a 07:32 (*) 08:02 (*) 08:32 (*) 09:02 (*)
Karlsruhe Entenfang..........................d 07:33 (*) 08:03 (*) 08:33 (*) 09:03 (*)
Lameyplatz, Karlsruhe........................a 07:34 (*) 08:04 (*) 08:34 (*) 09:04 (*)
Lameyplatz, Karlsruhe........................d 07:35 (*) 08:05 (*) 08:35 (*) 09:05 (*)
Rheinhafen, Karlsruhe........................a 07:36 (*) 08:06 (*) 08:36 (*) 09:06 (*)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D
OCTOBER A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D
NOVEMBER A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D
DECEMBER A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D A B D
A - A variant is running / B - B variant is running / C - C variant is running / D - D variant is running

Route Map



RHEINHAFEN, KARLSRUHE - ITTERSBACH RATHAUS

Timetable


Station / Variant A B C D
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rheinhafen, Karlsruhe........................d 12:29 (*) 15:29 (*) 15:59 (*) 16:29 (*)
Lameyplatz, Karlsruhe........................a 12:31 (*) 15:31 (*) 16:01 (*) 16:31 (*)
Lameyplatz, Karlsruhe........................d 12:31 (*) 15:31 (*) 16:01 (*) 16:31 (*)
Karlsruhe Entenfang..........................a 12:32 (*) 15:32 (*) 16:02 (*) 16:32 (*)
Karlsruhe Entenfang..........................d 12:33 (*) 15:33 (*) 16:03 (*) 16:33 (*)
Philippstraße, Karlsruhe.....................a 12:33 (*) 15:33 (*) 16:03 (*) 16:33 (*)
Philippstraße, Karlsruhe.....................d 12:34 (*) 15:34 (*) 16:04 (*) 16:34 (*)
Händelstraße, Karlsruhe......................a 12:35 (*) 15:35 (*) 16:05 (*) 16:35 (*)
Händelstraße, Karlsruhe......................d 12:36 (*) 15:36 (*) 16:06 (*) 16:36 (*)
Yorckstraße, Karlsruhe.......................a 12:37 (*) 15:37 (*) 16:07 (*) 16:37 (*)
Yorckstraße, Karlsruhe.......................d 12:37 (*) 15:37 (*) 16:07 (*) 16:37 (*)
Mühlburger Tor, Karlsruhe....................a 12:38 (*) 15:38 (*) 16:08 (*) 16:38 (*)
Mühlburger Tor, Karlsruhe....................d 12:39 (*) 15:39 (*) 16:09 (*) 16:39 (*)
Europaplatz/Postgalerie, Karlsruhe...........a 12:42 (*) 15:42 (*) 16:12 (*) 16:42 (*)
Europaplatz/Postgalerie, Karlsruhe...........d 12:42 (*) 15:42 (*) 16:12 (*) 16:42 (*)
Europaplatz/Postgalerie, Karlsruhe...........a 12:43 (*) 15:43 (*) 16:13 (*) 16:43 (*)
Europaplatz/Postgalerie, Karlsruhe...........d 12:43 (*) 15:43 (*) 16:13 (*) 16:43 (*)
Karlstor/Bundesgerichtshof, Karlsruhe........a 12:44 (*) 15:44 (*) 16:14 (*) 16:44 (*)
Karlstor/Bundesgerichtshof, Karlsruhe........d 12:45 (*) 15:45 (*) 16:15 (*) 16:45 (*)
Mathystraße, Karlsruhe.......................a 12:46 (*) 15:46 (*) 16:16 (*) 16:46 (*)
Mathystraße, Karlsruhe.......................d 12:46 (*) 15:46 (*) 16:16 (*) 16:46 (*)
Kolpingplatz, Karlsruhe......................a 12:47 (*) 15:47 (*) 16:17 (*) 16:47 (*)
Kolpingplatz, Karlsruhe......................d 12:48 (*) 15:48 (*) 16:18 (*) 16:48 (*)
Ebertstraße, Karlsruhe.......................a 12:49 (*) 15:49 (*) 16:19 (*) 16:49 (*)
Ebertstraße, Karlsruhe.......................d 12:50 (*) 15:50 (*) 16:20 (*) 16:50 (*)
Karlsruhe Albtalbahnhof......................a 12:51 (*) 15:51 (*) 16:21 (*) 16:51 (*)
Karlsruhe Albtalbahnhof......................d 12:53 (*) 15:53 (*) 16:23 (*) 16:53 (*)
Wasen, Ettlingen.............................a 13:00 (*) 16:00 (*) 16:30 (*) 17:00 (*)
Wasen, Ettlingen.............................d 13:00 (*) 16:00 (*) 16:30 (*) 17:00 (*)
Erbprinz/Schloss, Ettlingen..................a 13:01 (*) 16:01 (*) 16:31 (*) 17:01 (*)
Erbprinz/Schloss, Ettlingen..................d 13:02 (*) 16:02 (*) 16:32 (*) 17:02 (*)
Ettlingen Stadt..............................a 13:03 (*) 16:03 (*) 16:33 (*) 17:03 (*)
Ettlingen Stadt..............................d 13:05 (*) 16:05 (*) 16:35 (*) 17:05 (*)
Albgaubad, Ettlingen.........................a 13:05 (*) 16:05 (*) 16:35 (*) 17:05 (*)
Albgaubad, Ettlingen.........................d 13:06 (*) 16:06 (*) 16:36 (*) 17:06 (*)
Busenbach....................................a 13:09 (*) 16:09 (*) 16:39 (*) 17:09 (*)
Busenbach....................................d 13:10 (*) 16:10 (*) 16:40 (*) 17:10 (*)
Reichenbach Kurpark, Waldbronn...............a 13:12 (*) 16:12 (*) 16:42 (*) 17:12 (*)
Reichenbach Kurpark, Waldbronn...............d 13:13 (*) 16:13 (*) 16:43 (*) 17:13 (*)
Reichenbach(b. Ettlingen)....................a 13:14 (*) 16:14 (*) 16:44 (*) 17:14 (*)
Reichenbach(b. Ettlingen)....................d 13:14 (*) 16:14 (*) 16:44 (*) 17:14 (*)
Langensteinbach Schießhüttenäcker, Karlsbad..a 13:16 (*) 16:16 (*) 16:46 (*) 17:16 (*)
Langensteinbach Schießhüttenäcker, Karlsbad..d 13:16 (*) 16:16 (*) 16:46 (*) 17:16 (*)
Langensteinbach Bahnhof......................a 13:17 (*) 16:17 (*) 16:47 (*) 17:17 (*)
Langensteinbach Bahnhof......................d 13:18 (*) 16:18 (*) 16:48 (*) 17:18 (*)
Langensteinbach St. Barbara, Karlsbad........a 13:19 (*) 16:19 (*) 16:49 (*) 17:19 (*)
Langensteinbach St. Barbara, Karlsbad........d 13:19 (*) 16:19 (*) 16:49 (*) 17:19 (*)
Spielberg....................................a 13:22 (*) 16:22 (*) 16:52 (*) 17:22 (*)
Spielberg....................................d 13:22 (*) 16:22 (*) 16:52 (*) 17:22 (*)
Ittersbach Industrie, Karlsbad...............a 13:25 (*) 16:25 (*) 16:55 (*) 17:25 (*)
Ittersbach Industrie, Karlsbad...............d 13:25 (*) 16:25 (*) 16:55 (*) 17:25 (*)
Ittersbach Bahnhof...........................a 13:27 (*) 16:27 (*) 16:57 (*) 17:27 (*)
Ittersbach Bahnhof...........................d 13:27 (*) 16:27 (*) 16:57 (*) 17:27 (*)
Ittersbach Rathaus...........................a 13:29 (*) 16:29 (*) 16:59 (*) 17:29 (*)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
OCTOBER A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
NOVEMBER A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
DECEMBER A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
A - A variant is running / B - B variant is running / C - C variant is running / D - D variant is running

Route Map