traintimetables.eu Europe's largest train timetables database

Bayerische Regiobahn BRB RE5

This train service offers multiple routes. Below is a list of possible routes, along with timetables and additional information.

🢒 MÜNCHEN HBF GL.5-10 - SALZBURG HBF
🢒 SALZBURG HBF - MÜNCHEN HBF GL.5-10
🢒 TRAUNSTEIN - FREILASSING
🢒 ROSENHEIM - SALZBURG HBF
🢒 MÜNCHEN HBF GL.5-10 - TRAUNSTEIN
🢒 TRAUNSTEIN - MÜNCHEN HBF GL.5-10
🢒 FREILASSING - MÜNCHEN HBF GL.5-10

MÜNCHEN HBF GL.5-10 - SALZBURG HBF

Timetable


Station / Variant A B C D E
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
München Hbf Gl.5-10..d 05:54 (12) 05:54 (12) 06:55 (10) 06:55 (10) 07:56 (9)
München Ost..........a 06:02 (8) 06:02 (8) 07:03 (8) 07:03 (8) 08:03 (8)
München Ost..........d 06:03 (8) 06:03 (8) 07:04 (8) 07:04 (8) 08:04 (8)
Grafing Bahnhof......a 06:15 (5) 06:15 (5) | (-) | (-) | (-)
Grafing Bahnhof......d 06:16 (5) 06:16 (5) | (-) | (-) | (-)
Aßling(Oberbay)......a 06:21 (3) 06:21 (3) | (-) | (-) | (-)
Aßling(Oberbay)......d 06:22 (3) 06:22 (3) | (-) | (-) | (-)
Ostermünchen.........a 06:26 (3) 06:26 (3) | (-) | (-) | (-)
Ostermünchen.........d 06:27 (3) 06:27 (3) | (-) | (-) | (-)
Großkarolinenfeld....a 06:31 (2) 06:31 (2) | (-) | (-) | (-)
Großkarolinenfeld....d 06:32 (2) 06:32 (2) | (-) | (-) | (-)
Rosenheim............a 06:37 (4) 06:37 (4) 07:32 (4) 07:32 (4) 08:32 (4)
Rosenheim............d 06:39 (4) 06:39 (4) 07:35 (4) 07:35 (4) 08:35 (4)
Bad Endorf...........a 06:49 (4) 06:49 (4) 07:45 (4) 07:45 (4) 08:45 (4)
Bad Endorf...........d 06:50 (4) 06:50 (4) 07:46 (4) 07:46 (4) 08:46 (4)
Prien am Chiemsee....a 06:56 (1) 06:56 (1) 07:51 (1) 07:51 (1) 08:51 (1)
Prien am Chiemsee....d 06:57 (1) 06:57 (1) 07:52 (1) 07:52 (1) 08:52 (1)
Bernau a Chiemsee....a 07:00 (1) 07:00 (1) 07:56 (1) 07:56 (1) 08:56 (1)
Bernau a Chiemsee....d 07:01 (1) 07:01 (1) 07:57 (1) 07:57 (1) 08:57 (1)
Übersee..............a 07:06 (2) 07:06 (2) 08:02 (2) 08:02 (2) 09:02 (2)
Übersee..............d 07:06 (2) 07:06 (2) 08:03 (2) 08:03 (2) 09:03 (2)
Bergen(Oberbay)......a 07:11 (1) 07:11 (1) 08:08 (1) 08:08 (1) 09:08 (1)
Bergen(Oberbay)......d 07:12 (1) 07:12 (1) 08:08 (1) 08:08 (1) 09:08 (1)
Traunstein...........a 07:18 (1) 07:18 (1) 08:14 (1) 08:14 (1) 09:14 (1)
Traunstein...........d 07:20 (1) 07:20 (1) 08:16 (1) 08:16 (1) 09:16 (1)
Teisendorf...........a 07:29 (2) 07:29 (2) 08:25 (2) 08:25 (2) 09:25 (2)
Teisendorf...........d 07:30 (2) 07:30 (2) 08:26 (2) 08:26 (2) 09:26 (2)
Freilassing..........a 07:38 (1) 07:38 (1) 08:33 (1) 08:33 (1) 09:33 (1)
Freilassing..........d 07:42 (1) 07:42 (1) 08:35 (1) 08:35 (1) 09:35 (1)
Salzburg Hbf.........a 07:52 (5) 07:52 (*) 08:42 (*) 08:42 (5) 09:42 (5)
Station / Variant F G H I J
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
München Hbf Gl.5-10..d 07:56 (9) 08:56 (9) 08:56 (9) 09:55 (9) 09:55 (9)
München Ost..........a 08:03 (8) 09:03 (8) 09:03 (8) 10:03 (8) 10:03 (8)
München Ost..........d 08:04 (8) 09:04 (8) 09:04 (8) 10:04 (8) 10:04 (8)
Grafing Bahnhof......a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Grafing Bahnhof......d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Aßling(Oberbay)......a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Aßling(Oberbay)......d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Ostermünchen.........a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Ostermünchen.........d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Großkarolinenfeld....a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Großkarolinenfeld....d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Rosenheim............a 08:32 (4) 09:33 (4) 09:33 (4) 10:32 (4) 10:32 (4)
Rosenheim............d 08:35 (4) 09:35 (4) 09:35 (4) 10:35 (4) 10:35 (4)
Bad Endorf...........a 08:45 (4) 09:45 (4) 09:45 (4) 10:45 (4) 10:45 (4)
Bad Endorf...........d 08:46 (4) 09:46 (4) 09:46 (4) 10:46 (4) 10:46 (4)
Prien am Chiemsee....a 08:51 (1) 09:51 (1) 09:51 (1) 10:51 (1) 10:51 (1)
Prien am Chiemsee....d 08:52 (1) 09:52 (1) 09:52 (1) 10:52 (1) 10:52 (1)
Bernau a Chiemsee....a 08:56 (1) 09:56 (1) 09:56 (1) 10:56 (1) 10:56 (1)
Bernau a Chiemsee....d 08:57 (1) 09:57 (1) 09:57 (1) 10:57 (1) 10:57 (1)
Übersee..............a 09:02 (2) 10:02 (2) 10:02 (2) 11:02 (2) 11:02 (2)
Übersee..............d 09:03 (2) 10:03 (2) 10:03 (2) 11:03 (2) 11:03 (2)
Bergen(Oberbay)......a 09:08 (1) 10:08 (1) 10:08 (1) 11:08 (1) 11:08 (1)
Bergen(Oberbay)......d 09:08 (1) 10:08 (1) 10:08 (1) 11:08 (1) 11:08 (1)
Traunstein...........a 09:14 (1) 10:14 (1) 10:14 (1) 11:14 (1) 11:14 (1)
Traunstein...........d 09:16 (1) 10:16 (1) 10:16 (1) 11:16 (1) 11:16 (1)
Teisendorf...........a 09:25 (2) 10:25 (2) 10:25 (2) 11:25 (2) 11:25 (2)
Teisendorf...........d 09:26 (2) 10:26 (2) 10:26 (2) 11:26 (2) 11:26 (2)
Freilassing..........a 09:33 (1) 10:33 (1) 10:33 (1) 11:33 (1) 11:33 (1)
Freilassing..........d 09:35 (1) 10:35 (1) 10:35 (1) 11:35 (1) 11:35 (1)
Salzburg Hbf.........a 09:42 (*) 10:42 (5) 10:42 (*) 11:42 (5) 11:42 (*)
Station / Variant K L M N O
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
München Hbf Gl.5-10..d 10:55 (11) 10:55 (11) 11:55 (9) 11:55 (9) 12:55 (9)
München Ost..........a 11:03 (8) 11:03 (8) 12:03 (8) 12:03 (8) 13:03 (8)
München Ost..........d 11:04 (8) 11:04 (8) 12:04 (8) 12:04 (8) 13:04 (8)
Grafing Bahnhof......a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Grafing Bahnhof......d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Aßling(Oberbay)......a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Aßling(Oberbay)......d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Ostermünchen.........a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Ostermünchen.........d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Großkarolinenfeld....a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Großkarolinenfeld....d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Rosenheim............a 11:32 (4) 11:32 (4) 12:32 (4) 12:32 (4) 13:32 (4)
Rosenheim............d 11:35 (4) 11:35 (4) 12:35 (4) 12:35 (4) 13:35 (4)
Bad Endorf...........a 11:45 (4) 11:45 (4) 12:45 (4) 12:45 (4) 13:45 (4)
Bad Endorf...........d 11:46 (4) 11:46 (4) 12:46 (4) 12:46 (4) 13:46 (4)
Prien am Chiemsee....a 11:51 (1) 11:51 (1) 12:51 (1) 12:51 (1) 13:51 (1)
Prien am Chiemsee....d 11:52 (1) 11:52 (1) 12:52 (1) 12:52 (1) 13:52 (1)
Bernau a Chiemsee....a 11:56 (1) 11:56 (1) 12:56 (1) 12:56 (1) 13:56 (1)
Bernau a Chiemsee....d 11:57 (1) 11:57 (1) 12:57 (1) 12:57 (1) 13:57 (1)
Übersee..............a 12:02 (2) 12:02 (2) 13:02 (2) 13:02 (2) 14:02 (2)
Übersee..............d 12:03 (2) 12:03 (2) 13:03 (2) 13:03 (2) 14:03 (2)
Bergen(Oberbay)......a 12:08 (1) 12:08 (1) 13:08 (1) 13:08 (1) 14:08 (1)
Bergen(Oberbay)......d 12:08 (1) 12:08 (1) 13:08 (1) 13:08 (1) 14:08 (1)
Traunstein...........a 12:14 (1) 12:14 (1) 13:14 (1) 13:14 (1) 14:14 (1)
Traunstein...........d 12:16 (1) 12:16 (1) 13:16 (1) 13:16 (1) 14:16 (1)
Teisendorf...........a 12:25 (2) 12:25 (2) 13:25 (2) 13:25 (2) 14:25 (2)
Teisendorf...........d 12:26 (2) 12:26 (2) 13:26 (2) 13:26 (2) 14:26 (2)
Freilassing..........a 12:33 (1) 12:33 (1) 13:33 (1) 13:33 (1) 14:33 (1)
Freilassing..........d 12:35 (1) 12:35 (1) 13:35 (1) 13:35 (1) 14:35 (1)
Salzburg Hbf.........a 12:42 (5) 12:42 (*) 13:42 (*) 13:42 (5) 14:42 (*)
Station / Variant P Q R S T
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
München Hbf Gl.5-10..d 12:55 (9) 13:55 (9) 13:55 (9) 14:55 (9) 14:55 (9)
München Ost..........a 13:03 (8) 14:03 (8) 14:03 (8) 15:03 (8) 15:03 (8)
München Ost..........d 13:04 (8) 14:04 (8) 14:04 (8) 15:04 (8) 15:04 (8)
Grafing Bahnhof......a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Grafing Bahnhof......d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Aßling(Oberbay)......a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Aßling(Oberbay)......d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Ostermünchen.........a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Ostermünchen.........d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Großkarolinenfeld....a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Großkarolinenfeld....d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Rosenheim............a 13:32 (4) 14:32 (4) 14:32 (4) 15:32 (4) 15:32 (4)
Rosenheim............d 13:35 (4) 14:35 (4) 14:35 (4) 15:35 (4) 15:35 (4)
Bad Endorf...........a 13:45 (4) 14:45 (4) 14:45 (4) 15:45 (4) 15:45 (4)
Bad Endorf...........d 13:46 (4) 14:46 (4) 14:46 (4) 15:46 (4) 15:46 (4)
Prien am Chiemsee....a 13:51 (1) 14:51 (1) 14:51 (1) 15:51 (1) 15:51 (1)
Prien am Chiemsee....d 13:52 (1) 14:52 (1) 14:52 (1) 15:52 (1) 15:52 (1)
Bernau a Chiemsee....a 13:56 (1) 14:56 (1) 14:56 (1) 15:56 (1) 15:56 (1)
Bernau a Chiemsee....d 13:57 (1) 14:57 (1) 14:57 (1) 15:57 (1) 15:57 (1)
Übersee..............a 14:02 (2) 15:02 (2) 15:02 (2) 16:02 (2) 16:02 (2)
Übersee..............d 14:03 (2) 15:03 (2) 15:03 (2) 16:03 (2) 16:03 (2)
Bergen(Oberbay)......a 14:08 (1) 15:08 (1) 15:08 (1) 16:08 (1) 16:08 (1)
Bergen(Oberbay)......d 14:08 (1) 15:08 (1) 15:08 (1) 16:08 (1) 16:08 (1)
Traunstein...........a 14:14 (1) 15:14 (1) 15:14 (1) 16:14 (1) 16:14 (1)
Traunstein...........d 14:16 (1) 15:16 (1) 15:16 (1) 16:16 (1) 16:16 (1)
Teisendorf...........a 14:25 (2) 15:25 (2) 15:25 (2) 16:25 (2) 16:25 (2)
Teisendorf...........d 14:26 (2) 15:26 (2) 15:26 (2) 16:26 (2) 16:26 (2)
Freilassing..........a 14:33 (1) 15:33 (1) 15:33 (1) 16:33 (1) 16:33 (1)
Freilassing..........d 14:35 (1) 15:35 (1) 15:35 (1) 16:35 (1) 16:35 (1)
Salzburg Hbf.........a 14:42 (5) 15:42 (5) 15:42 (*) 16:42 (5) 16:42 (*)
Station / Variant U V W X Y
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
München Hbf Gl.5-10..d 15:55 (9) 15:55 (9) 16:55 (9) 16:55 (9) 17:56 (5)
München Ost..........a 16:03 (8) 16:03 (8) 17:03 (8) 17:03 (8) 18:03 (8)
München Ost..........d 16:04 (8) 16:04 (8) 17:04 (8) 17:04 (8) 18:04 (8)
Grafing Bahnhof......a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Grafing Bahnhof......d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Aßling(Oberbay)......a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Aßling(Oberbay)......d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Ostermünchen.........a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Ostermünchen.........d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Großkarolinenfeld....a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Großkarolinenfeld....d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Rosenheim............a 16:32 (4) 16:32 (4) 17:32 (4) 17:32 (4) 18:32 (4)
Rosenheim............d 16:35 (4) 16:35 (4) 17:35 (4) 17:35 (4) 18:35 (4)
Bad Endorf...........a 16:45 (4) 16:45 (4) 17:45 (4) 17:45 (4) 18:45 (4)
Bad Endorf...........d 16:46 (4) 16:46 (4) 17:46 (4) 17:46 (4) 18:46 (4)
Prien am Chiemsee....a 16:51 (1) 16:51 (1) 17:51 (1) 17:51 (1) 18:51 (1)
Prien am Chiemsee....d 16:52 (1) 16:52 (1) 17:52 (1) 17:52 (1) 18:52 (1)
Bernau a Chiemsee....a 16:56 (1) 16:56 (1) 17:56 (1) 17:56 (1) 18:56 (1)
Bernau a Chiemsee....d 16:57 (1) 16:57 (1) 17:57 (1) 17:57 (1) 18:57 (1)
Übersee..............a 17:02 (2) 17:02 (2) 18:02 (2) 18:02 (2) 19:02 (2)
Übersee..............d 17:03 (2) 17:03 (2) 18:03 (2) 18:03 (2) 19:03 (2)
Bergen(Oberbay)......a 17:08 (1) 17:08 (1) 18:08 (1) 18:08 (1) 19:08 (1)
Bergen(Oberbay)......d 17:08 (1) 17:08 (1) 18:08 (1) 18:08 (1) 19:08 (1)
Traunstein...........a 17:14 (1) 17:14 (1) 18:14 (1) 18:14 (1) 19:14 (1)
Traunstein...........d 17:16 (1) 17:16 (1) 18:16 (1) 18:16 (1) 19:16 (1)
Teisendorf...........a 17:25 (2) 17:25 (2) 18:25 (2) 18:25 (2) 19:25 (2)
Teisendorf...........d 17:26 (2) 17:26 (2) 18:26 (2) 18:26 (2) 19:26 (2)
Freilassing..........a 17:33 (1) 17:33 (1) 18:33 (1) 18:33 (1) 19:33 (1)
Freilassing..........d 17:35 (1) 17:35 (1) 18:35 (1) 18:35 (1) 19:35 (1)
Salzburg Hbf.........a 17:42 (5) 17:42 (*) 18:42 (5) 18:42 (*) 19:42 (5)
Station / Variant Z AA AB AC AD
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
München Hbf Gl.5-10..d 17:56 (9) 18:55 (9) 18:55 (9) 19:55 (9) 19:55 (9)
München Ost..........a 18:03 (8) 19:03 (8) 19:03 (8) 20:03 (8) 20:03 (8)
München Ost..........d 18:04 (8) 19:04 (8) 19:04 (8) 20:04 (8) 20:04 (8)
Grafing Bahnhof......a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Grafing Bahnhof......d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Aßling(Oberbay)......a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Aßling(Oberbay)......d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Ostermünchen.........a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Ostermünchen.........d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Großkarolinenfeld....a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Großkarolinenfeld....d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Rosenheim............a 18:32 (4) 19:33 (4) 19:33 (4) 20:32 (4) 20:32 (4)
Rosenheim............d 18:35 (4) 19:35 (4) 19:35 (4) 20:35 (4) 20:35 (4)
Bad Endorf...........a 18:45 (4) 19:45 (4) 19:45 (4) 20:45 (4) 20:45 (4)
Bad Endorf...........d 18:46 (4) 19:46 (4) 19:46 (4) 20:46 (4) 20:46 (4)
Prien am Chiemsee....a 18:51 (1) 19:51 (1) 19:51 (1) 20:51 (1) 20:51 (1)
Prien am Chiemsee....d 18:52 (1) 19:52 (1) 19:52 (1) 20:52 (1) 20:52 (1)
Bernau a Chiemsee....a 18:56 (1) 19:56 (1) 19:56 (1) 20:56 (1) 20:56 (1)
Bernau a Chiemsee....d 18:57 (1) 19:57 (1) 19:57 (1) 20:57 (1) 20:57 (1)
Übersee..............a 19:02 (2) 20:02 (2) 20:02 (2) 21:02 (2) 21:02 (2)
Übersee..............d 19:03 (2) 20:03 (2) 20:03 (2) 21:03 (2) 21:03 (2)
Bergen(Oberbay)......a 19:08 (1) 20:08 (1) 20:08 (1) 21:08 (1) 21:08 (1)
Bergen(Oberbay)......d 19:08 (1) 20:08 (1) 20:08 (1) 21:08 (1) 21:08 (1)
Traunstein...........a 19:14 (1) 20:14 (1) 20:14 (1) 21:14 (1) 21:14 (1)
Traunstein...........d 19:16 (1) 20:16 (1) 20:16 (1) 21:16 (1) 21:16 (1)
Teisendorf...........a 19:25 (2) 20:25 (2) 20:25 (2) 21:25 (2) 21:25 (2)
Teisendorf...........d 19:26 (2) 20:26 (2) 20:26 (2) 21:26 (2) 21:26 (2)
Freilassing..........a 19:33 (1) 20:33 (1) 20:33 (1) 21:33 (1) 21:33 (1)
Freilassing..........d 19:35 (1) 20:35 (1) 20:35 (1) 21:35 (1) 21:35 (1)
Salzburg Hbf.........a 19:42 (*) 20:42 (6) 20:42 (*) 21:42 (*) 21:42 (3)
Station / Variant AE AF AG AH AI
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
München Hbf Gl.5-10..d 20:50 (9) 20:50 (9) 21:43 (9) 21:43 (9) 22:43 (9)
München Ost..........a 20:59 (8) 20:59 (8) 21:51 (8) 21:51 (8) 22:51 (8)
München Ost..........d 21:00 (8) 21:00 (8) 21:52 (8) 21:52 (8) 22:52 (8)
Grafing Bahnhof......a | (-) | (-) 22:05 (5) 22:05 (5) 23:05 (5)
Grafing Bahnhof......d | (-) | (-) 22:06 (5) 22:06 (5) 23:06 (5)
Aßling(Oberbay)......a | (-) | (-) 22:11 (3) 22:11 (3) 23:11 (3)
Aßling(Oberbay)......d | (-) | (-) 22:12 (3) 22:12 (3) 23:12 (3)
Ostermünchen.........a | (-) | (-) 22:16 (3) 22:16 (3) 23:16 (3)
Ostermünchen.........d | (-) | (-) 22:17 (3) 22:17 (3) 23:17 (3)
Großkarolinenfeld....a | (-) | (-) 22:21 (2) 22:21 (2) 23:21 (2)
Großkarolinenfeld....d | (-) | (-) 22:22 (2) 22:22 (2) 23:22 (2)
Rosenheim............a 21:32 (4) 21:32 (4) 22:27 (4) 22:27 (4) 23:27 (4)
Rosenheim............d 21:35 (4) 21:35 (4) 22:31 (4) 22:31 (4) 23:31 (4)
Bad Endorf...........a 21:45 (4) 21:45 (4) 22:41 (4) 22:41 (4) 23:41 (4)
Bad Endorf...........d 21:46 (4) 21:46 (4) 22:42 (4) 22:42 (4) 23:42 (4)
Prien am Chiemsee....a 21:51 (1) 21:51 (1) 22:47 (1) 22:47 (1) 23:47 (1)
Prien am Chiemsee....d 21:52 (1) 21:52 (1) 22:48 (1) 22:48 (1) 23:48 (1)
Bernau a Chiemsee....a 21:56 (1) 21:56 (1) 22:52 (1) 22:52 (1) 23:52 (1)
Bernau a Chiemsee....d 21:57 (1) 21:57 (1) 22:53 (1) 22:53 (1) 23:53 (1)
Übersee..............a 22:02 (2) 22:02 (2) 22:58 (2) 22:58 (2) 23:57 (2)
Übersee..............d 22:03 (2) 22:03 (2) 22:58 (2) 22:58 (2) 23:58 (2)
Bergen(Oberbay)......a 22:08 (1) 22:08 (1) 23:03 (1) 23:03 (1) 00:03 (1)
Bergen(Oberbay)......d 22:08 (1) 22:08 (1) 23:04 (1) 23:04 (1) 00:04 (1)
Traunstein...........a 22:14 (1) 22:14 (1) 23:10 (1) 23:10 (1) 00:10 (1)
Traunstein...........d 22:16 (1) 22:16 (1) 23:11 (1) 23:11 (1) 00:11 (1)
Teisendorf...........a 22:25 (2) 22:25 (2) 23:21 (2) 23:21 (2) 00:21 (2)
Teisendorf...........d 22:26 (2) 22:26 (2) 23:22 (2) 23:22 (2) 00:22 (2)
Freilassing..........a 22:33 (1) 22:33 (1) 23:29 (1) 23:29 (1) 00:29 (1)
Freilassing..........d 22:35 (1) 22:35 (1) 23:30 (1) 23:30 (1) 00:30 (1)
Salzburg Hbf.........a 22:42 (8) 22:42 (*) 23:37 (*) 23:37 (5) 00:37 (*)
Station / Variant AJ AK AL
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
München Hbf Gl.5-10..d 22:43 (9) 23:51 (12) 23:51 (12)
München Ost..........a 22:51 (8) 23:59 (8) 23:59 (8)
München Ost..........d 22:52 (8) 00:02 (8) 00:02 (8)
Grafing Bahnhof......a 23:05 (5) 00:14 (5) 00:14 (5)
Grafing Bahnhof......d 23:06 (5) 00:15 (5) 00:15 (5)
Aßling(Oberbay)......a 23:11 (3) 00:21 (3) 00:21 (3)
Aßling(Oberbay)......d 23:12 (3) 00:21 (3) 00:21 (3)
Ostermünchen.........a 23:16 (3) 00:26 (3) 00:26 (3)
Ostermünchen.........d 23:17 (3) 00:26 (3) 00:26 (3)
Großkarolinenfeld....a 23:21 (2) 00:31 (2) 00:31 (2)
Großkarolinenfeld....d 23:22 (2) 00:32 (2) 00:32 (2)
Rosenheim............a 23:27 (4) 00:36 (4) 00:36 (4)
Rosenheim............d 23:31 (4) 00:38 (4) 00:38 (4)
Bad Endorf...........a 23:41 (4) 00:48 (4) 00:48 (4)
Bad Endorf...........d 23:42 (4) 00:49 (4) 00:49 (4)
Prien am Chiemsee....a 23:47 (1) 00:54 (1) 00:54 (1)
Prien am Chiemsee....d 23:48 (1) 00:55 (1) 00:55 (1)
Bernau a Chiemsee....a 23:52 (1) 00:59 (1) 00:59 (1)
Bernau a Chiemsee....d 23:53 (1) 01:00 (1) 01:00 (1)
Übersee..............a 23:57 (2) 01:05 (2) 01:05 (2)
Übersee..............d 23:58 (2) 01:06 (2) 01:06 (2)
Bergen(Oberbay)......a 00:03 (1) 01:11 (1) 01:11 (1)
Bergen(Oberbay)......d 00:04 (1) 01:12 (1) 01:12 (1)
Traunstein...........a 00:10 (1) 01:18 (1) 01:18 (1)
Traunstein...........d 00:11 (1) 01:20 (1) 01:20 (1)
Teisendorf...........a 00:21 (2) 01:29 (2) 01:29 (2)
Teisendorf...........d 00:22 (2) 01:30 (2) 01:30 (2)
Freilassing..........a 00:29 (1) 01:37 (1) 01:37 (1)
Freilassing..........d 00:30 (1) 01:39 (1) 01:39 (1)
Salzburg Hbf.........a 00:37 (9) 01:46 (8) 01:46 (*)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • vehicle-mounted access aid
  • Behindertengerechte Ausstattung
  • power sockets for laptop
  • air conditioning

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL
