traintimetables.eu Europe's largest train timetables database

Bergbahnen Destination Gstaad AG SB

This train service offers multiple routes. Below is a list of possible routes, along with timetables and additional information.

🢒 RINDERBERG - ZWEISIMMEN (TALST. RINDERBERG)
🢒 ZWEISIMMEN (TALST. RINDERBERG) - RINDERBERG

RINDERBERG - ZWEISIMMEN (TALST. RINDERBERG)

Timetable


Station / Variant A B C D E F
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 09:00 (*) 09:01 (*) 09:02 (*) 09:03 (*) 09:04 (*) 09:05 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 09:15 (*) 09:16 (*) 09:17 (*) 09:18 (*) 09:19 (*) 09:20 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 09:15 (*) 09:16 (*) 09:17 (*) 09:18 (*) 09:19 (*) 09:20 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 09:30 (*) 09:31 (*) 09:32 (*) 09:33 (*) 09:34 (*) 09:35 (*)
Station / Variant G H I J K L
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 09:06 (*) 09:07 (*) 09:08 (*) 09:09 (*) 09:10 (*) 09:11 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 09:21 (*) 09:22 (*) 09:23 (*) 09:24 (*) 09:25 (*) 09:26 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 09:21 (*) 09:22 (*) 09:23 (*) 09:24 (*) 09:25 (*) 09:26 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 09:36 (*) 09:37 (*) 09:38 (*) 09:39 (*) 09:40 (*) 09:41 (*)
Station / Variant M N O P Q R
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 09:12 (*) 09:13 (*) 09:14 (*) 09:15 (*) 09:16 (*) 09:17 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 09:27 (*) 09:28 (*) 09:29 (*) 09:30 (*) 09:31 (*) 09:32 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 09:27 (*) 09:28 (*) 09:29 (*) 09:30 (*) 09:31 (*) 09:32 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 09:42 (*) 09:43 (*) 09:44 (*) 09:45 (*) 09:46 (*) 09:47 (*)
Station / Variant S T U V W X
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 09:18 (*) 09:19 (*) 09:20 (*) 09:21 (*) 09:22 (*) 09:23 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 09:33 (*) 09:34 (*) 09:35 (*) 09:36 (*) 09:37 (*) 09:38 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 09:33 (*) 09:34 (*) 09:35 (*) 09:36 (*) 09:37 (*) 09:38 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 09:48 (*) 09:49 (*) 09:50 (*) 09:51 (*) 09:52 (*) 09:53 (*)
Station / Variant Y Z AA AB AC AD
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 09:24 (*) 09:25 (*) 09:26 (*) 09:27 (*) 09:28 (*) 09:29 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 09:39 (*) 09:40 (*) 09:41 (*) 09:42 (*) 09:43 (*) 09:44 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 09:39 (*) 09:40 (*) 09:41 (*) 09:42 (*) 09:43 (*) 09:44 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 09:54 (*) 09:55 (*) 09:56 (*) 09:57 (*) 09:58 (*) 09:59 (*)
Station / Variant AE AF AG AH AI AJ
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 09:30 (*) 09:31 (*) 09:32 (*) 09:33 (*) 09:34 (*) 09:35 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 09:45 (*) 09:46 (*) 09:47 (*) 09:48 (*) 09:49 (*) 09:50 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 09:45 (*) 09:46 (*) 09:47 (*) 09:48 (*) 09:49 (*) 09:50 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 10:00 (*) 10:01 (*) 10:02 (*) 10:03 (*) 10:04 (*) 10:05 (*)
Station / Variant AK AL AM AN AO AP
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 09:36 (*) 09:37 (*) 09:38 (*) 09:39 (*) 09:40 (*) 09:41 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 09:51 (*) 09:52 (*) 09:53 (*) 09:54 (*) 09:55 (*) 09:56 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 09:51 (*) 09:52 (*) 09:53 (*) 09:54 (*) 09:55 (*) 09:56 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 10:06 (*) 10:07 (*) 10:08 (*) 10:09 (*) 10:10 (*) 10:11 (*)
Station / Variant AQ AR AS AT AU AV
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 09:42 (*) 09:43 (*) 09:44 (*) 09:45 (*) 09:46 (*) 09:47 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 09:57 (*) 09:58 (*) 09:59 (*) 10:00 (*) 10:01 (*) 10:02 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 09:57 (*) 09:58 (*) 09:59 (*) 10:00 (*) 10:01 (*) 10:02 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 10:12 (*) 10:13 (*) 10:14 (*) 10:15 (*) 10:16 (*) 10:17 (*)
Station / Variant AW AX AY AZ BA BB
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 09:48 (*) 09:49 (*) 09:50 (*) 09:51 (*) 09:52 (*) 09:53 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 10:03 (*) 10:04 (*) 10:05 (*) 10:06 (*) 10:07 (*) 10:08 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 10:03 (*) 10:04 (*) 10:05 (*) 10:06 (*) 10:07 (*) 10:08 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 10:18 (*) 10:19 (*) 10:20 (*) 10:21 (*) 10:22 (*) 10:23 (*)
Station / Variant BC BD BE BF BG BH
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 09:54 (*) 09:55 (*) 09:56 (*) 09:57 (*) 09:58 (*) 09:59 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 10:09 (*) 10:10 (*) 10:11 (*) 10:12 (*) 10:13 (*) 10:14 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 10:09 (*) 10:10 (*) 10:11 (*) 10:12 (*) 10:13 (*) 10:14 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 10:24 (*) 10:25 (*) 10:26 (*) 10:27 (*) 10:28 (*) 10:29 (*)
Station / Variant BI BJ BK BL BM BN
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 10:00 (*) 10:01 (*) 10:02 (*) 10:03 (*) 10:04 (*) 10:05 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 10:15 (*) 10:16 (*) 10:17 (*) 10:18 (*) 10:19 (*) 10:20 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 10:15 (*) 10:16 (*) 10:17 (*) 10:18 (*) 10:19 (*) 10:20 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 10:30 (*) 10:31 (*) 10:32 (*) 10:33 (*) 10:34 (*) 10:35 (*)
Station / Variant BO BP BQ BR BS BT
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 10:06 (*) 10:07 (*) 10:08 (*) 10:09 (*) 10:10 (*) 10:11 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 10:21 (*) 10:22 (*) 10:23 (*) 10:24 (*) 10:25 (*) 10:26 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 10:21 (*) 10:22 (*) 10:23 (*) 10:24 (*) 10:25 (*) 10:26 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 10:36 (*) 10:37 (*) 10:38 (*) 10:39 (*) 10:40 (*) 10:41 (*)
Station / Variant BU BV BW BX BY BZ
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 10:12 (*) 10:13 (*) 10:14 (*) 10:15 (*) 10:16 (*) 10:17 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 10:27 (*) 10:28 (*) 10:29 (*) 10:30 (*) 10:31 (*) 10:32 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 10:27 (*) 10:28 (*) 10:29 (*) 10:30 (*) 10:31 (*) 10:32 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 10:42 (*) 10:43 (*) 10:44 (*) 10:45 (*) 10:46 (*) 10:47 (*)
Station / Variant CA CB CC CD CE CF
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 10:18 (*) 10:19 (*) 10:20 (*) 10:21 (*) 10:22 (*) 10:23 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 10:33 (*) 10:34 (*) 10:35 (*) 10:36 (*) 10:37 (*) 10:38 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 10:33 (*) 10:34 (*) 10:35 (*) 10:36 (*) 10:37 (*) 10:38 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 10:48 (*) 10:49 (*) 10:50 (*) 10:51 (*) 10:52 (*) 10:53 (*)
Station / Variant CG CH CI CJ CK CL
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 10:24 (*) 10:25 (*) 10:26 (*) 10:27 (*) 10:28 (*) 10:29 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 10:39 (*) 10:40 (*) 10:41 (*) 10:42 (*) 10:43 (*) 10:44 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 10:39 (*) 10:40 (*) 10:41 (*) 10:42 (*) 10:43 (*) 10:44 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 10:54 (*) 10:55 (*) 10:56 (*) 10:57 (*) 10:58 (*) 10:59 (*)
Station / Variant CM CN CO CP CQ CR
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 10:30 (*) 10:31 (*) 10:32 (*) 10:33 (*) 10:34 (*) 10:35 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 10:45 (*) 10:46 (*) 10:47 (*) 10:48 (*) 10:49 (*) 10:50 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 10:45 (*) 10:46 (*) 10:47 (*) 10:48 (*) 10:49 (*) 10:50 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 11:00 (*) 11:01 (*) 11:02 (*) 11:03 (*) 11:04 (*) 11:05 (*)
Station / Variant CS CT CU CV CW CX
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 10:36 (*) 10:37 (*) 10:38 (*) 10:39 (*) 10:40 (*) 10:41 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 10:51 (*) 10:52 (*) 10:53 (*) 10:54 (*) 10:55 (*) 10:56 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 10:51 (*) 10:52 (*) 10:53 (*) 10:54 (*) 10:55 (*) 10:56 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 11:06 (*) 11:07 (*) 11:08 (*) 11:09 (*) 11:10 (*) 11:11 (*)
Station / Variant CY CZ DA DB DC DD
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 10:42 (*) 10:43 (*) 10:44 (*) 10:45 (*) 10:46 (*) 10:47 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 10:57 (*) 10:58 (*) 10:59 (*) 11:00 (*) 11:01 (*) 11:02 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 10:57 (*) 10:58 (*) 10:59 (*) 11:00 (*) 11:01 (*) 11:02 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 11:12 (*) 11:13 (*) 11:14 (*) 11:15 (*) 11:16 (*) 11:17 (*)
Station / Variant DE DF DG DH DI DJ
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 10:48 (*) 10:49 (*) 10:50 (*) 10:51 (*) 10:52 (*) 10:53 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 11:03 (*) 11:04 (*) 11:05 (*) 11:06 (*) 11:07 (*) 11:08 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 11:03 (*) 11:04 (*) 11:05 (*) 11:06 (*) 11:07 (*) 11:08 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 11:18 (*) 11:19 (*) 11:20 (*) 11:21 (*) 11:22 (*) 11:23 (*)
Station / Variant DK DL DM DN DO DP
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 10:54 (*) 10:55 (*) 10:56 (*) 10:57 (*) 10:58 (*) 10:59 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 11:09 (*) 11:10 (*) 11:11 (*) 11:12 (*) 11:13 (*) 11:14 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 11:09 (*) 11:10 (*) 11:11 (*) 11:12 (*) 11:13 (*) 11:14 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 11:24 (*) 11:25 (*) 11:26 (*) 11:27 (*) 11:28 (*) 11:29 (*)
Station / Variant DQ DR DS DT DU DV
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 11:00 (*) 11:01 (*) 11:02 (*) 11:03 (*) 11:04 (*) 11:05 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 11:15 (*) 11:16 (*) 11:17 (*) 11:18 (*) 11:19 (*) 11:20 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 11:15 (*) 11:16 (*) 11:17 (*) 11:18 (*) 11:19 (*) 11:20 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 11:30 (*) 11:31 (*) 11:32 (*) 11:33 (*) 11:34 (*) 11:35 (*)
Station / Variant DW DX DY DZ EA EB
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 11:06 (*) 11:07 (*) 11:08 (*) 11:09 (*) 11:10 (*) 11:11 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 11:21 (*) 11:22 (*) 11:23 (*) 11:24 (*) 11:25 (*) 11:26 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 11:21 (*) 11:22 (*) 11:23 (*) 11:24 (*) 11:25 (*) 11:26 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 11:36 (*) 11:37 (*) 11:38 (*) 11:39 (*) 11:40 (*) 11:41 (*)
Station / Variant EC ED EE EF EG EH
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 11:12 (*) 11:13 (*) 11:14 (*) 11:15 (*) 11:16 (*) 11:17 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 11:27 (*) 11:28 (*) 11:29 (*) 11:30 (*) 11:31 (*) 11:32 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 11:27 (*) 11:28 (*) 11:29 (*) 11:30 (*) 11:31 (*) 11:32 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 11:42 (*) 11:43 (*) 11:44 (*) 11:45 (*) 11:46 (*) 11:47 (*)
Station / Variant EI EJ EK EL EM EN
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 11:18 (*) 11:19 (*) 11:20 (*) 11:21 (*) 11:22 (*) 11:23 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 11:33 (*) 11:34 (*) 11:35 (*) 11:36 (*) 11:37 (*) 11:38 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 11:33 (*) 11:34 (*) 11:35 (*) 11:36 (*) 11:37 (*) 11:38 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 11:48 (*) 11:49 (*) 11:50 (*) 11:51 (*) 11:52 (*) 11:53 (*)
Station / Variant EO EP EQ ER ES ET
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 11:24 (*) 11:25 (*) 11:26 (*) 11:27 (*) 11:28 (*) 11:29 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 11:39 (*) 11:40 (*) 11:41 (*) 11:42 (*) 11:43 (*) 11:44 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 11:39 (*) 11:40 (*) 11:41 (*) 11:42 (*) 11:43 (*) 11:44 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 11:54 (*) 11:55 (*) 11:56 (*) 11:57 (*) 11:58 (*) 11:59 (*)
Station / Variant EU EV EW EX EY EZ
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 11:30 (*) 11:31 (*) 11:32 (*) 11:33 (*) 11:34 (*) 11:35 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 11:45 (*) 11:46 (*) 11:47 (*) 11:48 (*) 11:49 (*) 11:50 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 11:45 (*) 11:46 (*) 11:47 (*) 11:48 (*) 11:49 (*) 11:50 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 12:00 (*) 12:01 (*) 12:02 (*) 12:03 (*) 12:04 (*) 12:05 (*)
Station / Variant FA FB FC FD FE FF
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 11:36 (*) 11:37 (*) 11:38 (*) 11:39 (*) 11:40 (*) 11:41 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 11:51 (*) 11:52 (*) 11:53 (*) 11:54 (*) 11:55 (*) 11:56 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 11:51 (*) 11:52 (*) 11:53 (*) 11:54 (*) 11:55 (*) 11:56 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 12:06 (*) 12:07 (*) 12:08 (*) 12:09 (*) 12:10 (*) 12:11 (*)
Station / Variant FG FH FI FJ FK FL
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 11:42 (*) 11:43 (*) 11:44 (*) 11:45 (*) 11:46 (*) 11:47 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 11:57 (*) 11:58 (*) 11:59 (*) 12:00 (*) 12:01 (*) 12:02 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 11:57 (*) 11:58 (*) 11:59 (*) 12:00 (*) 12:01 (*) 12:02 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 12:12 (*) 12:13 (*) 12:14 (*) 12:15 (*) 12:16 (*) 12:17 (*)
Station / Variant FM FN FO FP FQ FR
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 11:48 (*) 11:49 (*) 11:50 (*) 11:51 (*) 11:52 (*) 11:53 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 12:03 (*) 12:04 (*) 12:05 (*) 12:06 (*) 12:07 (*) 12:08 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 12:03 (*) 12:04 (*) 12:05 (*) 12:06 (*) 12:07 (*) 12:08 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 12:18 (*) 12:19 (*) 12:20 (*) 12:21 (*) 12:22 (*) 12:23 (*)
Station / Variant FS FT FU FV FW FX
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 11:54 (*) 11:55 (*) 11:56 (*) 11:57 (*) 11:58 (*) 11:59 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 12:09 (*) 12:10 (*) 12:11 (*) 12:12 (*) 12:13 (*) 12:14 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 12:09 (*) 12:10 (*) 12:11 (*) 12:12 (*) 12:13 (*) 12:14 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 12:24 (*) 12:25 (*) 12:26 (*) 12:27 (*) 12:28 (*) 12:29 (*)
Station / Variant FY FZ GA GB GC GD
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 12:00 (*) 12:01 (*) 12:02 (*) 12:03 (*) 12:04 (*) 12:05 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 12:15 (*) 12:16 (*) 12:17 (*) 12:18 (*) 12:19 (*) 12:20 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 12:15 (*) 12:16 (*) 12:17 (*) 12:18 (*) 12:19 (*) 12:20 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 12:30 (*) 12:31 (*) 12:32 (*) 12:33 (*) 12:34 (*) 12:35 (*)
Station / Variant GE GF GG GH GI GJ
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 12:06 (*) 12:07 (*) 12:08 (*) 12:09 (*) 12:10 (*) 12:11 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 12:21 (*) 12:22 (*) 12:23 (*) 12:24 (*) 12:25 (*) 12:26 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 12:21 (*) 12:22 (*) 12:23 (*) 12:24 (*) 12:25 (*) 12:26 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 12:36 (*) 12:37 (*) 12:38 (*) 12:39 (*) 12:40 (*) 12:41 (*)
Station / Variant GK GL GM GN GO GP
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 12:12 (*) 12:13 (*) 12:14 (*) 12:15 (*) 12:16 (*) 12:17 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 12:27 (*) 12:28 (*) 12:29 (*) 12:30 (*) 12:31 (*) 12:32 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 12:27 (*) 12:28 (*) 12:29 (*) 12:30 (*) 12:31 (*) 12:32 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 12:42 (*) 12:43 (*) 12:44 (*) 12:45 (*) 12:46 (*) 12:47 (*)
Station / Variant GQ GR GS GT GU GV
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 12:18 (*) 12:19 (*) 12:20 (*) 12:21 (*) 12:22 (*) 12:23 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 12:33 (*) 12:34 (*) 12:35 (*) 12:36 (*) 12:37 (*) 12:38 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 12:33 (*) 12:34 (*) 12:35 (*) 12:36 (*) 12:37 (*) 12:38 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 12:48 (*) 12:49 (*) 12:50 (*) 12:51 (*) 12:52 (*) 12:53 (*)
Station / Variant GW GX GY GZ HA HB
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 12:24 (*) 12:25 (*) 12:26 (*) 12:27 (*) 12:28 (*) 12:29 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 12:39 (*) 12:40 (*) 12:41 (*) 12:42 (*) 12:43 (*) 12:44 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 12:39 (*) 12:40 (*) 12:41 (*) 12:42 (*) 12:43 (*) 12:44 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 12:54 (*) 12:55 (*) 12:56 (*) 12:57 (*) 12:58 (*) 12:59 (*)
Station / Variant HC HD HE HF HG HH
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 12:30 (*) 12:31 (*) 12:32 (*) 12:33 (*) 12:34 (*) 12:35 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 12:45 (*) 12:46 (*) 12:47 (*) 12:48 (*) 12:49 (*) 12:50 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 12:45 (*) 12:46 (*) 12:47 (*) 12:48 (*) 12:49 (*) 12:50 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 13:00 (*) 13:01 (*) 13:02 (*) 13:03 (*) 13:04 (*) 13:05 (*)
Station / Variant HI HJ HK HL HM HN
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 12:36 (*) 12:37 (*) 12:38 (*) 12:39 (*) 12:40 (*) 12:41 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 12:51 (*) 12:52 (*) 12:53 (*) 12:54 (*) 12:55 (*) 12:56 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 12:51 (*) 12:52 (*) 12:53 (*) 12:54 (*) 12:55 (*) 12:56 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 13:06 (*) 13:07 (*) 13:08 (*) 13:09 (*) 13:10 (*) 13:11 (*)
Station / Variant HO HP HQ HR HS HT
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 12:42 (*) 12:43 (*) 12:44 (*) 12:45 (*) 12:46 (*) 12:47 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 12:57 (*) 12:58 (*) 12:59 (*) 13:00 (*) 13:01 (*) 13:02 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 12:57 (*) 12:58 (*) 12:59 (*) 13:00 (*) 13:01 (*) 13:02 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 13:12 (*) 13:13 (*) 13:14 (*) 13:15 (*) 13:16 (*) 13:17 (*)
Station / Variant HU HV HW HX HY HZ
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 12:48 (*) 12:49 (*) 12:50 (*) 12:51 (*) 12:52 (*) 12:53 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 13:03 (*) 13:04 (*) 13:05 (*) 13:06 (*) 13:07 (*) 13:08 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 13:03 (*) 13:04 (*) 13:05 (*) 13:06 (*) 13:07 (*) 13:08 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 13:18 (*) 13:19 (*) 13:20 (*) 13:21 (*) 13:22 (*) 13:23 (*)
Station / Variant IA IB IC ID IE IF
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 12:54 (*) 12:55 (*) 12:56 (*) 12:57 (*) 12:58 (*) 12:59 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 13:09 (*) 13:10 (*) 13:11 (*) 13:12 (*) 13:13 (*) 13:14 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 13:09 (*) 13:10 (*) 13:11 (*) 13:12 (*) 13:13 (*) 13:14 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 13:24 (*) 13:25 (*) 13:26 (*) 13:27 (*) 13:28 (*) 13:29 (*)
Station / Variant IG IH II IJ IK IL
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 13:00 (*) 13:01 (*) 13:02 (*) 13:03 (*) 13:04 (*) 13:05 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 13:15 (*) 13:16 (*) 13:17 (*) 13:18 (*) 13:19 (*) 13:20 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 13:15 (*) 13:16 (*) 13:17 (*) 13:18 (*) 13:19 (*) 13:20 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 13:30 (*) 13:31 (*) 13:32 (*) 13:33 (*) 13:34 (*) 13:35 (*)
Station / Variant IM IN IO IP IQ IR
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 13:06 (*) 13:07 (*) 13:08 (*) 13:09 (*) 13:10 (*) 13:11 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 13:21 (*) 13:22 (*) 13:23 (*) 13:24 (*) 13:25 (*) 13:26 (*)
Eggweid (Mittelstation).........d 13:21 (*) 13:22 (*) 13:23 (*) 13:24 (*) 13:25 (*) 13:26 (*)
Zweisimmen (Talst. Rinderberg)..a 13:36 (*) 13:37 (*) 13:38 (*) 13:39 (*) 13:40 (*) 13:41 (*)
Station / Variant IS IT IU IV IW IX
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rinderberg......................d 13:12 (*) 13:13 (*) 13:14 (*) 13:15 (*) 13:16 (*) 13:17 (*)
Eggweid (Mittelstation).........a 13:27 (*) 13:28 (*) 13:29 (*) 13:30 (*) 13:31 (*) 13:32 (*)
