traintimetables.eu Europe's largest train timetables database

HOME / TRAINS / BLS AG / S 3

BLS AG S 3

This train service offers multiple routes. Below is a list of possible routes, along with timetables and additional information.

🢒 BIEL/BIENNE - BELP
🢒 BIEL/BIENNE - BERN
🢒 BELP - BIEL/BIENNE
🢒 BERN - BIEL/BIENNE
🢒 BELP - BERN

BIEL/BIENNE - BELP

Timetable


Station / Variant A B C
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Biel/Bienne............d 05:18 (10AB) 05:54 (9) 06:24 (9)
Brügg BE...............a 05:21 (2) 05:57 (2) 06:27 (2)
Brügg BE...............d 05:21 (2) 05:57 (2) 06:27 (2)
Studen BE..............a 05:23 (2) 05:59 (2) 06:29 (2)
Studen BE..............d 05:23 (2) 05:59 (2) 06:29 (2)
Busswil................a 05:26 (2) 06:02 (2) 06:32 (2)
Busswil................d 05:26 (2) 06:02 (2) 06:32 (2)
Lyss...................a 05:30 (3) 06:06 (3) 06:36 (3)
Lyss...................d 05:31 (3) 06:07 (3) 06:37 (3)
Suberg-Grossaffoltern..a 05:33 (4) 06:09 (4) 06:39 (4)
Suberg-Grossaffoltern..d 05:33 (4) 06:09 (4) 06:39 (4)
Schüpfen...............a 05:37 (2) 06:13 (2) 06:43 (2)
Schüpfen...............d 05:37 (2) 06:13 (2) 06:43 (2)
Münchenbuchsee.........a 05:41 (2) 06:17 (2) 06:47 (2)
Münchenbuchsee.........d 05:41 (2) 06:17 (2) 06:47 (2)
Zollikofen.............a 05:45 (2) 06:21 (2) 06:51 (2)
Zollikofen.............d 05:45 (2) 06:21 (2) 06:51 (2)
Bern Wankdorf..........a 05:48 (5) 06:24 (5) 06:54 (5)
Bern Wankdorf..........d 05:48 (5) 06:24 (5) 06:54 (5)
Bern...................a 05:54 (7) 06:30 (1A-D) 07:00 (1A-D)
Bern...................d 06:02 (7) 06:32 (1A-D) 07:02 (1A-D)
Bern Europaplatz......a 06:06 (1) 06:36 (1) 07:06 (1)
Bern Europaplatz......d 06:06 (1) 06:36 (1) 07:06 (1)
Bern Weissenbühl.......a 06:08 (1) 06:38 (1) 07:08 (1)
Bern Weissenbühl.......d 06:08 (1) 06:38 (1) 07:08 (1)
Wabern bei Bern........a 06:11 (1) 06:41 (1) 07:11 (1)
Wabern bei Bern........d 06:11 (1) 06:41 (1) 07:11 (1)
Kehrsatz Nord..........a 06:13 (1) 06:43 (1) 07:13 (1)
Kehrsatz Nord..........d 06:13 (1) 06:43 (1) 07:13 (1)
Kehrsatz...............a 06:15 (1) 06:45 (1) 07:15 (1)
Kehrsatz...............d 06:15 (1) 06:45 (1) 07:15 (1)
Belp Steinbach.........a 06:18 (1) 06:48 (1) 07:18 (1)
Belp Steinbach.........d 06:18 (1) 06:48 (1) 07:18 (1)
Belp...................a 06:21 (2) 06:51 (2) 07:21 (2)
Station / Variant D E F
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Biel/Bienne............d 06:54 (10) 07:24 (9) 07:54 (10AB)
Brügg BE...............a 06:57 (2) 07:27 (2) 07:57 (2)
Brügg BE...............d 06:57 (2) 07:27 (2) 07:57 (2)
Studen BE..............a 06:59 (2) 07:29 (2) 07:59 (2)
Studen BE..............d 06:59 (2) 07:29 (2) 07:59 (2)
Busswil................a 07:02 (2) 07:32 (2) 08:02 (2)
Busswil................d 07:02 (2) 07:32 (2) 08:02 (2)
Lyss...................a 07:06 (3) 07:36 (3) 08:06 (3)
Lyss...................d 07:07 (3) 07:37 (3) 08:07 (3)
Suberg-Grossaffoltern..a 07:09 (4) 07:39 (4) 08:09 (4)
Suberg-Grossaffoltern..d 07:09 (4) 07:39 (4) 08:09 (4)
Schüpfen...............a 07:13 (2) 07:43 (2) 08:13 (2)
Schüpfen...............d 07:13 (2) 07:43 (2) 08:13 (2)
Münchenbuchsee.........a 07:17 (2) 07:47 (2) 08:17 (2)
Münchenbuchsee.........d 07:17 (2) 07:47 (2) 08:17 (2)
Zollikofen.............a 07:21 (2) 07:51 (2) 08:21 (2)
Zollikofen.............d 07:21 (2) 07:51 (2) 08:21 (2)
Bern Wankdorf..........a 07:24 (5) 07:54 (5) 08:24 (5)
Bern Wankdorf..........d 07:24 (5) 07:54 (5) 08:24 (5)
Bern...................a 07:30 (1A-D) 08:00 (1A-D) 08:30 (1A-D)
Bern...................d 07:32 (1A-D) 08:02 (1A-D) 08:32 (1A-D)
Bern Europaplatz......a 07:36 (1) 08:06 (1) 08:36 (1)
Bern Europaplatz......d 07:36 (1) 08:06 (1) 08:36 (1)
Bern Weissenbühl.......a 07:38 (1) 08:08 (1) 08:38 (1)
Bern Weissenbühl.......d 07:38 (1) 08:08 (1) 08:38 (1)
Wabern bei Bern........a 07:41 (1) 08:11 (1) 08:41 (1)
Wabern bei Bern........d 07:41 (1) 08:11 (1) 08:41 (1)
Kehrsatz Nord..........a 07:43 (1) 08:13 (1) 08:43 (1)
Kehrsatz Nord..........d 07:43 (1) 08:13 (1) 08:43 (1)
Kehrsatz...............a 07:45 (1) 08:15 (1) 08:45 (1)
Kehrsatz...............d 07:45 (1) 08:15 (1) 08:45 (1)
Belp Steinbach.........a 07:48 (1) 08:18 (1) 08:48 (1)
Belp Steinbach.........d 07:48 (1) 08:18 (1) 08:48 (1)
Belp...................a 07:51 (1) 08:21 (2) 08:51 (2)
Station / Variant G H I
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Biel/Bienne............d 08:24 (9) 08:54 (9) 09:24 (9)
Brügg BE...............a 08:27 (2) 08:57 (2) 09:27 (2)
Brügg BE...............d 08:27 (2) 08:57 (2) 09:27 (2)
Studen BE..............a 08:29 (2) 08:59 (2) 09:29 (2)
Studen BE..............d 08:29 (2) 08:59 (2) 09:29 (2)
Busswil................a 08:32 (2) 09:02 (2) 09:32 (2)
Busswil................d 08:32 (2) 09:02 (2) 09:32 (2)
Lyss...................a 08:36 (3) 09:06 (3) 09:36 (3)
Lyss...................d 08:37 (3) 09:07 (3) 09:37 (3)
Suberg-Grossaffoltern..a 08:39 (4) 09:09 (4) 09:39 (4)
Suberg-Grossaffoltern..d 08:39 (4) 09:09 (4) 09:39 (4)
Schüpfen...............a 08:43 (2) 09:13 (2) 09:43 (2)
Schüpfen...............d 08:43 (2) 09:13 (2) 09:43 (2)
Münchenbuchsee.........a 08:47 (2) 09:17 (2) 09:47 (2)
Münchenbuchsee.........d 08:47 (2) 09:17 (2) 09:47 (2)
Zollikofen.............a 08:51 (2) 09:21 (2) 09:51 (2)
Zollikofen.............d 08:51 (2) 09:21 (2) 09:51 (2)
Bern Wankdorf..........a 08:54 (5) 09:24 (5) 09:54 (5)
Bern Wankdorf..........d 08:54 (5) 09:24 (5) 09:54 (5)
Bern...................a 09:00 (1A-D) 09:30 (1A-D) 10:00 (1A-D)
Bern...................d 09:02 (1A-D) 09:32 (1A-D) 10:02 (1A-D)
Bern Europaplatz......a 09:06 (1) 09:36 (1) 10:06 (1)
Bern Europaplatz......d 09:06 (1) 09:36 (1) 10:06 (1)
Bern Weissenbühl.......a 09:08 (1) 09:38 (1) 10:08 (1)
Bern Weissenbühl.......d 09:08 (1) 09:38 (1) 10:08 (1)
Wabern bei Bern........a 09:11 (1) 09:41 (1) 10:11 (1)
Wabern bei Bern........d 09:11 (1) 09:41 (1) 10:11 (1)
Kehrsatz Nord..........a 09:13 (1) 09:43 (1) 10:13 (1)
Kehrsatz Nord..........d 09:13 (1) 09:43 (1) 10:13 (1)
Kehrsatz...............a 09:15 (1) 09:45 (1) 10:15 (1)
Kehrsatz...............d 09:15 (1) 09:45 (1) 10:15 (1)
Belp Steinbach.........a 09:18 (1) 09:48 (1) 10:18 (1)
Belp Steinbach.........d 09:18 (1) 09:48 (1) 10:18 (1)
Belp...................a 09:21 (2) 09:51 (2) 10:21 (2)
Station / Variant J K L
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Biel/Bienne............d 09:54 (9) 10:24 (9) 10:54 (9)
Brügg BE...............a 09:57 (2) 10:27 (2) 10:57 (2)
Brügg BE...............d 09:57 (2) 10:27 (2) 10:57 (2)
Studen BE..............a 09:59 (2) 10:29 (2) 10:59 (2)
Studen BE..............d 09:59 (2) 10:29 (2) 10:59 (2)
Busswil................a 10:02 (2) 10:32 (2) 11:02 (2)
Busswil................d 10:02 (2) 10:32 (2) 11:02 (2)
Lyss...................a 10:06 (3) 10:36 (3) 11:06 (3)
Lyss...................d 10:07 (3) 10:37 (3) 11:07 (3)
Suberg-Grossaffoltern..a 10:09 (4) 10:39 (4) 11:09 (4)
Suberg-Grossaffoltern..d 10:09 (4) 10:39 (4) 11:09 (4)
Schüpfen...............a 10:13 (2) 10:43 (2) 11:13 (2)
Schüpfen...............d 10:13 (2) 10:43 (2) 11:13 (2)
Münchenbuchsee.........a 10:17 (2) 10:47 (2) 11:17 (2)
Münchenbuchsee.........d 10:17 (2) 10:47 (2) 11:17 (2)
Zollikofen.............a 10:21 (2) 10:51 (2) 11:21 (2)
Zollikofen.............d 10:21 (2) 10:51 (2) 11:21 (2)
Bern Wankdorf..........a 10:24 (5) 10:54 (5) 11:24 (5)
Bern Wankdorf..........d 10:24 (5) 10:54 (5) 11:24 (5)
Bern...................a 10:30 (1A-D) 11:00 (1A-D) 11:30 (1A-D)
Bern...................d 10:32 (1A-D) 11:02 (1A-D) 11:32 (1A-D)
Bern Europaplatz......a 10:36 (1) 11:06 (1) 11:36 (1)
Bern Europaplatz......d 10:36 (1) 11:06 (1) 11:36 (1)
Bern Weissenbühl.......a 10:38 (1) 11:08 (1) 11:38 (1)
Bern Weissenbühl.......d 10:38 (1) 11:08 (1) 11:38 (1)
Wabern bei Bern........a 10:41 (1) 11:11 (1) 11:41 (1)
Wabern bei Bern........d 10:41 (1) 11:11 (1) 11:41 (1)
Kehrsatz Nord..........a 10:43 (1) 11:13 (1) 11:43 (1)
Kehrsatz Nord..........d 10:43 (1) 11:13 (1) 11:43 (1)
Kehrsatz...............a 10:45 (1) 11:15 (1) 11:45 (1)
Kehrsatz...............d 10:45 (1) 11:15 (1) 11:45 (1)
Belp Steinbach.........a 10:48 (1) 11:18 (1) 11:48 (1)
Belp Steinbach.........d 10:48 (1) 11:18 (1) 11:48 (1)
Belp...................a 10:51 (2) 11:21 (2) 11:51 (2)
Station / Variant M N O
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Biel/Bienne............d 11:24 (9) 11:54 (9) 12:24 (9)
Brügg BE...............a 11:27 (2) 11:57 (2) 12:27 (2)
Brügg BE...............d 11:27 (2) 11:57 (2) 12:27 (2)
Studen BE..............a 11:29 (2) 11:59 (2) 12:29 (2)
Studen BE..............d 11:29 (2) 11:59 (2) 12:29 (2)
Busswil................a 11:32 (2) 12:02 (2) 12:32 (2)
Busswil................d 11:32 (2) 12:02 (2) 12:32 (2)
Lyss...................a 11:36 (3) 12:06 (3) 12:36 (3)
Lyss...................d 11:37 (3) 12:07 (3) 12:37 (3)
Suberg-Grossaffoltern..a 11:39 (4) 12:09 (4) 12:39 (4)
Suberg-Grossaffoltern..d 11:39 (4) 12:09 (4) 12:39 (4)
Schüpfen...............a 11:43 (2) 12:13 (2) 12:43 (2)
Schüpfen...............d 11:43 (2) 12:13 (2) 12:43 (2)
Münchenbuchsee.........a 11:47 (2) 12:17 (2) 12:47 (2)
Münchenbuchsee.........d 11:47 (2) 12:17 (2) 12:47 (2)
Zollikofen.............a 11:51 (2) 12:21 (2) 12:51 (2)
Zollikofen.............d 11:51 (2) 12:21 (2) 12:51 (2)
Bern Wankdorf..........a 11:54 (5) 12:24 (5) 12:54 (5)
Bern Wankdorf..........d 11:54 (5) 12:24 (5) 12:54 (5)
Bern...................a 12:00 (1A-D) 12:30 (1A-D) 13:00 (1A-D)
Bern...................d 12:02 (1A-D) 12:32 (1A-D) 13:02 (1A-D)
Bern Europaplatz......a 12:06 (1) 12:36 (1) 13:06 (1)
Bern Europaplatz......d 12:06 (1) 12:36 (1) 13:06 (1)
Bern Weissenbühl.......a 12:08 (1) 12:38 (1) 13:08 (1)
Bern Weissenbühl.......d 12:08 (1) 12:38 (1) 13:08 (1)
Wabern bei Bern........a 12:11 (1) 12:41 (1) 13:11 (1)
Wabern bei Bern........d 12:11 (1) 12:41 (1) 13:11 (1)
Kehrsatz Nord..........a 12:13 (1) 12:43 (1) 13:13 (1)
Kehrsatz Nord..........d 12:13 (1) 12:43 (1) 13:13 (1)
Kehrsatz...............a 12:15 (1) 12:45 (1) 13:15 (1)
Kehrsatz...............d 12:15 (1) 12:45 (1) 13:15 (1)
Belp Steinbach.........a 12:18 (1) 12:48 (1) 13:18 (1)
Belp Steinbach.........d 12:18 (1) 12:48 (1) 13:18 (1)
Belp...................a 12:21 (2) 12:51 (2) 13:21 (2)
Station / Variant P Q R
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Biel/Bienne............d 12:54 (9) 13:24 (9) 13:54 (9)
Brügg BE...............a 12:57 (2) 13:27 (2) 13:57 (2)
Brügg BE...............d 12:57 (2) 13:27 (2) 13:57 (2)
Studen BE..............a 12:59 (2) 13:29 (2) 13:59 (2)
Studen BE..............d 12:59 (2) 13:29 (2) 13:59 (2)
Busswil................a 13:02 (2) 13:32 (2) 14:02 (2)
Busswil................d 13:02 (2) 13:32 (2) 14:02 (2)
Lyss...................a 13:06 (3) 13:36 (3) 14:06 (3)
Lyss...................d 13:07 (3) 13:37 (3) 14:07 (3)
Suberg-Grossaffoltern..a 13:09 (4) 13:39 (4) 14:09 (4)
Suberg-Grossaffoltern..d 13:09 (4) 13:39 (4) 14:09 (4)
Schüpfen...............a 13:13 (2) 13:43 (2) 14:13 (2)
Schüpfen...............d 13:13 (2) 13:43 (2) 14:13 (2)
Münchenbuchsee.........a 13:17 (2) 13:47 (2) 14:17 (2)
Münchenbuchsee.........d 13:17 (2) 13:47 (2) 14:17 (2)
Zollikofen.............a 13:21 (2) 13:51 (2) 14:21 (2)
Zollikofen.............d 13:21 (2) 13:51 (2) 14:21 (2)
Bern Wankdorf..........a 13:24 (5) 13:54 (5) 14:24 (5)
Bern Wankdorf..........d 13:24 (5) 13:54 (5) 14:24 (5)
Bern...................a 13:30 (1A-D) 14:00 (1A-D) 14:30 (1A-D)
Bern...................d 13:32 (1A-D) 14:02 (1A-D) 14:32 (1A-D)
Bern Europaplatz......a 13:36 (1) 14:06 (1) 14:36 (1)
Bern Europaplatz......d 13:36 (1) 14:06 (1) 14:36 (1)
Bern Weissenbühl.......a 13:38 (1) 14:08 (1) 14:38 (1)
Bern Weissenbühl.......d 13:38 (1) 14:08 (1) 14:38 (1)
Wabern bei Bern........a 13:41 (1) 14:11 (1) 14:41 (1)
Wabern bei Bern........d 13:41 (1) 14:11 (1) 14:41 (1)
Kehrsatz Nord..........a 13:43 (1) 14:13 (1) 14:43 (1)
Kehrsatz Nord..........d 13:43 (1) 14:13 (1) 14:43 (1)
Kehrsatz...............a 13:45 (1) 14:15 (1) 14:45 (1)
Kehrsatz...............d 13:45 (1) 14:15 (1) 14:45 (1)
Belp Steinbach.........a 13:48 (1) 14:18 (1) 14:48 (1)
Belp Steinbach.........d 13:48 (1) 14:18 (1) 14:48 (1)
Belp...................a 13:51 (2) 14:21 (2) 14:51 (2)
Station / Variant S T U
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Biel/Bienne............d 14:24 (9) 14:54 (9) 15:24 (9)
Brügg BE...............a 14:27 (2) 14:57 (2) 15:27 (2)
Brügg BE...............d 14:27 (2) 14:57 (2) 15:27 (2)
Studen BE..............a 14:29 (2) 14:59 (2) 15:29 (2)
Studen BE..............d 14:29 (2) 14:59 (2) 15:29 (2)
Busswil................a 14:32 (2) 15:02 (2) 15:32 (2)
Busswil................d 14:32 (2) 15:02 (2) 15:32 (2)
Lyss...................a 14:36 (3) 15:06 (3) 15:36 (3)
Lyss...................d 14:37 (3) 15:07 (3) 15:37 (3)
Suberg-Grossaffoltern..a 14:39 (4) 15:09 (4) 15:39 (4)
Suberg-Grossaffoltern..d 14:39 (4) 15:09 (4) 15:39 (4)
Schüpfen...............a 14:43 (2) 15:13 (2) 15:43 (2)
Schüpfen...............d 14:43 (2) 15:13 (2) 15:43 (2)
Münchenbuchsee.........a 14:47 (2) 15:17 (2) 15:47 (2)
Münchenbuchsee.........d 14:47 (2) 15:17 (2) 15:47 (2)
Zollikofen.............a 14:51 (2) 15:21 (2) 15:51 (2)
Zollikofen.............d 14:51 (2) 15:21 (2) 15:51 (2)
Bern Wankdorf..........a 14:54 (5) 15:24 (5) 15:54 (5)
Bern Wankdorf..........d 14:54 (5) 15:24 (5) 15:54 (5)
Bern...................a 15:00 (1A-D) 15:30 (1A-D) 16:00 (1A-D)
Bern...................d 15:02 (1A-D) 15:32 (1A-D) 16:02 (1A-D)
Bern Europaplatz......a 15:06 (1) 15:36 (1) 16:06 (1)
Bern Europaplatz......d 15:06 (1) 15:36 (1) 16:06 (1)
Bern Weissenbühl.......a 15:08 (1) 15:38 (1) 16:08 (1)
Bern Weissenbühl.......d 15:08 (1) 15:38 (1) 16:08 (1)
Wabern bei Bern........a 15:11 (1) 15:41 (1) 16:11 (1)
Wabern bei Bern........d 15:11 (1) 15:41 (1) 16:11 (1)
Kehrsatz Nord..........a 15:13 (1) 15:43 (1) 16:13 (1)
Kehrsatz Nord..........d 15:13 (1) 15:43 (1) 16:13 (1)
Kehrsatz...............a 15:15 (1) 15:45 (1) 16:15 (1)
Kehrsatz...............d 15:15 (1) 15:45 (1) 16:15 (1)
Belp Steinbach.........a 15:18 (1) 15:48 (1) 16:18 (1)
Belp Steinbach.........d 15:18 (1) 15:48 (1) 16:18 (1)
Belp...................a 15:21 (2) 15:51 (2) 16:21 (2)
Station / Variant V W X
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Biel/Bienne............d 15:54 (9) 16:24 (9) 16:54 (10AB)
Brügg BE...............a 15:57 (2) 16:27 (2) 16:57 (2)
Brügg BE...............d 15:57 (2) 16:27 (2) 16:57 (2)
Studen BE..............a 15:59 (2) 16:29 (2) 16:59 (2)
Studen BE..............d 15:59 (2) 16:29 (2) 16:59 (2)
Busswil................a 16:02 (2) 16:32 (2) 17:02 (2)
Busswil................d 16:02 (2) 16:32 (2) 17:02 (2)
Lyss...................a 16:06 (3) 16:36 (3) 17:06 (3)
Lyss...................d 16:07 (3) 16:37 (3) 17:07 (3)
Suberg-Grossaffoltern..a 16:09 (4) 16:39 (4) 17:09 (4)
Suberg-Grossaffoltern..d 16:09 (4) 16:39 (4) 17:09 (4)
Schüpfen...............a 16:13 (2) 16:43 (2) 17:13 (2)
Schüpfen...............d 16:13 (2) 16:43 (2) 17:13 (2)
Münchenbuchsee.........a 16:17 (2) 16:47 (2) 17:17 (2)
Münchenbuchsee.........d 16:17 (2) 16:47 (2) 17:17 (2)
Zollikofen.............a 16:21 (2) 16:51 (2) 17:21 (2)
Zollikofen.............d 16:21 (2) 16:51 (2) 17:21 (2)
Bern Wankdorf..........a 16:24 (5) 16:54 (5) 17:24 (5)
Bern Wankdorf..........d 16:24 (5) 16:54 (5) 17:24 (5)
Bern...................a 16:30 (1A-D) 17:00 (1A-D) 17:30 (1A-D)
Bern...................d 16:32 (1A-D) 17:02 (1A-D) 17:32 (1A-D)
Bern Europaplatz......a 16:36 (1) 17:06 (1) 17:36 (1)
Bern Europaplatz......d 16:36 (1) 17:06 (1) 17:36 (1)
Bern Weissenbühl.......a 16:38 (1) 17:08 (1) 17:38 (1)
Bern Weissenbühl.......d 16:38 (1) 17:08 (1) 17:38 (1)
Wabern bei Bern........a 16:41 (1) 17:11 (1) 17:41 (1)
Wabern bei Bern........d 16:41 (1) 17:11 (1) 17:41 (1)
Kehrsatz Nord..........a 16:43 (1) 17:13 (1) 17:43 (1)
Kehrsatz Nord..........d 16:43 (1) 17:13 (1) 17:43 (1)
Kehrsatz...............a 16:45 (1) 17:15 (1) 17:45 (1)
Kehrsatz...............d 16:45 (1) 17:15 (1) 17:45 (1)
Belp Steinbach.........a 16:48 (1) 17:18 (1) 17:48 (1)
Belp Steinbach.........d 16:48 (1) 17:18 (1) 17:48 (1)
Belp...................a 16:51 (2) 17:21 (2) 17:51 (2)
Station / Variant Y Z AA
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Biel/Bienne............d 17:24 (9) 17:54 (10AB) 18:24 (10)
Brügg BE...............a 17:27 (2) 17:57 (2) 18:27 (2)
Brügg BE...............d 17:27 (2) 17:57 (2) 18:27 (2)
Studen BE..............a 17:29 (2) 17:59 (2) 18:29 (2)
Studen BE..............d 17:29 (2) 17:59 (2) 18:29 (2)
Busswil................a 17:32 (2) 18:02 (2) 18:32 (2)
Busswil................d 17:32 (2) 18:02 (2) 18:32 (2)
Lyss...................a 17:36 (3) 18:06 (3) 18:36 (3)
Lyss...................d 17:37 (3) 18:07 (3) 18:37 (3)
Suberg-Grossaffoltern..a 17:39 (4) 18:09 (4) 18:39 (4)
Suberg-Grossaffoltern..d 17:39 (4) 18:09 (4) 18:39 (4)
Schüpfen...............a 17:43 (2) 18:13 (2) 18:43 (2)
Schüpfen...............d 17:43 (2) 18:13 (2) 18:43 (2)
Münchenbuchsee.........a 17:47 (2) 18:17 (2) 18:47 (2)
Münchenbuchsee.........d 17:47 (2) 18:17 (2) 18:47 (2)
Zollikofen.............a 17:51 (2) 18:21 (2) 18:51 (2)
Zollikofen.............d 17:51 (2) 18:21 (2) 18:51 (2)
Bern Wankdorf..........a 17:54 (5) 18:24 (5) 18:54 (5)
Bern Wankdorf..........d 17:54 (5) 18:24 (5) 18:54 (5)
Bern...................a 18:00 (1A-D) 18:30 (1A-D) 19:00 (1A-D)
Bern...................d 18:02 (1A-D) 18:32 (1A-D) 19:02 (1A-D)
Bern Europaplatz......a 18:06 (1) 18:36 (1) 19:06 (1)
Bern Europaplatz......d 18:06 (1) 18:36 (1) 19:06 (1)
Bern Weissenbühl.......a 18:08 (1) 18:38 (1) 19:08 (1)
Bern Weissenbühl.......d 18:08 (1) 18:38 (1) 19:08 (1)
Wabern bei Bern........a 18:11 (1) 18:41 (1) 19:11 (1)
Wabern bei Bern........d 18:11 (1) 18:41 (1) 19:11 (1)
Kehrsatz Nord..........a 18:13 (1) 18:43 (1) 19:13 (1)
Kehrsatz Nord..........d 18:13 (1) 18:43 (1) 19:13 (1)
Kehrsatz...............a 18:15 (1) 18:45 (1) 19:15 (1)
Kehrsatz...............d 18:15 (1) 18:45 (1) 19:15 (1)
Belp Steinbach.........a 18:18 (1) 18:48 (1) 19:18 (1)
Belp Steinbach.........d 18:18 (1) 18:48 (1) 19:18 (1)
Belp...................a 18:21 (2) 18:51 (2) 19:21 (2)
Station / Variant AB AC AD
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Biel/Bienne............d 18:54 (9) 19:24 (9) 19:54 (9)
Brügg BE...............a 18:57 (2) 19:27 (2) 19:57 (2)
Brügg BE...............d 18:57 (2) 19:27 (2) 19:57 (2)
Studen BE..............a 18:59 (2) 19:29 (2) 19:59 (2)
Studen BE..............d 18:59 (2) 19:29 (2) 19:59 (2)
Busswil................a 19:02 (2) 19:32 (2) 20:02 (2)
Busswil................d 19:02 (2) 19:32 (2) 20:02 (2)
Lyss...................a 19:06 (3) 19:36 (3) 20:06 (3)
Lyss...................d 19:07 (3) 19:37 (3) 20:07 (3)
Suberg-Grossaffoltern..a 19:09 (4) 19:39 (4) 20:09 (4)
Suberg-Grossaffoltern..d 19:09 (4) 19:39 (4) 20:09 (4)
Schüpfen...............a 19:13 (2) 19:43 (2) 20:13 (2)
Schüpfen...............d 19:13 (2) 19:43 (2) 20:13 (2)
Münchenbuchsee.........a 19:17 (2) 19:47 (2) 20:17 (2)
Münchenbuchsee.........d 19:17 (2) 19:47 (2) 20:17 (2)
Zollikofen.............a 19:21 (2) 19:51 (2) 20:21 (2)
Zollikofen.............d 19:21 (2) 19:51 (2) 20:21 (2)
Bern Wankdorf..........a 19:24 (5) 19:54 (5) 20:24 (5)
Bern Wankdorf..........d 19:24 (5) 19:54 (5) 20:24 (5)
Bern...................a 19:30 (1A-D) 20:00 (1A-D) 20:30 (1A-D)
Bern...................d 19:32 (1A-D) 20:02 (1A-D) 20:32 (1A-D)
Bern Europaplatz......a 19:36 (1) 20:06 (1) 20:36 (1)
Bern Europaplatz......d 19:36 (1) 20:06 (1) 20:36 (1)
Bern Weissenbühl.......a 19:38 (1) 20:08 (1) 20:38 (1)
Bern Weissenbühl.......d 19:38 (1) 20:08 (1) 20:38 (1)
Wabern bei Bern........a 19:41 (1) 20:11 (1) 20:41 (1)
Wabern bei Bern........d 19:41 (1) 20:11 (1) 20:41 (1)
Kehrsatz Nord..........a 19:43 (1) 20:13 (1) 20:43 (1)
Kehrsatz Nord..........d 19:43 (1) 20:13 (1) 20:43 (1)
Kehrsatz...............a 19:45 (1) 20:15 (1) 20:45 (1)
Kehrsatz...............d 19:45 (1) 20:15 (1) 20:45 (1)
Belp Steinbach.........a 19:48 (1) 20:18 (1) 20:48 (1)
Belp Steinbach.........d 19:48 (1) 20:18 (1) 20:48 (1)
Belp...................a 19:51 (2) 20:21 (2) 20:51 (1)
Station / Variant AE AF AG
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Biel/Bienne............d 20:24 (9) 20:54 (9) 21:24 (9)
Brügg BE...............a 20:27 (2) 20:57 (2) 21:27 (2)
Brügg BE...............d 20:27 (2) 20:57 (2) 21:27 (2)
Studen BE..............a 20:29 (2) 20:59 (2) 21:29 (2)
Studen BE..............d 20:29 (2) 20:59 (2) 21:29 (2)
Busswil................a 20:32 (2) 21:02 (2) 21:32 (2)
Busswil................d 20:32 (2) 21:02 (2) 21:32 (2)
Lyss...................a 20:36 (3) 21:06 (3) 21:36 (3)
Lyss...................d 20:37 (3) 21:07 (3) 21:37 (3)
Suberg-Grossaffoltern..a 20:39 (4) 21:09 (4) 21:39 (4)
Suberg-Grossaffoltern..d 20:39 (4) 21:09 (4) 21:39 (4)
Schüpfen...............a 20:43 (2) 21:13 (2) 21:43 (2)
Schüpfen...............d 20:43 (2) 21:13 (2) 21:43 (2)
Münchenbuchsee.........a 20:47 (2) 21:17 (2) 21:47 (2)
Münchenbuchsee.........d 20:47 (2) 21:17 (2) 21:47 (2)
Zollikofen.............a 20:51 (2) 21:21 (2) 21:51 (2)
Zollikofen.............d 20:51 (2) 21:21 (2) 21:51 (2)
Bern Wankdorf..........a 20:54 (5) 21:24 (5) 21:54 (5)
Bern Wankdorf..........d 20:54 (5) 21:24 (5) 21:54 (5)
Bern...................a 21:00 (1A-D) 21:30 (1A-D) 22:00 (1A-D)
Bern...................d 21:02 (1A-D) 21:32 (1A-D) 22:02 (1A-D)
Bern Europaplatz......a 21:06 (1) 21:36 (1) 22:06 (1)
Bern Europaplatz......d 21:06 (1) 21:36 (1) 22:06 (1)
Bern Weissenbühl.......a 21:08 (1) 21:38 (1) 22:08 (1)
Bern Weissenbühl.......d 21:08 (1) 21:38 (1) 22:08 (1)
Wabern bei Bern........a 21:11 (1) 21:41 (1) 22:11 (1)
Wabern bei Bern........d 21:11 (1) 21:41 (1) 22:11 (1)
Kehrsatz Nord..........a 21:13 (1) 21:43 (1) 22:13 (1)
Kehrsatz Nord..........d 21:13 (1) 21:43 (1) 22:13 (1)
Kehrsatz...............a 21:15 (1) 21:45 (1) 22:15 (1)
Kehrsatz...............d 21:15 (1) 21:45 (1) 22:15 (1)
Belp Steinbach.........a 21:18 (1) 21:48 (1) 22:18 (1)
Belp Steinbach.........d 21:18 (1) 21:48 (1) 22:18 (1)
Belp...................a 21:21 (2) 21:51 (2) 22:21 (2)
