traintimetables.eu Europe's largest train timetables database

HOME / TRAINS / BLS AG / S 31

BLS AG S 31

This train service offers multiple routes. Below is a list of possible routes, along with timetables and additional information.

🢒 BELP - MÜNCHENBUCHSEE
🢒 BELP - BIEL/BIENNE
🢒 BIEL/BIENNE - BELP
🢒 MÜNCHENBUCHSEE - BELP

BELP - MÜNCHENBUCHSEE

Timetable


Station / Variant A B C D E F
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Belp...............d 07:53 (1) 08:23 (2) 08:53 (2) 09:23 (2) 09:53 (2) 10:23 (2)
Belp Steinbach.....a 07:54 (1) 08:24 (1) 08:54 (1) 09:24 (1) 09:54 (1) 10:24 (1)
Belp Steinbach.....d 07:54 (1) 08:24 (1) 08:54 (1) 09:24 (1) 09:54 (1) 10:24 (1)
Kehrsatz...........a 07:57 (2) 08:27 (2) 08:57 (2) 09:27 (2) 09:57 (2) 10:27 (2)
Kehrsatz...........d 07:57 (2) 08:27 (2) 08:57 (2) 09:27 (2) 09:57 (2) 10:27 (2)
Kehrsatz Nord......a 07:59 (2) 08:29 (2) 08:59 (2) 09:29 (2) 09:59 (2) 10:29 (2)
Kehrsatz Nord......d 07:59 (2) 08:29 (2) 08:59 (2) 09:29 (2) 09:59 (2) 10:29 (2)
Wabern bei Bern....a 08:02 (2) 08:32 (2) 09:02 (2) 09:32 (2) 10:02 (2) 10:32 (2)
Wabern bei Bern....d 08:02 (2) 08:32 (2) 09:02 (2) 09:32 (2) 10:02 (2) 10:32 (2)
Bern Weissenbühl...a 08:04 (2) 08:34 (2) 09:04 (2) 09:34 (2) 10:04 (2) 10:34 (2)
Bern Weissenbühl...d 08:04 (2) 08:34 (2) 09:04 (2) 09:34 (2) 10:04 (2) 10:34 (2)
Bern Europaplatz..a 08:07 (2) 08:37 (2) 09:07 (2) 09:37 (2) 10:07 (2) 10:37 (2)
Bern Europaplatz..d 08:07 (2) 08:37 (2) 09:07 (2) 09:37 (2) 10:07 (2) 10:37 (2)
Bern...............a 08:12 (12A-C) 08:42 (12A-C) 09:12 (12A-C) 09:42 (13AB) 10:12 (12A-C) 10:42 (13AB)
Bern...............d 08:16 (12A-C) 08:46 (12A-C) 09:16 (12A-C) 09:46 (13AB) 10:16 (12A-C) 10:46 (13AB)
Bern Wankdorf......a 08:19 (7) 08:49 (7) 09:19 (7) 09:49 (7) 10:19 (7) 10:49 (7)
Bern Wankdorf......d 08:19 (7) 08:49 (7) 09:19 (7) 09:49 (7) 10:19 (7) 10:49 (7)
Zollikofen.........a 08:23 (1) 08:53 (1) 09:23 (1) 09:53 (1) 10:23 (1) 10:53 (1)
Zollikofen.........d 08:24 (1) 08:54 (1) 09:24 (1) 09:54 (1) 10:24 (1) 10:54 (1)
Münchenbuchsee.....a 08:27 (2) 08:57 (2) 09:27 (2) 09:57 (2) 10:27 (2) 10:57 (2)
Station / Variant G H I J K L
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Belp...............d 10:53 (2) 11:23 (2) 11:53 (2) 12:23 (2) 12:53 (2) 13:23 (2)
Belp Steinbach.....a 10:54 (1) 11:24 (1) 11:54 (1) 12:24 (1) 12:54 (1) 13:24 (1)
Belp Steinbach.....d 10:54 (1) 11:24 (1) 11:54 (1) 12:24 (1) 12:54 (1) 13:24 (1)
Kehrsatz...........a 10:57 (2) 11:27 (2) 11:57 (2) 12:27 (2) 12:57 (2) 13:27 (2)
Kehrsatz...........d 10:57 (2) 11:27 (2) 11:57 (2) 12:27 (2) 12:57 (2) 13:27 (2)
Kehrsatz Nord......a 10:59 (2) 11:29 (2) 11:59 (2) 12:29 (2) 12:59 (2) 13:29 (2)
Kehrsatz Nord......d 10:59 (2) 11:29 (2) 11:59 (2) 12:29 (2) 12:59 (2) 13:29 (2)
Wabern bei Bern....a 11:02 (2) 11:32 (2) 12:02 (2) 12:32 (2) 13:02 (2) 13:32 (2)
Wabern bei Bern....d 11:02 (2) 11:32 (2) 12:02 (2) 12:32 (2) 13:02 (2) 13:32 (2)
Bern Weissenbühl...a 11:04 (2) 11:34 (2) 12:04 (2) 12:34 (2) 13:04 (2) 13:34 (2)
Bern Weissenbühl...d 11:04 (2) 11:34 (2) 12:04 (2) 12:34 (2) 13:04 (2) 13:34 (2)
Bern Europaplatz..a 11:07 (2) 11:37 (2) 12:07 (2) 12:37 (2) 13:07 (2) 13:37 (2)
Bern Europaplatz..d 11:07 (2) 11:37 (2) 12:07 (2) 12:37 (2) 13:07 (2) 13:37 (2)
Bern...............a 11:12 (12A-C) 11:42 (13AB) 12:12 (12A-C) 12:42 (13AB) 13:12 (12A-C) 13:42 (13AB)
Bern...............d 11:16 (12A-C) 11:46 (13AB) 12:16 (12A-C) 12:46 (13AB) 13:16 (12A-C) 13:46 (13AB)
Bern Wankdorf......a 11:19 (7) 11:49 (7) 12:19 (7) 12:49 (7) 13:19 (7) 13:49 (7)
Bern Wankdorf......d 11:19 (7) 11:49 (7) 12:19 (7) 12:49 (7) 13:19 (7) 13:49 (7)
Zollikofen.........a 11:23 (1) 11:53 (1) 12:23 (1) 12:53 (1) 13:23 (1) 13:53 (1)
Zollikofen.........d 11:24 (1) 11:54 (1) 12:24 (1) 12:54 (1) 13:24 (1) 13:54 (1)
Münchenbuchsee.....a 11:27 (2) 11:57 (2) 12:27 (2) 12:57 (2) 13:27 (2) 13:57 (2)
Station / Variant M N O P Q R
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Belp...............d 13:53 (2) 14:23 (2) 14:53 (2) 15:23 (2) 17:53 (2) 18:23 (2)
Belp Steinbach.....a 13:54 (1) 14:24 (1) 14:54 (1) 15:24 (1) 17:54 (1) 18:24 (1)
Belp Steinbach.....d 13:54 (1) 14:24 (1) 14:54 (1) 15:24 (1) 17:54 (1) 18:24 (1)
Kehrsatz...........a 13:57 (2) 14:27 (2) 14:57 (2) 15:27 (2) 17:57 (2) 18:27 (2)
Kehrsatz...........d 13:57 (2) 14:27 (2) 14:57 (2) 15:27 (2) 17:57 (2) 18:27 (2)
Kehrsatz Nord......a 13:59 (2) 14:29 (2) 14:59 (2) 15:29 (2) 17:59 (2) 18:29 (2)
Kehrsatz Nord......d 13:59 (2) 14:29 (2) 14:59 (2) 15:29 (2) 17:59 (2) 18:29 (2)
Wabern bei Bern....a 14:02 (2) 14:32 (2) 15:02 (2) 15:32 (2) 18:02 (2) 18:32 (2)
Wabern bei Bern....d 14:02 (2) 14:32 (2) 15:02 (2) 15:32 (2) 18:02 (2) 18:32 (2)
Bern Weissenbühl...a 14:04 (2) 14:34 (2) 15:04 (2) 15:34 (2) 18:04 (2) 18:34 (2)
Bern Weissenbühl...d 14:04 (2) 14:34 (2) 15:04 (2) 15:34 (2) 18:04 (2) 18:34 (2)
Bern Europaplatz..a 14:07 (2) 14:37 (2) 15:07 (2) 15:37 (2) 18:07 (2) 18:37 (2)
Bern Europaplatz..d 14:07 (2) 14:37 (2) 15:07 (2) 15:37 (2) 18:07 (2) 18:37 (2)
Bern...............a 14:12 (12A-C) 14:42 (13AB) 15:12 (12A-C) 15:42 (13AB) 18:12 (12A-C) 18:42 (13AB)
Bern...............d 14:16 (12A-C) 14:46 (13AB) 15:16 (12A-C) 15:46 (13AB) 18:16 (12A-C) 18:46 (13AB)
Bern Wankdorf......a 14:19 (7) 14:49 (7) 15:19 (7) 15:49 (7) 18:19 (7) 18:49 (7)
Bern Wankdorf......d 14:19 (7) 14:49 (7) 15:19 (7) 15:49 (7) 18:19 (7) 18:49 (7)
Zollikofen.........a 14:23 (1) 14:53 (1) 15:23 (1) 15:53 (1) 18:23 (1) 18:53 (1)
Zollikofen.........d 14:24 (1) 14:54 (1) 15:24 (1) 15:54 (1) 18:24 (1) 18:54 (1)
Münchenbuchsee.....a 14:27 (2) 14:57 (2) 15:27 (2) 15:57 (2) 18:27 (2) 18:57 (2)
Station / Variant S T U V
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Belp...............d 18:53 (2) 19:23 (2) 19:53 (2) 20:23 (2)
Belp Steinbach.....a 18:54 (1) 19:24 (1) 19:54 (1) 20:24 (1)
Belp Steinbach.....d 18:54 (1) 19:24 (1) 19:54 (1) 20:24 (1)
Kehrsatz...........a 18:57 (2) 19:27 (2) 19:57 (2) 20:27 (2)
Kehrsatz...........d 18:57 (2) 19:27 (2) 19:57 (2) 20:27 (2)
Kehrsatz Nord......a 18:59 (2) 19:29 (2) 19:59 (2) 20:29 (2)
Kehrsatz Nord......d 18:59 (2) 19:29 (2) 19:59 (2) 20:29 (2)
Wabern bei Bern....a 19:02 (2) 19:32 (2) 20:02 (2) 20:32 (2)
Wabern bei Bern....d 19:02 (2) 19:32 (2) 20:02 (2) 20:32 (2)
Bern Weissenbühl...a 19:04 (2) 19:34 (2) 20:04 (2) 20:34 (2)
Bern Weissenbühl...d 19:04 (2) 19:34 (2) 20:04 (2) 20:34 (2)
Bern Europaplatz..a 19:07 (2) 19:37 (2) 20:07 (2) 20:37 (2)
Bern Europaplatz..d 19:07 (2) 19:37 (2) 20:07 (2) 20:37 (2)
Bern...............a 19:12 (12A-C) 19:42 (13AB) 20:12 (12A-C) 20:42 (13AB)
Bern...............d 19:16 (12A-C) 19:46 (13AB) 20:16 (12A-C) 20:46 (13AB)
Bern Wankdorf......a 19:19 (7) 19:49 (7) 20:19 (7) 20:49 (7)
Bern Wankdorf......d 19:19 (7) 19:49 (7) 20:19 (7) 20:49 (7)
Zollikofen.........a 19:23 (1) 19:53 (1) 20:23 (1) 20:53 (1)
Zollikofen.........d 19:24 (1) 19:54 (1) 20:24 (1) 20:54 (1)
Münchenbuchsee.....a 19:27 (2) 19:57 (2) 20:27 (2) 20:57 (1)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
OCTOBER A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
NOVEMBER A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
DECEMBER A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
A - A variant is running / B - B variant is running / C - C variant is running / D - D variant is running / E - E variant is running / F - F variant is running / G - G variant is running / H - H variant is running / I - I variant is running / J - J variant is running / K - K variant is running / L - L variant is running / M - M variant is running / N - N variant is running / O - O variant is running / P - P variant is running / Q - Q variant is running / R - R variant is running / S - S variant is running / T - T variant is running / U - U variant is running / V - V variant is running

Route Map



BELP - BIEL/BIENNE

Timetable


Station / Variant A B C D E
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Belp...............d 05:53 (1) 06:23 (2) 06:53 (2) 07:23 (2) 15:53 (2)
Belp Steinbach.....a 05:54 (1) 06:24 (1) 06:54 (1) 07:24 (1) 15:54 (1)
Belp Steinbach.....d 05:54 (1) 06:24 (1) 06:54 (1) 07:24 (1) 15:54 (1)
Kehrsatz...........a 05:57 (2) 06:27 (2) 06:57 (2) 07:27 (2) 15:57 (2)
Kehrsatz...........d 05:57 (2) 06:27 (2) 06:57 (2) 07:27 (2) 15:57 (2)
Kehrsatz Nord......a 05:59 (2) 06:29 (2) 06:59 (2) 07:29 (2) 15:59 (2)
Kehrsatz Nord......d 05:59 (2) 06:29 (2) 06:59 (2) 07:29 (2) 15:59 (2)
Wabern bei Bern....a 06:02 (2) 06:32 (2) 07:02 (2) 07:32 (2) 16:02 (2)
Wabern bei Bern....d 06:02 (2) 06:32 (2) 07:02 (2) 07:32 (2) 16:02 (2)
Bern Weissenbühl...a 06:04 (2) 06:34 (2) 07:04 (2) 07:34 (2) 16:04 (2)
Bern Weissenbühl...d 06:04 (2) 06:34 (2) 07:04 (2) 07:34 (2) 16:04 (2)
Bern Europaplatz..a 06:07 (2) 06:37 (2) 07:07 (2) 07:37 (2) 16:07 (2)
Bern Europaplatz..d 06:07 (2) 06:37 (2) 07:07 (2) 07:37 (2) 16:07 (2)
Bern...............a 06:12 (12A-C) 06:42 (13AB) 07:12 (12A-C) 07:42 (12A-C) 16:12 (12A-C)
Bern...............d 06:16 (12A-C) 06:46 (13AB) 07:16 (12A-C) 07:46 (12A-C) 16:16 (12A-C)
Bern Wankdorf......a 06:19 (7) 06:49 (7) 07:19 (7) 07:49 (7) 16:19 (7)
Bern Wankdorf......d 06:19 (7) 06:49 (7) 07:19 (7) 07:49 (7) 16:19 (7)
Zollikofen.........a 06:23 (1) 06:53 (1) 07:23 (1) 07:53 (1) 16:23 (1)
Zollikofen.........d 06:24 (1) 06:54 (1) 07:24 (1) 07:54 (1) 16:24 (1)
Münchenbuchsee.....a 06:27 (1) 06:57 (1) 07:27 (1) 07:57 (1) 16:27 (1)
Münchenbuchsee.....d 06:27 (1) 06:57 (1) 07:27 (1) 07:57 (1) 16:27 (1)
Schüpfen...........a 06:30 (3) 07:00 (3) 07:30 (3) 08:00 (3) 16:30 (3)
Schüpfen...........d 06:30 (3) 07:00 (3) 07:30 (3) 08:00 (3) 16:30 (3)
Lyss...............a 06:36 (1) 07:06 (1) 07:36 (1) 08:06 (1) 16:36 (1)
Lyss...............d 06:37 (1) 07:07 (1) 07:37 (1) 08:07 (1) 16:37 (1)
Biel/Bienne........a 06:45 (10) 07:15 (9) 07:45 (10AB) 08:15 (9) 16:45 (10AB)
Station / Variant F G H
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Belp...............d 16:23 (2) 16:53 (2) 17:23 (2)
Belp Steinbach.....a 16:24 (1) 16:54 (1) 17:24 (1)
Belp Steinbach.....d 16:24 (1) 16:54 (1) 17:24 (1)
Kehrsatz...........a 16:27 (2) 16:57 (2) 17:27 (2)
Kehrsatz...........d 16:27 (2) 16:57 (2) 17:27 (2)
Kehrsatz Nord......a 16:29 (2) 16:59 (2) 17:29 (2)
Kehrsatz Nord......d 16:29 (2) 16:59 (2) 17:29 (2)
Wabern bei Bern....a 16:32 (2) 17:02 (2) 17:32 (2)
Wabern bei Bern....d 16:32 (2) 17:02 (2) 17:32 (2)
Bern Weissenbühl...a 16:34 (2) 17:04 (2) 17:34 (2)
Bern Weissenbühl...d 16:34 (2) 17:04 (2) 17:34 (2)
Bern Europaplatz..a 16:37 (2) 17:07 (2) 17:37 (2)
Bern Europaplatz..d 16:37 (2) 17:07 (2) 17:37 (2)
Bern...............a 16:42 (13AB) 17:12 (12A-C) 17:42 (13AB)
Bern...............d 16:46 (13AB) 17:16 (12A-C) 17:46 (13AB)
Bern Wankdorf......a 16:49 (7) 17:19 (7) 17:49 (7)
Bern Wankdorf......d 16:49 (7) 17:19 (7) 17:49 (7)
Zollikofen.........a 16:53 (1) 17:23 (1) 17:53 (1)
Zollikofen.........d 16:54 (1) 17:24 (1) 17:54 (1)
Münchenbuchsee.....a 16:57 (1) 17:27 (1) 17:57 (1)
Münchenbuchsee.....d 16:57 (1) 17:27 (1) 17:57 (1)
Schüpfen...........a 17:00 (3) 17:30 (3) 18:00 (3)
Schüpfen...........d 17:00 (3) 17:30 (3) 18:00 (3)
Lyss...............a 17:06 (1) 17:36 (1) 18:06 (1)
Lyss...............d 17:07 (1) 17:37 (1) 18:07 (1)
Biel/Bienne........a 17:15 (9) 17:45 (10AB) 18:15 (10)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H
OCTOBER A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H
NOVEMBER A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H
DECEMBER A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H
A - A variant is running / B - B variant is running / C - C variant is running / D - D variant is running / E - E variant is running / F - F variant is running / G - G variant is running / H - H variant is running

Route Map



BIEL/BIENNE - BELP

Timetable


Station / Variant A B C D E
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Biel/Bienne........d 06:15 (9) 06:45 (7) 07:15 (7) 07:45 (7) 16:15 (7)
Lyss...............a 06:22 (3) 06:52 (3) 07:22 (3) 07:52 (3) 16:22 (3)
Lyss...............d 06:23 (3) 06:53 (3) 07:23 (3) 07:53 (3) 16:23 (3)
Schüpfen...........a 06:28 (2) 06:58 (2) 07:28 (2) 07:58 (2) 16:28 (2)
Schüpfen...........d 06:28 (2) 06:58 (2) 07:28 (2) 07:58 (2) 16:28 (2)
Münchenbuchsee.....a 06:32 (2) 07:02 (2) 07:32 (2) 08:02 (2) 16:32 (2)
Münchenbuchsee.....d 06:33 (2) 07:03 (2) 07:33 (2) 08:03 (2) 16:33 (2)
Zollikofen.........a 06:35 (2) 07:05 (2) 07:35 (2) 08:05 (2) 16:35 (2)
Zollikofen.........d 06:36 (2) 07:06 (2) 07:36 (2) 08:06 (2) 16:36 (2)
Bern Wankdorf......a 06:39 (5) 07:09 (5) 07:39 (5) 08:09 (5) 16:39 (5)
Bern Wankdorf......d 06:39 (5) 07:09 (5) 07:39 (5) 08:09 (5) 16:39 (5)
Bern...............a 06:44 (4) 07:14 (2A-D) 07:44 (4) 08:14 (2A-D) 16:44 (4)
Bern...............d 06:47 (4) 07:17 (2A-D) 07:47 (4) 08:17 (2A-D) 16:47 (4)
Bern Europaplatz..a 06:51 (1) 07:21 (1) 07:51 (1) 08:21 (1) 16:51 (1)
Bern Europaplatz..d 06:51 (1) 07:21 (1) 07:51 (1) 08:21 (1) 16:51 (1)
Bern Weissenbühl...a 06:53 (1) 07:23 (1) 07:53 (1) 08:23 (1) 16:53 (1)
Bern Weissenbühl...d 06:53 (1) 07:23 (1) 07:53 (1) 08:23 (1) 16:53 (1)
Wabern bei Bern....a 06:56 (1) 07:26 (1) 07:56 (1) 08:26 (1) 16:56 (1)
Wabern bei Bern....d 06:56 (1) 07:26 (1) 07:56 (1) 08:26 (1) 16:56 (1)
Kehrsatz Nord......a 06:58 (1) 07:28 (1) 07:58 (1) 08:28 (1) 16:58 (1)
Kehrsatz Nord......d 06:58 (1) 07:28 (1) 07:58 (1) 08:28 (1) 16:58 (1)
Kehrsatz...........a 07:00 (1) 07:30 (1) 08:00 (1) 08:30 (1) 17:00 (1)
Kehrsatz...........d 07:00 (1) 07:30 (1) 08:00 (1) 08:30 (1) 17:00 (1)
Belp Steinbach.....a 07:03 (1) 07:33 (1) 08:03 (1) 08:33 (1) 17:03 (1)
Belp Steinbach.....d 07:03 (1) 07:33 (1) 08:03 (1) 08:33 (1) 17:03 (1)
Belp...............a 07:06 (2) 07:36 (2) 08:06 (2) 08:36 (2) 17:06 (1)
Station / Variant F G H
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Biel/Bienne........d 16:45 (7) 17:15 (7) 17:45 (7)
Lyss...............a 16:52 (3) 17:22 (3) 17:52 (3)
Lyss...............d 16:53 (3) 17:23 (3) 17:53 (3)
Schüpfen...........a 16:58 (2) 17:28 (2) 17:58 (2)
Schüpfen...........d 16:58 (2) 17:28 (2) 17:58 (2)
Münchenbuchsee.....a 17:02 (2) 17:32 (2) 18:02 (2)
Münchenbuchsee.....d 17:03 (2) 17:33 (2) 18:03 (2)
Zollikofen.........a 17:05 (2) 17:35 (2) 18:05 (2)
Zollikofen.........d 17:06 (2) 17:36 (2) 18:06 (2)
Bern Wankdorf......a 17:09 (5) 17:39 (5) 18:09 (5)
Bern Wankdorf......d 17:09 (5) 17:39 (5) 18:09 (5)
Bern...............a 17:14 (2A-D) 17:44 (4) 18:14 (2A-D)
Bern...............d 17:17 (2A-D) 17:47 (4) 18:17 (2A-D)
Bern Europaplatz..a 17:21 (1) 17:51 (1) 18:21 (1)
Bern Europaplatz..d 17:21 (1) 17:51 (1) 18:21 (1)
Bern Weissenbühl...a 17:23 (1) 17:53 (1) 18:23 (1)
Bern Weissenbühl...d 17:23 (1) 17:53 (1) 18:23 (1)
Wabern bei Bern....a 17:26 (1) 17:56 (1) 18:26 (1)
Wabern bei Bern....d 17:26 (1) 17:56 (1) 18:26 (1)
Kehrsatz Nord......a 17:28 (1) 17:58 (1) 18:28 (1)
Kehrsatz Nord......d 17:28 (1) 17:58 (1) 18:28 (1)
Kehrsatz...........a 17:30 (1) 18:00 (1) 18:30 (1)
Kehrsatz...........d 17:30 (1) 18:00 (1) 18:30 (1)
Belp Steinbach.....a 17:33 (1) 18:03 (1) 18:33 (1)
Belp Steinbach.....d 17:33 (1) 18:03 (1) 18:33 (1)
Belp...............a 17:36 (2) 18:06 (2) 18:36 (2)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H
OCTOBER A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H
NOVEMBER A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H
DECEMBER A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H
A - A variant is running / B - B variant is running / C - C variant is running / D - D variant is running / E - E variant is running / F - F variant is running / G - G variant is running / H - H variant is running

Route Map



MÜNCHENBUCHSEE - BELP

Timetable


Station / Variant A B C D E F
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
