traintimetables.eu Europe's largest train timetables database

DB Regio AG Baden-Württemberg RB 63

This train service offers multiple routes. Below is a list of possible routes, along with timetables and additional information.

🢒 HERRENBERG - TÜBINGEN HBF
🢒 TÜBINGEN HBF - HERRENBERG
🢒 TÜBINGEN HBF - ENTRINGEN
🢒 BAD URACH - TÜBINGEN HBF
🢒 ENTRINGEN - TÜBINGEN HBF

HERRENBERG - TÜBINGEN HBF

Timetable


Station / Variant A B C D E F
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Herrenberg...........d 05:48 (102) 06:18 (102) 06:48 (102) 07:18 (102) 07:48 (102) 08:18 (102)
Gültstein............a 05:52 (*) 06:22 (*) 06:52 (*) 07:22 (*) 07:52 (*) 08:22 (*)
Gültstein............d 05:52 (*) 06:22 (*) 06:52 (*) 07:22 (*) 07:52 (*) 08:22 (*)
Altingen(Württ)......a 05:55 (*) 06:25 (*) 06:55 (*) 07:25 (*) 07:55 (*) 08:25 (*)
Altingen(Württ)......d 05:56 (*) 06:26 (*) 06:56 (*) 07:26 (*) 07:56 (*) 08:26 (*)
Entringen............a 05:59 (*) 06:29 (*) 06:59 (*) 07:29 (*) 07:59 (*) 08:29 (*)
Entringen............d 06:00 (*) 06:30 (*) 07:00 (*) 07:30 (*) 08:00 (*) 08:30 (*)
Pfäffingen...........a 06:02 (*) 06:32 (*) 07:02 (*) 07:32 (*) 08:02 (*) 08:32 (*)
Pfäffingen...........d 06:03 (*) 06:33 (*) 07:03 (*) 07:33 (*) 08:03 (*) 08:33 (*)
Unterjesingen Mitte..a 06:05 (*) 06:35 (*) 07:05 (*) 07:35 (*) 08:05 (*) 08:35 (*)
Unterjesingen Mitte..d 06:05 (*) 06:35 (*) 07:05 (*) 07:35 (*) 08:05 (*) 08:35 (*)
Tübingen West........a 06:10 (*) 06:40 (*) 07:10 (*) 07:40 (*) 08:10 (*) 08:40 (*)
Tübingen West........d 06:10 (*) 06:40 (*) 07:10 (*) 07:40 (*) 08:10 (*) 08:40 (*)
Tübingen Hbf.........a 06:13 (1) 06:43 (1) 07:13 (1) 07:43 (1) 08:13 (1) 08:43 (1)
Station / Variant G H I J K L
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Herrenberg...........d 08:48 (102) 09:18 (102) 09:48 (102) 10:18 (102) 10:48 (102) 11:18 (102)
Gültstein............a 08:52 (*) 09:22 (*) 09:52 (*) 10:22 (*) 10:52 (*) 11:22 (*)
Gültstein............d 08:52 (*) 09:22 (*) 09:52 (*) 10:22 (*) 10:52 (*) 11:22 (*)
Altingen(Württ)......a 08:55 (*) 09:25 (*) 09:55 (*) 10:25 (*) 10:55 (*) 11:25 (*)
Altingen(Württ)......d 08:56 (*) 09:26 (*) 09:56 (*) 10:26 (*) 10:56 (*) 11:26 (*)
Entringen............a 08:59 (*) 09:29 (*) 09:59 (*) 10:29 (*) 10:59 (*) 11:29 (*)
Entringen............d 09:00 (*) 09:30 (*) 10:00 (*) 10:30 (*) 11:00 (*) 11:30 (*)
Pfäffingen...........a 09:02 (*) 09:32 (*) 10:02 (*) 10:32 (*) 11:02 (*) 11:32 (*)
Pfäffingen...........d 09:03 (*) 09:33 (*) 10:03 (*) 10:33 (*) 11:03 (*) 11:33 (*)
Unterjesingen Mitte..a 09:05 (*) 09:35 (*) 10:05 (*) 10:35 (*) 11:05 (*) 11:35 (*)
Unterjesingen Mitte..d 09:05 (*) 09:35 (*) 10:05 (*) 10:35 (*) 11:05 (*) 11:35 (*)
Tübingen West........a 09:10 (*) 09:40 (*) 10:10 (*) 10:40 (*) 11:10 (*) 11:40 (*)
Tübingen West........d 09:10 (*) 09:40 (*) 10:10 (*) 10:40 (*) 11:10 (*) 11:40 (*)
Tübingen Hbf.........a 09:13 (1) 09:43 (1) 10:13 (1) 10:43 (1) 11:13 (1) 11:43 (1)
Station / Variant M N O P Q R
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Herrenberg...........d 11:48 (102) 12:18 (102) 12:48 (102) 13:18 (102) 13:48 (102) 14:18 (102)
Gültstein............a 11:52 (*) 12:22 (*) 12:52 (*) 13:22 (*) 13:52 (*) 14:22 (*)
Gültstein............d 11:52 (*) 12:22 (*) 12:52 (*) 13:22 (*) 13:52 (*) 14:22 (*)
Altingen(Württ)......a 11:55 (*) 12:25 (*) 12:55 (*) 13:25 (*) 13:55 (*) 14:25 (*)
Altingen(Württ)......d 11:56 (*) 12:26 (*) 12:56 (*) 13:26 (*) 13:56 (*) 14:26 (*)
Entringen............a 11:59 (*) 12:29 (*) 12:59 (*) 13:29 (*) 13:59 (*) 14:29 (*)
Entringen............d 12:00 (*) 12:30 (*) 13:00 (*) 13:30 (*) 14:00 (*) 14:30 (*)
Pfäffingen...........a 12:02 (*) 12:32 (*) 13:02 (*) 13:32 (*) 14:02 (*) 14:32 (*)
Pfäffingen...........d 12:03 (*) 12:33 (*) 13:03 (*) 13:33 (*) 14:03 (*) 14:33 (*)
Unterjesingen Mitte..a 12:05 (*) 12:35 (*) 13:05 (*) 13:35 (*) 14:05 (*) 14:35 (*)
Unterjesingen Mitte..d 12:05 (*) 12:35 (*) 13:05 (*) 13:35 (*) 14:05 (*) 14:35 (*)
Tübingen West........a 12:10 (*) 12:40 (*) 13:10 (*) 13:40 (*) 14:10 (*) 14:40 (*)
Tübingen West........d 12:10 (*) 12:40 (*) 13:10 (*) 13:40 (*) 14:10 (*) 14:40 (*)
Tübingen Hbf.........a 12:13 (1) 12:43 (1) 13:13 (1) 13:43 (1) 14:13 (1) 14:43 (1)
Station / Variant S T U V W X
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Herrenberg...........d 14:48 (102) 15:18 (102) 15:48 (102) 16:18 (102) 16:48 (102) 17:18 (102)
Gültstein............a 14:52 (*) 15:22 (*) 15:52 (*) 16:22 (*) 16:52 (*) 17:22 (*)
Gültstein............d 14:52 (*) 15:22 (*) 15:52 (*) 16:22 (*) 16:52 (*) 17:22 (*)
Altingen(Württ)......a 14:55 (*) 15:25 (*) 15:55 (*) 16:25 (*) 16:55 (*) 17:25 (*)
Altingen(Württ)......d 14:56 (*) 15:26 (*) 15:56 (*) 16:26 (*) 16:56 (*) 17:26 (*)
Entringen............a 14:59 (*) 15:29 (*) 15:59 (*) 16:29 (*) 16:59 (*) 17:29 (*)
Entringen............d 15:00 (*) 15:30 (*) 16:00 (*) 16:30 (*) 17:00 (*) 17:30 (*)
Pfäffingen...........a 15:02 (*) 15:32 (*) 16:02 (*) 16:32 (*) 17:02 (*) 17:32 (*)
Pfäffingen...........d 15:03 (*) 15:33 (*) 16:03 (*) 16:33 (*) 17:03 (*) 17:33 (*)
Unterjesingen Mitte..a 15:05 (*) 15:35 (*) 16:05 (*) 16:35 (*) 17:05 (*) 17:35 (*)
Unterjesingen Mitte..d 15:05 (*) 15:35 (*) 16:05 (*) 16:35 (*) 17:05 (*) 17:35 (*)
Tübingen West........a 15:10 (*) 15:40 (*) 16:10 (*) 16:40 (*) 17:10 (*) 17:40 (*)
Tübingen West........d 15:10 (*) 15:40 (*) 16:10 (*) 16:40 (*) 17:10 (*) 17:40 (*)
Tübingen Hbf.........a 15:13 (1) 15:43 (1) 16:13 (1) 16:43 (1) 17:13 (1) 17:43 (1)
Station / Variant Y Z AA AB AC
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Herrenberg...........d 17:48 (102) 18:18 (102) 18:48 (102) 19:18 (102) 19:48 (102)
Gültstein............a 17:52 (*) 18:22 (*) 18:52 (*) 19:22 (*) 19:52 (*)
Gültstein............d 17:52 (*) 18:22 (*) 18:52 (*) 19:22 (*) 19:52 (*)
Altingen(Württ)......a 17:55 (*) 18:25 (*) 18:55 (*) 19:25 (*) 19:55 (*)
Altingen(Württ)......d 17:56 (*) 18:26 (*) 18:56 (*) 19:26 (*) 19:56 (*)
Entringen............a 17:59 (*) 18:29 (*) 18:59 (*) 19:29 (*) 19:59 (*)
Entringen............d 18:00 (*) 18:30 (*) 19:00 (*) 19:30 (*) 20:00 (*)
Pfäffingen...........a 18:02 (*) 18:32 (*) 19:02 (*) 19:32 (*) 20:02 (*)
Pfäffingen...........d 18:03 (*) 18:33 (*) 19:03 (*) 19:33 (*) 20:03 (*)
Unterjesingen Mitte..a 18:05 (*) 18:35 (*) 19:05 (*) 19:35 (*) 20:05 (*)
Unterjesingen Mitte..d 18:05 (*) 18:35 (*) 19:05 (*) 19:35 (*) 20:05 (*)
Tübingen West........a 18:10 (*) 18:40 (*) 19:10 (*) 19:40 (*) 20:10 (*)
Tübingen West........d 18:10 (*) 18:40 (*) 19:10 (*) 19:40 (*) 20:10 (*)
Tübingen Hbf.........a 18:13 (1) 18:43 (1) 19:13 (1) 19:43 (1) 20:13 (1)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • 2nd class only

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER
OCTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
A - A variant is running / B - B variant is running / C - C variant is running / D - D variant is running / E - E variant is running / F - F variant is running / G - G variant is running / H - H variant is running / I - I variant is running / J - J variant is running / K - K variant is running / L - L variant is running / M - M variant is running / N - N variant is running / O - O variant is running / P - P variant is running / Q - Q variant is running / R - R variant is running / S - S variant is running / T - T variant is running / U - U variant is running / V - V variant is running / W - W variant is running / X - X variant is running / Y - Y variant is running / Z - Z variant is running / AA - AA variant is running / AB - AB variant is running / AC - AC variant is running

Route Map



TÜBINGEN HBF - HERRENBERG

Timetable


Station / Variant A B C D E F
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Tübingen Hbf.........d 05:17 (1) 05:47 (13) 06:17 (13) 06:47 (13) 07:17 (13) 07:47 (13)
Tübingen West........a 05:19 (*) 05:49 (*) 06:19 (*) 06:49 (*) 07:19 (*) 07:49 (*)
Tübingen West........d 05:19 (*) 05:49 (*) 06:19 (*) 06:49 (*) 07:19 (*) 07:49 (*)
Unterjesingen Mitte..a 05:23 (*) 05:53 (*) 06:23 (*) 06:53 (*) 07:23 (*) 07:53 (*)
Unterjesingen Mitte..d 05:24 (*) 05:54 (*) 06:24 (*) 06:54 (*) 07:24 (*) 07:54 (*)
Pfäffingen...........a 05:25 (*) 05:55 (*) 06:25 (*) 06:55 (*) 07:25 (*) 07:55 (*)
Pfäffingen...........d 05:26 (*) 05:56 (*) 06:26 (*) 06:56 (*) 07:26 (*) 07:56 (*)
Entringen............a 05:29 (*) 05:59 (*) 06:29 (*) 06:59 (*) 07:29 (*) 07:59 (*)
Entringen............d 05:31 (*) 06:01 (*) 06:31 (*) 07:01 (*) 07:31 (*) 08:01 (*)
Altingen(Württ)......a 05:35 (*) 06:05 (*) 06:35 (*) 07:05 (*) 07:35 (*) 08:05 (*)
Altingen(Württ)......d 05:35 (*) 06:05 (*) 06:35 (*) 07:05 (*) 07:35 (*) 08:05 (*)
Gültstein............a 05:38 (*) 06:08 (*) 06:38 (*) 07:08 (*) 07:38 (*) 08:08 (*)
Gültstein............d 05:38 (*) 06:08 (*) 06:38 (*) 07:08 (*) 07:38 (*) 08:08 (*)
Herrenberg...........a 05:42 (102) 06:12 (102) 06:42 (102) 07:12 (102) 07:42 (102) 08:12 (102)
Station / Variant G H I J K L
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Tübingen Hbf.........d 08:17 (13) 08:47 (13) 09:17 (13) 09:47 (13) 10:17 (13) 10:47 (13)
Tübingen West........a 08:19 (*) 08:49 (*) 09:19 (*) 09:49 (*) 10:19 (*) 10:49 (*)
Tübingen West........d 08:19 (*) 08:49 (*) 09:19 (*) 09:49 (*) 10:19 (*) 10:49 (*)
Unterjesingen Mitte..a 08:23 (*) 08:53 (*) 09:23 (*) 09:53 (*) 10:23 (*) 10:53 (*)
Unterjesingen Mitte..d 08:24 (*) 08:54 (*) 09:24 (*) 09:54 (*) 10:24 (*) 10:54 (*)
Pfäffingen...........a 08:25 (*) 08:55 (*) 09:25 (*) 09:55 (*) 10:25 (*) 10:55 (*)
Pfäffingen...........d 08:26 (*) 08:56 (*) 09:26 (*) 09:56 (*) 10:26 (*) 10:56 (*)
Entringen............a 08:29 (*) 08:59 (*) 09:29 (*) 09:59 (*) 10:29 (*) 10:59 (*)
Entringen............d 08:31 (*) 09:01 (*) 09:31 (*) 10:01 (*) 10:31 (*) 11:01 (*)
Altingen(Württ)......a 08:35 (*) 09:05 (*) 09:35 (*) 10:05 (*) 10:35 (*) 11:05 (*)
Altingen(Württ)......d 08:35 (*) 09:05 (*) 09:35 (*) 10:05 (*) 10:35 (*) 11:05 (*)
Gültstein............a 08:38 (*) 09:08 (*) 09:38 (*) 10:08 (*) 10:38 (*) 11:08 (*)
Gültstein............d 08:38 (*) 09:08 (*) 09:38 (*) 10:08 (*) 10:38 (*) 11:08 (*)
Herrenberg...........a 08:42 (102) 09:12 (102) 09:42 (102) 10:12 (102) 10:42 (102) 11:12 (102)
Station / Variant M N O P Q R
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Tübingen Hbf.........d 11:17 (13) 11:47 (13) 12:17 (13) 12:47 (13) 13:17 (13) 13:47 (13)
Tübingen West........a 11:19 (*) 11:49 (*) 12:19 (*) 12:49 (*) 13:19 (*) 13:49 (*)
Tübingen West........d 11:19 (*) 11:49 (*) 12:19 (*) 12:49 (*) 13:19 (*) 13:49 (*)
Unterjesingen Mitte..a 11:23 (*) 11:53 (*) 12:23 (*) 12:53 (*) 13:23 (*) 13:53 (*)
Unterjesingen Mitte..d 11:24 (*) 11:54 (*) 12:24 (*) 12:54 (*) 13:24 (*) 13:54 (*)
Pfäffingen...........a 11:25 (*) 11:55 (*) 12:25 (*) 12:55 (*) 13:25 (*) 13:55 (*)
Pfäffingen...........d 11:26 (*) 11:56 (*) 12:26 (*) 12:56 (*) 13:26 (*) 13:56 (*)
Entringen............a 11:29 (*) 11:59 (*) 12:29 (*) 12:59 (*) 13:29 (*) 13:59 (*)
Entringen............d 11:31 (*) 12:01 (*) 12:31 (*) 13:01 (*) 13:31 (*) 14:01 (*)
Altingen(Württ)......a 11:35 (*) 12:05 (*) 12:35 (*) 13:05 (*) 13:35 (*) 14:05 (*)
Altingen(Württ)......d 11:35 (*) 12:05 (*) 12:35 (*) 13:05 (*) 13:35 (*) 14:05 (*)
Gültstein............a 11:38 (*) 12:08 (*) 12:38 (*) 13:08 (*) 13:38 (*) 14:08 (*)
Gültstein............d 11:38 (*) 12:08 (*) 12:38 (*) 13:08 (*) 13:38 (*) 14:08 (*)
Herrenberg...........a 11:42 (102) 12:12 (102) 12:42 (102) 13:12 (102) 13:42 (102) 14:12 (102)
Station / Variant S T U V W X
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Tübingen Hbf.........d 14:17 (13) 14:47 (13) 15:17 (13) 15:47 (13) 16:17 (13) 16:47 (13)
Tübingen West........a 14:19 (*) 14:49 (*) 15:19 (*) 15:49 (*) 16:19 (*) 16:49 (*)
Tübingen West........d 14:19 (*) 14:49 (*) 15:19 (*) 15:49 (*) 16:19 (*) 16:49 (*)
Unterjesingen Mitte..a 14:23 (*) 14:53 (*) 15:23 (*) 15:53 (*) 16:23 (*) 16:53 (*)
Unterjesingen Mitte..d 14:24 (*) 14:54 (*) 15:24 (*) 15:54 (*) 16:24 (*) 16:54 (*)
Pfäffingen...........a 14:25 (*) 14:55 (*) 15:25 (*) 15:55 (*) 16:25 (*) 16:55 (*)
Pfäffingen...........d 14:26 (*) 14:56 (*) 15:26 (*) 15:56 (*) 16:26 (*) 16:56 (*)
Entringen............a 14:29 (*) 14:59 (*) 15:29 (*) 15:59 (*) 16:29 (*) 16:59 (*)
Entringen............d 14:31 (*) 15:01 (*) 15:31 (*) 16:01 (*) 16:31 (*) 17:01 (*)
Altingen(Württ)......a 14:35 (*) 15:05 (*) 15:35 (*) 16:05 (*) 16:35 (*) 17:05 (*)
Altingen(Württ)......d 14:35 (*) 15:05 (*) 15:35 (*) 16:05 (*) 16:35 (*) 17:05 (*)
Gültstein............a 14:38 (*) 15:08 (*) 15:38 (*) 16:08 (*) 16:38 (*) 17:08 (*)
Gültstein............d 14:38 (*) 15:08 (*) 15:38 (*) 16:08 (*) 16:38 (*) 17:08 (*)
Herrenberg...........a 14:42 (102) 15:12 (102) 15:42 (102) 16:12 (102) 16:42 (102) 17:12 (102)
Station / Variant Y Z AA AB AC
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Tübingen Hbf.........d 17:17 (13) 17:47 (13) 18:17 (13) 18:47 (13) 19:17 (13)
Tübingen West........a 17:19 (*) 17:49 (*) 18:19 (*) 18:49 (*) 19:19 (*)
Tübingen West........d 17:19 (*) 17:49 (*) 18:19 (*) 18:49 (*) 19:19 (*)
Unterjesingen Mitte..a 17:23 (*) 17:53 (*) 18:23 (*) 18:53 (*) 19:23 (*)
Unterjesingen Mitte..d 17:24 (*) 17:54 (*) 18:24 (*) 18:54 (*) 19:24 (*)
Pfäffingen...........a 17:25 (*) 17:55 (*) 18:25 (*) 18:55 (*) 19:25 (*)
Pfäffingen...........d 17:26 (*) 17:56 (*) 18:26 (*) 18:56 (*) 19:26 (*)
Entringen............a 17:29 (*) 17:59 (*) 18:29 (*) 18:59 (*) 19:29 (*)
Entringen............d 17:31 (*) 18:01 (*) 18:31 (*) 19:01 (*) 19:31 (*)
Altingen(Württ)......a 17:35 (*) 18:05 (*) 18:35 (*) 19:05 (*) 19:35 (*)
Altingen(Württ)......d 17:35 (*) 18:05 (*) 18:35 (*) 19:05 (*) 19:35 (*)
Gültstein............a 17:38 (*) 18:08 (*) 18:38 (*) 19:08 (*) 19:38 (*)
Gültstein............d 17:38 (*) 18:08 (*) 18:38 (*) 19:08 (*) 19:38 (*)
Herrenberg...........a 17:42 (102) 18:12 (102) 18:42 (102) 19:12 (102) 19:42 (102)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • 2nd class only

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER
OCTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
A - A variant is running / B - B variant is running / C - C variant is running / D - D variant is running / E - E variant is running / F - F variant is running / G - G variant is running / H - H variant is running / I - I variant is running / J - J variant is running / K - K variant is running / L - L variant is running / M - M variant is running / N - N variant is running / O - O variant is running / P - P variant is running / Q - Q variant is running / R - R variant is running / S - S variant is running / T - T variant is running / U - U variant is running / V - V variant is running / W - W variant is running / X - X variant is running / Y - Y variant is running / Z - Z variant is running / AA - AA variant is running / AB - AB variant is running / AC - AC variant is running

Route Map



TÜBINGEN HBF - ENTRINGEN

Timetable


Station
time
(plat.)
Tübingen Hbf.........d 05:06 (1)
Tübingen West........a 05:08 (*)
Tübingen West........d 05:09 (*)
Unterjesingen Mitte..a 05:13 (*)
Unterjesingen Mitte..d 05:13 (*)
Pfäffingen...........a 05:15 (*)
Pfäffingen...........d 05:16 (*)
Entringen............a 05:19 (*)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • 2nd class only

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER
OCTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
✔ - Train is running

Route Map



BAD URACH - TÜBINGEN HBF

Timetable


Station
time
(plat.)
Bad Urach................d 22:37 (*)
Bad Urach Ermstalklinik..a 22:38 (*)
Bad Urach Ermstalklinik..d 22:38 (*)
Bad Urach Wasserfall.....a 22:40 (*)
Bad Urach Wasserfall.....d 22:40 (*)
Dettingen Gsaidt.........a 22:42 (*)
Dettingen Gsaidt.........d 22:43 (*)
Dettingen Freibad........a 22:44 (*)
Dettingen Freibad........d 22:45 (*)
Dettingen-Mitte..........a 22:46 (*)
Dettingen-Mitte..........d 22:47 (*)
Dettingen Lehen..........a 22:48 (*)
Dettingen Lehen..........d 22:48 (*)
Metzingen-Neuhausen......a 22:51 (*)
Metzingen-Neuhausen......d 22:52 (*)
Metzingen(Württ).........a 22:55 (3)
Metzingen(Württ).........d 23:00 (3)
Reutlingen-Sondelfingen..a 23:04 (1)
Reutlingen-Sondelfingen..d 23:04 (1)
Reutlingen Hbf...........a 23:08 (3)
Reutlingen Hbf...........d 23:25 (3)
Reutlingen West..........a 23:26 (1)
Reutlingen West..........d 23:26 (1)
Reutlingen-Betzingen.....a 23:28 (1)
Reutlingen-Betzingen.....d 23:29 (1)
Wannweil.................a 23:31 (1)
Wannweil.................d 23:31 (1)
Kirchentellinsfurt.......a 23:33 (1)
Kirchentellinsfurt.......d 23:34 (1)
Tübingen-Lustnau.........a 23:37 (1)
Tübingen-Lustnau.........d 23:37 (1)
Tübingen Hbf.............a 23:40 (1)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • 2nd class only

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER
OCTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
✔ - Train is running

Route Map



ENTRINGEN - TÜBINGEN HBF

Timetable


Station
time
(plat.)
Entringen............d 05:30 (*)
Pfäffingen...........a 05:32 (*)
Pfäffingen...........d 05:33 (*)
Unterjesingen Mitte..a 05:35 (*)
Unterjesingen Mitte..d 05:35 (*)
Tübingen West........a 05:40 (*)
Tübingen West........d 05:40 (*)
Tübingen Hbf.........a 05:43 (1)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • 2nd class only

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER
OCTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
✔ - Train is running

Route Map