traintimetables.eu Europe's largest train timetables database

HOME / TRAINS / DB Regio AG Mitte / Bus RB61

DB Regio AG Mitte Bus RB61

This train service offers multiple routes. Below is a list of possible routes, along with timetables and additional information.

🢒 DIEBURG - RÖDERMARK-OBER RODEN
🢒 RÖDERMARK-OBER RODEN - DIEBURG
🢒 FRANKFURT(MAIN)HBF MANNHEIMER STR. - DIEBURG

DIEBURG - RÖDERMARK-OBER RODEN

Timetable


Station / Variant A B C D E
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Dieburg...............d 04:24 (*) 04:54 (*) 05:24 (*) 05:54 (*) 06:24 (*)
Münster(Hessen).......a 04:31 (*) 05:01 (*) 05:31 (*) 06:01 (*) 06:31 (*)
Münster(Hessen).......d 04:31 (*) 05:01 (*) 05:31 (*) 06:01 (*) 06:31 (*)
Eppertshausen.........a 04:36 (*) 05:06 (*) 05:36 (*) 06:06 (*) 06:36 (*)
Eppertshausen.........d 04:36 (*) 05:06 (*) 05:36 (*) 06:06 (*) 06:36 (*)
Rödermark-Ober Roden..a 04:44 (*) 05:14 (*) 05:44 (*) 06:14 (*) 06:44 (*)
Station / Variant F G H I J
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Dieburg...............d 06:57 (*) 06:59 (*) 07:57 (*) 08:27 (*) 08:57 (*)
Münster(Hessen).......a 07:04 (*) 07:06 (*) 08:04 (*) 08:34 (*) 09:04 (*)
Münster(Hessen).......d 07:04 (*) 07:06 (*) 08:04 (*) 08:34 (*) 09:04 (*)
Eppertshausen.........a 07:09 (*) 07:11 (*) 08:09 (*) 08:39 (*) 09:09 (*)
Eppertshausen.........d 07:09 (*) 07:11 (*) 08:09 (*) 08:39 (*) 09:09 (*)
Rödermark-Ober Roden..a 07:17 (*) 07:19 (*) 08:17 (*) 08:47 (*) 09:17 (*)
Station / Variant K L M N O
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Dieburg...............d 09:57 (*) 10:57 (*) 11:57 (*) 12:57 (*) 13:57 (*)
Münster(Hessen).......a 10:04 (*) 11:04 (*) 12:04 (*) 13:04 (*) 14:04 (*)
Münster(Hessen).......d 10:04 (*) 11:04 (*) 12:04 (*) 13:04 (*) 14:04 (*)
Eppertshausen.........a 10:09 (*) 11:09 (*) 12:09 (*) 13:09 (*) 14:09 (*)
Eppertshausen.........d 10:09 (*) 11:09 (*) 12:09 (*) 13:09 (*) 14:09 (*)
Rödermark-Ober Roden..a 10:17 (*) 11:17 (*) 12:17 (*) 13:17 (*) 14:17 (*)
Station / Variant P Q R S T
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Dieburg...............d 14:57 (*) 15:57 (*) 16:57 (*) 17:57 (*) 18:57 (*)
Münster(Hessen).......a 15:04 (*) 16:04 (*) 17:04 (*) 18:04 (*) 19:04 (*)
Münster(Hessen).......d 15:04 (*) 16:04 (*) 17:04 (*) 18:04 (*) 19:04 (*)
Eppertshausen.........a 15:09 (*) 16:09 (*) 17:09 (*) 18:09 (*) 19:09 (*)
Eppertshausen.........d 15:09 (*) 16:09 (*) 17:09 (*) 18:09 (*) 19:09 (*)
Rödermark-Ober Roden..a 15:17 (*) 16:17 (*) 17:17 (*) 18:17 (*) 19:17 (*)
Station / Variant U V W X Y
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Dieburg...............d 19:57 (*) 20:57 (*) 21:57 (*) 22:57 (*) 23:57 (*)
Münster(Hessen).......a 20:04 (*) 21:04 (*) 22:04 (*) 23:04 (*) 00:04 (*)
Münster(Hessen).......d 20:04 (*) 21:04 (*) 22:04 (*) 23:04 (*) 00:04 (*)
Eppertshausen.........a 20:09 (*) 21:09 (*) 22:09 (*) 23:09 (*) 00:09 (*)
Eppertshausen.........d 20:09 (*) 21:09 (*) 22:09 (*) 23:09 (*) 00:09 (*)
Rödermark-Ober Roden..a 20:17 (*) 21:17 (*) 22:17 (*) 23:17 (*) 00:17 (*)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • no bicycle transport
  • No ticket sales in the vehicle

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER
OCTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
A - A variant is running / B - B variant is running / C - C variant is running / D - D variant is running / E - E variant is running / F - F variant is running / G - G variant is running / H - H variant is running / I - I variant is running / J - J variant is running / K - K variant is running / L - L variant is running / M - M variant is running / N - N variant is running / O - O variant is running / P - P variant is running / Q - Q variant is running / R - R variant is running / S - S variant is running / T - T variant is running / U - U variant is running / V - V variant is running / W - W variant is running / X - X variant is running / Y - Y variant is running

Route Map



RÖDERMARK-OBER RODEN - DIEBURG

Timetable


Station / Variant A B C D E
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rödermark-Ober Roden..d 00:00 (*) 01:00 (*) 02:00 (*) 04:52 (*) 05:56 (*)
Eppertshausen.........a 00:07 (*) 01:07 (*) 02:07 (*) 04:59 (*) 06:03 (*)
Eppertshausen.........d 00:07 (*) 01:07 (*) 02:07 (*) 04:59 (*) 06:03 (*)
Münster(Hessen).......a 00:12 (*) 01:12 (*) 02:12 (*) 05:04 (*) 06:08 (*)
Münster(Hessen).......d 00:12 (*) 01:12 (*) 02:12 (*) 05:04 (*) 06:08 (*)
Dieburg...............a 00:20 (*) 01:20 (*) 02:20 (*) 05:12 (*) 06:16 (*)
Station / Variant F G H I J
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rödermark-Ober Roden..d 06:56 (*) 07:00 (*) 07:28 (*) 08:00 (*) 08:01 (*)
Eppertshausen.........a 07:03 (*) 07:07 (*) 07:35 (*) 08:07 (*) 08:08 (*)
Eppertshausen.........d 07:03 (*) 07:07 (*) 07:35 (*) 08:07 (*) 08:08 (*)
Münster(Hessen).......a 07:08 (*) 07:12 (*) 07:40 (*) 08:12 (*) 08:13 (*)
Münster(Hessen).......d 07:08 (*) 07:12 (*) 07:40 (*) 08:12 (*) 08:13 (*)
Dieburg...............a 07:16 (*) 07:20 (*) 07:48 (*) 08:20 (*) 08:21 (*)
Station / Variant K L M N O
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rödermark-Ober Roden..d 09:00 (*) 10:00 (*) 11:00 (*) 12:00 (*) 13:00 (*)
Eppertshausen.........a 09:07 (*) 10:07 (*) 11:07 (*) 12:07 (*) 13:07 (*)
Eppertshausen.........d 09:07 (*) 10:07 (*) 11:07 (*) 12:07 (*) 13:07 (*)
Münster(Hessen).......a 09:12 (*) 10:12 (*) 11:12 (*) 12:12 (*) 13:12 (*)
Münster(Hessen).......d 09:12 (*) 10:12 (*) 11:12 (*) 12:12 (*) 13:12 (*)
Dieburg...............a 09:20 (*) 10:20 (*) 11:20 (*) 12:20 (*) 13:20 (*)
Station / Variant P Q R S T
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rödermark-Ober Roden..d 14:00 (*) 15:00 (*) 16:00 (*) 17:00 (*) 18:00 (*)
Eppertshausen.........a 14:07 (*) 15:07 (*) 16:07 (*) 17:07 (*) 18:07 (*)
Eppertshausen.........d 14:07 (*) 15:07 (*) 16:07 (*) 17:07 (*) 18:07 (*)
Münster(Hessen).......a 14:12 (*) 15:12 (*) 16:12 (*) 17:12 (*) 18:12 (*)
Münster(Hessen).......d 14:12 (*) 15:12 (*) 16:12 (*) 17:12 (*) 18:12 (*)
Dieburg...............a 14:20 (*) 15:20 (*) 16:20 (*) 17:20 (*) 18:20 (*)
Station / Variant U V W X Y
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rödermark-Ober Roden..d 19:00 (*) 20:00 (*) 21:00 (*) 22:00 (*) 23:00 (*)
Eppertshausen.........a 19:07 (*) 20:07 (*) 21:07 (*) 22:07 (*) 23:07 (*)
Eppertshausen.........d 19:07 (*) 20:07 (*) 21:07 (*) 22:07 (*) 23:07 (*)
Münster(Hessen).......a 19:12 (*) 20:12 (*) 21:12 (*) 22:12 (*) 23:12 (*)
Münster(Hessen).......d 19:12 (*) 20:12 (*) 21:12 (*) 22:12 (*) 23:12 (*)
Dieburg...............a 19:20 (*) 20:20 (*) 21:20 (*) 22:20 (*) 23:20 (*)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • no bicycle transport
  • No ticket sales in the vehicle

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER
OCTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
A - A variant is running / B - B variant is running / C - C variant is running / D - D variant is running / E - E variant is running / F - F variant is running / G - G variant is running / H - H variant is running / I - I variant is running / J - J variant is running / K - K variant is running / L - L variant is running / M - M variant is running / N - N variant is running / O - O variant is running / P - P variant is running / Q - Q variant is running / R - R variant is running / S - S variant is running / T - T variant is running / U - U variant is running / V - V variant is running / W - W variant is running / X - X variant is running / Y - Y variant is running

Route Map



FRANKFURT(MAIN)HBF MANNHEIMER STR. - DIEBURG

Timetable


Station
time
(plat.)
Frankfurt(Main)Hbf Mannheimer Str...d 23:20 (*)
Dreieich-Buchschlag.................a 23:40 (*)
Dreieich-Buchschlag.................d 23:40 (*)
Dreieich-Sprendlingen...............a 23:45 (*)
Dreieich-Sprendlingen...............d 23:45 (*)
Dreieich-Weibelfeld.................a 23:48 (*)
Dreieich-Weibelfeld.................d 23:48 (*)
Dreieich-Dreieichenhain.............a 23:50 (*)
Dreieich-Dreieichenhain.............d 23:50 (*)
Dreieich-Götzenhain.................a 23:55 (*)
Dreieich-Götzenhain.................d 23:55 (*)
Dreieich-Offenthal..................a 23:59 (*)
Dreieich-Offenthal..................d 23:59 (*)
Rödermark-Urberach..................a 00:07 (*)
Rödermark-Urberach..................d 00:07 (*)
Rödermark-Ober Roden................a 00:17 (*)
Rödermark-Ober Roden................d 00:17 (*)
Eppertshausen.......................a 00:24 (*)
Eppertshausen.......................d 00:24 (*)
Münster(Hessen).....................a 00:29 (*)
Münster(Hessen).....................d 00:29 (*)
Dieburg.............................a 00:37 (*)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • no bicycle transport
  • No ticket sales in the vehicle

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER
OCTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
✔ - Train is running

Route Map