traintimetables.eu Europe's largest train timetables database

DB Regio AG Mitte S 3

KARLSRUHE HBF - GERMERSHEIM

Timetable


Station / Variant A B C D E
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Karlsruhe Hbf.......................d 04:20 (8) 06:22 (9) 06:24 (7) 06:52 (8) 07:24 (7)
Karlsruhe-Durlach...................a 04:23 (5b) 06:27 (5b) 06:29 (5b) 06:56 (5b) 07:28 (5b)
Karlsruhe-Durlach...................d 04:24 (5b) 06:28 (5b) 06:30 (5b) 06:57 (5b) 07:28 (5b)
Weingarten(Baden)...................a 04:28 (1) 06:34 (1) 06:34 (1) 07:01 (1) 07:33 (1)
Weingarten(Baden)...................d 04:29 (1) 06:34 (1) 06:34 (1) 07:02 (1) 07:33 (1)
Untergrombach.......................a 04:31 (1) 06:37 (1) 06:37 (1) 07:05 (1) 07:35 (1)
Untergrombach.......................d 04:32 (1) 06:38 (1) 06:38 (1) 07:06 (1) 07:36 (1)
Bruchsal Bildungszentrum............a | (-) 06:41 (1) 06:40 (1) | (-) 07:38 (1)
Bruchsal Bildungszentrum............d | (-) 06:41 (1) 06:40 (1) | (-) 07:39 (1)
Bruchsal............................a 04:35 (3b) 06:44 (3b) 06:42 (3b) 07:11 (3b) 07:42 (3b)
Bruchsal............................d 04:37 (3b) 06:44 (3b) 06:43 (3b) 07:12 (3b) 07:43 (3b)
Ubstadt-Weiher......................a 04:40 (2) 06:48 (2) 06:46 (2) 07:15 (2) 07:47 (2)
Ubstadt-Weiher......................d 04:41 (2) 06:48 (2) 06:47 (2) 07:16 (2) 07:47 (2)
Stettfeld-Weiher....................a 04:43 (1) | (-) 06:48 (1) 07:17 (1) 07:49 (1)
Stettfeld-Weiher....................d 04:43 (1) | (-) 06:49 (1) 07:18 (1) 07:50 (1)
Bad Schönborn Süd...................a 04:45 (3) 06:51 (1) 06:51 (1) 07:20 (1) 07:51 (3)
Bad Schönborn Süd...................d 04:46 (3) 06:51 (1) 06:51 (1) 07:20 (1) 07:52 (3)
Bad Schönborn-Kronau................a 04:48 (2) 06:53 (1) 06:53 (1) 07:22 (1) 07:54 (2)
Bad Schönborn-Kronau................d 04:48 (2) 06:54 (1) 06:54 (1) 07:23 (1) 07:54 (2)
Rot-Malsch..........................a 04:50 (2) 06:56 (2) 06:56 (2) 07:25 (2) 07:57 (2)
Rot-Malsch..........................d 04:51 (2) 06:56 (2) 06:56 (2) 07:25 (2) 07:57 (2)
Wiesloch-Walldorf...................a 04:54 (1) 07:00 (1) 07:00 (1) 07:29 (1) 08:01 (1)
Wiesloch-Walldorf...................d 04:55 (1) 07:00 (1) 07:00 (1) 07:30 (1) 08:01 (1)
St Ilgen-Sandhausen.................a 04:58 (1) 07:04 (1) 07:04 (1) 07:33 (1) 08:04 (1)
St Ilgen-Sandhausen.................d 04:59 (1) 07:04 (1) 07:04 (1) 07:34 (1) 08:05 (1)
Heidelberg-Kirchheim/Rohrbach.......a 05:02 (2) 07:07 (2) 07:07 (2) 07:37 (2) 08:08 (2)
Heidelberg-Kirchheim/Rohrbach.......d 05:02 (2) 07:07 (2) 07:08 (2) 07:37 (2) 08:08 (2)
Heidelberg Hbf......................a 05:05 (3) 07:11 (5) 07:11 (4) 07:41 (5) 08:12 (4)
Heidelberg Hbf......................d 05:06 (3) 07:12 (5) 07:12 (4) 07:43 (5) 08:13 (4)
Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen..a 05:09 (1) 07:15 (1) 07:15 (1) 07:45 (1) 08:16 (1)
Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen..d 05:09 (1) 07:16 (1) 07:16 (1) 07:46 (1) 08:17 (1)
Mannheim-Friedrichsfeld Süd.........a 05:13 (1) 07:21 (1) 07:21 (1) 07:49 (1) 08:20 (1)
Mannheim-Friedrichsfeld Süd.........d 05:13 (1) 07:22 (1) 07:22 (1) 07:50 (1) 08:21 (1)
Mannheim ARENA/Maimarkt.............a 05:18 (1) 07:25 (1) 07:25 (1) 07:55 (1) | (-)
Mannheim ARENA/Maimarkt.............d 05:18 (1) 07:25 (1) 07:25 (1) 07:56 (1) | (-)
Mannheim Hbf........................a 05:23 (1) 07:29 (1) 07:29 (1) 08:01 (1) 08:29 (1)
Mannheim Hbf........................d 05:26 (1) 07:31 (1) 07:31 (1) 08:04 (1) 08:31 (1)
Ludwigshafen(Rhein) Mitte...........a 05:28 (1) 07:33 (1) 07:33 (1) 08:06 (1) 08:33 (1)
Ludwigshafen(Rhein) Mitte...........d 05:28 (1) 07:33 (1) 07:33 (1) 08:06 (1) 08:33 (1)
Ludwigshafen(Rh)Hbf.................a 05:31 (5) 07:35 (4) 07:35 (4) 08:09 (5) 08:35 (4)
Ludwigshafen(Rh)Hbf.................d 05:31 (5) 07:36 (4) 07:36 (4) 08:10 (5) 08:36 (4)
Ludwigshafen-Mundenheim.............a 05:34 (2) 07:38 (2) 07:38 (2) 08:12 (2) | (-)
Ludwigshafen-Mundenheim.............d 05:34 (2) 07:39 (2) 07:39 (2) 08:13 (2) | (-)
Ludwigshafen-Rheingönheim...........a 05:36 (2) 07:41 (2) 07:41 (2) 08:16 (2) | (-)
Ludwigshafen-Rheingönheim...........d 05:36 (2) 07:42 (2) 07:42 (2) 08:16 (2) | (-)
Limburgerhof........................a 05:39 (3) 07:45 (3) 07:45 (3) 08:19 (3) 08:41 (3)
Limburgerhof........................d 05:39 (3) 07:46 (3) 07:46 (3) 08:20 (3) 08:42 (3)
Schifferstadt.......................a 05:42 (3) 07:49 (3) 07:49 (3) 08:23 (3) 08:46 (3)
Schifferstadt.......................d 05:45 (3) 07:50 (3) 07:50 (3) 08:24 (3) 08:47 (3)
Schifferstadt Süd...................a 05:47 (2) 07:53 (2) 07:53 (2) 08:26 (2) 08:50 (2)
Schifferstadt Süd...................d 05:47 (2) 07:53 (2) 07:53 (2) 08:26 (2) 08:50 (2)
Speyer Nord-West....................a 05:51 (1) 07:57 (1) 07:57 (1) 08:30 (1) 08:54 (1)
Speyer Nord-West....................d 05:52 (1) 07:57 (1) 07:57 (1) 08:30 (1) 08:54 (1)
Speyer Hbf..........................a 05:54 (3) 07:59 (3) 07:59 (3) 08:32 (3) 08:56 (3)
Speyer Hbf..........................d 05:55 (3) 07:59 (3) 07:59 (3) 08:32 (3) 08:56 (3)
Berghausen(Pfalz)...................a 05:58 (2) 08:03 (2) 08:03 (2) 08:35 (2) 09:00 (2)
Berghausen(Pfalz)...................d 05:59 (2) 08:03 (2) 08:03 (2) 08:36 (2) 09:00 (2)
Heiligenstein(Pfalz)................a 06:00 (2) 08:04 (2) 08:04 (2) 08:37 (2) 09:02 (2)
Heiligenstein(Pfalz)................d 06:01 (2) 08:05 (2) 08:05 (2) 08:38 (2) 09:02 (2)
Lingenfeld..........................a 06:05 (1) 08:08 (1) 08:08 (1) 08:41 (1) 09:05 (1)
Lingenfeld..........................d 06:05 (1) 08:09 (1) 08:09 (1) 08:41 (1) 09:06 (1)
Wörth(Rhein)........................a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Wörth(Rhein)........................d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Jockgrim Bf.........................a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Jockgrim Bf.........................d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Rheinzabern Bf......................a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Rheinzabern Bf......................d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Rülzheim Bf.........................a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Rülzheim Bf.........................d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Bellheim Bf.........................a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Bellheim Bf.........................d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Sondernheim.........................a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Sondernheim.........................d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Germersheim Mitte/Rhein.............a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Germersheim Mitte/Rhein.............d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Mannheim-Seckenheim.................a 05:15 (1) | (-) | (-) 07:52 (1) | (-)
Mannheim-Seckenheim.................d 05:16 (1) | (-) | (-) 07:53 (1) | (-)
Rheinzabern Alte Römerstraße........a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Rheinzabern Alte Römerstraße........d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Rülzheim Freizeitzentrum............a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Rülzheim Freizeitzentrum............d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Germersheim.........................a 06:09 (5) 08:12 (5) 08:12 (5) 08:45 (2) 09:09 (5)
Station / Variant F G H I J
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Karlsruhe Hbf.......................d 07:24 (8) 07:56 (9) 08:10 (101) 08:21 (5) 08:56 (4)
Karlsruhe-Durlach...................a 07:28 (5b) 08:00 (5b) | (-) 08:25 (5b) 09:00 (5b)
Karlsruhe-Durlach...................d 07:28 (5b) 08:00 (5b) | (-) 08:25 (5b) 09:00 (5b)
Weingarten(Baden)...................a 07:33 (1) | (-) | (-) 08:30 (1) | (-)
Weingarten(Baden)...................d 07:33 (1) | (-) | (-) 08:30 (1) | (-)
Untergrombach.......................a 07:35 (1) | (-) | (-) 08:33 (1) | (-)
Untergrombach.......................d 07:36 (1) | (-) | (-) 08:33 (1) | (-)
Bruchsal Bildungszentrum............a 07:38 (1) | (-) | (-) 08:36 (1) | (-)
Bruchsal Bildungszentrum............d 07:39 (1) | (-) | (-) 08:37 (1) | (-)
Bruchsal............................a 07:42 (3b) 08:08 (3b) | (-) 08:39 (3b) 09:08 (4)
Bruchsal............................d 07:43 (3b) 08:10 (3b) | (-) 08:40 (3b) 09:10 (4)
Ubstadt-Weiher......................a 07:47 (2) 08:13 (2) | (-) 08:43 (2) 09:13 (2)
Ubstadt-Weiher......................d 07:47 (2) 08:14 (2) | (-) 08:44 (2) 09:14 (2)
Stettfeld-Weiher....................a 07:49 (1) 08:16 (1) | (-) 08:46 (1) 09:16 (1)
Stettfeld-Weiher....................d 07:50 (1) 08:16 (1) | (-) 08:46 (1) 09:16 (1)
Bad Schönborn Süd...................a 07:51 (1) 08:18 (1) | (-) 08:48 (1) 09:18 (1)
Bad Schönborn Süd...................d 07:52 (1) 08:19 (1) | (-) 08:49 (1) 09:19 (1)
Bad Schönborn-Kronau................a 07:54 (1) 08:21 (1) | (-) 08:51 (1) 09:21 (1)
Bad Schönborn-Kronau................d 07:54 (1) 08:21 (1) | (-) 08:51 (1) 09:21 (1)
Rot-Malsch..........................a 07:57 (2) 08:24 (2) | (-) 08:54 (2) 09:24 (2)
Rot-Malsch..........................d 07:57 (2) 08:24 (2) | (-) 08:54 (2) 09:24 (2)
Wiesloch-Walldorf...................a 08:01 (1) 08:28 (1) | (-) 08:58 (1) 09:28 (1)
Wiesloch-Walldorf...................d 08:01 (1) 08:29 (1) | (-) 08:59 (1) 09:29 (1)
St Ilgen-Sandhausen.................a 08:04 (1) 08:33 (1) | (-) 09:02 (1) 09:33 (1)
St Ilgen-Sandhausen.................d 08:05 (1) 08:33 (1) | (-) 09:03 (1) 09:33 (1)
Heidelberg-Kirchheim/Rohrbach.......a 08:08 (2) 08:37 (2) | (-) 09:06 (2) 09:37 (2)
Heidelberg-Kirchheim/Rohrbach.......d 08:08 (2) 08:37 (2) | (-) 09:07 (2) 09:37 (2)
Heidelberg Hbf......................a 08:12 (4) 08:41 (1) | (-) 09:12 (5) 09:41 (5)
Heidelberg Hbf......................d 08:13 (4) 08:43 (1) | (-) 09:13 (5) 09:43 (5)
Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen..a 08:16 (1) 08:45 (1) | (-) 09:15 (1) 09:45 (1)
Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen..d 08:17 (1) 08:46 (1) | (-) 09:16 (1) 09:46 (1)
Mannheim-Friedrichsfeld Süd.........a 08:20 (1) 08:50 (1) | (-) 09:19 (1) 09:50 (1)
Mannheim-Friedrichsfeld Süd.........d 08:21 (1) 08:50 (1) | (-) 09:20 (1) 09:50 (1)
Mannheim ARENA/Maimarkt.............a | (-) 08:55 (1) | (-) | (-) 09:55 (1)
Mannheim ARENA/Maimarkt.............d | (-) 08:55 (1) | (-) | (-) 09:55 (1)
Mannheim Hbf........................a 08:29 (1) 09:01 (1) | (-) 09:29 (1) 10:01 (1)
Mannheim Hbf........................d 08:31 (1) 09:04 (1) | (-) 09:31 (1) 10:04 (1)
Ludwigshafen(Rhein) Mitte...........a 08:33 (1) 09:06 (1) | (-) 09:33 (1) 10:06 (1)
Ludwigshafen(Rhein) Mitte...........d 08:33 (1) 09:07 (1) | (-) 09:33 (1) 10:07 (1)
Ludwigshafen(Rh)Hbf.................a 08:35 (4) 09:09 (5) | (-) 09:35 (4) 10:09 (5)
Ludwigshafen(Rh)Hbf.................d 08:36 (4) 09:10 (5) | (-) 09:36 (4) 10:10 (5)
Ludwigshafen-Mundenheim.............a | (-) 09:12 (2) | (-) | (-) 10:12 (2)
Ludwigshafen-Mundenheim.............d | (-) 09:13 (2) | (-) | (-) 10:13 (2)
Ludwigshafen-Rheingönheim...........a | (-) 09:16 (2) | (-) | (-) 10:16 (2)
Ludwigshafen-Rheingönheim...........d | (-) 09:16 (2) | (-) | (-) 10:16 (2)
Limburgerhof........................a 08:41 (3) 09:19 (3) | (-) 09:41 (3) 10:19 (3)
Limburgerhof........................d 08:42 (3) 09:20 (3) | (-) 09:42 (3) 10:20 (3)
Schifferstadt.......................a 08:46 (3) 09:23 (3) | (-) 09:46 (3) 10:23 (3)
Schifferstadt.......................d 08:47 (3) 09:24 (3) | (-) 09:47 (3) 10:24 (3)
Schifferstadt Süd...................a 08:50 (2) 09:26 (2) | (-) 09:50 (2) 10:26 (2)
Schifferstadt Süd...................d 08:50 (2) 09:26 (2) | (-) 09:50 (2) 10:26 (2)
Speyer Nord-West....................a 08:54 (1) 09:30 (1) | (-) 09:54 (1) 10:30 (1)
Speyer Nord-West....................d 08:54 (1) 09:30 (1) | (-) 09:54 (1) 10:30 (1)
Speyer Hbf..........................a 08:56 (3) 09:32 (3) | (-) 09:56 (3) 10:32 (3)
Speyer Hbf..........................d 08:56 (3) 09:32 (3) | (-) 09:56 (3) 10:32 (3)
Berghausen(Pfalz)...................a 09:00 (2) 09:35 (2) | (-) 10:00 (2) 10:35 (2)
Berghausen(Pfalz)...................d 09:00 (2) 09:36 (2) | (-) 10:00 (2) 10:36 (2)
Heiligenstein(Pfalz)................a 09:02 (2) 09:37 (2) | (-) 10:02 (2) 10:37 (2)
Heiligenstein(Pfalz)................d 09:02 (2) 09:38 (2) | (-) 10:02 (2) 10:38 (2)
Lingenfeld..........................a 09:05 (1) 09:41 (1) | (-) 10:05 (1) 10:41 (1)
Lingenfeld..........................d 09:06 (1) 09:41 (1) | (-) 10:06 (1) 10:41 (1)
Wörth(Rhein)........................a | (-) | (-) 08:19 (2) | (-) | (-)
Wörth(Rhein)........................d | (-) | (-) 08:20 (2) | (-) | (-)
Jockgrim Bf.........................a | (-) | (-) 08:24 (1) | (-) | (-)
Jockgrim Bf.........................d | (-) | (-) 08:25 (1) | (-) | (-)
Rheinzabern Bf......................a | (-) | (-) 08:27 (1) | (-) | (-)
Rheinzabern Bf......................d | (-) | (-) 08:28 (1) | (-) | (-)
Rülzheim Bf.........................a | (-) | (-) 08:31 (1) | (-) | (-)
Rülzheim Bf.........................d | (-) | (-) 08:32 (1) | (-) | (-)
Bellheim Bf.........................a | (-) | (-) 08:34 (2) | (-) | (-)
Bellheim Bf.........................d | (-) | (-) 08:35 (2) | (-) | (-)
Sondernheim.........................a | (-) | (-) 08:39 (1) | (-) | (-)
Sondernheim.........................d | (-) | (-) 08:40 (1) | (-) | (-)
Germersheim Mitte/Rhein.............a | (-) | (-) 08:43 (2) | (-) | (-)
Germersheim Mitte/Rhein.............d | (-) | (-) 08:43 (2) | (-) | (-)
Mannheim-Seckenheim.................a | (-) 08:53 (1) | (-) | (-) 09:53 (1)
Mannheim-Seckenheim.................d | (-) 08:53 (1) | (-) | (-) 09:53 (1)
Rheinzabern Alte Römerstraße........a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Rheinzabern Alte Römerstraße........d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Rülzheim Freizeitzentrum............a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Rülzheim Freizeitzentrum............d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Germersheim.........................a 09:09 (5) 09:45 (2) 08:45 (5) 10:09 (5) 10:45 (2)
Station / Variant K L M N O
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Karlsruhe Hbf.......................d 09:10 (101) 09:17 (8) 10:10 (102) 10:21 (7) 11:10 (101)
Karlsruhe-Durlach...................a | (-) 09:21 (5b) | (-) 10:25 (5b) | (-)
Karlsruhe-Durlach...................d | (-) 09:21 (5b) | (-) 10:25 (5b) | (-)
Weingarten(Baden)...................a | (-) 09:26 (1) | (-) 10:30 (1) | (-)
Weingarten(Baden)...................d | (-) 09:26 (1) | (-) 10:30 (1) | (-)
Untergrombach.......................a | (-) 09:29 (1) | (-) 10:33 (1) | (-)
Untergrombach.......................d | (-) 09:29 (1) | (-) 10:33 (1) | (-)
Bruchsal Bildungszentrum............a | (-) | (-) | (-) 10:36 (1) | (-)
Bruchsal Bildungszentrum............d | (-) | (-) | (-) 10:37 (1) | (-)
Bruchsal............................a | (-) 09:33 (2b) | (-) 10:39 (3b) | (-)
Bruchsal............................d | (-) 09:40 (2b) | (-) 10:40 (3b) | (-)
Ubstadt-Weiher......................a | (-) 09:43 (2) | (-) 10:43 (2) | (-)
Ubstadt-Weiher......................d | (-) 09:44 (2) | (-) 10:44 (2) | (-)
Stettfeld-Weiher....................a | (-) 09:46 (1) | (-) 10:46 (1) | (-)
Stettfeld-Weiher....................d | (-) 09:46 (1) | (-) 10:46 (1) | (-)
Bad Schönborn Süd...................a | (-) 09:48 (1) | (-) 10:48 (1) | (-)
Bad Schönborn Süd...................d | (-) 09:49 (1) | (-) 10:49 (1) | (-)
Bad Schönborn-Kronau................a | (-) 09:51 (1) | (-) 10:51 (1) | (-)
Bad Schönborn-Kronau................d | (-) 09:51 (1) | (-) 10:51 (1) | (-)
Rot-Malsch..........................a | (-) 09:54 (2) | (-) 10:54 (2) | (-)
Rot-Malsch..........................d | (-) 09:54 (2) | (-) 10:54 (2) | (-)
Wiesloch-Walldorf...................a | (-) 09:58 (1) | (-) 10:58 (1) | (-)
Wiesloch-Walldorf...................d | (-) 09:59 (1) | (-) 10:59 (1) | (-)
St Ilgen-Sandhausen.................a | (-) 10:02 (1) | (-) 11:02 (1) | (-)
St Ilgen-Sandhausen.................d | (-) 10:03 (1) | (-) 11:03 (1) | (-)
Heidelberg-Kirchheim/Rohrbach.......a | (-) 10:06 (2) | (-) 11:06 (2) | (-)
Heidelberg-Kirchheim/Rohrbach.......d | (-) 10:07 (2) | (-) 11:07 (2) | (-)
Heidelberg Hbf......................a | (-) 10:12 (4) | (-) 11:12 (4) | (-)
Heidelberg Hbf......................d | (-) 10:13 (4) | (-) 11:13 (4) | (-)
Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen..a | (-) 10:15 (1) | (-) 11:16 (1) | (-)
Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen..d | (-) 10:16 (1) | (-) 11:16 (1) | (-)
Mannheim-Friedrichsfeld Süd.........a | (-) 10:19 (1) | (-) 11:20 (1) | (-)
Mannheim-Friedrichsfeld Süd.........d | (-) 10:20 (1) | (-) 11:20 (1) | (-)
Mannheim ARENA/Maimarkt.............a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Mannheim ARENA/Maimarkt.............d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Mannheim Hbf........................a | (-) 10:29 (1) | (-) 11:30 (1) | (-)
Mannheim Hbf........................d | (-) 10:31 (1) | (-) 11:31 (1) | (-)
Ludwigshafen(Rhein) Mitte...........a | (-) 10:33 (1) | (-) 11:33 (1) | (-)
Ludwigshafen(Rhein) Mitte...........d | (-) 10:33 (1) | (-) 11:33 (1) | (-)
Ludwigshafen(Rh)Hbf.................a | (-) 10:35 (5) | (-) 11:35 (5) | (-)
Ludwigshafen(Rh)Hbf.................d | (-) 10:36 (5) | (-) 11:36 (5) | (-)
Ludwigshafen-Mundenheim.............a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Ludwigshafen-Mundenheim.............d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Ludwigshafen-Rheingönheim...........a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Ludwigshafen-Rheingönheim...........d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Limburgerhof........................a | (-) 10:41 (3) | (-) 11:41 (3) | (-)
Limburgerhof........................d | (-) 10:42 (3) | (-) 11:42 (3) | (-)
Schifferstadt.......................a | (-) 10:46 (3) | (-) 11:46 (3) | (-)
Schifferstadt.......................d | (-) 10:47 (3) | (-) 11:47 (3) | (-)
Schifferstadt Süd...................a | (-) 10:50 (2) | (-) 11:50 (2) | (-)
Schifferstadt Süd...................d | (-) 10:50 (2) | (-) 11:50 (2) | (-)
Speyer Nord-West....................a | (-) 10:54 (1) | (-) 11:54 (1) | (-)
Speyer Nord-West....................d | (-) 10:54 (1) | (-) 11:54 (1) | (-)
Speyer Hbf..........................a | (-) 10:56 (3) | (-) 11:56 (3) | (-)
Speyer Hbf..........................d | (-) 10:56 (3) | (-) 11:56 (3) | (-)
Berghausen(Pfalz)...................a | (-) 11:00 (2) | (-) 12:00 (2) | (-)
Berghausen(Pfalz)...................d | (-) 11:00 (2) | (-) 12:00 (2) | (-)
Heiligenstein(Pfalz)................a | (-) 11:02 (2) | (-) 12:02 (2) | (-)
Heiligenstein(Pfalz)................d | (-) 11:02 (2) | (-) 12:02 (2) | (-)
Lingenfeld..........................a | (-) 11:05 (1) | (-) 12:06 (1) | (-)
Lingenfeld..........................d | (-) 11:06 (1) | (-) 12:06 (1) | (-)
Wörth(Rhein)........................a 09:19 (2) | (-) 10:19 (2) | (-) 11:19 (2)
Wörth(Rhein)........................d 09:20 (2) | (-) 10:20 (2) | (-) 11:20 (2)
Jockgrim Bf.........................a 09:24 (1) | (-) 10:24 (1) | (-) 11:24 (1)
Jockgrim Bf.........................d 09:25 (1) | (-) 10:25 (1) | (-) 11:25 (1)
Rheinzabern Bf......................a 09:27 (1) | (-) 10:27 (1) | (-) 11:27 (1)
Rheinzabern Bf......................d 09:28 (1) | (-) 10:28 (1) | (-) 11:28 (1)
Rülzheim Bf.........................a 09:31 (1) | (-) 10:31 (1) | (-) 11:31 (1)
Rülzheim Bf.........................d 09:32 (1) | (-) 10:32 (1) | (-) 11:32 (1)
Bellheim Bf.........................a 09:34 (2) | (-) 10:34 (2) | (-) 11:34 (2)
Bellheim Bf.........................d 09:35 (2) | (-) 10:35 (2) | (-) 11:35 (2)
Sondernheim.........................a 09:39 (1) | (-) 10:39 (1) | (-) 11:39 (1)
Sondernheim.........................d 09:40 (1) | (-) 10:40 (1) | (-) 11:40 (1)
Germersheim Mitte/Rhein.............a 09:43 (2) | (-) 10:43 (2) | (-) 11:43 (2)
Germersheim Mitte/Rhein.............d 09:43 (2) | (-) 10:43 (2) | (-) 11:43 (2)
Mannheim-Seckenheim.................a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Mannheim-Seckenheim.................d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Rheinzabern Alte Römerstraße........a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Rheinzabern Alte Römerstraße........d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Rülzheim Freizeitzentrum............a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Rülzheim Freizeitzentrum............d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Germersheim.........................a 09:45 (5) 11:09 (5) 10:45 (5) 12:09 (5) 11:45 (5)
Station / Variant P Q R S T
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Karlsruhe Hbf.......................d 11:17 (5) 12:10 (102) 12:21 (8) 12:21 (8) 12:58 (7)
Karlsruhe-Durlach...................a 11:21 (5b) | (-) 12:25 (5b) 12:25 (5b) 13:02 (5b)
Karlsruhe-Durlach...................d 11:21 (5b) | (-) 12:25 (5b) 12:25 (5b) 13:02 (5b)
Weingarten(Baden)...................a 11:26 (1) | (-) 12:30 (1) 12:30 (1) | (-)
Weingarten(Baden)...................d 11:26 (1) | (-) 12:30 (1) 12:30 (1) | (-)
Untergrombach.......................a 11:29 (1) | (-) 12:33 (1) 12:33 (1) | (-)
Untergrombach.......................d 11:29 (1) | (-) 12:33 (1) 12:33 (1) | (-)
Bruchsal Bildungszentrum............a | (-) | (-) 12:36 (1) 12:36 (1) 13:11 (1)
Bruchsal Bildungszentrum............d | (-) | (-) 12:37 (1) 12:37 (1) 13:12 (1)
Bruchsal............................a 11:33 (2b) | (-) 12:39 (3b) 12:39 (3b) 13:13 (3b)
Bruchsal............................d 11:40 (2b) | (-) 12:40 (3b) 12:40 (3b) 13:14 (3b)
Ubstadt-Weiher......................a 11:43 (2) | (-) 12:43 (2) 12:43 (2) 13:17 (2)
Ubstadt-Weiher......................d 11:44 (2) | (-) 12:44 (2) 12:44 (2) 13:18 (2)
Stettfeld-Weiher....................a 11:46 (1) | (-) 12:46 (1) 12:46 (1) | (-)
Stettfeld-Weiher....................d 11:46 (1) | (-) 12:46 (1) 12:46 (1) | (-)
Bad Schönborn Süd...................a 11:48 (1) | (-) 12:48 (3) 12:48 (1) 13:21 (1)
Bad Schönborn Süd...................d 11:49 (1) | (-) 12:49 (3) 12:49 (1) 13:21 (1)
Bad Schönborn-Kronau................a 11:51 (1) | (-) 12:51 (2) 12:51 (1) 13:23 (1)
Bad Schönborn-Kronau................d 11:51 (1) | (-) 12:51 (2) 12:51 (1) 13:23 (1)
Rot-Malsch..........................a 11:54 (2) | (-) 12:54 (2) 12:54 (2) 13:25 (2)
Rot-Malsch..........................d 11:54 (2) | (-) 12:54 (2) 12:54 (2) 13:26 (2)
Wiesloch-Walldorf...................a 11:58 (1) | (-) 12:59 (1) 12:59 (1) 13:29 (1)
Wiesloch-Walldorf...................d 11:59 (1) | (-) 12:59 (1) 12:59 (1) 13:30 (1)
St Ilgen-Sandhausen.................a 12:02 (1) | (-) 13:02 (1) 13:02 (1) 13:33 (1)
St Ilgen-Sandhausen.................d 12:03 (1) | (-) 13:03 (1) 13:03 (1) 13:34 (1)
Heidelberg-Kirchheim/Rohrbach.......a 12:06 (2) | (-) 13:06 (2) 13:06 (2) 13:37 (2)
Heidelberg-Kirchheim/Rohrbach.......d 12:07 (2) | (-) 13:07 (2) 13:07 (2) 13:37 (2)
Heidelberg Hbf......................a 12:12 (4) | (-) 13:12 (4) 13:12 (4) 13:41 (5)
Heidelberg Hbf......................d 12:13 (4) | (-) 13:13 (4) 13:13 (4) 13:43 (5)
Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen..a 12:16 (1) | (-) 13:16 (1) 13:16 (1) 13:46 (1)
Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen..d 12:16 (1) | (-) 13:16 (1) 13:16 (1) 13:46 (1)
Mannheim-Friedrichsfeld Süd.........a 12:19 (1) | (-) 13:20 (1) 13:20 (1) 13:50 (1)
Mannheim-Friedrichsfeld Süd.........d 12:20 (1) | (-) 13:20 (1) 13:20 (1) 13:51 (1)
Mannheim ARENA/Maimarkt.............a | (-) | (-) | (-) | (-) 13:55 (1)
Mannheim ARENA/Maimarkt.............d | (-) | (-) | (-) | (-) 13:55 (1)
Mannheim Hbf........................a 12:29 (1) | (-) 13:29 (1) 13:29 (1) 14:01 (1)
