traintimetables.eu Europe's largest train timetables database

DB Regio AG Nordost RE 6

WITTENBERGE - BERLIN-CHARLOTTENBURG

Timetable


Station / Variant A B C D E F
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Wittenberge.................d 05:06 (5 A-D) 06:06 (5 A-D) 07:06 (5 A-D) 08:06 (5 E) 09:06 (5 A-D) 10:06 (5 E)
Weisen......................a 05:09 (1) 06:10 (1) 07:09 (1) 08:10 (1) 09:09 (1) 10:10 (1)
Weisen......................d 05:09 (1) 06:10 (1) 07:09 (1) 08:10 (1) 09:09 (1) 10:10 (1)
Perleberg...................a 05:15 (1) 06:16 (1) 07:15 (1) 08:16 (1) 09:15 (1) 10:16 (1)
Perleberg...................d 05:16 (1) 06:16 (1) 07:16 (1) 08:16 (1) 09:16 (1) 10:16 (1)
Groß Pankow.................a 05:29 (1) 06:29 (1) 07:29 (1) 08:29 (1) 09:29 (1) 10:29 (1)
Groß Pankow.................d 05:29 (1) 06:30 (1) 07:29 (1) 08:30 (1) 09:29 (1) 10:30 (1)
Pritzwalk...................a 05:38 (1) 06:40 (1) 07:39 (1) 08:40 (1) 09:38 (1) 10:40 (1)
Pritzwalk...................d 05:39 (1) 06:41 (1) 07:39 (1) 08:41 (1) 09:39 (1) 10:41 (1)
Heiligengrabe...............a 05:47 (1) 06:49 (1) 07:47 (1) 08:49 (1) 09:47 (1) 10:49 (1)
Heiligengrabe...............d 05:47 (1) 06:49 (1) 07:47 (1) 08:49 (1) 09:47 (1) 10:49 (1)
Liebenthal(Prignitz)........a 05:50 (1) 06:52 (1) 07:50 (1) 08:52 (1) 09:50 (1) 10:52 (1)
Liebenthal(Prignitz)........d 05:50 (1) 06:52 (1) 07:50 (1) 08:52 (1) 09:50 (1) 10:52 (1)
Wittstock(Dosse)............a 05:56 (2) 06:57 (2) 07:55 (2) 08:57 (2) 09:55 (2) 10:57 (2)
Wittstock(Dosse)............d 05:57 (2) 06:58 (2) 07:56 (2) 08:58 (2) 09:56 (2) 10:58 (2)
Dossow(Prign)...............a 06:01 (1) 07:03 (1) 08:00 (1) | (-) 10:00 (1) | (-)
Dossow(Prign)...............d 06:02 (1) 07:03 (1) 08:00 (1) | (-) 10:00 (1) | (-)
Fretzdorf...................a 06:06 (1) 07:08 (1) 08:05 (1) | (-) 10:05 (1) | (-)
Fretzdorf...................d 06:06 (1) 07:08 (1) 08:05 (1) | (-) 10:05 (1) | (-)
Netzeband...................a 06:13 (1) 07:14 (1) 08:12 (1) | (-) 10:12 (1) | (-)
Netzeband...................d 06:13 (1) 07:14 (1) 08:12 (1) | (-) 10:12 (1) | (-)
Walsleben...................a 06:18 (1) 07:19 (1) 08:16 (1) | (-) 10:16 (1) | (-)
Walsleben...................d 06:18 (1) 07:19 (1) 08:16 (1) | (-) 10:16 (1) | (-)
Neuruppin West..............a 06:24 (1) 07:25 (1) 08:22 (1) 09:19 (1) 10:22 (1) 11:19 (1)
Neuruppin West..............d 06:26 (1) 07:26 (1) 08:27 (1) 09:24 (1) 10:27 (1) 11:24 (1)
Neuruppin Rheinsberger Tor..a 06:28 (1) 07:28 (1) 08:29 (1) 09:27 (1) 10:29 (1) 11:27 (1)
Neuruppin Rheinsberger Tor..d 06:30 (1) 07:29 (1) 08:30 (1) 09:28 (1) 10:30 (1) 11:28 (1)
Wustrau-Radensleben.........a | (-) 07:37 (1) | (-) 09:36 (1) | (-) 11:36 (1)
Wustrau-Radensleben.........d | (-) 07:37 (1) | (-) 09:37 (1) | (-) 11:36 (1)
Beetz-Sommerfeld............a 06:43 (1) 07:44 (1) 08:43 (1) 09:43 (1) 10:43 (1) 11:43 (1)
Beetz-Sommerfeld............d 06:44 (1) 07:44 (1) 08:44 (1) 09:44 (1) 10:44 (1) 11:43 (1)
Kremmen.....................a 06:48 (1) 07:49 (1) 08:48 (1) 09:48 (1) 10:48 (1) 11:48 (1)
Kremmen.....................d 06:49 (1) 07:49 (1) 08:49 (1) 09:49 (1) 10:49 (1) 11:49 (1)
Velten(Mark)................a 06:57 (2) 07:57 (2) 08:57 (2) 09:57 (2) 10:57 (2) 11:57 (2)
Velten(Mark)................d 06:58 (2) 07:58 (2) 08:58 (2) 09:58 (2) 10:58 (2) 11:58 (2)
Hennigsdorf(b Berlin).......a 07:04 (1) 08:04 (1) 09:04 (1) 10:04 (1) 11:04 (1) 12:04 (1)
Hennigsdorf(b Berlin).......d 07:10 (1) 08:10 (1) 09:10 (1) 10:10 (1) 11:10 (1) 12:10 (1)
Falkensee...................a 07:30 (2) 08:29 (2) 09:29 (2) 10:29 (2) 11:29 (2) 12:29 (2)
Falkensee...................d 07:30 (2) 08:30 (2) 09:30 (2) 10:30 (2) 11:30 (2) 12:30 (2)
Berlin-Spandau..............a 07:37 (5) 08:37 (5) 09:38 (5) 10:37 (6) 11:37 (5) 12:37 (6)
Berlin-Spandau..............d 07:39 (5) 08:39 (5) 09:40 (5) 10:39 (6) 11:39 (5) 12:39 (6)
Berlin-Charlottenburg.......a 07:46 (2) 08:45 (2) 09:46 (2) 10:46 (2) 11:47 (2) 12:46 (2)
Station / Variant G H I J K L
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Wittenberge.................d 11:06 (5 A-D) 12:06 (5 E) 13:06 (5 A-D) 14:06 (5 E) 15:06 (5 A-D) 16:06 (5 E)
Weisen......................a 11:09 (1) 12:10 (1) 13:09 (1) 14:10 (1) 15:09 (1) 16:10 (1)
Weisen......................d 11:09 (1) 12:10 (1) 13:09 (1) 14:10 (1) 15:09 (1) 16:10 (1)
Perleberg...................a 11:15 (1) 12:16 (1) 13:15 (1) 14:16 (1) 15:15 (1) 16:16 (1)
Perleberg...................d 11:16 (1) 12:16 (1) 13:16 (1) 14:16 (1) 15:16 (1) 16:16 (1)
Groß Pankow.................a 11:29 (1) 12:29 (1) 13:29 (1) 14:29 (1) 15:29 (1) 16:29 (1)
Groß Pankow.................d 11:29 (1) 12:30 (1) 13:29 (1) 14:30 (1) 15:29 (1) 16:30 (1)
Pritzwalk...................a 11:38 (1) 12:40 (1) 13:38 (1) 14:40 (1) 15:38 (1) 16:40 (1)
Pritzwalk...................d 11:39 (1) 12:41 (1) 13:39 (1) 14:41 (1) 15:39 (1) 16:41 (1)
Heiligengrabe...............a 11:47 (1) 12:49 (1) 13:47 (1) 14:49 (1) 15:47 (1) 16:49 (1)
Heiligengrabe...............d 11:47 (1) 12:49 (1) 13:47 (1) 14:49 (1) 15:47 (1) 16:49 (1)
Liebenthal(Prignitz)........a 11:50 (1) 12:52 (1) 13:50 (1) 14:52 (1) 15:50 (1) 16:52 (1)
Liebenthal(Prignitz)........d 11:50 (1) 12:52 (1) 13:50 (1) 14:52 (1) 15:50 (1) 16:52 (1)
Wittstock(Dosse)............a 11:55 (2) 12:58 (2) 13:55 (2) 14:57 (2) 15:55 (2) 16:57 (2)
Wittstock(Dosse)............d 11:56 (2) 12:58 (2) 13:56 (2) 14:58 (2) 15:56 (2) 16:58 (2)
Dossow(Prign)...............a 12:00 (1) | (-) 14:00 (1) | (-) 16:00 (1) | (-)
Dossow(Prign)...............d 12:00 (1) | (-) 14:00 (1) | (-) 16:00 (1) | (-)
Fretzdorf...................a 12:05 (1) | (-) 14:05 (1) | (-) 16:05 (1) | (-)
Fretzdorf...................d 12:05 (1) | (-) 14:05 (1) | (-) 16:05 (1) | (-)
Netzeband...................a 12:12 (1) | (-) 14:12 (1) | (-) 16:12 (1) | (-)
Netzeband...................d 12:12 (1) | (-) 14:12 (1) | (-) 16:12 (1) | (-)
Walsleben...................a 12:16 (1) | (-) 14:16 (1) | (-) 16:16 (1) | (-)
Walsleben...................d 12:16 (1) | (-) 14:16 (1) | (-) 16:16 (1) | (-)
Neuruppin West..............a 12:22 (1) 13:19 (1) 14:22 (1) 15:19 (1) 16:22 (1) 17:19 (1)
Neuruppin West..............d 12:27 (1) 13:24 (1) 14:27 (1) 15:24 (1) 16:27 (1) 17:24 (1)
Neuruppin Rheinsberger Tor..a 12:30 (1) 13:27 (1) 14:29 (1) 15:27 (1) 16:29 (1) 17:27 (1)
Neuruppin Rheinsberger Tor..d 12:30 (1) 13:28 (1) 14:30 (1) 15:28 (1) 16:30 (1) 17:28 (1)
Wustrau-Radensleben.........a | (-) 13:36 (1) | (-) 15:36 (1) | (-) 17:36 (1)
Wustrau-Radensleben.........d | (-) 13:36 (1) | (-) 15:36 (1) | (-) 17:36 (1)
Beetz-Sommerfeld............a 12:43 (1) 13:43 (1) 14:43 (1) 15:43 (1) 16:43 (1) 17:43 (1)
Beetz-Sommerfeld............d 12:44 (1) 13:43 (1) 14:44 (1) 15:43 (1) 16:44 (1) 17:43 (1)
Kremmen.....................a 12:48 (1) 13:48 (1) 14:48 (1) 15:48 (1) 16:48 (1) 17:48 (1)
Kremmen.....................d 12:49 (1) 13:49 (1) 14:49 (1) 15:48 (1) 16:49 (1) 17:48 (1)
Velten(Mark)................a 12:57 (2) 13:57 (2) 14:57 (2) 15:57 (2) 16:57 (2) 17:57 (2)
Velten(Mark)................d 12:58 (2) 13:58 (2) 14:58 (2) 15:58 (2) 16:58 (2) 17:58 (2)
Hennigsdorf(b Berlin).......a 13:04 (1) 14:04 (1) 15:04 (1) 16:04 (7) 17:04 (7) 18:04 (7)
Hennigsdorf(b Berlin).......d 13:10 (1) 14:10 (1) 15:10 (1) 16:10 (7) 17:10 (7) 18:10 (7)
Falkensee...................a 13:29 (2) 14:29 (2) 15:29 (2) 16:29 (2) 17:29 (2) 18:29 (2)
Falkensee...................d 13:30 (2) 14:30 (2) 15:30 (2) 16:30 (2) 17:30 (2) 18:30 (2)
Berlin-Spandau..............a 13:37 (5) 14:37 (6) 15:37 (5) 16:37 (6) 17:37 (5) 18:37 (6)
Berlin-Spandau..............d 13:39 (5) 14:39 (6) 15:39 (5) 16:39 (6) 17:39 (5) 18:39 (6)
Berlin-Charlottenburg.......a 13:47 (2) 14:46 (2) 15:47 (2) 16:46 (2) 17:47 (2) 18:47 (2)
Station / Variant M N O P Q
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Wittenberge.................d 17:06 (5 A-D) 18:06 (5 E) 19:06 (5 A-D) 20:06 (5 E) 21:06 (5 A-D)
Weisen......................a 17:09 (1) 18:10 (1) 19:09 (1) 20:10 (1) 21:09 (1)
Weisen......................d 17:09 (1) 18:10 (1) 19:09 (1) 20:10 (1) 21:09 (1)
Perleberg...................a 17:15 (1) 18:16 (1) 19:15 (1) 20:16 (1) 21:15 (1)
Perleberg...................d 17:16 (1) 18:16 (1) 19:16 (1) 20:16 (1) 21:16 (1)
Groß Pankow.................a 17:29 (1) 18:30 (1) 19:29 (1) 20:29 (1) 21:29 (1)
Groß Pankow.................d 17:29 (1) 18:30 (1) 19:29 (1) 20:30 (1) 21:29 (1)
Pritzwalk...................a 17:38 (1) 18:40 (1) 19:38 (1) 20:40 (1) 21:38 (1)
Pritzwalk...................d 17:39 (1) 18:41 (1) 19:39 (1) 20:41 (1) 21:39 (1)
Heiligengrabe...............a 17:47 (1) 18:49 (1) 19:47 (1) 20:48 (1) 21:47 (1)
Heiligengrabe...............d 17:47 (1) 18:49 (1) 19:47 (1) 20:48 (1) 21:47 (1)
Liebenthal(Prignitz)........a 17:50 (1) 18:52 (1) 19:50 (1) 20:51 (1) 21:50 (1)
Liebenthal(Prignitz)........d 17:50 (1) 18:52 (1) 19:50 (1) 20:51 (1) 21:50 (1)
Wittstock(Dosse)............a 17:55 (2) 18:58 (2) 19:55 (2) 20:57 (2) 21:55 (2)
Wittstock(Dosse)............d 17:56 (2) 18:59 (2) 19:56 (2) 20:58 (2) 21:59 (2)
Dossow(Prign)...............a 18:00 (1) | (-) 20:01 (1) | (-) 22:03 (1)
Dossow(Prign)...............d 18:00 (1) | (-) 20:01 (1) | (-) 22:03 (1)
Fretzdorf...................a 18:05 (1) | (-) 20:06 (1) | (-) 22:08 (1)
Fretzdorf...................d 18:05 (1) | (-) 20:06 (1) | (-) 22:08 (1)
Netzeband...................a 18:12 (1) | (-) 20:12 (1) | (-) 22:14 (1)
Netzeband...................d 18:12 (1) | (-) 20:12 (1) | (-) 22:15 (1)
Walsleben...................a 18:16 (1) | (-) 20:17 (1) | (-) 22:19 (1)
Walsleben...................d 18:16 (1) | (-) 20:17 (1) | (-) 22:19 (1)
Neuruppin West..............a 18:22 (1) 19:20 (1) 20:23 (1) 21:19 (1) 22:25 (1)
Neuruppin West..............d 18:27 (1) 19:24 (1) 20:27 (1) 21:24 (1) 22:28 (1)
Neuruppin Rheinsberger Tor..a 18:29 (1) 19:26 (1) 20:29 (1) 21:27 (1) 22:31 (1)
Neuruppin Rheinsberger Tor..d 18:30 (1) 19:28 (1) 20:30 (1) 21:28 (1) 22:32 (1)
Wustrau-Radensleben.........a | (-) 19:36 (1) | (-) 21:36 (1) | (-)
Wustrau-Radensleben.........d | (-) 19:36 (1) | (-) 21:36 (1) | (-)
Beetz-Sommerfeld............a 18:43 (1) 19:43 (1) 20:43 (1) 21:43 (1) 22:45 (1)
Beetz-Sommerfeld............d 18:44 (1) 19:43 (1) 20:44 (1) 21:43 (1) 22:45 (1)
Kremmen.....................a 18:48 (1) 19:48 (1) 20:48 (1) 21:48 (1) 22:50 (1)
Kremmen.....................d 18:49 (1) 19:48 (1) 20:49 (1) 21:49 (1) 22:51 (1)
Velten(Mark)................a 18:57 (2) 19:57 (2) 20:57 (2) 21:57 (2) 22:59 (2)
Velten(Mark)................d 18:58 (2) 19:58 (2) 20:58 (2) 21:58 (2) 22:59 (2)
Hennigsdorf(b Berlin).......a 19:04 (7) 20:04 (1) 21:04 (1) 22:04 (1) 23:05 (1)
Hennigsdorf(b Berlin).......d 19:10 (7) 20:10 (1) 21:10 (1) 22:10 (1) 23:11 (1)
Falkensee...................a 19:29 (2) 20:29 (2) 21:30 (2) 22:29 (2) 23:28 (2)
Falkensee...................d 19:30 (2) 20:30 (2) 21:30 (2) 22:30 (2) 23:29 (2)
Berlin-Spandau..............a 19:37 (5) 20:37 (5) 21:38 (5) 22:37 (5) 23:38 (6)
Berlin-Spandau..............d 19:39 (5) 20:39 (5) 21:40 (5) 22:39 (5) 23:40 (6)
Berlin-Charlottenburg.......a 19:46 (2) 20:46 (2) 21:47 (2) 22:46 (2) 23:47 (2)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • vehicle-mounted access aid

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q
OCTOBER A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q
NOVEMBER A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q
DECEMBER A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q
A - A variant is running / B - B variant is running / C - C variant is running / D - D variant is running / E - E variant is running / F - F variant is running / G - G variant is running / H - H variant is running / I - I variant is running / J - J variant is running / K - K variant is running / L - L variant is running / M - M variant is running / N - N variant is running / O - O variant is running / P - P variant is running / Q - Q variant is running

Route Map



NEURUPPIN WEST - BERLIN-CHARLOTTENBURG

Timetable


Station
time
(plat.)
Neuruppin West..............d 04:23 (1)
Neuruppin Rheinsberger Tor..a 04:26 (1)
Neuruppin Rheinsberger Tor..d 04:27 (1)
Wustrau-Radensleben.........a 04:35 (1)
Wustrau-Radensleben.........d 04:35 (1)
Beetz-Sommerfeld............a 04:42 (1)
Beetz-Sommerfeld............d 04:42 (1)
Kremmen.....................a 04:47 (1)
Kremmen.....................d 04:48 (1)
Velten(Mark)................a 04:56 (2)
Velten(Mark)................d 04:57 (2)
Hennigsdorf(b Berlin).......a 05:03 (1)
Hennigsdorf(b Berlin).......d 05:10 (1)
Falkensee...................a 05:29 (2)
Falkensee...................d 05:30 (2)
Berlin-Spandau..............a 05:39 (5)
Berlin-Spandau..............d 05:41 (5)
Berlin-Charlottenburg.......a 05:48 (2)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • vehicle-mounted access aid

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER
OCTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
✔ - Train is running

Route Map



BERLIN-CHARLOTTENBURG - WITTENBERGE

Timetable


Station / Variant A B C D E F
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Berlin-Charlottenburg.......d 05:12 (2) 06:12 (2) 07:12 (2) 08:12 (2) 09:12 (2) 10:12 (2)
Berlin-Spandau..............a 05:19 (4) 06:19 (4) 07:19 (4) 08:19 (4) 09:19 (4) 10:19 (4)
Berlin-Spandau..............d 05:21 (4) 06:21 (4) 07:21 (4) 08:21 (4) 09:21 (4) 10:21 (4)
Falkensee...................a 05:27 (1) 06:27 (1) 07:28 (1) 08:27 (1) 09:28 (1) 10:27 (1)
Falkensee...................d 05:28 (1) 06:28 (1) 07:28 (1) 08:28 (1) 09:28 (1) 10:28 (1)
Hennigsdorf(b Berlin).......a 05:46 (1) 06:45 (1) 07:46 (1) 08:46 (1) 09:46 (1) 10:46 (1)
Hennigsdorf(b Berlin).......d 05:52 (1) 06:52 (1) 07:52 (1) 08:52 (1) 09:52 (1) 10:52 (1)
Velten(Mark)................a 05:57 (1) 06:58 (1) 07:57 (1) 08:58 (1) 09:57 (1) 10:57 (1)
Velten(Mark)................d 05:58 (1) 06:59 (1) 07:58 (1) 08:58 (1) 09:58 (1) 10:58 (1)
Kremmen.....................a 06:06 (1) 07:07 (1) 08:06 (1) 09:06 (1) 10:06 (1) 11:06 (1)
Kremmen.....................d 06:06 (1) 07:07 (1) 08:06 (1) 09:07 (1) 10:06 (1) 11:07 (1)
Beetz-Sommerfeld............a 06:10 (1) 07:12 (1) 08:11 (1) 09:11 (1) 10:10 (1) 11:11 (1)
Beetz-Sommerfeld............d 06:11 (1) 07:12 (1) 08:11 (1) 09:12 (1) 10:11 (1) 11:12 (1)
Wustrau-Radensleben.........a 06:18 (1) 07:19 (1) | (-) 09:19 (1) | (-) 11:18 (1)
Wustrau-Radensleben.........d 06:18 (1) 07:19 (1) | (-) 09:19 (1) | (-) 11:19 (1)
Neuruppin Rheinsberger Tor..a 06:26 (2) 07:27 (2) 08:24 (2) 09:27 (2) 10:24 (2) 11:27 (2)
Neuruppin Rheinsberger Tor..d 06:26 (2) 07:28 (2) 08:25 (2) 09:28 (2) 10:24 (2) 11:28 (2)
Neuruppin West..............a 06:29 (2) 07:31 (2) 08:27 (2) 09:30 (2) 10:27 (2) 11:30 (2)
Neuruppin West..............d 06:30 (2) 07:33 (2) 08:29 (2) 09:32 (2) 10:29 (2) 11:32 (2)
Walsleben...................a 06:36 (1) | (-) 08:35 (1) | (-) 10:35 (1) | (-)
Walsleben...................d 06:36 (1) | (-) 08:35 (1) | (-) 10:35 (1) | (-)
Netzeband...................a 06:40 (1) | (-) 08:40 (1) | (-) 10:40 (1) | (-)
Netzeband...................d 06:41 (1) | (-) 08:40 (1) | (-) 10:40 (1) | (-)
Fretzdorf...................a 06:47 (1) | (-) 08:46 (1) | (-) 10:46 (1) | (-)
Fretzdorf...................d 06:47 (1) | (-) 08:47 (1) | (-) 10:46 (1) | (-)
Dossow(Prign)...............a 06:52 (1) | (-) 08:51 (1) | (-) 10:51 (1) | (-)
Dossow(Prign)...............d 06:52 (1) | (-) 08:51 (1) | (-) 10:51 (1) | (-)
Wittstock(Dosse)............a 06:57 (1) 07:54 (1) 08:57 (1) 09:54 (1) 10:56 (1) 11:54 (1)
Wittstock(Dosse)............d 07:01 (1) 07:58 (1) 09:01 (1) 09:58 (1) 11:01 (1) 11:58 (1)
Liebenthal(Prignitz)........a 07:06 (1) 08:04 (1) 09:06 (1) 10:04 (1) 11:06 (1) 12:04 (1)
Liebenthal(Prignitz)........d 07:07 (1) 08:04 (1) 09:06 (1) 10:04 (1) 11:06 (1) 12:04 (1)
Heiligengrabe...............a 07:10 (1) 08:07 (1) 09:09 (1) 10:07 (1) 11:09 (1) 12:07 (1)
Heiligengrabe...............d 07:10 (1) 08:07 (1) 09:09 (1) 10:07 (1) 11:09 (1) 12:07 (1)
Pritzwalk...................a 07:18 (1) 08:16 (1) 09:17 (1) 10:16 (1) 11:17 (1) 12:16 (1)
Pritzwalk...................d 07:19 (1) 08:17 (1) 09:18 (1) 10:17 (1) 11:18 (1) 12:17 (1)
Groß Pankow.................a 07:28 (2) 08:27 (2) 09:28 (2) 10:27 (2) 11:28 (2) 12:27 (2)
Groß Pankow.................d 07:31 (2) 08:31 (2) 09:31 (2) 10:31 (2) 11:31 (2) 12:31 (2)
Perleberg...................a 07:44 (1) 08:44 (1) 09:43 (1) 10:44 (1) 11:43 (1) 12:44 (1)
Perleberg...................d 07:45 (1) 08:45 (1) 09:44 (1) 10:45 (1) 11:44 (1) 12:45 (1)
Weisen......................a 07:51 (1) 08:51 (1) 09:50 (1) 10:51 (1) 11:50 (1) 12:51 (1)
Weisen......................d 07:51 (1) 08:51 (1) 09:50 (1) 10:51 (1) 11:50 (1) 12:52 (1)
Wittenberge.................a 07:55 (5 E) 08:55 (5 A-D) 09:55 (5 E) 10:55 (5 A-D) 11:55 (5 E) 12:55 (5 A-D)
Station / Variant G H I J K L
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Berlin-Charlottenburg.......d 11:12 (2) 12:12 (2) 13:12 (2) 14:12 (2) 15:12 (2) 16:12 (2)
Berlin-Spandau..............a 11:19 (4) 12:19 (4) 13:19 (4) 14:19 (4) 15:19 (4) 16:19 (4)
Berlin-Spandau..............d 11:21 (4) 12:21 (4) 13:21 (4) 14:21 (4) 15:21 (4) 16:21 (4)
Falkensee...................a 11:27 (1) 12:28 (1) 13:28 (1) 14:27 (1) 15:27 (1) 16:27 (1)
Falkensee...................d 11:28 (1) 12:28 (1) 13:28 (1) 14:28 (1) 15:28 (1) 16:28 (1)
Hennigsdorf(b Berlin).......a 11:46 (1) 12:46 (1) 13:46 (1) 14:46 (1) 15:45 (1) 16:45 (1)
Hennigsdorf(b Berlin).......d 11:52 (1) 12:52 (1) 13:52 (1) 14:52 (1) 15:52 (1) 16:52 (1)
Velten(Mark)................a 11:57 (1) 12:57 (1) 13:57 (1) 14:57 (1) 15:57 (1) 16:57 (1)
Velten(Mark)................d 11:58 (1) 12:58 (1) 13:58 (1) 14:58 (1) 15:58 (1) 16:58 (1)
Kremmen.....................a 12:06 (1) 13:06 (1) 14:06 (1) 15:06 (1) 16:06 (1) 17:06 (1)
Kremmen.....................d 12:06 (1) 13:07 (1) 14:06 (1) 15:07 (1) 16:06 (1) 17:07 (1)
Beetz-Sommerfeld............a 12:11 (1) 13:11 (1) 14:10 (1) 15:11 (1) 16:10 (1) 17:11 (1)
Beetz-Sommerfeld............d 12:11 (1) 13:12 (1) 14:11 (1) 15:12 (1) 16:11 (1) 17:12 (1)
Wustrau-Radensleben.........a | (-) 13:18 (1) | (-) 15:18 (1) | (-) 17:18 (1)
Wustrau-Radensleben.........d | (-) 13:19 (1) | (-) 15:19 (1) | (-) 17:19 (1)
Neuruppin Rheinsberger Tor..a 12:24 (2) 13:26 (2) 14:24 (2) 15:26 (2) 16:24 (2) 17:26 (2)
Neuruppin Rheinsberger Tor..d 12:24 (2) 13:27 (2) 14:24 (2) 15:27 (2) 16:24 (2) 17:27 (2)
Neuruppin West..............a 12:27 (2) 13:30 (2) 14:27 (2) 15:30 (2) 16:27 (2) 17:30 (2)
