traintimetables.eu Europe's largest train timetables database

DB Regio AG Nordost RB 43

FRANKFURT(ODER) - FALKENBERG(ELSTER)

Timetable


Station / Variant A B C D E
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Frankfurt(Oder)..............d 04:36 (10) 06:36 (10) 08:36 (10) 12:36 (10) 14:36 (10)
Kraftwerk Finkenheerd........a 04:42 (1) 06:42 (1) 08:42 (1) 12:42 (1) 14:42 (1)
Kraftwerk Finkenheerd........d 04:43 (1) 06:43 (1) 08:43 (1) 12:43 (1) 14:43 (1)
Finkenheerd..................a 04:45 (4) 06:45 (4) 08:45 (4) 12:45 (4) 14:45 (4)
Finkenheerd..................d 04:45 (4) 06:45 (4) 08:45 (4) 12:45 (4) 14:45 (4)
Wiesenau.....................a 04:47 (1) 06:47 (1) 08:47 (1) 12:47 (1) 14:47 (1)
Wiesenau.....................d 04:48 (1) 06:48 (1) 08:48 (1) 12:48 (1) 14:48 (1)
Ziltendorf...................a 04:51 (1) 06:51 (1) 08:51 (1) 12:51 (1) 14:51 (1)
Ziltendorf...................d 04:52 (1) 06:52 (1) 08:52 (1) 12:52 (1) 14:52 (1)
Eisenhüttenstadt.............a 04:56 (1) 06:56 (1) 08:56 (1) 12:56 (1) 14:56 (1)
Eisenhüttenstadt.............d 04:57 (1) 06:57 (1) 08:57 (1) 12:57 (1) 14:57 (1)
Neuzelle.....................a 05:01 (2) 07:01 (2) 09:01 (2) 13:01 (2) 15:01 (2)
Neuzelle.....................d 05:02 (2) 07:02 (2) 09:02 (2) 13:02 (2) 15:02 (2)
Wellmitz.....................a 05:06 (2) 07:06 (2) 09:06 (2) 13:06 (2) 15:06 (2)
Wellmitz.....................d 05:07 (2) 07:07 (2) 09:07 (2) 13:07 (2) 15:07 (2)
Coschen......................a 05:11 (2) 07:11 (2) 09:11 (2) 13:11 (2) 15:11 (2)
Coschen......................d 05:11 (2) 07:11 (2) 09:11 (2) 13:11 (2) 15:11 (2)
Guben........................a 05:17 (1) 07:17 (1) 09:17 (1) 13:17 (1) 15:17 (1)
Guben........................d 05:18 (1) 07:18 (1) 09:18 (1) 13:18 (1) 15:18 (1)
Kerkwitz.....................a 05:24 (2) 07:24 (2) 09:24 (2) 13:24 (2) 15:24 (2)
Kerkwitz.....................d 05:24 (2) 07:24 (2) 09:24 (2) 13:24 (2) 15:24 (2)
Jänschwalde Ost..............a 05:29 (2) 07:29 (2) 09:29 (2) 13:29 (2) 15:29 (2)
Jänschwalde Ost..............d 05:30 (2) 07:30 (2) 09:30 (2) 13:30 (2) 15:30 (2)
Jänschwalde..................a 05:32 (2) 07:32 (2) 09:32 (2) 13:32 (2) 15:32 (2)
Jänschwalde..................d 05:33 (2) 07:33 (2) 09:33 (2) 13:33 (2) 15:33 (2)
Peitz Ost....................a 05:36 (1) 07:36 (1) 09:36 (1) 13:36 (1) 15:36 (1)
Peitz Ost....................d 05:37 (1) 07:37 (1) 09:37 (1) 13:37 (1) 15:37 (1)
Teichland....................a 05:41 (1) 07:41 (1) 09:41 (1) 13:41 (1) 15:41 (1)
Teichland....................d 05:41 (1) 07:41 (1) 09:41 (1) 13:41 (1) 15:41 (1)
Cottbus-Willmersdorf Nord....a 05:43 (1) 07:43 (1) 09:43 (1) 13:43 (1) 15:43 (1)
Cottbus-Willmersdorf Nord....d 05:44 (1) 07:44 (1) 09:44 (1) 13:44 (1) 15:44 (1)
Cottbus-Merzdorf.............a 05:48 (1) 07:48 (1) 09:48 (1) 13:48 (1) 15:48 (1)
Cottbus-Merzdorf.............d 05:48 (1) 07:48 (1) 09:48 (1) 13:48 (1) 15:48 (1)
Cottbus-Sandow...............a 05:50 (1) 07:50 (1) 09:50 (1) 13:50 (1) 15:50 (1)
Cottbus-Sandow...............d 05:52 (1) 07:51 (1) 09:51 (1) 13:51 (1) 15:51 (1)
Cottbus Hbf..................a 05:56 (6) 07:54 (6) 09:54 (6) 13:54 (6) 15:54 (6)
Cottbus Hbf..................d 06:03 (6) 08:03 (6) 10:03 (6) 14:03 (6) 16:03 (6)
Kolkwitz Süd.................a 06:08 (1) 08:08 (1) 10:08 (1) 14:08 (1) 16:08 (1)
Kolkwitz Süd.................d 06:08 (1) 08:08 (1) 10:08 (1) 14:08 (1) 16:08 (1)
Calau(Nl)....................a 06:21 (2) 08:21 (2) 10:21 (2) 14:21 (2) 16:21 (2)
Calau(Nl)....................d 06:22 (2) 08:22 (2) 10:22 (2) 14:22 (2) 16:22 (2)
Gollmitz(Niederlausitz)......a 06:27 (1) 08:27 (1) 10:27 (1) 14:27 (1) 16:27 (1)
Gollmitz(Niederlausitz)......d 06:28 (1) 08:28 (1) 10:28 (1) 14:28 (1) 16:28 (1)
Finsterwalde(Niederlausitz)..a 06:36 (2) 08:36 (2) 10:36 (2) 14:36 (2) 16:36 (2)
Finsterwalde(Niederlausitz)..d 06:37 (2) 08:37 (2) 10:37 (2) 14:37 (2) 16:37 (2)
Doberlug-Kirchhain...........a 06:44 (3) 08:44 (3) 10:44 (3) 14:44 (3) 16:44 (3)
Doberlug-Kirchhain...........d 06:45 (3) 08:45 (3) 10:45 (3) 14:45 (3) 16:45 (3)
Schönborn(Doberl)............a 06:50 (2) 08:50 (2) 10:50 (2) 14:50 (2) 16:50 (2)
Schönborn(Doberl)............d 06:51 (2) 08:51 (2) 10:51 (2) 14:51 (2) 16:51 (2)
Beutersitz...................a 06:58 (2) 08:58 (2) 10:58 (2) 14:58 (2) 16:58 (2)
Beutersitz...................d 06:58 (2) 08:58 (2) 10:58 (2) 14:58 (2) 16:58 (2)
Uebigau......................a 07:02 (1) 09:02 (1) 11:02 (1) 15:02 (1) 17:02 (1)
Uebigau......................d 07:03 (1) 09:03 (1) 11:03 (1) 15:03 (1) 17:03 (1)
Falkenberg(Elster)...........a 07:06 (6) 09:06 (6) 11:06 (6) 15:06 (6) 17:06 (6)
Station / Variant F G H
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Frankfurt(Oder)..............d 16:36 (9) 18:36 (10) 20:36 (10)
Kraftwerk Finkenheerd........a 16:42 (1) 18:42 (1) 20:42 (1)
Kraftwerk Finkenheerd........d 16:43 (1) 18:43 (1) 20:43 (1)
Finkenheerd..................a 16:45 (4) 18:45 (4) 20:45 (4)
Finkenheerd..................d 16:45 (4) 18:45 (4) 20:45 (4)
Wiesenau.....................a 16:47 (1) 18:47 (1) 20:47 (1)
Wiesenau.....................d 16:48 (1) 18:48 (1) 20:48 (1)
Ziltendorf...................a 16:51 (1) 18:51 (1) 20:51 (1)
Ziltendorf...................d 16:52 (1) 18:52 (1) 20:52 (1)
Eisenhüttenstadt.............a 16:56 (1) 18:56 (1) 20:56 (1)
Eisenhüttenstadt.............d 16:57 (1) 18:57 (1) 20:57 (1)
Neuzelle.....................a 17:01 (2) 19:01 (2) 21:01 (2)
Neuzelle.....................d 17:02 (2) 19:02 (2) 21:02 (2)
Wellmitz.....................a 17:06 (2) 19:06 (2) 21:06 (2)
Wellmitz.....................d 17:07 (2) 19:07 (2) 21:07 (2)
Coschen......................a 17:11 (2) 19:11 (2) 21:11 (2)
Coschen......................d 17:11 (2) 19:11 (2) 21:11 (2)
Guben........................a 17:17 (1) 19:17 (1) 21:17 (1)
Guben........................d 17:18 (1) 19:18 (1) 21:18 (1)
Kerkwitz.....................a 17:24 (2) 19:24 (2) 21:24 (2)
Kerkwitz.....................d 17:24 (2) 19:24 (2) 21:24 (2)
Jänschwalde Ost..............a 17:29 (2) 19:29 (2) 21:29 (2)
Jänschwalde Ost..............d 17:30 (2) 19:30 (2) 21:30 (2)
Jänschwalde..................a 17:32 (2) 19:32 (2) 21:32 (2)
Jänschwalde..................d 17:33 (2) 19:33 (2) 21:33 (2)
Peitz Ost....................a 17:36 (1) 19:36 (1) 21:36 (1)
Peitz Ost....................d 17:37 (1) 19:37 (1) 21:37 (1)
Teichland....................a 17:41 (1) 19:41 (1) 21:41 (1)
Teichland....................d 17:41 (1) 19:41 (1) 21:41 (1)
Cottbus-Willmersdorf Nord....a 17:43 (1) 19:43 (1) 21:43 (1)
Cottbus-Willmersdorf Nord....d 17:44 (1) 19:44 (1) 21:44 (1)
Cottbus-Merzdorf.............a 17:48 (1) 19:48 (1) 21:48 (1)
Cottbus-Merzdorf.............d 17:48 (1) 19:48 (1) 21:48 (1)
Cottbus-Sandow...............a 17:50 (1) 19:50 (1) 21:50 (1)
Cottbus-Sandow...............d 17:51 (1) 19:51 (1) 21:51 (1)
Cottbus Hbf..................a 17:54 (6) 19:54 (6) 21:54 (6)
Cottbus Hbf..................d 18:03 (6) 20:03 (6) 22:03 (6)
Kolkwitz Süd.................a 18:08 (1) 20:08 (1) 22:08 (1)
Kolkwitz Süd.................d 18:08 (1) 20:08 (1) 22:08 (1)
Calau(Nl)....................a 18:21 (2) 20:21 (2) 22:20 (2)
Calau(Nl)....................d 18:22 (2) 20:22 (2) 22:22 (2)
Gollmitz(Niederlausitz)......a 18:27 (1) 20:27 (1) 22:27 (1)
Gollmitz(Niederlausitz)......d 18:28 (1) 20:28 (1) 22:28 (1)
Finsterwalde(Niederlausitz)..a 18:36 (2) 20:36 (2) 22:36 (2)
Finsterwalde(Niederlausitz)..d 18:37 (2) 20:37 (2) 22:37 (2)
Doberlug-Kirchhain...........a 18:44 (3) 20:44 (3) 22:44 (3)
Doberlug-Kirchhain...........d 18:45 (3) 20:45 (3) 22:45 (3)
Schönborn(Doberl)............a 18:50 (2) 20:50 (2) 22:50 (2)
Schönborn(Doberl)............d 18:51 (2) 20:51 (2) 22:51 (2)
Beutersitz...................a 18:58 (2) 20:58 (2) 22:58 (2)
Beutersitz...................d 18:58 (2) 20:58 (2) 22:58 (2)
Uebigau......................a 19:02 (1) 21:02 (1) 23:02 (1)
Uebigau......................d 19:03 (1) 21:03 (1) 23:03 (1)
Falkenberg(Elster)...........a 19:06 (6) 21:06 (6) 23:09 (4)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • vehicle-mounted access aid

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER A B D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B D E F G H A B D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B D E F G H A B D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B D E F G H A B D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B D E F G H A B D E F G H A B C D E F G H
OCTOBER A B C D E F G H A B C D E F G H A B D E F G H A B C D E F G H A B D E F G H A B D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B D E F G H A B D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B D E F G H A B D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B D E F G H A B D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H
NOVEMBER A B C D E F G H A B D E F G H A B D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B D E F G H A B D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B D E F G H A B D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B D E F G H A B D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B D E F G H
DECEMBER A B D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B D E F G H A B D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B D E F G H A B C D E F G H A B D E F G H A B D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B D E F G H A B D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H
A - A variant is running / B - B variant is running / C - C variant is running / D - D variant is running / E - E variant is running / F - F variant is running / G - G variant is running / H - H variant is running

Route Map



FRANKFURT(ODER) - COTTBUS HBF

Timetable


Station / Variant A B C
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Frankfurt(Oder)............d 10:36 (10) 21:36 (10) 23:22 (6)
Kraftwerk Finkenheerd......a 10:42 (1) 21:42 (1) 23:28 (1)
Kraftwerk Finkenheerd......d 10:43 (1) 21:43 (1) 23:29 (1)
Finkenheerd................a 10:45 (4) 21:45 (4) 23:30 (4)
Finkenheerd................d 10:45 (4) 21:45 (4) 23:31 (4)
Wiesenau...................a 10:47 (1) 21:47 (1) 23:33 (1)
Wiesenau...................d 10:48 (1) 21:48 (1) 23:34 (1)
Ziltendorf.................a 10:51 (1) 21:51 (1) 23:37 (1)
Ziltendorf.................d 10:52 (1) 21:52 (1) 23:38 (1)
Eisenhüttenstadt...........a 10:56 (1) 21:56 (1) 23:42 (1)
Eisenhüttenstadt...........d 10:57 (1) 21:57 (1) 23:43 (1)
Neuzelle...................a 11:01 (2) 22:01 (2) 23:48 (2)
Neuzelle...................d 11:02 (2) 22:02 (2) 23:49 (2)
Wellmitz...................a 11:06 (2) 22:06 (2) 23:54 (2)
Wellmitz...................d 11:07 (2) 22:07 (2) 23:54 (2)
Coschen....................a 11:11 (2) 22:11 (2) 23:58 (2)
Coschen....................d 11:11 (2) 22:11 (2) 23:59 (2)
Guben......................a 11:17 (1) 22:17 (1) 00:04 (1)
Guben......................d 11:18 (1) 22:18 (1) 00:05 (1)
Kerkwitz...................a 11:24 (2) 22:24 (2) 00:11 (2)
Kerkwitz...................d 11:24 (2) 22:24 (2) 00:12 (2)
Jänschwalde Ost............a 11:29 (2) 22:29 (2) 00:17 (2)
Jänschwalde Ost............d 11:30 (2) 22:30 (2) 00:17 (2)
Jänschwalde................a 11:32 (2) 22:32 (2) 00:20 (2)
Jänschwalde................d 11:33 (2) 22:33 (2) 00:21 (2)
Peitz Ost..................a 11:36 (1) 22:36 (1) 00:24 (1)
Peitz Ost..................d 11:37 (1) 22:37 (1) 00:24 (1)
Teichland..................a 11:41 (1) 22:41 (1) 00:29 (1)
Teichland..................d 11:41 (1) 22:41 (1) 00:29 (1)
Cottbus-Willmersdorf Nord..a 11:43 (1) 22:43 (1) 00:31 (1)
Cottbus-Willmersdorf Nord..d 11:44 (1) 22:44 (1) 00:32 (1)
Cottbus-Merzdorf...........a 11:48 (1) 22:48 (1) 00:36 (1)
Cottbus-Merzdorf...........d 11:48 (1) 22:48 (1) 00:36 (1)
Cottbus-Sandow.............a 11:50 (1) 22:50 (1) 00:38 (1)
Cottbus-Sandow.............d 11:51 (1) 22:51 (1) 00:39 (1)
Cottbus Hbf................a 11:54 (6) 22:54 (8) 00:42 (6)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • vehicle-mounted access aid

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C
OCTOBER A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C
NOVEMBER A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C
DECEMBER A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C
A - A variant is running / B - B variant is running / C - C variant is running

Route Map



FALKENBERG(ELSTER) - FRANKFURT(ODER)

Timetable


Station / Variant A B C D E
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Falkenberg(Elster)...........d 04:52 (3) 06:55 (7) 08:55 (6) 12:55 (6) 14:55 (6)
Uebigau......................a 04:59 (2) 06:59 (2) 08:59 (2) 12:59 (2) 14:59 (2)
Uebigau......................d 05:00 (2) 07:00 (2) 09:00 (2) 13:00 (2) 15:00 (2)
Beutersitz...................a 05:03 (1) 07:03 (1) 09:03 (1) 13:03 (1) 15:03 (1)
Beutersitz...................d 05:04 (1) 07:04 (1) 09:04 (1) 13:04 (1) 15:04 (1)
Schönborn(Doberl)............a 05:09 (1) 07:09 (1) 09:09 (1) 13:09 (1) 15:09 (1)
Schönborn(Doberl)............d 05:09 (1) 07:09 (1) 09:09 (1) 13:09 (1) 15:09 (1)
Doberlug-Kirchhain...........a 05:14 (4) 07:14 (4) 09:14 (4) 13:14 (4) 15:14 (4)
Doberlug-Kirchhain...........d 05:15 (4) 07:15 (4) 09:15 (4) 13:15 (4) 15:15 (4)
Finsterwalde(Niederlausitz)..a 05:21 (1) 07:21 (1) 09:21 (1) 13:21 (1) 15:21 (1)
Finsterwalde(Niederlausitz)..d 05:22 (1) 07:22 (1) 09:22 (1) 13:22 (1) 15:22 (1)
Gollmitz(Niederlausitz)......a 05:31 (2) 07:31 (2) 09:31 (2) 13:31 (2) 15:31 (2)
Gollmitz(Niederlausitz)......d 05:32 (2) 07:32 (2) 09:32 (2) 13:32 (2) 15:32 (2)
Calau(Nl)....................a 05:37 (3) 07:37 (3) 09:37 (3) 13:37 (3) 15:37 (3)
Calau(Nl)....................d 05:38 (3) 07:38 (3) 09:38 (3) 13:38 (3) 15:38 (3)
Kolkwitz Süd.................a 05:49 (2) 07:49 (2) 09:49 (2) 13:49 (2) 15:49 (2)
Kolkwitz Süd.................d 05:50 (2) 07:50 (2) 09:50 (2) 13:50 (2) 15:50 (2)
Cottbus Hbf..................a 05:55 (5) 07:55 (5) 09:55 (5) 13:55 (5) 15:55 (5)
Cottbus Hbf..................d 06:02 (5) 08:02 (5) 10:02 (5) 14:02 (5) 16:02 (5)
Cottbus-Sandow...............a 06:05 (2) 08:05 (2) 10:05 (2) 14:05 (2) 16:05 (2)
Cottbus-Sandow...............d 06:06 (2) 08:06 (2) 10:06 (2) 14:06 (2) 16:06 (2)
Cottbus-Merzdorf.............a 06:08 (2) 08:08 (2) 10:08 (2) 14:08 (2) 16:08 (2)
Cottbus-Merzdorf.............d 06:08 (2) 08:08 (2) 10:08 (2) 14:08 (2) 16:08 (2)
Cottbus-Willmersdorf Nord....a 06:12 (2) 08:12 (2) 10:12 (2) 14:12 (2) 16:12 (2)
Cottbus-Willmersdorf Nord....d 06:12 (2) 08:12 (2) 10:12 (2) 14:12 (2) 16:12 (2)
Teichland....................a 06:15 (2) 08:15 (2) 10:15 (2) 14:15 (2) 16:15 (2)
Teichland....................d 06:15 (2) 08:15 (2) 10:15 (2) 14:15 (2) 16:15 (2)
Peitz Ost....................a 06:18 (2) 08:18 (2) 10:18 (2) 14:18 (2) 16:18 (2)
Peitz Ost....................d 06:19 (2) 08:19 (2) 10:19 (2) 14:19 (2) 16:19 (2)
Jänschwalde..................a 06:23 (1) 08:23 (1) 10:23 (1) 14:23 (1) 16:23 (1)
Jänschwalde..................d 06:24 (1) 08:24 (1) 10:24 (1) 14:24 (1) 16:24 (1)
Jänschwalde Ost..............a 06:26 (1) 08:26 (1) 10:26 (1) 14:26 (1) 16:26 (1)
Jänschwalde Ost..............d 06:27 (1) 08:27 (1) 10:27 (1) 14:27 (1) 16:27 (1)
Kerkwitz.....................a 06:32 (1) 08:32 (1) 10:32 (1) 14:32 (1) 16:32 (1)
Kerkwitz.....................d 06:32 (1) 08:32 (1) 10:32 (1) 14:32 (1) 16:32 (1)
Guben........................a 06:38 (2) 08:38 (2) 10:38 (2) 14:38 (2) 16:38 (2)
Guben........................d 06:39 (2) 08:39 (2) 10:39 (2) 14:39 (2) 16:39 (2)
Coschen......................a 06:45 (1) 08:45 (1) 10:45 (1) 14:45 (1) 16:45 (1)
Coschen......................d 06:45 (1) 08:45 (1) 10:45 (1) 14:45 (1) 16:45 (1)
Wellmitz.....................a 06:49 (1) 08:49 (1) 10:49 (1) 14:49 (1) 16:49 (1)
Wellmitz.....................d 06:50 (1) 08:50 (1) 10:50 (1) 14:50 (1) 16:50 (1)
Neuzelle.....................a 06:54 (1) 08:54 (1) 10:54 (1) 14:54 (1) 16:54 (1)
Neuzelle.....................d 06:55 (1) 08:55 (1) 10:55 (1) 14:55 (1) 16:55 (1)
Eisenhüttenstadt.............a 06:59 (2) 08:59 (2) 10:59 (2) 14:59 (2) 16:59 (2)
Eisenhüttenstadt.............d 07:00 (2) 09:00 (2) 11:00 (2) 15:00 (2) 17:00 (2)
Ziltendorf...................a 07:05 (2) 09:05 (2) 11:05 (2) 15:05 (2) 17:05 (2)
Ziltendorf...................d 07:05 (2) 09:05 (2) 11:05 (2) 15:05 (2) 17:05 (2)
Wiesenau.....................a 07:09 (2) 09:09 (2) 11:09 (2) 15:09 (2) 17:09 (2)
Wiesenau.....................d 07:09 (2) 09:09 (2) 11:09 (2) 15:09 (2) 17:09 (2)
Finkenheerd..................a 07:12 (5) 09:12 (5) 11:12 (5) 15:12 (5) 17:12 (5)
Finkenheerd..................d 07:12 (5) 09:12 (5) 11:12 (5) 15:12 (5) 17:12 (5)
Kraftwerk Finkenheerd........a 07:14 (2) 09:14 (2) 11:14 (2) 15:14 (2) 17:14 (2)
Kraftwerk Finkenheerd........d 07:14 (2) 09:14 (2) 11:14 (2) 15:14 (2) 17:14 (2)
Frankfurt(Oder)..............a 07:21 (10) 09:21 (10) 11:21 (10) 15:21 (10) 17:21 (10)
Station / Variant F G H
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Falkenberg(Elster)...........d 16:52 (3) 18:52 (3) 20:55 (7)
Uebigau......................a 16:59 (2) 18:59 (2) 20:59 (2)
Uebigau......................d 17:00 (2) 19:00 (2) 21:00 (2)
Beutersitz...................a 17:03 (1) 19:03 (1) 21:03 (1)
Beutersitz...................d 17:04 (1) 19:04 (1) 21:04 (1)
Schönborn(Doberl)............a 17:09 (1) 19:09 (1) 21:09 (1)
Schönborn(Doberl)............d 17:09 (1) 19:09 (1) 21:09 (1)
Doberlug-Kirchhain...........a 17:14 (4) 19:14 (4) 21:14 (4)
Doberlug-Kirchhain...........d 17:15 (4) 19:15 (4) 21:15 (4)
Finsterwalde(Niederlausitz)..a 17:21 (1) 19:21 (1) 21:21 (1)
Finsterwalde(Niederlausitz)..d 17:22 (1) 19:22 (1) 21:22 (1)
Gollmitz(Niederlausitz)......a 17:31 (2) 19:31 (2) 21:31 (2)
Gollmitz(Niederlausitz)......d 17:32 (2) 19:32 (2) 21:32 (2)
Calau(Nl)....................a 17:37 (3) 19:37 (3) 21:37 (3)
Calau(Nl)....................d 17:38 (3) 19:38 (3) 21:38 (3)
Kolkwitz Süd.................a 17:49 (2) 19:49 (2) 21:49 (2)
Kolkwitz Süd.................d 17:50 (2) 19:50 (2) 21:50 (2)
Cottbus Hbf..................a 17:55 (5) 19:55 (5) 21:55 (5)
Cottbus Hbf..................d 18:02 (5) 20:02 (5) 22:02 (5)
Cottbus-Sandow...............a 18:05 (2) 20:05 (2) 22:05 (2)
Cottbus-Sandow...............d 18:06 (2) 20:06 (2) 22:06 (2)
Cottbus-Merzdorf.............a 18:08 (2) 20:08 (2) 22:08 (2)
Cottbus-Merzdorf.............d 18:08 (2) 20:08 (2) 22:08 (2)
Cottbus-Willmersdorf Nord....a 18:12 (2) 20:12 (2) 22:12 (2)
Cottbus-Willmersdorf Nord....d 18:12 (2) 20:12 (2) 22:12 (2)
Teichland....................a 18:15 (2) 20:15 (2) 22:15 (2)
Teichland....................d 18:15 (2) 20:15 (2) 22:15 (2)
Peitz Ost....................a 18:18 (2) 20:18 (2) 22:18 (2)
Peitz Ost....................d 18:19 (2) 20:19 (2) 22:19 (2)
Jänschwalde..................a 18:23 (1) 20:23 (1) 22:23 (1)
Jänschwalde..................d 18:24 (1) 20:24 (1) 22:24 (1)
Jänschwalde Ost..............a 18:26 (1) 20:26 (1) 22:26 (1)
Jänschwalde Ost..............d 18:27 (1) 20:27 (1) 22:27 (1)
Kerkwitz.....................a 18:32 (1) 20:32 (1) 22:32 (1)
Kerkwitz.....................d 18:32 (1) 20:32 (1) 22:32 (1)
Guben........................a 18:38 (2) 20:38 (2) 22:38 (2)
Guben........................d 18:39 (2) 20:39 (2) 22:39 (2)
Coschen......................a 18:45 (1) 20:45 (1) 22:45 (1)
Coschen......................d 18:45 (1) 20:45 (1) 22:45 (1)
Wellmitz.....................a 18:49 (1) 20:49 (1) 22:49 (1)
Wellmitz.....................d 18:50 (1) 20:50 (1) 22:50 (1)
Neuzelle.....................a 18:54 (1) 20:54 (1) 22:54 (1)
Neuzelle.....................d 18:55 (1) 20:55 (1) 22:55 (1)
Eisenhüttenstadt.............a 18:59 (2) 20:59 (2) 22:59 (2)
Eisenhüttenstadt.............d 19:00 (2) 21:00 (2) 23:00 (2)
Ziltendorf...................a 19:05 (2) 21:05 (2) 23:05 (2)
Ziltendorf...................d 19:05 (2) 21:05 (2) 23:05 (2)
Wiesenau.....................a 19:09 (2) 21:09 (2) 23:09 (2)
Wiesenau.....................d 19:09 (2) 21:09 (2) 23:09 (2)
Finkenheerd..................a 19:12 (5) 21:12 (5) 23:12 (5)
Finkenheerd..................d 19:12 (5) 21:12 (5) 23:12 (5)
Kraftwerk Finkenheerd........a 19:14 (2) 21:14 (2) 23:14 (2)
Kraftwerk Finkenheerd........d 19:14 (2) 21:14 (2) 23:14 (2)
Frankfurt(Oder)..............a 19:21 (10) 21:21 (10) 23:21 (10)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • vehicle-mounted access aid

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER C D F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H C D F G H C D F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H C D F G H C D F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H C D F G H C D F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H C D F G H C D F G H A B C D E F G H
OCTOBER A B C D E F G H A B C D E F G H C D F G H A B C D E F G H C D F G H C D F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H C D F G H C D F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H C D F G H C D F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H C D F G H C D F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H
NOVEMBER A B C D E F G H C D F G H C D F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H C D F G H C D F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H C D F G H C D F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H C D F G H C D F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H C D F G H
DECEMBER C D F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H C D F G H C D F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H C D F G H A B C D E F G H C D F G H C D F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H C D F G H C D F G H A B C D E F G H A B C D E F G H
