traintimetables.eu Europe's largest train timetables database

DB Regio AG NRW RB 64

This train service offers multiple routes. Below is a list of possible routes, along with timetables and additional information.

🢒 STEINFURT-BURGSTEINFURT - MÜNSTER(WESTF)HBF
🢒 MÜNSTER(WESTF)HBF - STEINFURT-BURGSTEINFURT
🢒 GRONAU(WESTF) - MÜNSTER(WESTF)HBF

STEINFURT-BURGSTEINFURT - MÜNSTER(WESTF)HBF

Timetable


Station / Variant A B C D E F G
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Steinfurt-Burgsteinfurt..d 00:07 (2) 05:07 (2) 05:42 (2) 06:07 (2) 06:42 (2) 07:07 (2) 07:42 (2)
Steinfurt-Grottenkamp....a 00:11 (1) 05:11 (1) 05:45 (1) 06:11 (1) 06:45 (1) 07:11 (1) 07:45 (1)
Steinfurt-Grottenkamp....d 00:11 (1) 05:11 (1) 05:46 (1) 06:11 (1) 06:46 (1) 07:11 (1) 07:46 (1)
Steinfurt-Borghorst......a 00:13 (2) 05:13 (2) 05:48 (2) 06:13 (2) 06:48 (2) 07:13 (2) 07:48 (2)
Steinfurt-Borghorst......d 00:14 (2) 05:14 (2) 05:48 (2) 06:14 (2) 06:48 (2) 07:14 (2) 07:48 (2)
Nordwalde................a 00:19 (1) 05:19 (1) 05:53 (1) 06:19 (1) 06:53 (1) 07:19 (1) 07:53 (1)
Nordwalde................d 00:19 (1) 05:19 (1) 05:54 (1) 06:19 (1) 06:54 (1) 07:19 (1) 07:54 (1)
Altenberge...............a 00:23 (1) 05:23 (1) 05:57 (1) 06:23 (1) 06:57 (1) 07:23 (1) 07:57 (1)
Altenberge...............d 00:27 (1) 05:27 (1) 05:57 (1) 06:27 (1) 06:57 (1) 07:27 (1) 07:57 (1)
Münster-Häger............a 00:32 (1) 05:32 (1) 06:03 (1) 06:32 (1) 07:03 (1) 07:32 (1) 08:03 (1)
Münster-Häger............d 00:33 (1) 05:33 (1) 06:03 (1) 06:33 (1) 07:03 (1) 07:33 (1) 08:03 (1)
Münster(W)Zentrum Nord...a 00:38 (2) 05:38 (2) 06:09 (2) 06:38 (2) 07:09 (2) 07:38 (2) 08:09 (2)
Münster(W)Zentrum Nord...d 00:39 (2) 05:39 (2) 06:09 (2) 06:39 (2) 07:09 (2) 07:39 (2) 08:09 (2)
Münster(Westf)Hbf........a 00:44 (4) 05:44 (4) 06:16 (3) 06:44 (4) 07:16 (4) 07:44 (4) 08:16 (4)
Station / Variant H I J K L M N
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Steinfurt-Burgsteinfurt..d 08:07 (2) 08:42 (1) 09:07 (2) 10:07 (2) 11:07 (2) 12:07 (2) 13:07 (2)
Steinfurt-Grottenkamp....a 08:11 (1) 08:45 (1) 09:11 (1) 10:11 (1) 11:11 (1) 12:11 (1) 13:11 (1)
Steinfurt-Grottenkamp....d 08:11 (1) 08:46 (1) 09:11 (1) 10:11 (1) 11:11 (1) 12:11 (1) 13:11 (1)
Steinfurt-Borghorst......a 08:13 (2) 08:48 (2) 09:13 (2) 10:13 (2) 11:13 (2) 12:13 (2) 13:13 (2)
Steinfurt-Borghorst......d 08:14 (2) 08:48 (2) 09:14 (2) 10:14 (2) 11:14 (2) 12:14 (2) 13:14 (2)
Nordwalde................a 08:19 (1) 08:53 (1) 09:19 (1) 10:19 (1) 11:19 (1) 12:19 (1) 13:19 (1)
Nordwalde................d 08:19 (1) 08:54 (1) 09:19 (1) 10:19 (1) 11:19 (1) 12:19 (1) 13:19 (1)
Altenberge...............a 08:23 (1) 08:57 (1) 09:23 (1) 10:23 (1) 11:23 (1) 12:23 (1) 13:23 (1)
Altenberge...............d 08:27 (1) 08:57 (1) 09:27 (1) 10:27 (1) 11:27 (1) 12:27 (1) 13:27 (1)
Münster-Häger............a 08:32 (1) 09:03 (1) 09:32 (1) 10:32 (1) 11:32 (1) 12:32 (1) 13:32 (1)
Münster-Häger............d 08:33 (1) 09:03 (1) 09:33 (1) 10:33 (1) 11:33 (1) 12:33 (1) 13:33 (1)
Münster(W)Zentrum Nord...a 08:38 (2) 09:09 (2) 09:38 (2) 10:38 (2) 11:38 (2) 12:38 (2) 13:38 (2)
Münster(W)Zentrum Nord...d 08:39 (2) 09:09 (2) 09:39 (2) 10:39 (2) 11:39 (2) 12:39 (2) 13:39 (2)
Münster(Westf)Hbf........a 08:44 (4) 09:13 (4) 09:44 (4) 10:44 (4) 11:44 (8) 12:44 (4) 13:44 (4)
Station / Variant O P Q R S T U
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Steinfurt-Burgsteinfurt..d 14:07 (2) 14:42 (1) 15:07 (2) 15:42 (1) 16:07 (2) 16:42 (1) 17:07 (2)
Steinfurt-Grottenkamp....a 14:11 (1) 14:45 (1) 15:11 (1) 15:45 (1) 16:11 (1) 16:45 (1) 17:11 (1)
Steinfurt-Grottenkamp....d 14:11 (1) 14:46 (1) 15:11 (1) 15:46 (1) 16:11 (1) 16:46 (1) 17:11 (1)
Steinfurt-Borghorst......a 14:13 (2) 14:48 (2) 15:13 (2) 15:48 (2) 16:13 (2) 16:48 (2) 17:13 (2)
Steinfurt-Borghorst......d 14:14 (2) 14:48 (2) 15:14 (2) 15:48 (2) 16:14 (2) 16:48 (2) 17:14 (2)
Nordwalde................a 14:19 (1) 14:53 (1) 15:19 (1) 15:53 (1) 16:19 (1) 16:53 (1) 17:19 (1)
Nordwalde................d 14:19 (1) 14:54 (1) 15:19 (1) 15:54 (1) 16:19 (1) 16:54 (1) 17:19 (1)
Altenberge...............a 14:23 (1) 14:57 (1) 15:23 (1) 15:57 (1) 16:23 (1) 16:57 (1) 17:23 (1)
Altenberge...............d 14:27 (1) 14:57 (1) 15:27 (1) 15:57 (1) 16:27 (1) 16:57 (1) 17:27 (1)
Münster-Häger............a 14:32 (1) 15:03 (1) 15:32 (1) 16:03 (1) 16:32 (1) 17:03 (1) 17:32 (1)
Münster-Häger............d 14:33 (1) 15:03 (1) 15:33 (1) 16:03 (1) 16:33 (1) 17:03 (1) 17:33 (1)
Münster(W)Zentrum Nord...a 14:38 (2) 15:09 (2) 15:38 (2) 16:09 (2) 16:38 (2) 17:09 (2) 17:38 (2)
Münster(W)Zentrum Nord...d 14:39 (2) 15:09 (2) 15:39 (2) 16:09 (2) 16:39 (2) 17:09 (2) 17:39 (2)
Münster(Westf)Hbf........a 14:44 (4) 15:16 (4) 15:44 (4) 16:16 (4) 16:44 (4) 17:16 (4) 17:44 (4)
Station / Variant V W X Y Z AA AB
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Steinfurt-Burgsteinfurt..d 17:42 (1) 18:07 (2) 19:07 (2) 20:07 (2) 21:07 (2) 22:07 (2) 23:07 (2)
Steinfurt-Grottenkamp....a 17:45 (1) 18:11 (1) 19:11 (1) 20:11 (1) 21:11 (1) 22:11 (1) 23:11 (1)
Steinfurt-Grottenkamp....d 17:46 (1) 18:11 (1) 19:11 (1) 20:11 (1) 21:11 (1) 22:11 (1) 23:11 (1)
Steinfurt-Borghorst......a 17:48 (2) 18:13 (2) 19:13 (2) 20:13 (2) 21:13 (2) 22:13 (2) 23:13 (2)
Steinfurt-Borghorst......d 17:48 (2) 18:14 (2) 19:14 (2) 20:14 (2) 21:14 (2) 22:14 (2) 23:14 (2)
Nordwalde................a 17:53 (1) 18:19 (1) 19:19 (1) 20:19 (1) 21:19 (1) 22:19 (1) 23:19 (1)
Nordwalde................d 17:54 (1) 18:19 (1) 19:19 (1) 20:19 (1) 21:19 (1) 22:19 (1) 23:19 (1)
Altenberge...............a 17:57 (1) 18:23 (1) 19:23 (1) 20:23 (1) 21:23 (1) 22:23 (1) 23:23 (1)
Altenberge...............d 17:57 (1) 18:27 (1) 19:27 (1) 20:27 (1) 21:27 (1) 22:27 (1) 23:27 (1)
Münster-Häger............a 18:02 (1) 18:32 (1) 19:32 (1) 20:32 (1) 21:32 (1) 22:32 (1) 23:32 (1)
Münster-Häger............d 18:03 (1) 18:33 (1) 19:33 (1) 20:33 (1) 21:33 (1) 22:33 (1) 23:33 (1)
Münster(W)Zentrum Nord...a 18:09 (2) 18:38 (2) 19:38 (2) 20:38 (2) 21:38 (2) 22:38 (2) 23:38 (2)
Münster(W)Zentrum Nord...d 18:09 (2) 18:39 (2) 19:39 (2) 20:39 (2) 21:39 (2) 22:39 (2) 23:39 (2)
Münster(Westf)Hbf........a 18:16 (8) 18:44 (4) 19:44 (8) 20:44 (4) 21:44 (4) 22:44 (4) 23:44 (4)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Important Note! Construction Works. Info: bauinfos.deutschebahn.com
  • Number of bicycles conveyed limited
  • 2nd class only
  • vehicle-mounted access aid
  • WC accessible for wheelchair

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER C D E G J K L M N P Q R V Y Z AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A C D E G J K L M N P Q R S V Y Z AA AB C D E G J K L M N P Q R V Y Z AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A C D E G J K L M N P Q R S V Y Z AA AB C D E G J K L M N P Q R V Y Z AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A C D E G J K L M N P Q R S V Y Z AA AB C D E G J K L M N P Q R V Y Z AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A C D E G J K L M N P Q R S V Y Z AA AB C D E G J K L M N P Q R V Y Z AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB
OCTOBER A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB C D E G J K L M N P Q R V Y Z AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A C D E G J K L M N P Q R S V Y Z AA AB C D E G J K L M N P Q R V Y Z AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A C D E G J K L M N P Q R S V Y Z AA AB C D E G J K L M N P Q R V Y Z AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A C D E G J K L M N P Q R S V Y Z AA AB C D E G J K L M N P Q R V Y Z AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A C D E G J K L M N P Q R S V Y Z AA AB C D E G J K L M N P Q R V Y Z AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB
NOVEMBER C D E G J K L M N P Q R V Y Z AA AB A C D E G J K L M N P Q R S V Y Z AA AB C D E G J K L M N P Q R V Y Z AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A C D E G J K L M N P Q R S V Y Z AA AB C D E G J K L M N P Q R V Y Z AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A C D E G J K L M N P Q R S V Y Z AA AB C D E G J K L M N P Q R V Y Z AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A C D E G J K L M N P Q R S V Y Z AA AB C D E G J K L M N P Q R V Y Z AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A C D E G J K L M N P Q R S V Y Z AA AB
DECEMBER C D E G J K L M N P Q R V Y Z AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A C D E G J K L M N P Q R S V Y Z AA AB C D E G J K L M N P Q R V Y Z AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A C D E G J K L M N P Q R S V Y Z AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A C D E G J K L M N P Q R S V Y Z AA AB C D E G J K L M N P Q R V Y Z AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A C D E G J K L M N P Q R S V Y Z AA AB C D E G J K L M N P Q R V Y Z AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y AA AB
A - A variant is running / B - B variant is running / C - C variant is running / D - D variant is running / E - E variant is running / F - F variant is running / G - G variant is running / H - H variant is running / I - I variant is running / J - J variant is running / K - K variant is running / L - L variant is running / M - M variant is running / N - N variant is running / O - O variant is running / P - P variant is running / Q - Q variant is running / R - R variant is running / S - S variant is running / T - T variant is running / U - U variant is running / V - V variant is running / W - W variant is running / X - X variant is running / Y - Y variant is running / Z - Z variant is running / AA - AA variant is running / AB - AB variant is running

Route Map



MÜNSTER(WESTF)HBF - STEINFURT-BURGSTEINFURT

Timetable


Station / Variant A B C D E F
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Münster(Westf)Hbf........d 00:08 (4) 01:08 (4) 05:08 (4) 06:08 (4) 06:38 (4) 07:08 (4)
Münster(W)Zentrum Nord...a 00:13 (2) 01:12 (2) 05:12 (2) 06:13 (2) 06:42 (2) 07:13 (2)
Münster(W)Zentrum Nord...d 00:14 (2) 01:14 (2) 05:14 (2) 06:14 (2) 06:43 (2) 07:14 (2)
Münster-Häger............a 00:19 (1) 01:19 (1) 05:19 (1) 06:19 (1) 06:48 (1) 07:19 (1)
Münster-Häger............d 00:20 (1) 01:20 (1) 05:20 (1) 06:20 (1) 06:49 (1) 07:20 (1)
Altenberge...............a 00:25 (2) 01:25 (2) 05:25 (2) 06:25 (2) 06:54 (2) 07:25 (2)
Altenberge...............d 00:26 (2) 01:26 (2) 05:26 (2) 06:26 (2) 06:58 (2) 07:26 (2)
Nordwalde................a 00:29 (1) 01:29 (1) 05:29 (1) 06:29 (1) 07:01 (1) 07:29 (1)
Nordwalde................d 00:29 (1) 01:29 (1) 05:29 (1) 06:29 (1) 07:01 (1) 07:29 (1)
Steinfurt-Borghorst......a 00:34 (2) 01:34 (2) 05:34 (2) 06:34 (2) 07:07 (1) 07:34 (2)
Steinfurt-Borghorst......d 00:35 (2) 01:35 (2) 05:35 (2) 06:35 (2) 07:14 (1) 07:35 (2)
Steinfurt-Grottenkamp....a 00:37 (1) 01:37 (1) 05:37 (1) 06:37 (1) 07:16 (1) 07:37 (1)
Steinfurt-Grottenkamp....d 00:37 (1) 01:37 (1) 05:37 (1) 06:37 (1) 07:17 (1) 07:37 (1)
Steinfurt-Burgsteinfurt..a 00:41 (2) 01:41 (2) 05:41 (1) 06:41 (1) 07:20 (1) 07:41 (1)
Station / Variant G H I J K L
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Münster(Westf)Hbf........d 07:38 (4) 08:08 (4) 09:08 (4) 10:08 (4) 11:08 (4) 12:08 (4)
Münster(W)Zentrum Nord...a 07:42 (2) 08:13 (2) 09:13 (2) 10:13 (2) 11:13 (2) 12:13 (2)
Münster(W)Zentrum Nord...d 07:43 (2) 08:14 (2) 09:14 (2) 10:14 (2) 11:14 (2) 12:14 (2)
Münster-Häger............a 07:48 (1) 08:19 (1) 09:19 (1) 10:19 (1) 11:19 (1) 12:19 (1)
Münster-Häger............d 07:49 (1) 08:20 (1) 09:20 (1) 10:20 (1) 11:20 (1) 12:20 (1)
Altenberge...............a 07:54 (2) 08:25 (2) 09:25 (2) 10:25 (2) 11:25 (2) 12:25 (2)
Altenberge...............d 07:58 (2) 08:26 (2) 09:26 (2) 10:26 (2) 11:26 (2) 12:26 (2)
Nordwalde................a 08:01 (1) 08:29 (1) 09:29 (1) 10:29 (1) 11:29 (1) 12:29 (1)
Nordwalde................d 08:01 (1) 08:29 (1) 09:29 (1) 10:29 (1) 11:29 (1) 12:29 (1)
Steinfurt-Borghorst......a 08:07 (1) 08:34 (2) 09:34 (2) 10:34 (2) 11:34 (2) 12:34 (2)
Steinfurt-Borghorst......d 08:14 (1) 08:35 (2) 09:35 (2) 10:35 (2) 11:35 (2) 12:35 (2)
Steinfurt-Grottenkamp....a 08:16 (1) 08:37 (1) 09:37 (1) 10:37 (1) 11:37 (1) 12:37 (1)
Steinfurt-Grottenkamp....d 08:17 (1) 08:37 (1) 09:37 (1) 10:37 (1) 11:37 (1) 12:37 (1)
Steinfurt-Burgsteinfurt..a 08:20 (1) 08:41 (2) 09:41 (2) 10:41 (2) 11:41 (2) 12:41 (2)
Station / Variant M N O P Q R
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Münster(Westf)Hbf........d 13:08 (4) 14:08 (4) 15:08 (4) 16:08 (4) 17:08 (4) 18:08 (4)
Münster(W)Zentrum Nord...a 13:13 (2) 14:13 (2) 15:13 (2) 16:13 (2) 17:13 (2) 18:13 (2)
Münster(W)Zentrum Nord...d 13:14 (2) 14:14 (2) 15:14 (2) 16:14 (2) 17:14 (2) 18:14 (2)
Münster-Häger............a 13:19 (1) 14:19 (1) 15:19 (1) 16:20 (1) 17:19 (1) 18:19 (1)
Münster-Häger............d 13:20 (1) 14:20 (1) 15:20 (1) 16:20 (1) 17:20 (1) 18:20 (1)
Altenberge...............a 13:25 (2) 14:25 (2) 15:25 (2) 16:25 (2) 17:25 (2) 18:25 (2)
Altenberge...............d 13:26 (2) 14:26 (2) 15:26 (2) 16:26 (2) 17:26 (2) 18:26 (2)
Nordwalde................a 13:29 (1) 14:29 (1) 15:29 (1) 16:29 (1) 17:29 (1) 18:29 (1)
Nordwalde................d 13:29 (1) 14:29 (1) 15:29 (1) 16:29 (1) 17:29 (1) 18:29 (1)
Steinfurt-Borghorst......a 13:34 (2) 14:34 (2) 15:34 (2) 16:34 (2) 17:34 (2) 18:34 (2)
Steinfurt-Borghorst......d 13:35 (2) 14:35 (2) 15:35 (2) 16:35 (2) 17:35 (2) 18:35 (2)
Steinfurt-Grottenkamp....a 13:37 (1) 14:37 (1) 15:37 (1) 16:37 (1) 17:37 (1) 18:37 (1)
Steinfurt-Grottenkamp....d 13:37 (1) 14:37 (1) 15:37 (1) 16:37 (1) 17:37 (1) 18:37 (1)
Steinfurt-Burgsteinfurt..a 13:41 (2) 14:41 (2) 15:41 (2) 16:41 (2) 17:41 (2) 18:41 (2)
Station / Variant S T U V W
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Münster(Westf)Hbf........d 19:08 (4) 20:08 (4) 21:08 (4) 22:08 (4) 23:08 (4)
Münster(W)Zentrum Nord...a 19:13 (2) 20:13 (2) 21:13 (2) 22:13 (2) 23:13 (2)
Münster(W)Zentrum Nord...d 19:14 (2) 20:14 (2) 21:14 (2) 22:14 (2) 23:14 (2)
Münster-Häger............a 19:19 (1) 20:19 (1) 21:19 (1) 22:19 (1) 23:19 (1)
Münster-Häger............d 19:20 (1) 20:20 (1) 21:20 (1) 22:20 (1) 23:20 (1)
Altenberge...............a 19:25 (2) 20:25 (2) 21:25 (2) 22:25 (2) 23:25 (2)
Altenberge...............d 19:26 (2) 20:26 (2) 21:26 (2) 22:26 (2) 23:26 (2)
Nordwalde................a 19:29 (1) 20:29 (1) 21:29 (1) 22:29 (1) 23:29 (1)
Nordwalde................d 19:29 (1) 20:29 (1) 21:29 (1) 22:29 (1) 23:29 (1)
Steinfurt-Borghorst......a 19:34 (2) 20:34 (2) 21:34 (2) 22:34 (2) 23:34 (2)
Steinfurt-Borghorst......d 19:35 (2) 20:35 (2) 21:35 (2) 22:35 (2) 23:35 (2)
Steinfurt-Grottenkamp....a 19:37 (1) 20:37 (1) 21:37 (1) 22:37 (1) 23:37 (1)
Steinfurt-Grottenkamp....d 19:37 (1) 20:37 (1) 21:37 (1) 22:37 (1) 23:37 (1)
Steinfurt-Burgsteinfurt..a 19:41 (2) 20:41 (2) 21:41 (2) 22:41 (2) 23:41 (2)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Important Note! Construction Works. Info: bauinfos.deutschebahn.com
  • Number of bicycles conveyed limited
  • 2nd class only
  • vehicle-mounted access aid
  • WC accessible for wheelchair

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER B C D E F G H I J L M N O P Q T V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C D E F G H I J L M N O P Q T V W B C D E F G H I J L M N O P Q T V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C D E F G H I J L M N O P Q T V W B C D E F G H I J L M N O P Q T V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C D E F G H I J L M N O P Q T V W B C D E F G H I J L M N O P Q T V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C D E F G H I J L M N O P Q T V W B C D E F G H I J L M N O P Q T V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
OCTOBER A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W B C D E F G H I J L M N O P Q T V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C D E F G H I J L M N O P Q T V W B C D E F G H I J L M N O P Q T V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C D E F G H I J L M N O P Q T V W B C D E F G H I J L M N O P Q T V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C D E F G H I J L M N O P Q T V W B C D E F G H I J L M N O P Q T V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C D E F G H I J L M N O P Q T V W B C D E F G H I J L M N O P Q T V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
NOVEMBER B C D E F G H I J L M N O P Q T V W A B C D E F G H I J L M N O P Q T V W B C D E F G H I J L M N O P Q T V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C D E F G H I J L M N O P Q T V W B C D E F G H I J L M N O P Q T V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C D E F G H I J L M N O P Q T V W B C D E F G H I J L M N O P Q T V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C D E F G H I J L M N O P Q T V W B C D E F G H I J L M N O P Q T V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C D E F G H I J L M N O P Q T V W
