traintimetables.eu Europe's largest train timetables database

DB Regio AG S-Bahn München S 4

MÜNCHEN HEIMERANPLATZ - GELTENDORF

Timetable


Station / Variant A B C D E F
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
München Heimeranplatz..d 05:05 (11) 05:25 (11) 06:05 (11) 06:25 (11) 06:45 (11) 07:26 (11)
München-Pasing.........a 05:12 (4) 05:32 (4) 06:12 (4) 06:32 (4) 06:52 (4) 07:32 (4)
München-Pasing.........d 05:13 (4) 05:33 (4) 06:13 (4) 06:33 (4) 06:53 (4) 07:33 (4)
München Leienfelsstr...a 05:15 (1) 05:35 (1) 06:15 (1) 06:35 (1) 06:55 (1) 07:35 (1)
München Leienfelsstr...d 05:15 (1) 05:35 (1) 06:15 (1) 06:35 (1) 06:55 (1) 07:35 (1)
München-Aubing.........a 05:17 (1) 05:37 (1) 06:17 (1) 06:37 (1) 06:57 (1) 07:37 (1)
München-Aubing.........d 05:17 (1) 05:37 (1) 06:17 (1) 06:37 (1) 06:57 (1) 07:37 (1)
Puchheim...............a 05:20 (3) 05:40 (3) 06:20 (3) 06:40 (3) 07:00 (3) 07:40 (3)
Puchheim...............d 05:21 (3) 05:41 (3) 06:21 (3) 06:41 (3) 07:01 (3) 07:41 (3)
Eichenau(Oberbay)......a 05:23 (1) 05:43 (1) 06:23 (1) 06:43 (1) 07:03 (1) 07:43 (1)
Eichenau(Oberbay)......d 05:23 (1) 05:43 (1) 06:23 (1) 06:43 (1) 07:03 (1) 07:43 (1)
Fürstenfeldbruck.......a 05:27 (2) 05:47 (2) 06:27 (2) 06:47 (2) 07:07 (2) 07:47 (2)
Fürstenfeldbruck.......d 05:27 (2) 05:47 (2) 06:27 (2) 06:47 (2) 07:07 (2) 07:47 (2)
Buchenau(Oberbay)......a 05:29 (1) 05:49 (1) 06:29 (1) 06:49 (1) 07:10 (2) 07:49 (1)
Buchenau(Oberbay)......d 05:31 (1) 05:51 (1) 06:31 (1) 06:51 (1) 07:16 (2) 07:51 (1)
Schöngeising...........a 05:33 (1) 05:53 (1) 06:33 (1) 06:53 (1) 07:18 (1) 07:53 (1)
Schöngeising...........d 05:33 (1) 05:53 (1) 06:33 (1) 06:53 (1) 07:18 (1) 07:53 (1)
Grafrath...............a 05:36 (1) 05:56 (1) 06:36 (1) 06:56 (1) 07:21 (1) 07:56 (1)
Grafrath...............d 05:36 (1) 05:56 (1) 06:36 (1) 06:56 (1) 07:21 (1) 07:56 (1)
Türkenfeld.............a 05:41 (1) 06:01 (1) 06:41 (1) 07:01 (1) 07:25 (1) 08:01 (1)
Türkenfeld.............d 05:41 (1) 06:01 (1) 06:41 (1) 07:01 (1) 07:26 (1) 08:01 (1)
Geltendorf.............a 05:44 (3) 06:04 (3) 06:44 (3) 07:04 (3) 07:29 (3) 08:04 (3)
Station / Variant G H I J K L
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
München Heimeranplatz..d 08:06 (11) 08:26 (11) 09:05 (11) 09:26 (11) 10:05 (11) 10:26 (11)
München-Pasing.........a 08:14 (4) 08:32 (4) 09:12 (4) 09:32 (4) 10:12 (4) 10:32 (4)
München-Pasing.........d 08:15 (4) 08:33 (4) 09:13 (4) 09:33 (4) 10:13 (4) 10:33 (4)
München Leienfelsstr...a 08:18 (1) 08:35 (1) 09:15 (1) 09:35 (1) 10:15 (1) 10:35 (1)
München Leienfelsstr...d 08:18 (1) 08:35 (1) 09:15 (1) 09:35 (1) 10:15 (1) 10:35 (1)
München-Aubing.........a 08:19 (1) 08:37 (1) 09:17 (1) 09:37 (1) 10:17 (1) 10:37 (1)
München-Aubing.........d 08:20 (1) 08:37 (1) 09:17 (1) 09:37 (1) 10:17 (1) 10:37 (1)
Puchheim...............a 08:23 (3) 08:40 (3) 09:20 (3) 09:40 (3) 10:20 (3) 10:40 (3)
Puchheim...............d 08:23 (3) 08:41 (3) 09:21 (3) 09:41 (3) 10:21 (3) 10:41 (3)
Eichenau(Oberbay)......a 08:25 (1) 08:43 (1) 09:23 (1) 09:43 (1) 10:23 (1) 10:43 (1)
Eichenau(Oberbay)......d 08:26 (1) 08:43 (1) 09:23 (1) 09:43 (1) 10:23 (1) 10:43 (1)
Fürstenfeldbruck.......a 08:29 (2) 08:47 (2) 09:27 (2) 09:46 (2) 10:27 (2) 10:47 (2)
Fürstenfeldbruck.......d 08:29 (2) 08:47 (2) 09:27 (2) 09:47 (2) 10:27 (2) 10:47 (2)
Buchenau(Oberbay)......a 08:32 (1) 08:49 (1) 09:29 (1) 09:49 (1) 10:29 (1) 10:49 (1)
Buchenau(Oberbay)......d 08:32 (1) 08:51 (1) 09:31 (1) 09:50 (1) 10:31 (1) 10:51 (1)
Schöngeising...........a 08:34 (1) 08:53 (1) 09:33 (1) 09:52 (1) 10:33 (1) 10:53 (1)
Schöngeising...........d 08:35 (1) 08:53 (1) 09:33 (1) 09:52 (1) 10:33 (1) 10:53 (1)
Grafrath...............a 08:37 (1) 08:56 (1) 09:36 (1) 09:55 (1) 10:36 (1) 10:56 (1)
Grafrath...............d 08:38 (1) 08:56 (1) 09:36 (1) 09:55 (1) 10:36 (1) 10:56 (1)
Türkenfeld.............a 08:42 (1) 09:01 (1) 09:41 (1) 10:00 (1) 10:41 (1) 11:01 (1)
Türkenfeld.............d 08:43 (1) 09:01 (1) 09:41 (1) 10:00 (1) 10:41 (1) 11:01 (1)
Geltendorf.............a 08:46 (3) 09:04 (3) 09:44 (3) 10:03 (3) 10:44 (3) 11:04 (3)
Station / Variant M N O P Q R
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
München Heimeranplatz..d 11:05 (11) 11:26 (11) 12:05 (11) 12:26 (11) 13:05 (11) 13:26 (11)
München-Pasing.........a 11:12 (4) 11:32 (4) 12:12 (4) 12:32 (4) 13:12 (4) 13:32 (4)
München-Pasing.........d 11:13 (4) 11:33 (4) 12:13 (4) 12:33 (4) 13:13 (4) 13:33 (4)
München Leienfelsstr...a 11:15 (1) 11:35 (1) 12:15 (1) 12:35 (1) 13:15 (1) 13:35 (1)
München Leienfelsstr...d 11:15 (1) 11:35 (1) 12:15 (1) 12:35 (1) 13:15 (1) 13:35 (1)
München-Aubing.........a 11:17 (1) 11:37 (1) 12:17 (1) 12:37 (1) 13:17 (1) 13:37 (1)
München-Aubing.........d 11:17 (1) 11:37 (1) 12:17 (1) 12:37 (1) 13:17 (1) 13:37 (1)
Puchheim...............a 11:20 (3) 11:40 (3) 12:20 (3) 12:40 (3) 13:20 (3) 13:40 (3)
Puchheim...............d 11:21 (3) 11:41 (3) 12:21 (3) 12:41 (3) 13:21 (3) 13:41 (3)
Eichenau(Oberbay)......a 11:23 (1) 11:43 (1) 12:23 (1) 12:43 (1) 13:23 (1) 13:43 (1)
Eichenau(Oberbay)......d 11:23 (1) 11:43 (1) 12:23 (1) 12:43 (1) 13:23 (1) 13:43 (1)
Fürstenfeldbruck.......a 11:27 (2) 11:47 (2) 12:27 (2) 12:47 (2) 13:27 (2) 13:47 (2)
Fürstenfeldbruck.......d 11:27 (2) 11:47 (2) 12:27 (2) 12:47 (2) 13:27 (2) 13:47 (2)
Buchenau(Oberbay)......a 11:29 (1) 11:49 (1) 12:29 (1) 12:49 (1) 13:29 (1) 13:49 (1)
Buchenau(Oberbay)......d 11:31 (1) 11:51 (1) 12:31 (1) 12:51 (1) 13:31 (1) 13:51 (1)
Schöngeising...........a 11:33 (1) 11:53 (1) 12:33 (1) 12:53 (1) 13:33 (1) 13:53 (1)
Schöngeising...........d 11:33 (1) 11:53 (1) 12:33 (1) 12:53 (1) 13:33 (1) 13:53 (1)
Grafrath...............a 11:36 (1) 11:56 (1) 12:36 (1) 12:56 (1) 13:36 (1) 13:56 (1)
Grafrath...............d 11:36 (1) 11:56 (1) 12:36 (1) 12:56 (1) 13:36 (1) 13:56 (1)
Türkenfeld.............a 11:41 (1) 12:01 (1) 12:41 (1) 13:01 (1) 13:41 (1) 14:01 (1)
Türkenfeld.............d 11:41 (1) 12:01 (1) 12:41 (1) 13:01 (1) 13:41 (1) 14:01 (1)
Geltendorf.............a 11:44 (3) 12:04 (3) 12:44 (3) 13:04 (3) 13:44 (3) 14:04 (3)
Station / Variant S T U V W
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
München Heimeranplatz..d 14:05 (11) 14:25 (11) 15:05 (11) 15:26 (11) 16:06 (11)
München-Pasing.........a 14:12 (4) 14:32 (4) 15:12 (2) 15:32 (4) 16:12 (4)
München-Pasing.........d 14:13 (4) 14:33 (4) 15:13 (2) 15:33 (4) 16:13 (4)
München Leienfelsstr...a 14:15 (1) 14:35 (1) 15:15 (1) 15:35 (1) 16:15 (1)
München Leienfelsstr...d 14:15 (1) 14:35 (1) 15:15 (1) 15:35 (1) 16:15 (1)
München-Aubing.........a 14:17 (1) 14:37 (1) 15:17 (1) 15:37 (1) 16:17 (1)
München-Aubing.........d 14:17 (1) 14:37 (1) 15:17 (1) 15:37 (1) 16:17 (1)
Puchheim...............a 14:20 (3) 14:40 (3) 15:20 (3) 15:40 (3) 16:20 (3)
Puchheim...............d 14:21 (3) 14:41 (3) 15:21 (3) 15:41 (3) 16:21 (3)
Eichenau(Oberbay)......a 14:23 (1) 14:43 (1) 15:23 (1) 15:43 (1) 16:23 (1)
Eichenau(Oberbay)......d 14:23 (1) 14:43 (1) 15:23 (1) 15:43 (1) 16:23 (1)
Fürstenfeldbruck.......a 14:27 (2) 14:46 (2) 15:27 (2) 15:47 (2) 16:27 (2)
Fürstenfeldbruck.......d 14:27 (2) 14:47 (2) 15:27 (2) 15:47 (2) 16:27 (2)
Buchenau(Oberbay)......a 14:29 (1) 14:49 (1) 15:29 (1) 15:49 (1) 16:29 (1)
Buchenau(Oberbay)......d 14:31 (1) 14:50 (1) 15:31 (1) 15:51 (1) 16:31 (1)
Schöngeising...........a 14:33 (1) 14:52 (1) 15:33 (1) 15:53 (1) 16:33 (1)
Schöngeising...........d 14:33 (1) 14:52 (1) 15:33 (1) 15:53 (1) 16:33 (1)
Grafrath...............a 14:36 (1) 14:55 (1) 15:36 (1) 15:56 (1) 16:36 (1)
Grafrath...............d 14:36 (1) 14:55 (1) 15:36 (1) 15:56 (1) 16:36 (1)
Türkenfeld.............a 14:41 (1) 15:00 (1) 15:41 (1) 16:01 (1) 16:41 (1)
Türkenfeld.............d 14:41 (1) 15:00 (1) 15:41 (1) 16:01 (1) 16:41 (1)
Geltendorf.............a 14:44 (3) 15:03 (3) 15:44 (3) 16:04 (3) 16:44 (3)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • conveying bicycles: mind the excluded times
  • 2nd class only

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER P P P P P P P P P
OCTOBER P P P A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V W P P P P
NOVEMBER P P P A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V W P P P P P
DECEMBER P P P P P P P P
A - A variant is running / B - B variant is running / C - C variant is running / D - D variant is running / E - E variant is running / F - F variant is running / G - G variant is running / H - H variant is running / I - I variant is running / J - J variant is running / K - K variant is running / L - L variant is running / M - M variant is running / N - N variant is running / O - O variant is running / P - P variant is running / Q - Q variant is running / R - R variant is running / S - S variant is running / T - T variant is running / U - U variant is running / V - V variant is running / W - W variant is running

Route Map



GELTENDORF - GRAFING BAHNHOF

Timetable


Station / Variant A B C D E F
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Geltendorf...................d 05:31 (3) 06:54 (3) 07:14 (3) 07:34 (3) 14:46 (5) 15:46 (4)
Türkenfeld...................a 05:33 (2) 06:57 (2) 07:17 (2) 07:37 (2) 14:48 (2) 15:48 (2)
Türkenfeld...................d 05:34 (2) 06:57 (2) 07:17 (2) 07:37 (2) 14:49 (2) 15:49 (2)
Grafrath.....................a 05:38 (3) 07:02 (3) 07:21 (3) 07:42 (3) 14:53 (2) 15:53 (2)
Grafrath.....................d 05:38 (3) 07:02 (3) 07:22 (3) 07:42 (3) 14:59 (2) 15:59 (2)
Schöngeising.................a 05:41 (2) 07:05 (2) 07:24 (2) 07:45 (2) 15:02 (2) 16:02 (2)
Schöngeising.................d 05:41 (2) 07:05 (2) 07:25 (2) 07:45 (2) 15:02 (2) 16:02 (2)
Buchenau(Oberbay)............a 05:44 (2) 07:07 (3) 07:27 (3) 07:47 (3) 15:05 (3) 16:05 (3)
Buchenau(Oberbay)............d 05:49 (2) 07:08 (3) 07:28 (3) 07:48 (3) 15:08 (3) 16:08 (3)
Fürstenfeldbruck.............a 05:52 (3) 07:11 (3) 07:30 (3) 07:51 (3) 15:11 (3) 16:11 (3)
Fürstenfeldbruck.............d 05:52 (3) 07:11 (3) 07:31 (3) 07:51 (3) 15:11 (3) 16:11 (3)
Eichenau(Oberbay)............a 05:55 (2) 07:15 (2) 07:34 (2) 07:55 (2) 15:15 (2) 16:15 (2)
Eichenau(Oberbay)............d 05:56 (2) 07:15 (2) 07:35 (2) 07:55 (2) 15:15 (2) 16:15 (2)
Puchheim.....................a 05:58 (1) 07:17 (1) 07:37 (1) 07:57 (1) 15:17 (1) 16:17 (1)
Puchheim.....................d 05:58 (1) 07:17 (1) 07:37 (1) 07:57 (1) 15:17 (1) 16:17 (1)
München-Aubing...............a 06:01 (2) 07:21 (2) 07:40 (2) 08:01 (2) 15:21 (2) 16:21 (2)
München-Aubing...............d 06:02 (2) 07:21 (2) 07:41 (2) 08:01 (2) 15:21 (2) 16:21 (2)
München Leienfelsstr.........a 06:03 (2) 07:22 (2) 07:42 (2) 08:02 (2) 15:22 (2) 16:22 (2)
München Leienfelsstr.........d 06:04 (2) 07:23 (2) 07:42 (2) 08:03 (2) 15:23 (2) 16:23 (2)
München-Pasing...............a 06:06 (5) 07:26 (5) 07:45 (5) 08:06 (5) 15:26 (5) 16:26 (5)
München-Pasing...............d 06:07 (5) 07:27 (5) 07:47 (5) 08:07 (5) 15:27 (5) 16:27 (5)
München-Laim.................a 06:10 (3) 07:30 (3) 07:50 (3) 08:10 (3) 15:30 (3) 16:30 (3)
München-Laim.................d 06:10 (3) 07:30 (3) 07:50 (3) 08:10 (3) 15:30 (3) 16:30 (3)
München Hirschgarten.........a 06:12 (2) 07:32 (2) 07:52 (2) 08:12 (2) 15:32 (2) 16:32 (2)
München Hirschgarten.........d 06:12 (2) 07:32 (2) 07:52 (2) 08:12 (2) 15:32 (2) 16:32 (2)
München Donnersbergerbrücke..a 06:14 (3) 07:34 (3) 07:54 (3) 08:14 (3) 15:34 (3) 16:34 (3)
München Donnersbergerbrücke..d 06:14 (3) 07:34 (3) 07:54 (3) 08:14 (3) 15:34 (3) 16:34 (3)
München Hackerbrücke.........a 06:15 (1) 07:35 (1) 07:55 (1) 08:15 (1) 15:35 (1) 16:35 (1)
München Hackerbrücke.........d 06:16 (1) 07:36 (1) 07:56 (1) 08:16 (1) 15:36 (1) 16:36 (1)
München Hbf (tief)...........a 06:17 (1) 07:37 (1) 07:57 (1) 08:17 (1) 15:37 (1) 16:37 (1)
München Hbf (tief)...........d 06:17 (1) 07:37 (1) 07:57 (1) 08:17 (1) 15:37 (1) 16:37 (1)
München Karlsplatz...........a 06:18 (1) 07:38 (1) 07:58 (1) 08:18 (1) 15:38 (1) 16:38 (1)
München Karlsplatz...........d 06:19 (1) 07:39 (1) 07:59 (1) 08:19 (1) 15:39 (1) 16:39 (1)
München Marienplatz..........a 06:20 (1) 07:40 (1) 08:00 (1) 08:20 (1) 15:40 (1) 16:40 (1)
München Marienplatz..........d 06:21 (1) 07:41 (1) 08:01 (1) 08:21 (1) 15:41 (1) 16:41 (1)
München Isartor..............a 06:22 (1) 07:42 (1) 08:02 (1) 08:22 (1) 15:42 (1) 16:42 (1)
München Isartor..............d 06:22 (1) 07:42 (1) 08:02 (1) 08:22 (1) 15:42 (1) 16:42 (1)
München Rosenheimer Platz....a 06:24 (1) 07:44 (1) 08:04 (1) 08:24 (1) 15:44 (1) 16:44 (1)
München Rosenheimer Platz....d 06:24 (1) 07:44 (1) 08:04 (1) 08:24 (1) 15:44 (1) 16:44 (1)
München Ost..................a 06:25 (5) 07:45 (5) 08:05 (5) 08:25 (5) 15:45 (5) 16:45 (5)
München Ost..................d 06:26 (5) 07:46 (5) 08:06 (5) 08:26 (5) 15:46 (5) 16:46 (5)
München Leuchtenbergring.....a 06:28 (4) 07:48 (4) 08:08 (4) 08:28 (4) 15:48 (4) 16:48 (4)
München Leuchtenbergring.....d 06:28 (4) 07:48 (4) 08:08 (4) 08:28 (4) 15:48 (4) 16:48 (4)
München-Berg am Laim.........a 06:30 (1) 07:50 (1) 08:10 (1) 08:30 (1) 15:50 (1) 16:50 (1)
München-Berg am Laim.........d 06:30 (1) 07:50 (1) 08:10 (1) 08:30 (1) 15:50 (1) 16:50 (1)
München-Trudering............a 06:33 (3) 07:53 (3) 08:13 (3) 08:33 (3) 15:53 (3) 16:53 (3)
München-Trudering............d 06:35 (3) 07:55 (3) 08:15 (3) 08:35 (3) 15:55 (3) 16:55 (3)
Gronsdorf....................a 06:37 (1) 07:57 (1) 08:17 (1) 08:37 (1) 15:57 (1) 16:57 (1)
Gronsdorf....................d 06:37 (1) 07:57 (1) 08:17 (1) 08:37 (1) 15:57 (1) 16:57 (1)
Haar.........................a 06:40 (4) 08:00 (4) 08:20 (4) 08:40 (4) 16:00 (4) 17:00 (4)
Haar.........................d 06:41 (4) 08:01 (4) 08:21 (4) 08:41 (4) 16:01 (4) 17:01 (4)
Vaterstetten.................a 06:43 (2) 08:03 (2) 08:23 (2) 08:43 (2) 16:03 (2) 17:03 (2)
Vaterstetten.................d 06:43 (2) 08:03 (2) 08:23 (2) 08:43 (2) 16:03 (2) 17:03 (2)
Baldham......................a 06:45 (2) 08:05 (2) 08:25 (2) 08:45 (2) 16:05 (2) 17:05 (2)
Baldham......................d 06:45 (2) 08:05 (2) 08:25 (2) 08:45 (2) 16:05 (2) 17:05 (2)
Zorneding....................a 06:48 (4) 08:08 (4) 08:28 (4) 08:48 (4) 16:08 (4) 17:08 (4)
Zorneding....................d 06:48 (4) 08:08 (4) 08:28 (4) 08:48 (4) 16:08 (4) 17:08 (4)
Eglharting...................a 06:50 (2) 08:10 (2) 08:30 (2) 08:50 (2) 16:10 (2) 17:10 (2)
Eglharting...................d 06:51 (2) 08:11 (2) 08:31 (2) 08:51 (2) 16:11 (2) 17:11 (2)
Kirchseeon...................a 06:53 (2) 08:13 (2) 08:33 (2) 08:53 (2) 16:13 (2) 17:13 (2)
Kirchseeon...................d 06:53 (2) 08:13 (2) 08:33 (2) 08:53 (2) 16:13 (2) 17:13 (2)
Grafing Bahnhof..............a 06:57 (1) 08:17 (1) 08:37 (2) 08:57 (2) 16:17 (2) 17:17 (2)
Station / Variant G H I J K
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Geltendorf...................d 16:34 (3) 16:46 (5) 17:14 (3) 17:34 (3) 17:46 (4)
Türkenfeld...................a | (-) 16:48 (2) 17:17 (2) | (-) 17:48 (2)
Türkenfeld...................d | (-) 16:49 (2) 17:17 (2) | (-) 17:49 (2)
Grafrath.....................a | (-) 16:53 (2) 17:22 (3) | (-) 17:53 (2)
Grafrath.....................d | (-) 16:59 (2) 17:22 (3) | (-) 17:59 (2)
Schöngeising.................a | (-) 17:02 (2) 17:25 (2) | (-) 18:02 (2)
Schöngeising.................d | (-) 17:02 (2) 17:25 (2) | (-) 18:02 (2)
Buchenau(Oberbay)............a 16:43 (2) 17:05 (3) 17:27 (3) 17:43 (2) 18:05 (3)
Buchenau(Oberbay)............d 16:48 (2) 17:08 (3) 17:28 (3) 17:48 (2) 18:08 (3)
Fürstenfeldbruck.............a 16:51 (3) 17:11 (3) 17:31 (3) 17:51 (3) 18:11 (3)
Fürstenfeldbruck.............d 16:51 (3) 17:11 (3) 17:31 (3) 17:51 (3) 18:11 (3)
Eichenau(Oberbay)............a 16:55 (2) 17:15 (2) 17:35 (2) 17:55 (2) 18:15 (2)
Eichenau(Oberbay)............d 16:55 (2) 17:15 (2) 17:35 (2) 17:55 (2) 18:15 (2)
Puchheim.....................a 16:57 (1) 17:17 (1) 17:37 (1) 17:57 (1) 18:17 (1)
Puchheim.....................d 16:57 (1) 17:17 (1) 17:37 (1) 17:57 (1) 18:17 (1)
München-Aubing...............a 17:01 (2) 17:21 (2) 17:41 (2) 18:01 (2) 18:21 (2)
München-Aubing...............d 17:01 (2) 17:21 (2) 17:41 (2) 18:01 (2) 18:21 (2)
München Leienfelsstr.........a 17:02 (2) 17:22 (2) 17:42 (2) 18:02 (2) 18:22 (2)
München Leienfelsstr.........d 17:03 (2) 17:23 (2) 17:43 (2) 18:03 (2) 18:23 (2)
München-Pasing...............a 17:06 (5) 17:26 (5) 17:46 (5) 18:06 (5) 18:26 (5)
München-Pasing...............d 17:07 (5) 17:27 (5) 17:47 (5) 18:07 (5) 18:27 (5)
München-Laim.................a 17:10 (3) 17:30 (3) 17:50 (3) 18:10 (3) 18:30 (3)
München-Laim.................d 17:10 (3) 17:30 (3) 17:50 (3) 18:10 (3) 18:30 (3)
München Hirschgarten.........a 17:12 (2) 17:32 (2) 17:52 (2) 18:12 (2) 18:32 (2)
München Hirschgarten.........d 17:12 (2) 17:32 (2) 17:52 (2) 18:12 (2) 18:32 (2)
München Donnersbergerbrücke..a 17:14 (3) 17:34 (3) 17:54 (3) 18:14 (3) 18:34 (3)
München Donnersbergerbrücke..d 17:14 (3) 17:34 (3) 17:54 (3) 18:14 (3) 18:34 (3)
München Hackerbrücke.........a 17:15 (1) 17:35 (1) 17:55 (1) 18:15 (1) 18:35 (1)
München Hackerbrücke.........d 17:16 (1) 17:36 (1) 17:56 (1) 18:16 (1) 18:36 (1)
München Hbf (tief)...........a 17:17 (1) 17:37 (1) 17:57 (1) 18:17 (1) 18:37 (1)
München Hbf (tief)...........d 17:17 (1) 17:37 (1) 17:57 (1) 18:17 (1) 18:37 (1)
München Karlsplatz...........a 17:18 (1) 17:38 (1) 17:58 (1) 18:18 (1) 18:38 (1)
München Karlsplatz...........d 17:19 (1) 17:39 (1) 17:59 (1) 18:19 (1) 18:39 (1)
München Marienplatz..........a 17:20 (1) 17:40 (1) 18:00 (1) 18:20 (1) 18:40 (1)
München Marienplatz..........d 17:21 (1) 17:41 (1) 18:01 (1) 18:21 (1) 18:41 (1)
München Isartor..............a 17:22 (1) 17:42 (1) 18:02 (1) 18:22 (1) 18:42 (1)
München Isartor..............d 17:22 (1) 17:42 (1) 18:02 (1) 18:22 (1) 18:42 (1)
München Rosenheimer Platz....a 17:24 (1) 17:44 (1) 18:04 (1) 18:24 (1) 18:44 (1)
München Rosenheimer Platz....d 17:24 (1) 17:44 (1) 18:04 (1) 18:24 (1) 18:44 (1)
München Ost..................a 17:25 (5) 17:45 (5) 18:05 (5) 18:25 (5) 18:45 (5)
München Ost..................d 17:26 (5) 17:46 (5) 18:06 (5) 18:26 (5) 18:46 (5)
München Leuchtenbergring.....a 17:28 (4) 17:48 (4) 18:08 (4) 18:28 (4) 18:48 (4)
München Leuchtenbergring.....d 17:28 (4) 17:48 (4) 18:08 (4) 18:28 (4) 18:48 (4)
München-Berg am Laim.........a 17:30 (1) 17:50 (1) 18:10 (1) 18:30 (1) 18:50 (1)
München-Berg am Laim.........d 17:30 (1) 17:50 (1) 18:10 (1) 18:30 (1) 18:50 (1)
München-Trudering............a 17:33 (3) 17:53 (3) 18:13 (3) 18:33 (3) 18:53 (3)
München-Trudering............d 17:35 (3) 17:55 (3) 18:15 (3) 18:35 (3) 18:55 (3)
Gronsdorf....................a 17:37 (1) 17:57 (1) 18:17 (1) 18:37 (1) 18:57 (1)
Gronsdorf....................d 17:37 (1) 17:57 (1) 18:17 (1) 18:37 (1) 18:57 (1)
Haar.........................a 17:40 (4) 18:00 (4) 18:20 (4) 18:40 (4) 19:00 (4)
Haar.........................d 17:41 (4) 18:01 (4) 18:21 (4) 18:41 (4) 19:01 (4)
Vaterstetten.................a 17:43 (2) 18:03 (2) 18:23 (2) 18:43 (2) 19:03 (2)
Vaterstetten.................d 17:43 (2) 18:03 (2) 18:23 (2) 18:43 (2) 19:03 (2)
Baldham......................a 17:45 (2) 18:05 (2) 18:25 (2) 18:45 (2) 19:05 (2)
Baldham......................d 17:45 (2) 18:05 (2) 18:25 (2) 18:45 (2) 19:05 (2)
Zorneding....................a 17:48 (4) 18:08 (4) 18:28 (4) 18:48 (4) 19:08 (4)
Zorneding....................d 17:48 (4) 18:08 (4) 18:28 (4) 18:48 (4) 19:08 (4)
Eglharting...................a 17:50 (2) 18:10 (2) 18:30 (2) 18:50 (2) 19:10 (2)
Eglharting...................d 17:51 (2) 18:11 (2) 18:31 (2) 18:51 (2) 19:11 (2)
Kirchseeon...................a 17:53 (2) 18:13 (2) 18:33 (2) 18:53 (2) 19:13 (2)
Kirchseeon...................d 17:53 (2) 18:13 (2) 18:33 (2) 18:53 (2) 19:13 (2)
Grafing Bahnhof..............a 17:57 (2) 18:17 (2) 18:37 (2) 18:57 (1) 19:17 (2)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • conveying bicycles: mind the excluded times
  • 2nd class only

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER B D E F G H I K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K B D E F G H I K B D E F G H I K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K B D E F G H I K B D E F G H I K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K B D E F G H I K B D E F G H I K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K B D E F G H I K B D E F G H I K A B C D E F G H I J K
OCTOBER A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K B D E F G H I K A B C D E F G H I J K B D E F G H I K B D E F G H I K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K B D E F G H I K B D E F G H I K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K B D E F G H I K B D E F G H I K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K
NOVEMBER B D E F G H I K B D E F G H I K B D E F G H I K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K D E F G D E F G A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K B D E F G H I K B D E F G H I K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K B D E F G H I K B D E F G H I K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K B D E F G H I K
