traintimetables.eu Europe's largest train timetables database

Movia Lokalbanen R 710R

This train service offers multiple routes. Below is a list of possible routes, along with timetables and additional information.

🢒 NAKSKOV ST - NYKOEBING F ST
🢒 NYKOEBING F ST - NAKSKOV ST

NAKSKOV ST - NYKOEBING F ST

Timetable


Station / Variant A B C D E
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Nakskov st......d 01:33 (*) 03:33 (*) 04:13 (*) 04:38 (*) 05:08 (*)
Avnede st.......a 01:36 (*) 03:36 (*) 04:16 (*) 04:41 (*) 05:11 (*)
Avnede st.......d 01:36 (*) 03:36 (*) 04:16 (*) 04:41 (*) 05:11 (*)
Soellested st...a 01:41 (*) 03:41 (*) 04:21 (*) 04:46 (*) 05:16 (*)
Soellested st...d 01:42 (*) 03:42 (*) 04:22 (*) 04:47 (*) 05:17 (*)
Ryde st.........a 01:47 (*) 03:47 (*) 04:28 (*) 04:53 (*) 05:23 (*)
Ryde st.........d 01:48 (*) 03:48 (*) 04:28 (*) 04:53 (*) 05:23 (*)
Maribo st.......a 01:55 (*) 03:55 (*) 04:35 (*) 05:00 (*) 05:30 (*)
Maribo st.......d 01:56 (*) 03:56 (*) 04:36 (*) 05:01 (*) 05:31 (*)
Sakskoebing st..a 02:03 (*) 04:03 (*) 04:43 (*) 05:08 (*) 05:38 (*)
Sakskoebing st..d 02:03 (*) 04:03 (*) 04:43 (*) 05:08 (*) 05:38 (*)
Graenge st......a 02:11 (*) 04:11 (*) 04:51 (*) 05:15 (*) 05:45 (*)
Graenge st......d 02:11 (*) 04:11 (*) 04:51 (*) 05:16 (*) 05:46 (*)
Oester Toreby...a 02:15 (*) 04:15 (*) 04:55 (*) 05:20 (*) 05:50 (*)
Oester Toreby...d 02:15 (*) 04:15 (*) 04:55 (*) 05:20 (*) 05:50 (*)
Nykoebing F st..a 02:19 (*) 04:19 (*) 05:00 (*) 05:25 (*) 05:55 (*)
Station / Variant F G H I J
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Nakskov st......d 05:38 (*) 05:57 (*) 06:08 (*) 06:38 (*) 07:08 (*)
Avnede st.......a 05:41 (*) 06:00 (*) 06:11 (*) 06:41 (*) 07:11 (*)
Avnede st.......d 05:41 (*) 06:00 (*) 06:11 (*) 06:41 (*) 07:11 (*)
Soellested st...a 05:46 (*) 06:05 (*) 06:16 (*) 06:46 (*) 07:15 (*)
Soellested st...d 05:47 (*) 06:06 (*) 06:17 (*) 06:47 (*) 07:17 (*)
Ryde st.........a 05:53 (*) 06:12 (*) 06:23 (*) 06:53 (*) 07:23 (*)
Ryde st.........d 05:53 (*) 06:12 (*) 06:23 (*) 06:53 (*) 07:23 (*)
Maribo st.......a 06:00 (*) 06:19 (*) 06:30 (*) 07:00 (*) 07:29 (*)
Maribo st.......d 06:01 (*) 06:20 (*) 06:31 (*) 07:01 (*) 07:31 (*)
Sakskoebing st..a 06:08 (*) 06:26 (*) 06:38 (*) 07:08 (*) 07:36 (*)
Sakskoebing st..d 06:08 (*) 06:27 (*) 06:38 (*) 07:08 (*) 07:38 (*)
Graenge st......a 06:15 (*) 06:35 (*) 06:45 (*) 07:15 (*) 07:46 (*)
Graenge st......d 06:16 (*) 06:35 (*) 06:46 (*) 07:16 (*) 07:46 (*)
Oester Toreby...a 06:20 (*) 06:39 (*) 06:50 (*) 07:20 (*) 07:50 (*)
Oester Toreby...d 06:20 (*) 06:39 (*) 06:50 (*) 07:20 (*) 07:50 (*)
Nykoebing F st..a 06:25 (*) 06:43 (*) 06:55 (*) 07:25 (*) 07:54 (*)
Station / Variant K L M N O
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Nakskov st......d 07:08 (*) 07:38 (*) 08:08 (*) 08:08 (*) 08:38 (*)
Avnede st.......a 07:11 (*) 07:41 (*) 08:11 (*) 08:11 (*) 08:41 (*)
Avnede st.......d 07:11 (*) 07:41 (*) 08:11 (*) 08:11 (*) 08:41 (*)
Soellested st...a 07:16 (*) 07:46 (*) 08:15 (*) 08:16 (*) 08:46 (*)
Soellested st...d 07:17 (*) 07:47 (*) 08:17 (*) 08:17 (*) 08:47 (*)
Ryde st.........a 07:23 (*) 07:53 (*) 08:23 (*) 08:23 (*) 08:53 (*)
Ryde st.........d 07:23 (*) 07:53 (*) 08:23 (*) 08:23 (*) 08:53 (*)
Maribo st.......a 07:30 (*) 08:00 (*) 08:29 (*) 08:30 (*) 09:00 (*)
Maribo st.......d 07:31 (*) 08:01 (*) 08:31 (*) 08:31 (*) 09:01 (*)
Sakskoebing st..a 07:38 (*) 08:08 (*) 08:36 (*) 08:38 (*) 09:08 (*)
Sakskoebing st..d 07:38 (*) 08:08 (*) 08:38 (*) 08:38 (*) 09:08 (*)
Graenge st......a 07:45 (*) 08:15 (*) 08:46 (*) 08:45 (*) 09:15 (*)
Graenge st......d 07:46 (*) 08:16 (*) 08:46 (*) 08:46 (*) 09:16 (*)
Oester Toreby...a 07:50 (*) 08:20 (*) 08:50 (*) 08:50 (*) 09:20 (*)
Oester Toreby...d 07:50 (*) 08:20 (*) 08:50 (*) 08:50 (*) 09:20 (*)
Nykoebing F st..a 07:55 (*) 08:25 (*) 08:54 (*) 08:55 (*) 09:25 (*)
Station / Variant P Q R S T
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Nakskov st......d 09:08 (*) 09:08 (*) 09:38 (*) 10:08 (*) 10:08 (*)
Avnede st.......a 09:11 (*) 09:11 (*) 09:41 (*) 10:11 (*) 10:11 (*)
Avnede st.......d 09:11 (*) 09:11 (*) 09:41 (*) 10:11 (*) 10:11 (*)
Soellested st...a 09:15 (*) 09:16 (*) 09:46 (*) 10:16 (*) 10:15 (*)
Soellested st...d 09:17 (*) 09:17 (*) 09:47 (*) 10:17 (*) 10:17 (*)
Ryde st.........a 09:23 (*) 09:23 (*) 09:53 (*) 10:23 (*) 10:23 (*)
Ryde st.........d 09:23 (*) 09:23 (*) 09:53 (*) 10:23 (*) 10:23 (*)
Maribo st.......a 09:29 (*) 09:30 (*) 10:00 (*) 10:30 (*) 10:29 (*)
Maribo st.......d 09:31 (*) 09:31 (*) 10:01 (*) 10:31 (*) 10:31 (*)
Sakskoebing st..a 09:36 (*) 09:38 (*) 10:08 (*) 10:38 (*) 10:36 (*)
Sakskoebing st..d 09:38 (*) 09:38 (*) 10:08 (*) 10:38 (*) 10:38 (*)
Graenge st......a 09:46 (*) 09:45 (*) 10:15 (*) 10:45 (*) 10:46 (*)
Graenge st......d 09:46 (*) 09:46 (*) 10:16 (*) 10:46 (*) 10:46 (*)
Oester Toreby...a 09:50 (*) 09:50 (*) 10:20 (*) 10:50 (*) 10:50 (*)
Oester Toreby...d 09:50 (*) 09:50 (*) 10:20 (*) 10:50 (*) 10:50 (*)
Nykoebing F st..a 09:54 (*) 09:55 (*) 10:25 (*) 10:55 (*) 10:54 (*)
Station / Variant U V W X Y
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Nakskov st......d 10:38 (*) 11:08 (*) 11:08 (*) 11:38 (*) 12:08 (*)
Avnede st.......a 10:41 (*) 11:11 (*) 11:11 (*) 11:41 (*) 12:11 (*)
Avnede st.......d 10:41 (*) 11:11 (*) 11:11 (*) 11:41 (*) 12:11 (*)
Soellested st...a 10:46 (*) 11:15 (*) 11:16 (*) 11:46 (*) 12:15 (*)
Soellested st...d 10:47 (*) 11:17 (*) 11:17 (*) 11:47 (*) 12:17 (*)
Ryde st.........a 10:53 (*) 11:23 (*) 11:23 (*) 11:53 (*) 12:23 (*)
Ryde st.........d 10:53 (*) 11:23 (*) 11:23 (*) 11:53 (*) 12:23 (*)
Maribo st.......a 11:00 (*) 11:29 (*) 11:30 (*) 12:00 (*) 12:29 (*)
Maribo st.......d 11:01 (*) 11:31 (*) 11:31 (*) 12:01 (*) 12:31 (*)
Sakskoebing st..a 11:08 (*) 11:36 (*) 11:38 (*) 12:08 (*) 12:36 (*)
Sakskoebing st..d 11:08 (*) 11:38 (*) 11:38 (*) 12:08 (*) 12:38 (*)
Graenge st......a 11:15 (*) 11:46 (*) 11:45 (*) 12:15 (*) 12:46 (*)
Graenge st......d 11:16 (*) 11:46 (*) 11:46 (*) 12:16 (*) 12:46 (*)
Oester Toreby...a 11:20 (*) 11:50 (*) 11:50 (*) 12:20 (*) 12:50 (*)
Oester Toreby...d 11:20 (*) 11:50 (*) 11:50 (*) 12:20 (*) 12:50 (*)
Nykoebing F st..a 11:25 (*) 11:54 (*) 11:55 (*) 12:25 (*) 12:54 (*)
Station / Variant Z AA AB AC AD
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Nakskov st......d 12:08 (*) 12:38 (*) 13:08 (*) 13:08 (*) 13:38 (*)
Avnede st.......a 12:11 (*) 12:41 (*) 13:11 (*) 13:11 (*) 13:41 (*)
Avnede st.......d 12:11 (*) 12:41 (*) 13:11 (*) 13:11 (*) 13:41 (*)
Soellested st...a 12:16 (*) 12:46 (*) 13:15 (*) 13:16 (*) 13:46 (*)
Soellested st...d 12:17 (*) 12:47 (*) 13:17 (*) 13:17 (*) 13:47 (*)
Ryde st.........a 12:23 (*) 12:53 (*) 13:23 (*) 13:23 (*) 13:53 (*)
Ryde st.........d 12:23 (*) 12:53 (*) 13:23 (*) 13:23 (*) 13:53 (*)
Maribo st.......a 12:30 (*) 13:00 (*) 13:29 (*) 13:30 (*) 14:00 (*)
Maribo st.......d 12:31 (*) 13:01 (*) 13:31 (*) 13:31 (*) 14:01 (*)
Sakskoebing st..a 12:38 (*) 13:08 (*) 13:36 (*) 13:38 (*) 14:08 (*)
Sakskoebing st..d 12:38 (*) 13:08 (*) 13:38 (*) 13:38 (*) 14:08 (*)
Graenge st......a 12:45 (*) 13:15 (*) 13:46 (*) 13:45 (*) 14:15 (*)
Graenge st......d 12:46 (*) 13:16 (*) 13:46 (*) 13:46 (*) 14:16 (*)
Oester Toreby...a 12:50 (*) 13:20 (*) 13:50 (*) 13:50 (*) 14:20 (*)
Oester Toreby...d 12:50 (*) 13:20 (*) 13:50 (*) 13:50 (*) 14:20 (*)
Nykoebing F st..a 12:55 (*) 13:25 (*) 13:54 (*) 13:55 (*) 14:25 (*)
Station / Variant AE AF AG AH AI
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Nakskov st......d 14:08 (*) 14:08 (*) 14:38 (*) 15:08 (*) 15:08 (*)
Avnede st.......a 14:11 (*) 14:11 (*) 14:41 (*) 15:11 (*) 15:11 (*)
Avnede st.......d 14:11 (*) 14:11 (*) 14:41 (*) 15:11 (*) 15:11 (*)
Soellested st...a 14:16 (*) 14:15 (*) 14:46 (*) 15:16 (*) 15:15 (*)
Soellested st...d 14:17 (*) 14:17 (*) 14:47 (*) 15:17 (*) 15:17 (*)
Ryde st.........a 14:23 (*) 14:23 (*) 14:53 (*) 15:23 (*) 15:23 (*)
Ryde st.........d 14:23 (*) 14:23 (*) 14:53 (*) 15:23 (*) 15:23 (*)
Maribo st.......a 14:30 (*) 14:29 (*) 15:00 (*) 15:30 (*) 15:29 (*)
Maribo st.......d 14:31 (*) 14:31 (*) 15:01 (*) 15:31 (*) 15:31 (*)
Sakskoebing st..a 14:38 (*) 14:36 (*) 15:08 (*) 15:38 (*) 15:36 (*)
Sakskoebing st..d 14:38 (*) 14:38 (*) 15:08 (*) 15:38 (*) 15:38 (*)
Graenge st......a 14:45 (*) 14:46 (*) 15:15 (*) 15:45 (*) 15:46 (*)
Graenge st......d 14:46 (*) 14:46 (*) 15:16 (*) 15:46 (*) 15:46 (*)
Oester Toreby...a 14:50 (*) 14:50 (*) 15:20 (*) 15:50 (*) 15:50 (*)
Oester Toreby...d 14:50 (*) 14:50 (*) 15:20 (*) 15:50 (*) 15:50 (*)
Nykoebing F st..a 14:55 (*) 14:54 (*) 15:25 (*) 15:55 (*) 15:54 (*)
Station / Variant AJ AK AL AM AN
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Nakskov st......d 15:38 (*) 16:08 (*) 16:08 (*) 16:38 (*) 17:08 (*)
Avnede st.......a 15:41 (*) 16:11 (*) 16:11 (*) 16:41 (*) 17:11 (*)
Avnede st.......d 15:41 (*) 16:11 (*) 16:11 (*) 16:41 (*) 17:11 (*)
Soellested st...a 15:46 (*) 16:15 (*) 16:16 (*) 16:46 (*) 17:16 (*)
Soellested st...d 15:47 (*) 16:17 (*) 16:17 (*) 16:47 (*) 17:17 (*)
Ryde st.........a 15:53 (*) 16:23 (*) 16:23 (*) 16:53 (*) 17:23 (*)
Ryde st.........d 15:53 (*) 16:23 (*) 16:23 (*) 16:53 (*) 17:23 (*)
Maribo st.......a 16:00 (*) 16:29 (*) 16:30 (*) 17:00 (*) 17:30 (*)
Maribo st.......d 16:01 (*) 16:31 (*) 16:31 (*) 17:01 (*) 17:31 (*)
Sakskoebing st..a 16:08 (*) 16:36 (*) 16:38 (*) 17:08 (*) 17:38 (*)
Sakskoebing st..d 16:08 (*) 16:38 (*) 16:38 (*) 17:08 (*) 17:38 (*)
Graenge st......a 16:15 (*) 16:46 (*) 16:45 (*) 17:15 (*) 17:45 (*)
Graenge st......d 16:16 (*) 16:46 (*) 16:46 (*) 17:16 (*) 17:46 (*)
Oester Toreby...a 16:20 (*) 16:50 (*) 16:50 (*) 17:20 (*) 17:50 (*)
Oester Toreby...d 16:20 (*) 16:50 (*) 16:50 (*) 17:20 (*) 17:50 (*)
Nykoebing F st..a 16:25 (*) 16:54 (*) 16:55 (*) 17:25 (*) 17:55 (*)
Station / Variant AO AP AQ AR AS
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Nakskov st......d 17:08 (*) 17:38 (*) 18:08 (*) 18:08 (*) 18:38 (*)
Avnede st.......a 17:11 (*) 17:41 (*) 18:11 (*) 18:11 (*) 18:41 (*)
Avnede st.......d 17:11 (*) 17:41 (*) 18:11 (*) 18:11 (*) 18:41 (*)
Soellested st...a 17:15 (*) 17:46 (*) 18:15 (*) 18:16 (*) 18:46 (*)
Soellested st...d 17:17 (*) 17:47 (*) 18:17 (*) 18:17 (*) 18:47 (*)
Ryde st.........a 17:23 (*) 17:53 (*) 18:23 (*) 18:23 (*) 18:53 (*)
Ryde st.........d 17:23 (*) 17:53 (*) 18:23 (*) 18:23 (*) 18:53 (*)
Maribo st.......a 17:29 (*) 18:00 (*) 18:29 (*) 18:30 (*) 19:00 (*)
Maribo st.......d 17:31 (*) 18:01 (*) 18:31 (*) 18:31 (*) 19:01 (*)
Sakskoebing st..a 17:36 (*) 18:08 (*) 18:36 (*) 18:38 (*) 19:08 (*)
Sakskoebing st..d 17:38 (*) 18:08 (*) 18:38 (*) 18:38 (*) 19:08 (*)
Graenge st......a 17:46 (*) 18:15 (*) 18:46 (*) 18:45 (*) 19:15 (*)
Graenge st......d 17:46 (*) 18:16 (*) 18:46 (*) 18:46 (*) 19:16 (*)
Oester Toreby...a 17:50 (*) 18:20 (*) 18:50 (*) 18:50 (*) 19:20 (*)
Oester Toreby...d 17:50 (*) 18:20 (*) 18:50 (*) 18:50 (*) 19:20 (*)
Nykoebing F st..a 17:54 (*) 18:25 (*) 18:54 (*) 18:55 (*) 19:25 (*)
Station / Variant AT AU AV AW AX
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Nakskov st......d 19:08 (*) 19:55 (*) 20:55 (*) 22:24 (*) 23:24 (*)
Avnede st.......a 19:11 (*) 19:58 (*) 20:58 (*) 22:27 (*) 23:27 (*)
Avnede st.......d 19:11 (*) 19:58 (*) 20:58 (*) 22:27 (*) 23:27 (*)
Soellested st...a 19:16 (*) 20:03 (*) 21:03 (*) 22:32 (*) 23:32 (*)
Soellested st...d 19:17 (*) 20:04 (*) 21:04 (*) 22:33 (*) 23:33 (*)
Ryde st.........a 19:23 (*) 20:09 (*) 21:10 (*) 22:38 (*) 23:39 (*)
Ryde st.........d 19:23 (*) 20:10 (*) 21:10 (*) 22:39 (*) 23:39 (*)
Maribo st.......a 19:30 (*) 20:17 (*) 21:17 (*) 22:46 (*) 23:46 (*)
Maribo st.......d 19:31 (*) 20:18 (*) 21:18 (*) 22:47 (*) 23:47 (*)
Sakskoebing st..a 19:38 (*) 20:25 (*) 21:25 (*) 22:54 (*) 23:54 (*)
Sakskoebing st..d 19:38 (*) 20:25 (*) 21:25 (*) 22:54 (*) 23:54 (*)
Graenge st......a 19:45 (*) 20:33 (*) 21:33 (*) 23:02 (*) 00:02 (*)
Graenge st......d 19:46 (*) 20:33 (*) 21:33 (*) 23:02 (*) 00:02 (*)
Oester Toreby...a 19:50 (*) 20:37 (*) 21:37 (*) 23:06 (*) 00:06 (*)
Oester Toreby...d 19:50 (*) 20:37 (*) 21:37 (*) 23:06 (*) 00:06 (*)
Nykoebing F st..a 19:55 (*) 20:42 (*) 21:42 (*) 23:11 (*) 00:11 (*)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • no bicycle transport charges

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX A E G N O P R T V X AC AH AJ AL AO B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX A E G N O P R T V X AC AH AJ AL AO B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX A E G N O P R T V X AC AH AJ AL AO B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX A E G N O P R T V X AC AH AJ AL AO B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX
OCTOBER B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX A E G N O P R T V X AC AH AJ AL AO B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX A E G N O P R T V X AC AH AJ AL AO B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX A E G N O P R T V X AC AH AJ AL AO B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX A E G N O P R T V X AC AH AJ AL AO B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX
NOVEMBER B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX A E G N O P R T V X AC AH AJ AL AO B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX A E G N O P R T V X AC AH AJ AL AO B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX A E G N O P R T V X AC AH AJ AL AO B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX A E G N O P R T V X AC AH AJ AL AO B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX A E G N O P R T V X AC AH AJ AL AO
DECEMBER B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX A E G N O P R T V X AC AH AJ AL AO B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX A E G N O P R T V X AC AH AJ AL AO B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX A E G N O P R T V X AC AH AJ AL AO B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX A E G N O P R T V X AC AH AJ AL AO B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX B C D F H I J K L M Q S U W Y Z AA AB AD AE AF AG AI AK AM AN AP AQ AR AS AT AU AV AW AX
