traintimetables.eu Europe's largest train timetables database

NEB Niederbarnimer Eisenbahn RB 12

This train service offers multiple routes. Below is a list of possible routes, along with timetables and additional information.

🢒 TEMPLIN STADT - BERLIN OSTKREUZ
🢒 BERLIN OSTKREUZ - TEMPLIN STADT
🢒 BERLIN-LICHTENBERG - TEMPLIN STADT
🢒 BERLIN-LICHTENBERG - ORANIENBURG

TEMPLIN STADT - BERLIN OSTKREUZ

Timetable


Station / Variant A B C D E F
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Templin Stadt............d 04:32 (1) 05:32 (1) 06:32 (1) 07:32 (1) 08:32 (1) 09:32 (1)
Templin..................a 04:34 (1) 05:34 (1) 06:34 (1) 07:34 (1) 08:34 (1) 09:34 (1)
Templin..................d 04:35 (1) 05:35 (1) 06:35 (1) 07:35 (1) 08:35 (1) 09:35 (1)
Hammelspring.............a 04:40 (1) 05:40 (1) 06:40 (1) 07:40 (1) 08:40 (1) 09:40 (1)
Hammelspring.............d 04:41 (1) 05:41 (1) 06:41 (1) 07:41 (1) 08:41 (1) 09:41 (1)
Vogelsang(Kr Oberhavel)..a 04:45 (1) 05:45 (1) 06:45 (1) 07:45 (1) 08:45 (1) 09:45 (1)
Vogelsang(Kr Oberhavel)..d 04:46 (1) 05:46 (1) 06:46 (1) 07:46 (1) 08:46 (1) 09:46 (1)
Zehdenick-Neuhof.........a 04:50 (1) 05:50 (1) 06:50 (1) 07:50 (1) 08:50 (1) 09:50 (1)
Zehdenick-Neuhof.........d 04:51 (1) 05:51 (1) 06:51 (1) 07:51 (1) 08:51 (1) 09:51 (1)
Zehdenick(Mark)..........a 04:55 (2) 05:55 (2) 06:55 (2) 07:55 (2) 08:55 (2) 09:55 (2)
Zehdenick(Mark)..........d 04:57 (2) 05:57 (2) 06:57 (2) 07:57 (2) 08:57 (2) 09:57 (2)
Bergsdorf................a 05:03 (1) 06:03 (1) 07:03 (1) 08:03 (1) 09:03 (1) 10:03 (1)
Bergsdorf................d 05:04 (1) 06:04 (1) 07:04 (1) 08:04 (1) 09:04 (1) 10:04 (1)
Löwenberg(Mark)..........a 05:11 (2) 06:11 (2) 07:11 (2) 08:11 (2) 09:11 (2) 10:11 (2)
Löwenberg(Mark)..........d 05:12 (2) 06:12 (2) 07:12 (2) 08:12 (2) 09:12 (2) 10:12 (2)
Grüneberg................a 05:16 (2) 06:16 (2) 07:16 (2) 08:16 (2) 09:16 (2) 10:16 (2)
Grüneberg................d 05:16 (2) 06:16 (2) 07:16 (2) 08:16 (2) 09:16 (2) 10:16 (2)
Nassenheide..............a 05:21 (2) 06:21 (2) 07:21 (2) 08:21 (2) 09:21 (2) 10:21 (2)
Nassenheide..............d 05:21 (2) 06:21 (2) 07:21 (2) 08:21 (2) 09:21 (2) 10:21 (2)
Sachsenhausen(Nordb).....a 05:25 (2) 06:25 (2) 07:25 (2) 08:25 (2) 09:25 (2) 10:25 (2)
Sachsenhausen(Nordb).....d 05:26 (2) 06:26 (2) 07:26 (2) 08:26 (2) 09:26 (2) 10:26 (2)
Oranienburg..............a 05:28 (28) 06:28 (28) 07:28 (28) 08:28 (28) 09:28 (28) 10:28 (28)
Oranienburg..............d 05:30 (28) 06:30 (28) 07:30 (28) 08:30 (28) 09:30 (28) 10:30 (28)
Berlin-Hohenschönhausen..a 05:48 (4) 06:48 (4) 07:48 (4) 08:48 (4) 09:48 (4) 10:48 (4)
Berlin-Hohenschönhausen..d 05:49 (4) 06:49 (4) 07:49 (4) 08:49 (4) 09:49 (4) 10:49 (4)
Berlin-Lichtenberg.......a 05:58 (17) 06:58 (17) 07:58 (17) 08:58 (17) 09:58 (17) 10:58 (17)
Berlin-Lichtenberg.......d 06:00 (17) 07:00 (17) 08:00 (17) 09:00 (17) 10:00 (17) 11:00 (17)
Berlin Ostkreuz..........a 06:03 (7) 07:03 (7) 08:03 (7) 09:03 (7) 10:03 (7) 11:03 (7)
Station / Variant G H I J K L
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Templin Stadt............d 10:32 (1) 11:32 (1) 12:32 (1) 13:32 (1) 14:32 (1) 15:32 (1)
Templin..................a 10:34 (1) 11:34 (1) 12:34 (1) 13:34 (1) 14:34 (1) 15:34 (1)
Templin..................d 10:35 (1) 11:35 (1) 12:35 (1) 13:35 (1) 14:35 (1) 15:35 (1)
Hammelspring.............a 10:40 (1) 11:40 (1) 12:40 (1) 13:40 (1) 14:40 (1) 15:40 (1)
Hammelspring.............d 10:41 (1) 11:41 (1) 12:41 (1) 13:41 (1) 14:41 (1) 15:41 (1)
Vogelsang(Kr Oberhavel)..a 10:45 (1) 11:45 (1) 12:45 (1) 13:45 (1) 14:45 (1) 15:45 (1)
Vogelsang(Kr Oberhavel)..d 10:46 (1) 11:46 (1) 12:46 (1) 13:46 (1) 14:46 (1) 15:46 (1)
Zehdenick-Neuhof.........a 10:50 (1) 11:50 (1) 12:50 (1) 13:50 (1) 14:50 (1) 15:50 (1)
Zehdenick-Neuhof.........d 10:51 (1) 11:51 (1) 12:51 (1) 13:51 (1) 14:51 (1) 15:51 (1)
Zehdenick(Mark)..........a 10:55 (2) 11:55 (2) 12:55 (2) 13:55 (2) 14:55 (2) 15:55 (2)
Zehdenick(Mark)..........d 10:57 (2) 11:57 (2) 12:57 (2) 13:57 (2) 14:57 (2) 15:57 (2)
Bergsdorf................a 11:03 (1) 12:03 (1) 13:03 (1) 14:03 (1) 15:03 (1) 16:03 (1)
Bergsdorf................d 11:04 (1) 12:04 (1) 13:04 (1) 14:04 (1) 15:04 (1) 16:04 (1)
Löwenberg(Mark)..........a 11:11 (2) 12:11 (2) 13:11 (2) 14:11 (2) 15:11 (2) 16:11 (2)
Löwenberg(Mark)..........d 11:12 (2) 12:12 (2) 13:12 (2) 14:12 (2) 15:12 (2) 16:12 (2)
Grüneberg................a 11:16 (2) 12:16 (2) 13:16 (2) 14:16 (2) 15:16 (2) 16:16 (2)
Grüneberg................d 11:16 (2) 12:16 (2) 13:16 (2) 14:16 (2) 15:16 (2) 16:16 (2)
Nassenheide..............a 11:21 (2) 12:21 (2) 13:21 (2) 14:21 (2) 15:21 (2) 16:21 (2)
Nassenheide..............d 11:21 (2) 12:21 (2) 13:21 (2) 14:21 (2) 15:21 (2) 16:21 (2)
Sachsenhausen(Nordb).....a 11:25 (2) 12:25 (2) 13:25 (2) 14:25 (2) 15:25 (2) 16:25 (2)
Sachsenhausen(Nordb).....d 11:26 (2) 12:26 (2) 13:26 (2) 14:26 (2) 15:26 (2) 16:26 (2)
Oranienburg..............a 11:28 (28) 12:28 (28) 13:28 (28) 14:28 (28) 15:28 (28) 16:28 (28)
Oranienburg..............d 11:30 (28) 12:30 (28) 13:30 (28) 14:30 (28) 15:30 (28) 16:30 (28)
Berlin-Hohenschönhausen..a 11:48 (4) 12:48 (4) 13:48 (4) 14:48 (4) 15:48 (4) 16:48 (4)
Berlin-Hohenschönhausen..d 11:49 (4) 12:49 (4) 13:49 (4) 14:49 (4) 15:49 (4) 16:49 (4)
Berlin-Lichtenberg.......a 11:58 (17) 12:58 (17) 13:58 (17) 14:58 (17) 15:58 (17) 16:58 (17)
Berlin-Lichtenberg.......d 12:00 (17) 13:00 (17) 14:00 (17) 15:00 (17) 16:00 (17) 17:00 (17)
Berlin Ostkreuz..........a 12:03 (7) 13:03 (7) 14:03 (7) 15:03 (7) 16:03 (7) 17:03 (7)
Station / Variant M N O P Q R
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Templin Stadt............d 16:32 (1) 17:32 (1) 18:32 (1) 19:32 (1) 20:32 (1) 21:32 (1)
Templin..................a 16:34 (1) 17:34 (1) 18:34 (1) 19:34 (1) 20:34 (1) 21:34 (1)
Templin..................d 16:35 (1) 17:35 (1) 18:35 (1) 19:35 (1) 20:35 (1) 21:35 (1)
Hammelspring.............a 16:40 (1) 17:40 (1) 18:40 (1) 19:40 (1) 20:40 (1) 21:40 (1)
Hammelspring.............d 16:41 (1) 17:41 (1) 18:41 (1) 19:41 (1) 20:41 (1) 21:41 (1)
Vogelsang(Kr Oberhavel)..a 16:45 (1) 17:45 (1) 18:45 (1) 19:45 (1) 20:45 (1) 21:45 (1)
Vogelsang(Kr Oberhavel)..d 16:46 (1) 17:46 (1) 18:46 (1) 19:46 (1) 20:46 (1) 21:46 (1)
Zehdenick-Neuhof.........a 16:50 (1) 17:50 (1) 18:50 (1) 19:50 (1) 20:50 (1) 21:50 (1)
Zehdenick-Neuhof.........d 16:51 (1) 17:51 (1) 18:51 (1) 19:51 (1) 20:51 (1) 21:51 (1)
Zehdenick(Mark)..........a 16:55 (2) 17:55 (2) 18:55 (2) 19:55 (2) 20:55 (2) 21:55 (2)
Zehdenick(Mark)..........d 16:57 (2) 17:57 (2) 18:57 (2) 19:57 (2) 20:57 (2) 21:57 (2)
Bergsdorf................a 17:03 (1) 18:03 (1) 19:03 (1) 20:03 (1) 21:03 (1) 22:03 (1)
Bergsdorf................d 17:04 (1) 18:04 (1) 19:04 (1) 20:04 (1) 21:04 (1) 22:04 (1)
Löwenberg(Mark)..........a 17:11 (2) 18:11 (2) 19:11 (2) 20:11 (2) 21:11 (2) 22:11 (2)
Löwenberg(Mark)..........d 17:12 (2) 18:12 (2) 19:12 (2) 20:12 (2) 21:12 (2) 22:12 (2)
Grüneberg................a 17:16 (2) 18:16 (2) 19:16 (2) 20:16 (2) 21:16 (2) 22:16 (2)
Grüneberg................d 17:16 (2) 18:16 (2) 19:16 (2) 20:16 (2) 21:16 (2) 22:16 (2)
Nassenheide..............a 17:21 (2) 18:21 (2) 19:21 (2) 20:21 (2) 21:21 (2) 22:21 (2)
Nassenheide..............d 17:21 (2) 18:21 (2) 19:21 (2) 20:21 (2) 21:21 (2) 22:21 (2)
Sachsenhausen(Nordb).....a 17:25 (2) 18:25 (2) 19:25 (2) 20:25 (2) 21:25 (2) 22:25 (2)
Sachsenhausen(Nordb).....d 17:26 (2) 18:26 (2) 19:26 (2) 20:26 (2) 21:26 (2) 22:26 (2)
Oranienburg..............a 17:28 (28) 18:28 (28) 19:28 (28) 20:28 (28) 21:28 (28) 22:28 (28)
Oranienburg..............d 17:30 (28) 18:30 (28) 19:30 (28) 20:30 (28) 21:30 (28) 22:30 (28)
Berlin-Hohenschönhausen..a 17:48 (4) 18:48 (4) 19:48 (4) 20:48 (4) 21:48 (4) 22:48 (4)
Berlin-Hohenschönhausen..d 17:49 (4) 18:49 (4) 19:49 (4) 20:49 (4) 21:49 (4) 22:49 (4)
Berlin-Lichtenberg.......a 17:58 (20) 18:58 (17) 19:58 (17) 20:58 (17) 21:58 (17) 22:58 (22)
Berlin-Lichtenberg.......d 18:00 (20) 19:00 (17) 20:00 (17) 21:00 (17) 22:00 (17) 23:00 (22)
Berlin Ostkreuz..........a 18:03 (7) 19:03 (7) 20:03 (7) 21:03 (7) 22:03 (7) 23:03 (7)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • 2nd class only

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER A B C D E F G H I J K L M N O Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O Q A B C D E F G H I J K L M N O Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O Q A B C D E F G H I J K L M N O Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O Q A B C D E F G H I J K L M N O Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O Q A B C D E F G H I J K L M N O Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
OCTOBER A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O Q A B C D E F G H I J K L M N O Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O Q A B C D E F G H I J K L M N O Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O Q A B C D E F G H I J K L M N O Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O Q A B C D E F G H I J K L M N O Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
NOVEMBER A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O Q A B C D E F G H I J K L M N O Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O Q A B C D E F G H I J K L M N O Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O Q A B C D E F G H I J K L M N O Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O Q A B C D E F G H I J K L M N O Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O Q
DECEMBER A B C D E F G H I J K L M N O Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O Q A B C D E F G H I J K L M N O Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O Q A B C D E F G H I J K L M N O Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O Q A B C D E F G H I J K L M N O Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
A - A variant is running / B - B variant is running / C - C variant is running / D - D variant is running / E - E variant is running / F - F variant is running / G - G variant is running / H - H variant is running / I - I variant is running / J - J variant is running / K - K variant is running / L - L variant is running / M - M variant is running / N - N variant is running / O - O variant is running / P - P variant is running / Q - Q variant is running / R - R variant is running

Route Map



BERLIN OSTKREUZ - TEMPLIN STADT

Timetable


Station / Variant A B C D E F
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Berlin Ostkreuz..........d 04:50 (7) 05:50 (7) 06:50 (7) 07:50 (7) 08:50 (7) 09:50 (7)
Berlin-Lichtenberg.......a 04:53 (15) 05:53 (15) 06:53 (15) 07:53 (15) 08:53 (15) 09:53 (15)
Berlin-Lichtenberg.......d 04:54 (15) 05:54 (15) 06:54 (15) 07:54 (15) 08:54 (15) 09:54 (15)
Berlin-Hohenschönhausen..a 05:02 (3) 06:02 (3) 07:02 (3) 08:02 (3) 09:02 (3) 10:02 (3)
Berlin-Hohenschönhausen..d 05:03 (3) 06:03 (3) 07:03 (3) 08:03 (3) 09:03 (3) 10:03 (3)
Oranienburg..............a 05:21 (20) 06:21 (20) 07:21 (20) 08:21 (20) 09:21 (20) 10:21 (20)
Oranienburg..............d 05:22 (20) 06:22 (20) 07:22 (20) 08:22 (20) 09:22 (20) 10:22 (20)
Sachsenhausen(Nordb).....a 05:25 (1) 06:25 (1) 07:25 (1) 08:25 (1) 09:25 (1) 10:25 (1)
Sachsenhausen(Nordb).....d 05:25 (1) 06:25 (1) 07:25 (1) 08:25 (1) 09:25 (1) 10:25 (1)
Nassenheide..............a 05:30 (1) 06:30 (1) 07:30 (1) 08:30 (1) 09:30 (1) 10:30 (1)
Nassenheide..............d 05:31 (1) 06:31 (1) 07:31 (1) 08:31 (1) 09:31 (1) 10:31 (1)
Grüneberg................a 05:35 (1) 06:35 (1) 07:35 (1) 08:35 (1) 09:35 (1) 10:35 (1)
Grüneberg................d 05:36 (1) 06:36 (1) 07:36 (1) 08:36 (1) 09:36 (1) 10:36 (1)
Löwenberg(Mark)..........a 05:39 (1) 06:39 (1) 07:39 (1) 08:39 (1) 09:39 (1) 10:39 (1)
Löwenberg(Mark)..........d 05:40 (1) 06:40 (1) 07:40 (1) 08:40 (1) 09:40 (1) 10:40 (1)
Bergsdorf................a 05:48 (1) 06:48 (1) 07:48 (1) 08:48 (1) 09:48 (1) 10:48 (1)
Bergsdorf................d 05:48 (1) 06:48 (1) 07:48 (1) 08:48 (1) 09:48 (1) 10:48 (1)
Zehdenick(Mark)..........a 05:54 (1) 06:54 (1) 07:54 (1) 08:54 (1) 09:54 (1) 10:54 (1)
Zehdenick(Mark)..........d 05:57 (1) 06:57 (1) 07:57 (1) 08:57 (1) 09:57 (1) 10:57 (1)
Zehdenick-Neuhof.........a 06:01 (1) 07:01 (1) 08:01 (1) 09:01 (1) 10:01 (1) 11:01 (1)
Zehdenick-Neuhof.........d 06:01 (1) 07:01 (1) 08:01 (1) 09:01 (1) 10:01 (1) 11:01 (1)
Vogelsang(Kr Oberhavel)..a 06:05 (1) 07:05 (1) 08:05 (1) 09:05 (1) 10:05 (1) 11:05 (1)
Vogelsang(Kr Oberhavel)..d 06:06 (1) 07:06 (1) 08:06 (1) 09:06 (1) 10:06 (1) 11:06 (1)
Hammelspring.............a 06:10 (1) 07:10 (1) 08:10 (1) 09:10 (1) 10:10 (1) 11:10 (1)
Hammelspring.............d 06:11 (1) 07:11 (1) 08:11 (1) 09:11 (1) 10:11 (1) 11:11 (1)
Templin..................a 06:17 (1) 07:17 (1) 08:17 (1) 09:17 (1) 10:17 (1) 11:17 (1)
Templin..................d 06:17 (1) 07:17 (1) 08:17 (1) 09:17 (1) 10:17 (1) 11:17 (1)
Templin Stadt............a 06:19 (1) 07:19 (1) 08:19 (1) 09:19 (1) 10:19 (1) 11:19 (1)
Station / Variant G H I J K L
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Berlin Ostkreuz..........d 10:50 (7) 11:50 (7) 12:50 (7) 13:50 (7) 14:50 (7) 15:50 (7)
Berlin-Lichtenberg.......a 10:53 (15) 11:53 (15) 12:53 (15) 13:53 (15) 14:53 (15) 15:53 (15)
Berlin-Lichtenberg.......d 10:54 (15) 11:54 (15) 12:54 (15) 13:54 (15) 14:54 (15) 15:54 (15)
Berlin-Hohenschönhausen..a 11:02 (3) 12:02 (3) 13:02 (3) 14:02 (3) 15:02 (3) 16:02 (3)
Berlin-Hohenschönhausen..d 11:03 (3) 12:03 (3) 13:03 (3) 14:03 (3) 15:03 (3) 16:03 (3)
Oranienburg..............a 11:21 (20) 12:21 (20) 13:21 (20) 14:21 (20) 15:21 (20) 16:21 (20)
Oranienburg..............d 11:22 (20) 12:22 (20) 13:22 (20) 14:22 (20) 15:22 (20) 16:22 (20)
Sachsenhausen(Nordb).....a 11:25 (1) 12:25 (1) 13:25 (1) 14:25 (1) 15:25 (1) 16:25 (1)
Sachsenhausen(Nordb).....d 11:25 (1) 12:25 (1) 13:25 (1) 14:25 (1) 15:25 (1) 16:25 (1)
Nassenheide..............a 11:30 (1) 12:30 (1) 13:30 (1) 14:30 (1) 15:30 (1) 16:30 (1)
Nassenheide..............d 11:31 (1) 12:31 (1) 13:31 (1) 14:31 (1) 15:31 (1) 16:31 (1)
Grüneberg................a 11:35 (1) 12:35 (1) 13:35 (1) 14:35 (1) 15:35 (1) 16:35 (1)
Grüneberg................d 11:36 (1) 12:36 (1) 13:36 (1) 14:36 (1) 15:36 (1) 16:36 (1)
Löwenberg(Mark)..........a 11:39 (1) 12:39 (1) 13:39 (1) 14:39 (1) 15:39 (1) 16:39 (1)
Löwenberg(Mark)..........d 11:40 (1) 12:40 (1) 13:40 (1) 14:40 (1) 15:40 (1) 16:40 (1)
Bergsdorf................a 11:48 (1) 12:48 (1) 13:48 (1) 14:48 (1) 15:48 (1) 16:48 (1)
Bergsdorf................d 11:48 (1) 12:48 (1) 13:48 (1) 14:48 (1) 15:48 (1) 16:48 (1)
Zehdenick(Mark)..........a 11:54 (1) 12:54 (1) 13:54 (1) 14:54 (1) 15:54 (1) 16:54 (1)
Zehdenick(Mark)..........d 11:57 (1) 12:57 (1) 13:57 (1) 14:57 (1) 15:57 (1) 16:57 (1)
Zehdenick-Neuhof.........a 12:01 (1) 13:01 (1) 14:01 (1) 15:01 (1) 16:01 (1) 17:01 (1)
Zehdenick-Neuhof.........d 12:01 (1) 13:01 (1) 14:01 (1) 15:01 (1) 16:01 (1) 17:01 (1)
Vogelsang(Kr Oberhavel)..a 12:05 (1) 13:05 (1) 14:05 (1) 15:05 (1) 16:05 (1) 17:05 (1)
Vogelsang(Kr Oberhavel)..d 12:06 (1) 13:06 (1) 14:06 (1) 15:06 (1) 16:06 (1) 17:06 (1)
Hammelspring.............a 12:10 (1) 13:10 (1) 14:10 (1) 15:10 (1) 16:10 (1) 17:10 (1)
Hammelspring.............d 12:11 (1) 13:11 (1) 14:11 (1) 15:11 (1) 16:11 (1) 17:11 (1)
Templin..................a 12:17 (1) 13:17 (1) 14:17 (1) 15:17 (1) 16:17 (1) 17:17 (1)
Templin..................d 12:17 (1) 13:17 (1) 14:17 (1) 15:17 (1) 16:17 (1) 17:17 (1)
Templin Stadt............a 12:19 (1) 13:19 (1) 14:19 (1) 15:19 (1) 16:19 (1) 17:19 (1)
Station / Variant M N O P Q
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Berlin Ostkreuz..........d 16:50 (7) 17:50 (7) 18:50 (7) 19:50 (7) 20:50 (7)
Berlin-Lichtenberg.......a 16:53 (15) 17:53 (15) 18:53 (15) 19:53 (15) 20:53 (15)
Berlin-Lichtenberg.......d 16:54 (15) 17:54 (15) 18:54 (15) 19:54 (15) 20:54 (15)
Berlin-Hohenschönhausen..a 17:02 (3) 18:02 (3) 19:02 (3) 20:02 (3) 21:02 (3)
Berlin-Hohenschönhausen..d 17:03 (3) 18:03 (3) 19:03 (3) 20:03 (3) 21:03 (3)
Oranienburg..............a 17:21 (20) 18:21 (20) 19:21 (20) 20:21 (20) 21:21 (20)
Oranienburg..............d 17:22 (20) 18:22 (20) 19:22 (20) 20:22 (20) 21:22 (20)
Sachsenhausen(Nordb).....a 17:25 (1) 18:25 (1) 19:25 (1) 20:25 (1) 21:25 (1)
Sachsenhausen(Nordb).....d 17:25 (1) 18:25 (1) 19:25 (1) 20:25 (1) 21:25 (1)
Nassenheide..............a 17:30 (1) 18:30 (1) 19:30 (1) 20:30 (1) 21:30 (1)
Nassenheide..............d 17:31 (1) 18:31 (1) 19:31 (1) 20:31 (1) 21:31 (1)
Grüneberg................a 17:35 (1) 18:35 (1) 19:35 (1) 20:35 (1) 21:35 (1)
Grüneberg................d 17:36 (1) 18:36 (1) 19:36 (1) 20:36 (1) 21:36 (1)
Löwenberg(Mark)..........a 17:39 (1) 18:39 (1) 19:39 (1) 20:39 (1) 21:39 (1)
Löwenberg(Mark)..........d 17:40 (1) 18:40 (1) 19:40 (1) 20:40 (1) 21:40 (1)
Bergsdorf................a 17:48 (1) 18:48 (1) 19:48 (1) 20:48 (1) 21:48 (1)
Bergsdorf................d 17:48 (1) 18:48 (1) 19:48 (1) 20:48 (1) 21:48 (1)
Zehdenick(Mark)..........a 17:54 (1) 18:54 (1) 19:54 (1) 20:54 (1) 21:54 (1)
Zehdenick(Mark)..........d 17:57 (1) 18:57 (1) 19:57 (1) 20:57 (1) 21:57 (1)
Zehdenick-Neuhof.........a 18:01 (1) 19:01 (1) 20:01 (1) 21:01 (1) 22:01 (1)
Zehdenick-Neuhof.........d 18:01 (1) 19:01 (1) 20:01 (1) 21:01 (1) 22:01 (1)
Vogelsang(Kr Oberhavel)..a 18:05 (1) 19:05 (1) 20:05 (1) 21:05 (1) 22:05 (1)
Vogelsang(Kr Oberhavel)..d 18:06 (1) 19:06 (1) 20:06 (1) 21:06 (1) 22:06 (1)
Hammelspring.............a 18:10 (1) 19:10 (1) 20:10 (1) 21:10 (1) 22:10 (1)
Hammelspring.............d 18:11 (1) 19:11 (1) 20:11 (1) 21:11 (1) 22:11 (1)
Templin..................a 18:17 (1) 19:17 (1) 20:17 (1) 21:17 (1) 22:17 (1)
Templin..................d 18:17 (1) 19:17 (1) 20:17 (1) 21:17 (1) 22:17 (1)
Templin Stadt............a 18:19 (1) 19:19 (1) 20:19 (1) 21:19 (1) 22:19 (1)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • 2nd class only

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER A B C D E G H I K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E G H I K L M N O P Q A B C D E G H I K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E G H I K L M N O P Q A B C D E G H I K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E G H I K L M N O P Q A B C D E G H I K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E G H I K L M N O P Q A B C D E G H I K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P Q
