traintimetables.eu Europe's largest train timetables database

NÖ Verkehrsorganisations-ges.m.b.H. R 59

This train service offers multiple routes. Below is a list of possible routes, along with timetables and additional information.

🢒 WAIDHOFEN/YBBS BAHNHOF (CITYBAHN) - WAIDHOFEN/YBBS PESTALOZZISTRASSE
🢒 WAIDHOFEN/YBBS PESTALOZZISTRASSE - WAIDHOFEN/YBBS BAHNHOF (CITYBAHN)

WAIDHOFEN/YBBS BAHNHOF (CITYBAHN) - WAIDHOFEN/YBBS PESTALOZZISTRASSE

Timetable


Station / Variant A B C D
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Waidhofen/Ybbs Bahnhof (Citybahn)..d 05:28 (102) 06:00 (102) 06:30 (102) 07:00 (102)
Waidhofen/Ybbs Kupferschmiedgasse..a 05:30 (1) 06:02 (1) 06:32 (1) 07:02 (1)
Waidhofen/Ybbs Kupferschmiedgasse..d 05:30 (1) 06:02 (1) 06:32 (1) 07:02 (1)
Waidhofen/Ybbs Schillerpark........a 05:31 (1) 06:03 (1) 06:33 (1) 07:03 (1)
Waidhofen/Ybbs Schillerpark........d 05:31 (1) 06:03 (1) 06:33 (1) 07:03 (1)
Waidhofen/Ybbs Lokalbahn...........a 05:33 (1) 06:05 (1) 06:35 (1) 07:05 (1)
Waidhofen/Ybbs Lokalbahn...........d 05:33 (1) 06:05 (1) 06:35 (1) 07:05 (1)
Waidhofen/Ybbs Vogelsang...........a 05:35 (1) 06:07 (1) 06:37 (1) 07:07 (1)
Waidhofen/Ybbs Vogelsang...........d 05:35 (1) 06:07 (1) 06:37 (1) 07:07 (1)
Waidhofen/Ybbs Pestalozzistraße....a 05:36 (1) 06:08 (1) 06:38 (1) 07:08 (1)
Station / Variant E F G H
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Waidhofen/Ybbs Bahnhof (Citybahn)..d 07:35 (102) 08:05 (102) 08:35 (102) 09:05 (102)
Waidhofen/Ybbs Kupferschmiedgasse..a 07:37 (1) 08:07 (1) 08:37 (1) 09:07 (1)
Waidhofen/Ybbs Kupferschmiedgasse..d 07:37 (1) 08:07 (1) 08:37 (1) 09:07 (1)
Waidhofen/Ybbs Schillerpark........a 07:38 (1) 08:08 (1) 08:38 (1) 09:08 (1)
Waidhofen/Ybbs Schillerpark........d 07:38 (1) 08:08 (1) 08:38 (1) 09:08 (1)
Waidhofen/Ybbs Lokalbahn...........a 07:40 (1) 08:10 (1) 08:40 (1) 09:10 (1)
Waidhofen/Ybbs Lokalbahn...........d 07:40 (1) 08:10 (1) 08:40 (1) 09:10 (1)
Waidhofen/Ybbs Vogelsang...........a 07:42 (1) 08:12 (1) 08:42 (1) 09:12 (1)
Waidhofen/Ybbs Vogelsang...........d 07:42 (1) 08:12 (1) 08:42 (1) 09:12 (1)
Waidhofen/Ybbs Pestalozzistraße....a 07:43 (1) 08:13 (1) 08:43 (1) 09:13 (1)
Station / Variant I J K L
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Waidhofen/Ybbs Bahnhof (Citybahn)..d 09:35 (102) 10:05 (102) 10:35 (102) 11:05 (102)
Waidhofen/Ybbs Kupferschmiedgasse..a 09:37 (1) 10:07 (1) 10:37 (1) 11:07 (1)
Waidhofen/Ybbs Kupferschmiedgasse..d 09:37 (1) 10:07 (1) 10:37 (1) 11:07 (1)
Waidhofen/Ybbs Schillerpark........a 09:38 (1) 10:08 (1) 10:38 (1) 11:08 (1)
Waidhofen/Ybbs Schillerpark........d 09:38 (1) 10:08 (1) 10:38 (1) 11:08 (1)
Waidhofen/Ybbs Lokalbahn...........a 09:40 (1) 10:10 (1) 10:40 (1) 11:10 (1)
Waidhofen/Ybbs Lokalbahn...........d 09:40 (1) 10:10 (1) 10:40 (1) 11:10 (1)
Waidhofen/Ybbs Vogelsang...........a 09:42 (1) 10:12 (1) 10:42 (1) 11:12 (1)
Waidhofen/Ybbs Vogelsang...........d 09:42 (1) 10:12 (1) 10:42 (1) 11:12 (1)
Waidhofen/Ybbs Pestalozzistraße....a 09:43 (1) 10:13 (1) 10:43 (1) 11:13 (1)
Station / Variant M N O P
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Waidhofen/Ybbs Bahnhof (Citybahn)..d 11:35 (102) 12:05 (102) 12:35 (102) 13:05 (102)
Waidhofen/Ybbs Kupferschmiedgasse..a 11:37 (1) 12:07 (1) 12:37 (1) 13:07 (1)
Waidhofen/Ybbs Kupferschmiedgasse..d 11:37 (1) 12:07 (1) 12:37 (1) 13:07 (1)
Waidhofen/Ybbs Schillerpark........a 11:38 (1) 12:08 (1) 12:38 (1) 13:08 (1)
Waidhofen/Ybbs Schillerpark........d 11:38 (1) 12:08 (1) 12:38 (1) 13:08 (1)
Waidhofen/Ybbs Lokalbahn...........a 11:40 (1) 12:10 (1) 12:40 (1) 13:10 (1)
Waidhofen/Ybbs Lokalbahn...........d 11:40 (1) 12:10 (1) 12:40 (1) 13:10 (1)
Waidhofen/Ybbs Vogelsang...........a 11:42 (1) 12:12 (1) 12:42 (1) 13:12 (1)
Waidhofen/Ybbs Vogelsang...........d 11:42 (1) 12:12 (1) 12:42 (1) 13:12 (1)
Waidhofen/Ybbs Pestalozzistraße....a 11:43 (1) 12:13 (1) 12:43 (1) 13:13 (1)
Station / Variant Q R S T
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Waidhofen/Ybbs Bahnhof (Citybahn)..d 13:35 (102) 14:00 (102) 14:35 (102) 15:05 (102)
Waidhofen/Ybbs Kupferschmiedgasse..a 13:37 (1) 14:02 (1) 14:37 (1) 15:07 (1)
Waidhofen/Ybbs Kupferschmiedgasse..d 13:37 (1) 14:02 (1) 14:37 (1) 15:07 (1)
Waidhofen/Ybbs Schillerpark........a 13:38 (1) 14:03 (1) 14:38 (1) 15:08 (1)
Waidhofen/Ybbs Schillerpark........d 13:38 (1) 14:03 (1) 14:38 (1) 15:08 (1)
Waidhofen/Ybbs Lokalbahn...........a 13:40 (1) 14:05 (1) 14:40 (1) 15:10 (1)
Waidhofen/Ybbs Lokalbahn...........d 13:40 (1) 14:05 (1) 14:40 (1) 15:10 (1)
Waidhofen/Ybbs Vogelsang...........a 13:42 (1) 14:07 (1) 14:42 (1) 15:12 (1)
Waidhofen/Ybbs Vogelsang...........d 13:42 (1) 14:07 (1) 14:42 (1) 15:12 (1)
Waidhofen/Ybbs Pestalozzistraße....a 13:43 (1) 14:08 (1) 14:43 (1) 15:13 (1)
Station / Variant U V W X
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Waidhofen/Ybbs Bahnhof (Citybahn)..d 15:09 (102) 15:35 (102) 16:05 (102) 16:35 (102)
Waidhofen/Ybbs Kupferschmiedgasse..a 15:11 (1) 15:37 (1) 16:07 (1) 16:37 (1)
Waidhofen/Ybbs Kupferschmiedgasse..d 15:11 (1) 15:37 (1) 16:07 (1) 16:37 (1)
Waidhofen/Ybbs Schillerpark........a 15:12 (1) 15:38 (1) 16:08 (1) 16:38 (1)
Waidhofen/Ybbs Schillerpark........d 15:12 (1) 15:38 (1) 16:08 (1) 16:38 (1)
Waidhofen/Ybbs Lokalbahn...........a 15:13 (1) 15:40 (1) 16:10 (1) 16:40 (1)
Waidhofen/Ybbs Lokalbahn...........d 15:13 (1) 15:40 (1) 16:10 (1) 16:40 (1)
Waidhofen/Ybbs Vogelsang...........a 15:14 (1) 15:42 (1) 16:12 (1) 16:42 (1)
Waidhofen/Ybbs Vogelsang...........d 15:14 (1) 15:42 (1) 16:12 (1) 16:42 (1)
Waidhofen/Ybbs Pestalozzistraße....a 15:15 (1) 15:43 (1) 16:13 (1) 16:43 (1)
Station / Variant Y Z AA AB
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Waidhofen/Ybbs Bahnhof (Citybahn)..d 17:05 (102) 17:35 (102) 18:05 (102) 18:35 (102)
Waidhofen/Ybbs Kupferschmiedgasse..a 17:07 (1) 17:37 (1) 18:07 (1) 18:37 (1)
Waidhofen/Ybbs Kupferschmiedgasse..d 17:07 (1) 17:37 (1) 18:07 (1) 18:37 (1)
Waidhofen/Ybbs Schillerpark........a 17:08 (1) 17:38 (1) 18:08 (1) 18:38 (1)
Waidhofen/Ybbs Schillerpark........d 17:08 (1) 17:38 (1) 18:08 (1) 18:38 (1)
Waidhofen/Ybbs Lokalbahn...........a 17:10 (1) 17:40 (1) 18:10 (1) 18:40 (1)
Waidhofen/Ybbs Lokalbahn...........d 17:10 (1) 17:40 (1) 18:10 (1) 18:40 (1)
Waidhofen/Ybbs Vogelsang...........a 17:12 (1) 17:42 (1) 18:12 (1) 18:42 (1)
Waidhofen/Ybbs Vogelsang...........d 17:12 (1) 17:42 (1) 18:12 (1) 18:42 (1)
Waidhofen/Ybbs Pestalozzistraße....a 17:13 (1) 17:43 (1) 18:13 (1) 18:43 (1)
Station / Variant AC AD AE AF
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Waidhofen/Ybbs Bahnhof (Citybahn)..d 19:05 (102) 19:35 (102) 20:05 (102) 20:35 (102)
Waidhofen/Ybbs Kupferschmiedgasse..a 19:07 (1) 19:37 (1) 20:07 (1) 20:37 (1)
Waidhofen/Ybbs Kupferschmiedgasse..d 19:07 (1) 19:37 (1) 20:07 (1) 20:37 (1)
Waidhofen/Ybbs Schillerpark........a 19:08 (1) 19:38 (1) 20:08 (1) 20:38 (1)
Waidhofen/Ybbs Schillerpark........d 19:08 (1) 19:38 (1) 20:08 (1) 20:38 (1)
Waidhofen/Ybbs Lokalbahn...........a 19:10 (1) 19:40 (1) 20:10 (1) 20:40 (1)
Waidhofen/Ybbs Lokalbahn...........d 19:10 (1) 19:40 (1) 20:10 (1) 20:40 (1)
Waidhofen/Ybbs Vogelsang...........a 19:12 (1) 19:42 (1) 20:12 (1) 20:42 (1)
Waidhofen/Ybbs Vogelsang...........d 19:12 (1) 19:42 (1) 20:12 (1) 20:42 (1)
Waidhofen/Ybbs Pestalozzistraße....a 19:13 (1) 19:43 (1) 20:13 (1) 20:43 (1)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • Reservation compulsory for groups

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER B C E G J L O Q V X Y AC AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF B C E G J L M O Q S T U V X Y Z AC AF B C E G J L O Q V X Y AC AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF B C E G J L M O Q S T U V X Y Z AC AF B C E G J L O Q V X Y AC AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF B C E G J L M O Q S T U V X Y Z AC AF B C E G J L O Q V X Y AC AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF B C E G J L M O Q S T U V X Y Z AC AF B C E G J L O Q V X Y AC AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF
OCTOBER A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF B C E G J L M O Q S T U V X Y Z AC AF B C E G J L O Q V X Y AC AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF B C E G J L M O Q S T U V X Y Z AC AF B C E G J L O Q V X Y AC AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF B C E G J L M O Q S T U V X Y Z AC AF B C E G J L O Q V X Y AC AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF B C E G J L O Q V X Y AC AF B C E G J L O Q V X Y AC AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF
NOVEMBER B C E G J L O Q V X Y AC AF B C E G J L M O Q S T U V X Y Z AC AF B C E G J L O Q V X Y AC AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF B C E G J L M O Q S T U V X Y Z AC AF B C E G J L O Q V X Y AC AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF B C E G J L M O Q S T U V X Y Z AC AF B C E G J L O Q V X Y AC AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF B C E G J L M O Q S T U V X Y Z AC AF B C E G J L O Q V X Y AC AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF B C E G J L M O Q S T U V X Y Z AC AF
DECEMBER B C E G J L O Q V X Y AC AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF B C E G J L M O Q S T U V X Y Z AC AF B C E G J L O Q V X Y AC AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF B C E G J L M O Q S T U V X Y Z AC AF A B C D E F G I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF B C E G J L M O Q S T U V X Y Z AC AF B C E G J L O Q V X Y AC AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF B C E G J L M O Q S T U V X Y Z AC AF B C E G J L O Q V X Y AC AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF
A - A variant is running / B - B variant is running / C - C variant is running / D - D variant is running / E - E variant is running / F - F variant is running / G - G variant is running / H - H variant is running / I - I variant is running / J - J variant is running / K - K variant is running / L - L variant is running / M - M variant is running / N - N variant is running / O - O variant is running / P - P variant is running / Q - Q variant is running / R - R variant is running / S - S variant is running / T - T variant is running / U - U variant is running / V - V variant is running / W - W variant is running / X - X variant is running / Y - Y variant is running / Z - Z variant is running / AA - AA variant is running / AB - AB variant is running / AC - AC variant is running / AD - AD variant is running / AE - AE variant is running / AF - AF variant is running

Route Map



WAIDHOFEN/YBBS PESTALOZZISTRASSE - WAIDHOFEN/YBBS BAHNHOF (CITYBAHN)

Timetable


Station / Variant A B C D
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Waidhofen/Ybbs Pestalozzistraße....d 05:39 (1) 06:17 (1) 06:42 (1) 07:17 (1)
Waidhofen/Ybbs Vogelsang...........a 05:40 (1) 06:18 (1) 06:43 (1) 07:18 (1)
Waidhofen/Ybbs Vogelsang...........d 05:40 (1) 06:18 (1) 06:43 (1) 07:18 (1)
Waidhofen/Ybbs Lokalbahn...........a 05:42 (1) 06:20 (1) 06:45 (1) 07:20 (1)
Waidhofen/Ybbs Lokalbahn...........d 05:42 (1) 06:20 (1) 06:45 (1) 07:20 (1)
Waidhofen/Ybbs Schillerpark........a 05:44 (1) 06:22 (1) 06:47 (1) 07:22 (1)
Waidhofen/Ybbs Schillerpark........d 05:44 (1) 06:22 (1) 06:47 (1) 07:22 (1)
Waidhofen/Ybbs Kupferschmiedgasse..a 05:45 (1) 06:23 (1) 06:48 (1) 07:23 (1)
Waidhofen/Ybbs Kupferschmiedgasse..d 05:45 (1) 06:23 (1) 06:48 (1) 07:23 (1)
Waidhofen/Ybbs Bahnhof (Citybahn)..a 05:47 (102) 06:25 (102) 06:50 (102) 07:25 (102)
Station / Variant E F G H
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Waidhofen/Ybbs Pestalozzistraße....d 07:47 (1) 08:17 (1) 08:47 (1) 09:17 (1)
Waidhofen/Ybbs Vogelsang...........a 07:48 (1) 08:18 (1) 08:48 (1) 09:18 (1)
Waidhofen/Ybbs Vogelsang...........d 07:48 (1) 08:18 (1) 08:48 (1) 09:18 (1)
Waidhofen/Ybbs Lokalbahn...........a 07:50 (1) 08:20 (1) 08:50 (1) 09:20 (1)
Waidhofen/Ybbs Lokalbahn...........d 07:50 (1) 08:20 (1) 08:50 (1) 09:20 (1)
Waidhofen/Ybbs Schillerpark........a 07:52 (1) 08:22 (1) 08:52 (1) 09:22 (1)
Waidhofen/Ybbs Schillerpark........d 07:52 (1) 08:22 (1) 08:52 (1) 09:22 (1)
Waidhofen/Ybbs Kupferschmiedgasse..a 07:53 (1) 08:23 (1) 08:53 (1) 09:23 (1)
Waidhofen/Ybbs Kupferschmiedgasse..d 07:53 (1) 08:23 (1) 08:53 (1) 09:23 (1)
Waidhofen/Ybbs Bahnhof (Citybahn)..a 07:55 (102) 08:25 (102) 08:55 (102) 09:25 (102)
Station / Variant I J K L
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Waidhofen/Ybbs Pestalozzistraße....d 09:47 (1) 10:17 (1) 10:47 (1) 11:17 (1)
Waidhofen/Ybbs Vogelsang...........a 09:48 (1) 10:18 (1) 10:48 (1) 11:18 (1)
Waidhofen/Ybbs Vogelsang...........d 09:48 (1) 10:18 (1) 10:48 (1) 11:18 (1)
Waidhofen/Ybbs Lokalbahn...........a 09:50 (1) 10:20 (1) 10:50 (1) 11:20 (1)
Waidhofen/Ybbs Lokalbahn...........d 09:50 (1) 10:20 (1) 10:50 (1) 11:20 (1)
Waidhofen/Ybbs Schillerpark........a 09:52 (1) 10:22 (1) 10:52 (1) 11:22 (1)
Waidhofen/Ybbs Schillerpark........d 09:52 (1) 10:22 (1) 10:52 (1) 11:22 (1)
Waidhofen/Ybbs Kupferschmiedgasse..a 09:53 (1) 10:23 (1) 10:53 (1) 11:23 (1)
Waidhofen/Ybbs Kupferschmiedgasse..d 09:53 (1) 10:23 (1) 10:53 (1) 11:23 (1)
Waidhofen/Ybbs Bahnhof (Citybahn)..a 09:55 (102) 10:25 (102) 10:55 (102) 11:25 (102)
Station / Variant M N O P
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Waidhofen/Ybbs Pestalozzistraße....d 11:47 (1) 12:17 (1) 12:47 (1) 13:17 (1)
Waidhofen/Ybbs Vogelsang...........a 11:48 (1) 12:18 (1) 12:48 (1) 13:18 (1)
Waidhofen/Ybbs Vogelsang...........d 11:48 (1) 12:18 (1) 12:48 (1) 13:18 (1)
Waidhofen/Ybbs Lokalbahn...........a 11:50 (1) 12:20 (1) 12:50 (1) 13:20 (1)
Waidhofen/Ybbs Lokalbahn...........d 11:50 (1) 12:20 (1) 12:50 (1) 13:20 (1)
Waidhofen/Ybbs Schillerpark........a 11:52 (1) 12:22 (1) 12:52 (1) 13:22 (1)
Waidhofen/Ybbs Schillerpark........d 11:52 (1) 12:22 (1) 12:52 (1) 13:22 (1)
Waidhofen/Ybbs Kupferschmiedgasse..a 11:53 (1) 12:23 (1) 12:53 (1) 13:23 (1)
Waidhofen/Ybbs Kupferschmiedgasse..d 11:53 (1) 12:23 (1) 12:53 (1) 13:23 (1)
Waidhofen/Ybbs Bahnhof (Citybahn)..a 11:55 (102) 12:25 (102) 12:55 (102) 13:25 (102)
Station / Variant Q R S T
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Waidhofen/Ybbs Pestalozzistraße....d 13:47 (1) 14:17 (1) 14:47 (1) 15:17 (1)
Waidhofen/Ybbs Vogelsang...........a 13:48 (1) 14:18 (1) 14:48 (1) 15:18 (1)
Waidhofen/Ybbs Vogelsang...........d 13:48 (1) 14:18 (1) 14:48 (1) 15:18 (1)
Waidhofen/Ybbs Lokalbahn...........a 13:50 (1) 14:20 (1) 14:50 (1) 15:20 (1)
Waidhofen/Ybbs Lokalbahn...........d 13:50 (1) 14:20 (1) 14:50 (1) 15:20 (1)
Waidhofen/Ybbs Schillerpark........a 13:52 (1) 14:22 (1) 14:52 (1) 15:22 (1)
Waidhofen/Ybbs Schillerpark........d 13:52 (1) 14:22 (1) 14:52 (1) 15:22 (1)
Waidhofen/Ybbs Kupferschmiedgasse..a 13:53 (1) 14:23 (1) 14:53 (1) 15:23 (1)
Waidhofen/Ybbs Kupferschmiedgasse..d 13:53 (1) 14:23 (1) 14:53 (1) 15:23 (1)
Waidhofen/Ybbs Bahnhof (Citybahn)..a 13:55 (102) 14:25 (102) 14:55 (102) 15:25 (102)
Station / Variant U V W X
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Waidhofen/Ybbs Pestalozzistraße....d 15:47 (1) 16:17 (1) 16:47 (1) 17:17 (1)
Waidhofen/Ybbs Vogelsang...........a 15:48 (1) 16:18 (1) 16:48 (1) 17:18 (1)
Waidhofen/Ybbs Vogelsang...........d 15:48 (1) 16:18 (1) 16:48 (1) 17:18 (1)
Waidhofen/Ybbs Lokalbahn...........a 15:50 (1) 16:20 (1) 16:50 (1) 17:20 (1)
Waidhofen/Ybbs Lokalbahn...........d 15:50 (1) 16:20 (1) 16:50 (1) 17:20 (1)
Waidhofen/Ybbs Schillerpark........a 15:52 (1) 16:22 (1) 16:52 (1) 17:22 (1)
Waidhofen/Ybbs Schillerpark........d 15:52 (1) 16:22 (1) 16:52 (1) 17:22 (1)
Waidhofen/Ybbs Kupferschmiedgasse..a 15:53 (1) 16:23 (1) 16:53 (1) 17:23 (1)
Waidhofen/Ybbs Kupferschmiedgasse..d 15:53 (1) 16:23 (1) 16:53 (1) 17:23 (1)
Waidhofen/Ybbs Bahnhof (Citybahn)..a 15:55 (102) 16:25 (102) 16:55 (102) 17:25 (102)
Station / Variant Y Z AA AB
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Waidhofen/Ybbs Pestalozzistraße....d 17:47 (1) 18:17 (1) 18:47 (1) 19:17 (1)
Waidhofen/Ybbs Vogelsang...........a 17:48 (1) 18:18 (1) 18:48 (1) 19:18 (1)
Waidhofen/Ybbs Vogelsang...........d 17:48 (1) 18:18 (1) 18:48 (1) 19:18 (1)
Waidhofen/Ybbs Lokalbahn...........a 17:50 (1) 18:20 (1) 18:50 (1) 19:20 (1)
Waidhofen/Ybbs Lokalbahn...........d 17:50 (1) 18:20 (1) 18:50 (1) 19:20 (1)
Waidhofen/Ybbs Schillerpark........a 17:52 (1) 18:22 (1) 18:52 (1) 19:22 (1)
Waidhofen/Ybbs Schillerpark........d 17:52 (1) 18:22 (1) 18:52 (1) 19:22 (1)
Waidhofen/Ybbs Kupferschmiedgasse..a 17:53 (1) 18:23 (1) 18:53 (1) 19:23 (1)
Waidhofen/Ybbs Kupferschmiedgasse..d 17:53 (1) 18:23 (1) 18:53 (1) 19:23 (1)
Waidhofen/Ybbs Bahnhof (Citybahn)..a 17:55 (102) 18:25 (102) 18:55 (102) 19:25 (102)
Station / Variant AC AD AE
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Waidhofen/Ybbs Pestalozzistraße....d 19:47 (1) 20:17 (1) 20:47 (1)
Waidhofen/Ybbs Vogelsang...........a 19:48 (1) 20:18 (1) 20:48 (1)
Waidhofen/Ybbs Vogelsang...........d 19:48 (1) 20:18 (1) 20:48 (1)
Waidhofen/Ybbs Lokalbahn...........a 19:50 (1) 20:20 (1) 20:50 (1)
