traintimetables.eu Europe's largest train timetables database

Nordjyske Jernbaner R 75

This train service offers multiple routes. Below is a list of possible routes, along with timetables and additional information.

🢒 SKAGEN ST - HJOERRING ST
🢒 HJOERRING ST - SKAGEN ST
🢒 SINDAL ST - FREDERIKSHAVN ST
🢒 SKAGEN ST - SINDAL ST
🢒 SKAGEN ST - FREDERIKSHAVN ST
🢒 FREDERIKSHAVN ST - HJOERRING ST
🢒 FREDERIKSHAVN ST - SKAGEN ST
🢒 HJOERRING ST - FREDERIKSHAVN ST
🢒 SINDAL ST - SKAGEN ST

SKAGEN ST - HJOERRING ST

Timetable


Station / Variant A B C D E F
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Skagen st.....................d 05:20 (*) 05:50 (*) 06:20 (*) 06:42 (*) 06:50 (*) 07:20 (*)
Skagen Frederikshavnsvej St...a 05:23 (*) 05:53 (*) 06:23 (*) 06:45 (*) 06:53 (*) 07:23 (*)
Skagen Frederikshavnsvej St...d 05:23 (*) 05:53 (*) 06:23 (*) 06:45 (*) 06:53 (*) 07:23 (*)
Hulsig st.....................a 05:30 (*) 06:00 (*) 06:30 (*) 06:52 (*) 07:00 (*) 07:30 (*)
Hulsig st.....................d 05:31 (*) 06:01 (*) 06:31 (*) 06:52 (*) 07:01 (*) 07:31 (*)
Bunken st.....................a 05:33 (*) 06:03 (*) 06:33 (*) 06:54 (*) 07:03 (*) 07:33 (*)
Bunken st.....................d 05:33 (*) 06:03 (*) 06:33 (*) 06:54 (*) 07:03 (*) 07:33 (*)
Aalbaek st....................a 05:39 (*) 06:09 (*) 06:39 (*) 06:58 (*) 07:09 (*) 07:39 (*)
Aalbaek st....................d 05:39 (*) 06:09 (*) 06:39 (*) 06:59 (*) 07:09 (*) 07:39 (*)
Napstjert st..................a 05:42 (*) 06:12 (*) 06:42 (*) 07:02 (*) 07:12 (*) 07:42 (*)
Napstjert st..................d 05:42 (*) 06:12 (*) 06:42 (*) 07:02 (*) 07:12 (*) 07:42 (*)
Jerup st......................a 05:46 (*) 06:16 (*) 06:46 (*) 07:05 (*) 07:16 (*) 07:46 (*)
Jerup st......................d 05:47 (*) 06:17 (*) 06:47 (*) 07:05 (*) 07:17 (*) 07:47 (*)
Rimmen st.....................a 05:49 (*) 06:19 (*) 06:49 (*) 07:07 (*) 07:19 (*) 07:49 (*)
Rimmen st.....................d 05:49 (*) 06:19 (*) 06:49 (*) 07:07 (*) 07:19 (*) 07:49 (*)
Strandby st (Frederikshavn)...a 05:53 (*) 06:23 (*) 06:53 (*) 07:12 (*) 07:23 (*) 07:53 (*)
Strandby st (Frederikshavn)...d 05:53 (*) 06:23 (*) 06:53 (*) 07:12 (*) 07:23 (*) 07:53 (*)
Frederikshavn st..............a 06:00 (*) 06:30 (*) 07:00 (*) 07:19 (*) 07:30 (*) 08:00 (*)
Frederikshavn st..............d 06:12 (*) 06:42 (*) 07:12 (*) 07:27 (*) 07:42 (*) 08:12 (*)
Kvissel st....................a 06:18 (*) 06:48 (*) 07:18 (*) 07:33 (*) 07:48 (*) 08:18 (*)
Kvissel st....................d 06:20 (*) 06:50 (*) 07:20 (*) 07:34 (*) 07:50 (*) 08:20 (*)
Tolne st......................a 06:25 (*) 06:55 (*) 07:25 (*) 07:39 (*) 07:55 (*) 08:25 (*)
Tolne st......................d 06:25 (*) 06:55 (*) 07:25 (*) 07:39 (*) 07:55 (*) 08:25 (*)
Sindal st.....................a 06:31 (*) 07:01 (*) 07:31 (*) 07:44 (*) 08:01 (*) 08:31 (*)
Sindal st.....................d 06:34 (*) 07:04 (*) 07:34 (*) 07:45 (*) 08:04 (*) 08:34 (*)
Hjoerring Oest St.............a 06:42 (*) 07:12 (*) 07:42 (*) 07:53 (*) 08:12 (*) 08:42 (*)
Hjoerring Oest St.............d 06:42 (*) 07:12 (*) 07:42 (*) 07:53 (*) 08:12 (*) 08:42 (*)
Hjoerring st..................a 06:45 (*) 07:15 (*) 07:45 (*) 07:55 (*) 08:15 (*) 08:45 (*)
Station / Variant G H I J K L
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Skagen st.....................d 07:42 (*) 07:50 (*) 08:20 (*) 08:42 (*) 09:20 (*) 09:42 (*)
Skagen Frederikshavnsvej St...a 07:45 (*) 07:53 (*) 08:23 (*) 08:45 (*) 09:23 (*) 09:45 (*)
Skagen Frederikshavnsvej St...d 07:45 (*) 07:53 (*) 08:23 (*) 08:45 (*) 09:23 (*) 09:45 (*)
Hulsig st.....................a 07:52 (*) 08:00 (*) 08:30 (*) 08:52 (*) 09:30 (*) 09:52 (*)
Hulsig st.....................d 07:52 (*) 08:01 (*) 08:31 (*) 08:52 (*) 09:31 (*) 09:52 (*)
Bunken st.....................a 07:54 (*) 08:03 (*) 08:33 (*) 08:54 (*) 09:33 (*) 09:54 (*)
Bunken st.....................d 07:54 (*) 08:03 (*) 08:33 (*) 08:54 (*) 09:33 (*) 09:54 (*)
Aalbaek st....................a 07:58 (*) 08:09 (*) 08:39 (*) 08:58 (*) 09:39 (*) 09:58 (*)
Aalbaek st....................d 07:59 (*) 08:09 (*) 08:39 (*) 08:59 (*) 09:39 (*) 09:59 (*)
Napstjert st..................a 08:02 (*) 08:12 (*) 08:42 (*) 09:02 (*) 09:42 (*) 10:02 (*)
Napstjert st..................d 08:02 (*) 08:12 (*) 08:42 (*) 09:02 (*) 09:42 (*) 10:02 (*)
Jerup st......................a 08:05 (*) 08:16 (*) 08:46 (*) 09:05 (*) 09:46 (*) 10:05 (*)
Jerup st......................d 08:05 (*) 08:17 (*) 08:47 (*) 09:05 (*) 09:47 (*) 10:05 (*)
Rimmen st.....................a 08:07 (*) 08:19 (*) 08:49 (*) 09:07 (*) 09:49 (*) 10:07 (*)
Rimmen st.....................d 08:07 (*) 08:19 (*) 08:49 (*) 09:07 (*) 09:49 (*) 10:07 (*)
Strandby st (Frederikshavn)...a 08:12 (*) 08:23 (*) 08:53 (*) 09:12 (*) 09:53 (*) 10:12 (*)
Strandby st (Frederikshavn)...d 08:12 (*) 08:23 (*) 08:53 (*) 09:12 (*) 09:53 (*) 10:12 (*)
Frederikshavn st..............a 08:19 (*) 08:30 (*) 09:00 (*) 09:19 (*) 10:00 (*) 10:19 (*)
Frederikshavn st..............d 08:27 (*) 08:42 (*) 09:12 (*) 09:27 (*) 10:12 (*) 10:27 (*)
Kvissel st....................a 08:33 (*) 08:48 (*) 09:18 (*) 09:33 (*) 10:18 (*) 10:33 (*)
Kvissel st....................d 08:34 (*) 08:50 (*) 09:20 (*) 09:34 (*) 10:20 (*) 10:34 (*)
Tolne st......................a 08:39 (*) 08:55 (*) 09:25 (*) 09:39 (*) 10:25 (*) 10:39 (*)
Tolne st......................d 08:39 (*) 08:55 (*) 09:25 (*) 09:39 (*) 10:25 (*) 10:39 (*)
Sindal st.....................a 08:44 (*) 09:01 (*) 09:31 (*) 09:44 (*) 10:31 (*) 10:44 (*)
Sindal st.....................d 08:45 (*) 09:04 (*) 09:34 (*) 09:45 (*) 10:34 (*) 10:45 (*)
Hjoerring Oest St.............a 08:53 (*) 09:12 (*) 09:42 (*) 09:53 (*) 10:42 (*) 10:53 (*)
Hjoerring Oest St.............d 08:53 (*) 09:12 (*) 09:42 (*) 09:53 (*) 10:42 (*) 10:53 (*)
Hjoerring st..................a 08:55 (*) 09:15 (*) 09:45 (*) 09:55 (*) 10:45 (*) 10:55 (*)
Station / Variant M N O P Q R
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Skagen st.....................d 10:20 (*) 10:42 (*) 11:20 (*) 11:42 (*) 12:20 (*) 12:42 (*)
Skagen Frederikshavnsvej St...a 10:23 (*) 10:45 (*) 11:23 (*) 11:45 (*) 12:23 (*) 12:45 (*)
Skagen Frederikshavnsvej St...d 10:23 (*) 10:45 (*) 11:23 (*) 11:45 (*) 12:23 (*) 12:45 (*)
Hulsig st.....................a 10:30 (*) 10:52 (*) 11:30 (*) 11:52 (*) 12:30 (*) 12:52 (*)
Hulsig st.....................d 10:31 (*) 10:52 (*) 11:31 (*) 11:52 (*) 12:31 (*) 12:52 (*)
Bunken st.....................a 10:33 (*) 10:54 (*) 11:33 (*) 11:54 (*) 12:33 (*) 12:54 (*)
Bunken st.....................d 10:33 (*) 10:54 (*) 11:33 (*) 11:54 (*) 12:33 (*) 12:54 (*)
Aalbaek st....................a 10:39 (*) 10:58 (*) 11:39 (*) 11:58 (*) 12:39 (*) 12:58 (*)
Aalbaek st....................d 10:39 (*) 10:59 (*) 11:39 (*) 11:59 (*) 12:39 (*) 12:59 (*)
Napstjert st..................a 10:42 (*) 11:02 (*) 11:42 (*) 12:02 (*) 12:42 (*) 13:02 (*)
Napstjert st..................d 10:42 (*) 11:02 (*) 11:42 (*) 12:02 (*) 12:42 (*) 13:02 (*)
Jerup st......................a 10:46 (*) 11:05 (*) 11:46 (*) 12:05 (*) 12:46 (*) 13:05 (*)
Jerup st......................d 10:47 (*) 11:05 (*) 11:47 (*) 12:05 (*) 12:47 (*) 13:05 (*)
Rimmen st.....................a 10:49 (*) 11:07 (*) 11:49 (*) 12:07 (*) 12:49 (*) 13:07 (*)
Rimmen st.....................d 10:49 (*) 11:07 (*) 11:49 (*) 12:07 (*) 12:49 (*) 13:07 (*)
Strandby st (Frederikshavn)...a 10:53 (*) 11:12 (*) 11:53 (*) 12:12 (*) 12:53 (*) 13:12 (*)
Strandby st (Frederikshavn)...d 10:53 (*) 11:12 (*) 11:53 (*) 12:12 (*) 12:53 (*) 13:12 (*)
Frederikshavn st..............a 11:00 (*) 11:19 (*) 12:00 (*) 12:19 (*) 13:00 (*) 13:19 (*)
Frederikshavn st..............d 11:12 (*) 11:27 (*) 12:12 (*) 12:27 (*) 13:12 (*) 13:27 (*)
Kvissel st....................a 11:18 (*) 11:33 (*) 12:18 (*) 12:33 (*) 13:18 (*) 13:33 (*)
Kvissel st....................d 11:20 (*) 11:34 (*) 12:20 (*) 12:34 (*) 13:20 (*) 13:34 (*)
Tolne st......................a 11:25 (*) 11:39 (*) 12:25 (*) 12:39 (*) 13:25 (*) 13:39 (*)
Tolne st......................d 11:25 (*) 11:39 (*) 12:25 (*) 12:39 (*) 13:25 (*) 13:39 (*)
Sindal st.....................a 11:31 (*) 11:44 (*) 12:31 (*) 12:44 (*) 13:31 (*) 13:44 (*)
Sindal st.....................d 11:34 (*) 11:45 (*) 12:34 (*) 12:45 (*) 13:34 (*) 13:45 (*)
Hjoerring Oest St.............a 11:42 (*) 11:53 (*) 12:42 (*) 12:53 (*) 13:42 (*) 13:53 (*)
Hjoerring Oest St.............d 11:42 (*) 11:53 (*) 12:42 (*) 12:53 (*) 13:42 (*) 13:53 (*)
Hjoerring st..................a 11:45 (*) 11:55 (*) 12:45 (*) 12:55 (*) 13:45 (*) 13:55 (*)
Station / Variant S T U V W X
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Skagen st.....................d 13:20 (*) 13:42 (*) 14:20 (*) 14:42 (*) 14:50 (*) 15:20 (*)
Skagen Frederikshavnsvej St...a 13:23 (*) 13:45 (*) 14:23 (*) 14:45 (*) 14:53 (*) 15:23 (*)
Skagen Frederikshavnsvej St...d 13:23 (*) 13:45 (*) 14:23 (*) 14:45 (*) 14:53 (*) 15:23 (*)
Hulsig st.....................a 13:30 (*) 13:52 (*) 14:30 (*) 14:52 (*) 15:00 (*) 15:30 (*)
Hulsig st.....................d 13:31 (*) 13:52 (*) 14:31 (*) 14:52 (*) 15:01 (*) 15:31 (*)
Bunken st.....................a 13:33 (*) 13:54 (*) 14:33 (*) 14:54 (*) 15:03 (*) 15:33 (*)
Bunken st.....................d 13:33 (*) 13:54 (*) 14:33 (*) 14:54 (*) 15:03 (*) 15:33 (*)
Aalbaek st....................a 13:39 (*) 13:58 (*) 14:39 (*) 14:58 (*) 15:09 (*) 15:39 (*)
Aalbaek st....................d 13:39 (*) 13:59 (*) 14:39 (*) 14:59 (*) 15:09 (*) 15:39 (*)
Napstjert st..................a 13:42 (*) 14:02 (*) 14:42 (*) 15:02 (*) 15:12 (*) 15:42 (*)
Napstjert st..................d 13:42 (*) 14:02 (*) 14:42 (*) 15:02 (*) 15:12 (*) 15:42 (*)
Jerup st......................a 13:46 (*) 14:05 (*) 14:46 (*) 15:05 (*) 15:16 (*) 15:46 (*)
Jerup st......................d 13:47 (*) 14:05 (*) 14:47 (*) 15:05 (*) 15:17 (*) 15:47 (*)
Rimmen st.....................a 13:49 (*) 14:07 (*) 14:49 (*) 15:07 (*) 15:19 (*) 15:49 (*)
Rimmen st.....................d 13:49 (*) 14:07 (*) 14:49 (*) 15:07 (*) 15:19 (*) 15:49 (*)
Strandby st (Frederikshavn)...a 13:53 (*) 14:12 (*) 14:53 (*) 15:12 (*) 15:23 (*) 15:53 (*)
Strandby st (Frederikshavn)...d 13:53 (*) 14:12 (*) 14:53 (*) 15:12 (*) 15:23 (*) 15:53 (*)
Frederikshavn st..............a 14:00 (*) 14:19 (*) 15:00 (*) 15:19 (*) 15:30 (*) 16:00 (*)
Frederikshavn st..............d 14:12 (*) 14:27 (*) 15:12 (*) 15:27 (*) 15:42 (*) 16:12 (*)
Kvissel st....................a 14:18 (*) 14:33 (*) 15:18 (*) 15:33 (*) 15:48 (*) 16:18 (*)
Kvissel st....................d 14:20 (*) 14:34 (*) 15:20 (*) 15:34 (*) 15:50 (*) 16:20 (*)
Tolne st......................a 14:25 (*) 14:39 (*) 15:25 (*) 15:39 (*) 15:55 (*) 16:25 (*)
Tolne st......................d 14:25 (*) 14:39 (*) 15:25 (*) 15:39 (*) 15:55 (*) 16:25 (*)
Sindal st.....................a 14:31 (*) 14:44 (*) 15:31 (*) 15:44 (*) 16:01 (*) 16:31 (*)
Sindal st.....................d 14:34 (*) 14:45 (*) 15:34 (*) 15:45 (*) 16:04 (*) 16:34 (*)
Hjoerring Oest St.............a 14:42 (*) 14:53 (*) 15:42 (*) 15:53 (*) 16:12 (*) 16:42 (*)
Hjoerring Oest St.............d 14:42 (*) 14:53 (*) 15:42 (*) 15:53 (*) 16:12 (*) 16:42 (*)
Hjoerring st..................a 14:45 (*) 14:55 (*) 15:45 (*) 15:55 (*) 16:15 (*) 16:45 (*)
Station / Variant Y Z AA AB AC AD
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Skagen st.....................d 15:42 (*) 15:50 (*) 16:20 (*) 16:42 (*) 16:50 (*) 17:20 (*)
Skagen Frederikshavnsvej St...a 15:45 (*) 15:53 (*) 16:23 (*) 16:45 (*) 16:53 (*) 17:23 (*)
Skagen Frederikshavnsvej St...d 15:45 (*) 15:53 (*) 16:23 (*) 16:45 (*) 16:53 (*) 17:23 (*)
Hulsig st.....................a 15:52 (*) 16:00 (*) 16:30 (*) 16:52 (*) 17:00 (*) 17:30 (*)
Hulsig st.....................d 15:52 (*) 16:01 (*) 16:31 (*) 16:52 (*) 17:01 (*) 17:31 (*)
Bunken st.....................a 15:54 (*) 16:03 (*) 16:33 (*) 16:54 (*) 17:03 (*) 17:33 (*)
Bunken st.....................d 15:54 (*) 16:03 (*) 16:33 (*) 16:54 (*) 17:03 (*) 17:33 (*)
Aalbaek st....................a 15:58 (*) 16:09 (*) 16:39 (*) 16:58 (*) 17:09 (*) 17:39 (*)
Aalbaek st....................d 15:59 (*) 16:09 (*) 16:39 (*) 16:59 (*) 17:09 (*) 17:39 (*)
Napstjert st..................a 16:02 (*) 16:12 (*) 16:42 (*) 17:02 (*) 17:12 (*) 17:42 (*)
Napstjert st..................d 16:02 (*) 16:12 (*) 16:42 (*) 17:02 (*) 17:12 (*) 17:42 (*)
Jerup st......................a 16:05 (*) 16:16 (*) 16:46 (*) 17:05 (*) 17:16 (*) 17:46 (*)
Jerup st......................d 16:05 (*) 16:17 (*) 16:47 (*) 17:05 (*) 17:17 (*) 17:47 (*)
Rimmen st.....................a 16:07 (*) 16:19 (*) 16:49 (*) 17:07 (*) 17:19 (*) 17:49 (*)
Rimmen st.....................d 16:07 (*) 16:19 (*) 16:49 (*) 17:07 (*) 17:19 (*) 17:49 (*)
Strandby st (Frederikshavn)...a 16:12 (*) 16:23 (*) 16:53 (*) 17:12 (*) 17:23 (*) 17:53 (*)
Strandby st (Frederikshavn)...d 16:12 (*) 16:23 (*) 16:53 (*) 17:12 (*) 17:23 (*) 17:53 (*)
Frederikshavn st..............a 16:19 (*) 16:30 (*) 17:00 (*) 17:19 (*) 17:30 (*) 18:00 (*)
Frederikshavn st..............d 16:27 (*) 16:42 (*) 17:12 (*) 17:27 (*) 17:42 (*) 18:12 (*)
Kvissel st....................a 16:33 (*) 16:48 (*) 17:18 (*) 17:33 (*) 17:48 (*) 18:18 (*)
Kvissel st....................d 16:34 (*) 16:50 (*) 17:20 (*) 17:34 (*) 17:50 (*) 18:20 (*)
Tolne st......................a 16:39 (*) 16:55 (*) 17:25 (*) 17:39 (*) 17:55 (*) 18:25 (*)
Tolne st......................d 16:39 (*) 16:55 (*) 17:25 (*) 17:39 (*) 17:55 (*) 18:25 (*)
Sindal st.....................a 16:44 (*) 17:01 (*) 17:31 (*) 17:44 (*) 18:01 (*) 18:31 (*)
Sindal st.....................d 16:45 (*) 17:04 (*) 17:34 (*) 17:45 (*) 18:04 (*) 18:34 (*)
Hjoerring Oest St.............a 16:53 (*) 17:12 (*) 17:42 (*) 17:53 (*) 18:12 (*) 18:42 (*)
Hjoerring Oest St.............d 16:53 (*) 17:12 (*) 17:42 (*) 17:53 (*) 18:12 (*) 18:42 (*)
Hjoerring st..................a 16:55 (*) 17:15 (*) 17:45 (*) 17:55 (*) 18:15 (*) 18:45 (*)
Station / Variant AE AF AG AH AI AJ
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Skagen st.....................d 17:42 (*) 17:50 (*) 18:42 (*) 19:42 (*) 20:42 (*) 21:42 (*)
Skagen Frederikshavnsvej St...a 17:45 (*) 17:53 (*) 18:45 (*) 19:45 (*) 20:45 (*) 21:45 (*)
Skagen Frederikshavnsvej St...d 17:45 (*) 17:53 (*) 18:45 (*) 19:45 (*) 20:45 (*) 21:45 (*)
Hulsig st.....................a 17:52 (*) 18:00 (*) 18:52 (*) 19:52 (*) 20:52 (*) 21:52 (*)
Hulsig st.....................d 17:52 (*) 18:01 (*) 18:52 (*) 19:52 (*) 20:52 (*) 21:52 (*)
Bunken st.....................a 17:54 (*) 18:03 (*) 18:54 (*) 19:54 (*) 20:54 (*) 21:54 (*)
Bunken st.....................d 17:54 (*) 18:03 (*) 18:54 (*) 19:54 (*) 20:54 (*) 21:54 (*)
Aalbaek st....................a 17:58 (*) 18:09 (*) 18:58 (*) 19:58 (*) 20:58 (*) 21:58 (*)
Aalbaek st....................d 17:59 (*) 18:09 (*) 18:59 (*) 19:59 (*) 20:59 (*) 21:59 (*)
Napstjert st..................a 18:02 (*) 18:12 (*) 19:02 (*) 20:02 (*) 21:02 (*) 22:02 (*)
Napstjert st..................d 18:02 (*) 18:12 (*) 19:02 (*) 20:02 (*) 21:02 (*) 22:02 (*)
Jerup st......................a 18:05 (*) 18:16 (*) 19:05 (*) 20:05 (*) 21:05 (*) 22:05 (*)
Jerup st......................d 18:05 (*) 18:17 (*) 19:05 (*) 20:05 (*) 21:05 (*) 22:05 (*)
Rimmen st.....................a 18:07 (*) 18:19 (*) 19:07 (*) 20:07 (*) 21:07 (*) 22:07 (*)
Rimmen st.....................d 18:07 (*) 18:19 (*) 19:07 (*) 20:07 (*) 21:07 (*) 22:07 (*)
Strandby st (Frederikshavn)...a 18:12 (*) 18:23 (*) 19:12 (*) 20:12 (*) 21:12 (*) 22:12 (*)
Strandby st (Frederikshavn)...d 18:12 (*) 18:23 (*) 19:12 (*) 20:12 (*) 21:12 (*) 22:12 (*)
Frederikshavn st..............a 18:19 (*) 18:30 (*) 19:19 (*) 20:19 (*) 21:19 (*) 22:19 (*)
Frederikshavn st..............d 18:27 (*) 18:42 (*) 19:27 (*) 20:27 (*) 21:27 (*) 22:27 (*)
Kvissel st....................a 18:33 (*) 18:48 (*) 19:33 (*) 20:33 (*) 21:33 (*) 22:33 (*)
Kvissel st....................d 18:34 (*) 18:50 (*) 19:34 (*) 20:34 (*) 21:34 (*) 22:34 (*)
Tolne st......................a 18:39 (*) 18:55 (*) 19:39 (*) 20:39 (*) 21:39 (*) 22:39 (*)
Tolne st......................d 18:39 (*) 18:55 (*) 19:39 (*) 20:39 (*) 21:39 (*) 22:39 (*)
Sindal st.....................a 18:44 (*) 19:01 (*) 19:44 (*) 20:44 (*) 21:44 (*) 22:44 (*)
Sindal st.....................d 18:45 (*) 19:04 (*) 19:45 (*) 20:45 (*) 21:45 (*) 22:45 (*)
Hjoerring Oest St.............a 18:53 (*) 19:12 (*) 19:53 (*) 20:53 (*) 21:53 (*) 22:53 (*)
Hjoerring Oest St.............d 18:53 (*) 19:12 (*) 19:53 (*) 20:53 (*) 21:53 (*) 22:53 (*)
Hjoerring st..................a 18:55 (*) 19:15 (*) 19:55 (*) 20:55 (*) 21:55 (*) 22:55 (*)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • From Frederikshavn st as R 1964 heading towards Hjørring St.

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER A D F H I K V AB AD AH AJ B C G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI A D F H I K L N V AB AD AH AJ A D F H I K N V AB AD AH AJ B C G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI A D F H I K L N V AB AD AH AJ A D F H I K N V AB AD AH AJ B C G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI A D F H I K L N V AB AD AH AJ A D F H I K N V AB AD AH AJ B C G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI A D F H I K L N V AB AD AH AJ A D F H I K N V AB AD AH AJ B C G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI
OCTOBER B C G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI A D F H I K L N V AB AD AH AJ A D F H I K L N V AB AD AH AJ B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI A D F H I K L N V AB AD AH AJ A D F H I K L N V AB AD AH AJ B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI A D F H I K L N V AB AD AH AJ A D F H I K L N V AB AD AH AJ B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI A D F H I K L N V AB AD AH AJ A D F H I K L N V AB AD AH AJ B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI
NOVEMBER B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI A D F H I K L N V AB AD AH AJ A D F H I K L N V AB AD AH AJ B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI A D F H I K L N V AB AD AH AJ A D F H I K L N V AB AD AH AJ B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI A D F H I K L N V AB AD AH AJ A D F H I K L N V AB AD AH AJ B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI A D F H I K L N V AB AD AH AJ A D F H I K L N V AB AD AH AJ B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI B C E G J M O P Q R S T U W X Y Z AA AC AE AF AG AI A D F H I K L N V AB AD AH AJ
