traintimetables.eu Europe's largest train timetables database

Österreichische Bundesbahnen REX 97

This train service offers multiple routes. Below is a list of possible routes, along with timetables and additional information.

🢒 WIENER NEUSTADT HBF - GUTENSTEIN
🢒 GUTENSTEIN - WIENER NEUSTADT HBF

WIENER NEUSTADT HBF - GUTENSTEIN

Timetable


Station / Variant A B C D E F G
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Wiener Neustadt Hbf...............d 00:33 (7D-E) 04:11 (7D-E) 05:08 (9E) 05:39 (7D-E) 06:09 (6D-E) 06:33 (8C-D) 06:39 (7D-E)
Wiener Neustadt Anemonensee.......a 00:37 (1) 04:15 (1) 05:12 (1) 05:43 (1) | (-) 06:37 (1) 06:43 (1)
Wiener Neustadt Anemonensee.......d 00:37 (1) 04:15 (1) 05:13 (1) 05:43 (1) | (-) 06:37 (1) 06:43 (1)
Bad Fischau-Brunn.................a | (-) 04:18 (3) 05:16 (1) 05:46 (1) 06:15 (2) | (-) 06:46 (1)
Bad Fischau-Brunn.................d | (-) 04:19 (3) 05:19 (1) 05:49 (1) 06:19 (2) | (-) 06:49 (1)
Bad Fischau.......................a 00:41 (1) 04:20 (1) 05:20 (1) 05:50 (1) 06:20 (1) 06:41 (1) 06:50 (1)
Bad Fischau.......................d 00:41 (1) 04:20 (1) 05:20 (1) 05:50 (1) 06:20 (1) 06:41 (1) 06:50 (1)
Feuerwerksanstalt.................a 00:44 (2) 04:23 (2) 05:23 (2) 05:53 (2) 06:23 (2) 06:44 (2) 06:53 (2)
Feuerwerksanstalt.................d 00:44 (2) 04:23 (2) 05:24 (2) 05:53 (2) 06:23 (2) 06:44 (2) 06:53 (2)
Wöllersdorf/Piesting..............a 00:47 (2) 04:26 (2) 05:27 (2) 05:56 (2) 06:26 (2) 06:47 (2) 06:56 (2)
Wöllersdorf/Piesting..............d 00:48 (2) 04:26 (2) 05:27 (2) 05:56 (2) 06:26 (2) 06:48 (2) 06:56 (2)
Wöllersdorf/Piesting Marchgraben..a 00:50 (1) 04:28 (1) 05:29 (1) 05:58 (1) 06:28 (1) 06:50 (1) 06:58 (1)
Wöllersdorf/Piesting Marchgraben..d 00:50 (1) 04:28 (1) 05:29 (1) 05:58 (1) 06:28 (1) 06:50 (1) 06:58 (1)
Piesting Harzwerk.................a 00:53 (1) 04:31 (1) 05:32 (1) 06:01 (1) 06:31 (1) 06:53 (1) 07:01 (1)
Piesting Harzwerk.................d 00:53 (1) 04:31 (1) 05:32 (1) 06:01 (1) 06:31 (1) 06:53 (1) 07:01 (1)
Piesting..........................a 00:55 (2) 04:33 (1) 05:34 (1) 06:03 (1) 06:33 (1) 06:55 (2) 07:03 (1)
Piesting..........................d 00:55 (2) 04:34 (1) 05:35 (1) 06:04 (1) 06:34 (1) 06:55 (2) 07:04 (1)
Dreistetten.......................a 00:57 (1) 04:36 (1) | (-) 06:06 (1) 06:36 (1) 06:57 (1) 07:06 (1)
Dreistetten.......................d 00:57 (1) 04:36 (1) | (-) 06:06 (1) 06:36 (1) 06:57 (1) 07:06 (1)
Oberpiesting......................a 00:59 (2) 04:38 (2) 05:38 (2) 06:08 (2) 06:38 (2) 06:59 (2) 07:08 (2)
Oberpiesting......................d 01:00 (2) 04:38 (2) 05:38 (2) 06:08 (2) 06:38 (2) 07:00 (2) 07:08 (2)
Wopfing...........................a 01:03 (1) 04:41 (1) 05:41 (1) 06:11 (1) 06:41 (1) 07:03 (1) 07:11 (1)
Wopfing...........................d 01:03 (1) 04:41 (1) 05:41 (1) 06:11 (1) 06:41 (1) 07:03 (1) 07:11 (1)
Waldegg/Piesting..................a 01:05 (2) 04:43 (2) 05:43 (2) 06:13 (2) 06:43 (1) 07:05 (2) 07:13 (2)
Waldegg/Piesting..................d 01:06 (2) 04:44 (2) 05:44 (2) 06:14 (2) 06:52 (1) 07:06 (2) 07:14 (2)
Waldegg-Dürnbach..................a 01:07 (1) 04:45 (1) 05:45 (1) 06:15 (1) 06:53 (1) 07:07 (1) 07:15 (1)
Waldegg-Dürnbach..................d 01:07 (1) 04:45 (1) 05:45 (1) 06:15 (1) 06:53 (1) 07:07 (1) 07:15 (1)
Oed/Piesting......................a 01:10 (2) 04:48 (1) 05:49 (1) 06:18 (1) 06:56 (2) 07:10 (2) 07:18 (1)
Oed/Piesting......................d 01:11 (2) 04:50 (1) 05:50 (1) 06:20 (1) 06:57 (2) 07:11 (2) 07:20 (1)
Miesenbach-Waidmannsfeld..........a 01:13 (1) 04:52 (1) 05:52 (1) 06:22 (1) 06:59 (1) 07:13 (1) 07:22 (1)
Miesenbach-Waidmannsfeld..........d 01:13 (1) 04:52 (1) 05:52 (1) 06:22 (1) 06:59 (1) 07:13 (1) 07:22 (1)
Ortmann...........................a 01:17 (1) 04:56 (1) 05:56 (1) 06:26 (1) 07:03 (1) 07:17 (1) 07:26 (1)
Ortmann...........................d 01:18 (1) 04:56 (1) 05:57 (1) 06:26 (1) 07:04 (1) 07:18 (1) 07:26 (1)
Pernitz Wipfelhofstraße...........a 01:19 (1) 04:58 (1) 05:58 (1) 06:28 (1) 07:05 (1) 07:19 (1) 07:28 (1)
Pernitz Wipfelhofstraße...........d 01:19 (1) 04:58 (1) 05:59 (1) 06:28 (1) 07:05 (1) 07:19 (1) 07:28 (1)
Pernitz-Muggendorf................a 01:21 (2) 05:00 (2) 06:01 (2) 06:30 (2) 07:07 (2) 07:21 (2) 07:30 (2)
Pernitz-Muggendorf................d 01:21 (2) 05:09 (2) 06:09 (2) 06:36 (2) 07:09 (2) 07:21 (2) 07:39 (2)
Pernitz Raimundviertel............a 01:23 (1) 05:10 (1) 06:10 (1) 06:37 (1) 07:10 (1) 07:23 (1) 07:40 (1)
Pernitz Raimundviertel............d 01:23 (1) 05:10 (1) 06:11 (1) 06:37 (1) 07:10 (1) 07:23 (1) 07:40 (1)
Gutenstein........................a 01:27 (1) 05:15 (2) 06:15 (2) 06:42 (2) 07:15 (2) 07:27 (2) 07:45 (2)
Station / Variant H I J K L M N
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Wiener Neustadt Hbf...............d 07:09 (7D-E) 07:33 (7D-E) 07:42 (7D-E) 08:33 (7D-E) 09:33 (7D-E) 10:33 (7D-E) 11:33 (7D-E)
Wiener Neustadt Anemonensee.......a 07:13 (1) 07:37 (1) | (-) 08:37 (1) 09:37 (1) 10:37 (1) 11:37 (1)
Wiener Neustadt Anemonensee.......d 07:13 (1) 07:37 (1) | (-) 08:37 (1) 09:37 (1) 10:37 (1) 11:37 (1)
Bad Fischau-Brunn.................a 07:16 (1) | (-) 07:48 (1) | (-) | (-) | (-) | (-)
Bad Fischau-Brunn.................d 07:19 (1) | (-) 07:49 (1) | (-) | (-) | (-) | (-)
Bad Fischau.......................a 07:20 (1) 07:41 (1) 07:50 (1) 08:41 (1) 09:41 (1) 10:41 (1) 11:41 (1)
Bad Fischau.......................d 07:20 (1) 07:41 (1) 07:51 (1) 08:41 (1) 09:41 (1) 10:41 (1) 11:41 (1)
Feuerwerksanstalt.................a 07:23 (2) 07:44 (2) 07:53 (2) 08:44 (2) 09:44 (2) 10:44 (2) 11:44 (2)
Feuerwerksanstalt.................d 07:23 (2) 07:44 (2) 07:54 (2) 08:44 (2) 09:44 (2) 10:44 (2) 11:44 (2)
Wöllersdorf/Piesting..............a 07:26 (2) 07:47 (2) 07:56 (2) 08:47 (2) 09:47 (2) 10:47 (2) 11:47 (2)
Wöllersdorf/Piesting..............d 07:26 (2) 07:48 (2) 07:57 (2) 08:48 (2) 09:48 (2) 10:48 (2) 11:48 (2)
Wöllersdorf/Piesting Marchgraben..a 07:28 (1) 07:50 (1) 07:58 (1) 08:50 (1) 09:50 (1) 10:50 (1) 11:50 (1)
Wöllersdorf/Piesting Marchgraben..d 07:28 (1) 07:50 (1) 07:59 (1) 08:50 (1) 09:50 (1) 10:50 (1) 11:50 (1)
Piesting Harzwerk.................a 07:31 (1) 07:53 (1) 08:01 (1) 08:53 (1) 09:53 (1) 10:53 (1) 11:53 (1)
Piesting Harzwerk.................d 07:31 (1) 07:53 (1) 08:02 (1) 08:53 (1) 09:53 (1) 10:53 (1) 11:53 (1)
Piesting..........................a 07:33 (1) 07:55 (2) 08:03 (1) 08:55 (2) 09:55 (2) 10:55 (2) 11:55 (2)
Piesting..........................d 07:34 (1) 07:55 (2) 08:05 (1) 08:55 (2) 09:55 (2) 10:55 (2) 11:55 (2)
Dreistetten.......................a 07:36 (1) 07:57 (1) 08:06 (1) 08:57 (1) 09:57 (1) 10:57 (1) 11:57 (1)
Dreistetten.......................d 07:36 (1) 07:57 (1) 08:07 (1) 08:57 (1) 09:57 (1) 10:57 (1) 11:57 (1)
Oberpiesting......................a 07:38 (2) 07:59 (2) 08:08 (2) 08:59 (2) 09:59 (2) 10:59 (2) 11:59 (2)
Oberpiesting......................d 07:38 (2) 08:00 (2) 08:09 (2) 09:00 (2) 10:00 (2) 11:00 (2) 12:00 (2)
Wopfing...........................a 07:41 (1) 08:03 (1) 08:11 (1) 09:03 (1) 10:03 (1) 11:03 (1) 12:03 (1)
Wopfing...........................d 07:41 (1) 08:03 (1) 08:12 (1) 09:03 (1) 10:03 (1) 11:03 (1) 12:03 (1)
Waldegg/Piesting..................a 07:43 (2) 08:05 (2) 08:14 (2) 09:05 (2) 10:05 (2) 11:05 (2) 12:05 (2)
Waldegg/Piesting..................d 07:44 (2) 08:06 (2) 08:14 (2) 09:06 (2) 10:06 (2) 11:06 (2) 12:06 (2)
Waldegg-Dürnbach..................a 07:45 (1) 08:07 (1) 08:15 (1) 09:07 (1) 10:07 (1) 11:07 (1) 12:07 (1)
Waldegg-Dürnbach..................d 07:45 (1) 08:07 (1) 08:16 (1) 09:07 (1) 10:07 (1) 11:07 (1) 12:07 (1)
Oed/Piesting......................a 07:48 (1) 08:10 (2) 08:19 (1) 09:10 (1) 10:10 (2) 11:10 (2) 12:10 (2)
Oed/Piesting......................d 07:50 (1) 08:11 (2) 08:20 (1) 09:11 (1) 10:11 (2) 11:11 (2) 12:11 (2)
Miesenbach-Waidmannsfeld..........a 07:52 (1) 08:13 (1) 08:22 (1) 09:13 (1) 10:13 (1) 11:13 (1) 12:13 (1)
Miesenbach-Waidmannsfeld..........d 07:52 (1) 08:13 (1) 08:23 (1) 09:13 (1) 10:13 (1) 11:13 (1) 12:13 (1)
Ortmann...........................a 07:56 (1) 08:17 (1) 08:27 (1) 09:17 (1) 10:17 (1) 11:17 (1) 12:17 (1)
Ortmann...........................d 07:56 (1) 08:18 (1) 08:27 (1) 09:18 (1) 10:18 (1) 11:18 (1) 12:18 (1)
Pernitz Wipfelhofstraße...........a 07:58 (1) 08:19 (1) 08:28 (1) 09:19 (1) 10:19 (1) 11:19 (1) 12:19 (1)
Pernitz Wipfelhofstraße...........d 07:58 (1) 08:19 (1) 08:29 (1) 09:19 (1) 10:19 (1) 11:19 (1) 12:19 (1)
Pernitz-Muggendorf................a 08:00 (2) 08:21 (2) 08:30 (2) 09:21 (2) 10:21 (2) 11:21 (2) 12:21 (2)
Pernitz-Muggendorf................d 08:09 (2) 08:21 (2) 08:39 (2) 09:21 (2) 10:21 (2) 11:21 (2) 12:21 (2)
Pernitz Raimundviertel............a 08:10 (1) 08:23 (1) 08:40 (1) 09:23 (1) 10:23 (1) 11:23 (1) 12:23 (1)
Pernitz Raimundviertel............d 08:10 (1) 08:23 (1) 08:40 (1) 09:23 (1) 10:23 (1) 11:23 (1) 12:23 (1)
Gutenstein........................a 08:15 (2) 08:27 (2) 08:45 (2) 09:27 (2) 10:27 (2) 11:27 (2) 12:27 (2)
Station / Variant O P Q R S T U
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Wiener Neustadt Hbf...............d 12:33 (7D-E) 13:00 (7B-C) 13:33 (7D-E) 14:00 (7B-C) 14:33 (7D-E) 15:00 (7D-E) 15:33 (7D-E)
Wiener Neustadt Anemonensee.......a 12:37 (1) | (-) 13:37 (1) | (-) 14:37 (1) | (-) 15:37 (1)
Wiener Neustadt Anemonensee.......d 12:37 (1) | (-) 13:37 (1) | (-) 14:37 (1) | (-) 15:37 (1)
Bad Fischau-Brunn.................a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Bad Fischau-Brunn.................d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Bad Fischau.......................a 12:41 (1) 13:07 (1) 13:41 (1) 14:07 (1) 14:41 (1) 15:07 (1) 15:41 (1)
Bad Fischau.......................d 12:41 (1) 13:07 (1) 13:41 (1) 14:07 (1) 14:41 (1) 15:07 (1) 15:41 (1)
Feuerwerksanstalt.................a 12:44 (2) | (-) 13:44 (2) | (-) 14:44 (2) | (-) 15:44 (2)
Feuerwerksanstalt.................d 12:44 (2) | (-) 13:44 (2) | (-) 14:44 (2) | (-) 15:44 (2)
Wöllersdorf/Piesting..............a 12:47 (2) 13:12 (1) 13:47 (2) 14:12 (1) 14:47 (2) 15:12 (1) 15:47 (2)
Wöllersdorf/Piesting..............d 12:48 (2) 13:12 (1) 13:48 (2) 14:12 (1) 14:48 (2) 15:12 (1) 15:48 (2)
Wöllersdorf/Piesting Marchgraben..a 12:50 (1) | (-) 13:50 (1) | (-) 14:50 (1) | (-) 15:50 (1)
Wöllersdorf/Piesting Marchgraben..d 12:50 (1) | (-) 13:50 (1) | (-) 14:50 (1) | (-) 15:50 (1)
Piesting Harzwerk.................a 12:53 (1) | (-) 13:53 (1) | (-) 14:53 (1) | (-) 15:53 (1)
Piesting Harzwerk.................d 12:53 (1) | (-) 13:53 (1) | (-) 14:53 (1) | (-) 15:53 (1)
Piesting..........................a 12:55 (2) 13:17 (2) 13:55 (2) 14:17 (2) 14:55 (2) 15:17 (2) 15:55 (2)
Piesting..........................d 12:55 (2) 13:17 (2) 13:55 (2) 14:17 (2) 14:55 (2) 15:17 (2) 15:55 (2)
Dreistetten.......................a 12:57 (1) | (-) 13:57 (1) | (-) 14:57 (1) | (-) 15:57 (1)
Dreistetten.......................d 12:57 (1) | (-) 13:57 (1) | (-) 14:57 (1) | (-) 15:57 (1)
Oberpiesting......................a 12:59 (2) 13:21 (2) 13:59 (2) 14:21 (2) 14:59 (2) 15:21 (2) 15:59 (2)
Oberpiesting......................d 13:00 (2) 13:21 (2) 14:00 (2) 14:21 (2) 15:00 (2) 15:21 (2) 16:00 (2)
Wopfing...........................a 13:03 (1) | (-) 14:03 (1) | (-) 15:03 (1) | (-) 16:03 (1)
Wopfing...........................d 13:03 (1) | (-) 14:03 (1) | (-) 15:03 (1) | (-) 16:03 (1)
Waldegg/Piesting..................a 13:05 (2) 13:25 (2) 14:05 (2) 14:25 (2) 15:05 (2) 15:25 (2) 16:05 (2)
Waldegg/Piesting..................d 13:06 (2) 13:26 (2) 14:06 (2) 14:26 (2) 15:06 (2) 15:26 (2) 16:06 (2)
Waldegg-Dürnbach..................a 13:07 (1) | (-) 14:07 (1) | (-) 15:07 (1) | (-) 16:07 (1)
Waldegg-Dürnbach..................d 13:07 (1) | (-) 14:07 (1) | (-) 15:07 (1) | (-) 16:07 (1)
Oed/Piesting......................a 13:10 (2) | (-) 14:10 (1) | (-) 15:10 (1) | (-) 16:10 (1)
Oed/Piesting......................d 13:11 (2) | (-) 14:11 (1) | (-) 15:11 (1) | (-) 16:11 (1)
Miesenbach-Waidmannsfeld..........a 13:13 (1) 13:31 (1) 14:13 (1) 14:31 (1) 15:13 (1) 15:31 (1) 16:13 (1)
Miesenbach-Waidmannsfeld..........d 13:13 (1) 13:32 (1) 14:13 (1) 14:32 (1) 15:13 (1) 15:32 (1) 16:13 (1)
Ortmann...........................a 13:17 (1) | (-) 14:17 (1) | (-) 15:17 (1) | (-) 16:17 (1)
Ortmann...........................d 13:18 (1) | (-) 14:18 (1) | (-) 15:18 (1) | (-) 16:18 (1)
Pernitz Wipfelhofstraße...........a 13:19 (1) 13:36 (1) 14:19 (1) 14:36 (1) 15:19 (1) 15:36 (1) 16:19 (1)
Pernitz Wipfelhofstraße...........d 13:19 (1) 13:36 (1) 14:19 (1) 14:36 (1) 15:19 (1) 15:36 (1) 16:19 (1)
Pernitz-Muggendorf................a 13:21 (2) 13:38 (2) 14:21 (2) 14:38 (2) 15:21 (2) 15:38 (2) 16:21 (2)
Pernitz-Muggendorf................d 13:21 (2) 13:39 (2) 14:21 (2) 14:39 (2) 15:21 (2) 15:39 (2) 16:21 (2)
Pernitz Raimundviertel............a 13:23 (1) 13:41 (1) 14:23 (1) 14:41 (1) 15:23 (1) 15:41 (1) 16:23 (1)
Pernitz Raimundviertel............d 13:23 (1) 13:41 (1) 14:23 (1) 14:41 (1) 15:23 (1) 15:41 (1) 16:23 (1)
Gutenstein........................a 13:27 (2) 13:45 (2) 14:27 (2) 14:45 (2) 15:27 (2) 15:45 (2) 16:27 (2)
Station / Variant V W X Y Z AA AB
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Wiener Neustadt Hbf...............d 16:00 (8C-D) 16:33 (7D-E) 17:00 (8C-D) 17:33 (7D-E) 18:00 (8C-D) 18:33 (7D-E) 19:00 (9C-D)
Wiener Neustadt Anemonensee.......a | (-) 16:37 (1) | (-) 17:37 (1) | (-) 18:37 (1) | (-)
Wiener Neustadt Anemonensee.......d | (-) 16:37 (1) | (-) 17:37 (1) | (-) 18:37 (1) | (-)
Bad Fischau-Brunn.................a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Bad Fischau-Brunn.................d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Bad Fischau.......................a 16:07 (1) 16:41 (1) 17:07 (1) 17:41 (1) 18:07 (1) 18:41 (1) 19:07 (1)
Bad Fischau.......................d 16:07 (1) 16:41 (1) 17:07 (1) 17:41 (1) 18:07 (1) 18:41 (1) 19:07 (1)
Feuerwerksanstalt.................a | (-) 16:44 (2) | (-) 17:44 (2) | (-) 18:44 (2) | (-)
Feuerwerksanstalt.................d | (-) 16:44 (2) | (-) 17:44 (2) | (-) 18:44 (2) | (-)
Wöllersdorf/Piesting..............a 16:12 (1) 16:47 (2) 17:12 (1) 17:47 (2) 18:12 (1) 18:47 (2) 19:12 (1)
Wöllersdorf/Piesting..............d 16:12 (1) 16:48 (2) 17:12 (1) 17:48 (2) 18:12 (1) 18:48 (2) 19:12 (1)
Wöllersdorf/Piesting Marchgraben..a | (-) 16:50 (1) | (-) 17:50 (1) | (-) 18:50 (1) | (-)
Wöllersdorf/Piesting Marchgraben..d | (-) 16:50 (1) | (-) 17:50 (1) | (-) 18:50 (1) | (-)
Piesting Harzwerk.................a | (-) 16:53 (1) | (-) 17:53 (1) | (-) 18:53 (1) | (-)
Piesting Harzwerk.................d | (-) 16:53 (1) | (-) 17:53 (1) | (-) 18:53 (1) | (-)
Piesting..........................a 16:17 (2) 16:55 (2) 17:17 (2) 17:55 (2) 18:17 (2) 18:55 (2) 19:17 (2)
Piesting..........................d 16:17 (2) 16:55 (2) 17:17 (2) 17:55 (2) 18:17 (2) 18:55 (2) 19:17 (2)
Dreistetten.......................a | (-) 16:57 (1) | (-) 17:57 (1) | (-) 18:57 (1) | (-)
Dreistetten.......................d | (-) 16:57 (1) | (-) 17:57 (1) | (-) 18:57 (1) | (-)
Oberpiesting......................a 16:21 (2) 16:59 (2) 17:21 (2) 17:59 (2) 18:21 (2) 18:59 (2) 19:21 (2)
Oberpiesting......................d 16:21 (2) 17:00 (2) 17:21 (2) 18:00 (2) 18:21 (2) 19:00 (2) 19:21 (2)
Wopfing...........................a | (-) 17:03 (1) | (-) 18:03 (1) | (-) 19:03 (1) | (-)
Wopfing...........................d | (-) 17:03 (1) | (-) 18:03 (1) | (-) 19:03 (1) | (-)
Waldegg/Piesting..................a 16:25 (2) 17:05 (2) 17:25 (2) 18:05 (2) 18:25 (2) 19:05 (2) 19:25 (2)
Waldegg/Piesting..................d 16:26 (2) 17:06 (2) 17:26 (2) 18:06 (2) 18:26 (2) 19:06 (2) 19:26 (2)
Waldegg-Dürnbach..................a | (-) 17:07 (1) | (-) 18:07 (1) | (-) 19:07 (1) | (-)
Waldegg-Dürnbach..................d | (-) 17:07 (1) | (-) 18:07 (1) | (-) 19:07 (1) | (-)
Oed/Piesting......................a | (-) 17:10 (1) | (-) 18:10 (1) | (-) 19:10 (2) | (-)
Oed/Piesting......................d | (-) 17:11 (1) | (-) 18:11 (1) | (-) 19:11 (2) | (-)
Miesenbach-Waidmannsfeld..........a 16:31 (1) 17:13 (1) 17:31 (1) 18:13 (1) 18:31 (1) 19:13 (1) 19:31 (1)
Miesenbach-Waidmannsfeld..........d 16:32 (1) 17:13 (1) 17:32 (1) 18:13 (1) 18:32 (1) 19:13 (1) 19:32 (1)
Ortmann...........................a | (-) 17:17 (1) | (-) 18:17 (1) | (-) 19:17 (1) | (-)
Ortmann...........................d | (-) 17:18 (1) | (-) 18:18 (1) | (-) 19:18 (1) | (-)
Pernitz Wipfelhofstraße...........a 16:36 (1) 17:19 (1) 17:36 (1) 18:19 (1) 18:36 (1) 19:19 (1) 19:36 (1)
Pernitz Wipfelhofstraße...........d 16:36 (1) 17:19 (1) 17:36 (1) 18:19 (1) 18:36 (1) 19:19 (1) 19:36 (1)
Pernitz-Muggendorf................a 16:38 (2) 17:21 (2) 17:38 (2) 18:21 (2) 18:38 (2) 19:21 (2) 19:38 (2)
Pernitz-Muggendorf................d 16:39 (2) 17:21 (2) 17:39 (2) 18:21 (2) 18:39 (2) 19:21 (2) 19:39 (2)
Pernitz Raimundviertel............a 16:41 (1) 17:23 (1) 17:41 (1) 18:23 (1) 18:41 (1) 19:23 (1) 19:41 (1)
Pernitz Raimundviertel............d 16:41 (1) 17:23 (1) 17:41 (1) 18:23 (1) 18:41 (1) 19:23 (1) 19:41 (1)
Gutenstein........................a 16:45 (2) 17:27 (2) 17:45 (2) 18:27 (2) 18:45 (1) 19:27 (1) 19:45 (2)
Station / Variant AC AD AE AF AG AH
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Wiener Neustadt Hbf...............d 19:33 (7D-E) 20:00 (7D-E) 20:33 (7D-E) 21:33 (7D-E) 22:33 (7D-E) 23:33 (7D-E)
Wiener Neustadt Anemonensee.......a 19:37 (1) | (-) 20:37 (1) 21:37 (1) 22:37 (1) 23:37 (1)
Wiener Neustadt Anemonensee.......d 19:37 (1) | (-) 20:37 (1) 21:37 (1) 22:37 (1) 23:37 (1)
Bad Fischau-Brunn.................a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Bad Fischau-Brunn.................d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Bad Fischau.......................a 19:41 (1) 20:07 (1) 20:41 (1) 21:41 (1) 22:41 (1) 23:41 (1)
Bad Fischau.......................d 19:41 (1) 20:07 (1) 20:41 (1) 21:41 (1) 22:41 (1) 23:41 (1)
Feuerwerksanstalt.................a 19:44 (2) | (-) 20:44 (2) 21:44 (2) 22:44 (2) 23:44 (2)
Feuerwerksanstalt.................d 19:44 (2) | (-) 20:44 (2) 21:44 (2) 22:44 (2) 23:44 (2)
Wöllersdorf/Piesting..............a 19:47 (2) 20:12 (1) 20:47 (2) 21:47 (2) 22:47 (2) 23:47 (2)
Wöllersdorf/Piesting..............d 19:48 (2) 20:12 (1) 20:48 (2) 21:48 (2) 22:48 (2) 23:48 (2)
Wöllersdorf/Piesting Marchgraben..a 19:50 (1) | (-) 20:50 (1) 21:50 (1) 22:50 (1) 23:50 (1)
Wöllersdorf/Piesting Marchgraben..d 19:50 (1) | (-) 20:50 (1) 21:50 (1) 22:50 (1) 23:50 (1)
Piesting Harzwerk.................a 19:53 (1) | (-) 20:53 (1) 21:53 (1) 22:53 (1) 23:53 (1)
Piesting Harzwerk.................d 19:53 (1) | (-) 20:53 (1) 21:53 (1) 22:53 (1) 23:53 (1)
Piesting..........................a 19:55 (2) 20:17 (2) 20:55 (2) 21:55 (2) 22:55 (2) 23:55 (2)
Piesting..........................d 19:55 (2) 20:17 (2) 20:55 (2) 21:55 (2) 22:55 (2) 23:55 (2)
Dreistetten.......................a 19:57 (1) | (-) 20:57 (1) 21:57 (1) 22:57 (1) 23:57 (1)
Dreistetten.......................d 19:57 (1) | (-) 20:57 (1) 21:57 (1) 22:57 (1) 23:57 (1)
Oberpiesting......................a 19:59 (2) 20:21 (2) 20:59 (2) 21:59 (2) 22:59 (2) 23:59 (2)
Oberpiesting......................d 20:00 (2) 20:21 (2) 21:00 (2) 22:00 (2) 23:00 (2) 00:00 (2)
Wopfing...........................a 20:03 (1) | (-) 21:03 (1) 22:03 (1) 23:03 (1) 00:03 (1)
Wopfing...........................d 20:03 (1) | (-) 21:03 (1) 22:03 (1) 23:03 (1) 00:03 (1)
Waldegg/Piesting..................a 20:05 (2) 20:25 (2) 21:05 (2) 22:05 (2) 23:05 (2) 00:05 (2)
Waldegg/Piesting..................d 20:06 (2) 20:26 (2) 21:06 (2) 22:06 (2) 23:06 (2) 00:06 (2)
Waldegg-Dürnbach..................a 20:07 (1) | (-) 21:07 (1) 22:07 (1) 23:07 (1) 00:07 (1)
Waldegg-Dürnbach..................d 20:07 (1) | (-) 21:07 (1) 22:07 (1) 23:07 (1) 00:07 (1)
Oed/Piesting......................a 20:10 (2) | (-) 21:10 (2) 22:10 (2) 23:10 (2) 00:10 (2)
Oed/Piesting......................d 20:11 (2) | (-) 21:11 (2) 22:11 (2) 23:11 (2) 00:11 (2)
Miesenbach-Waidmannsfeld..........a 20:13 (1) 20:31 (1) 21:13 (1) 22:13 (1) 23:13 (1) 00:13 (1)
Miesenbach-Waidmannsfeld..........d 20:13 (1) 20:32 (1) 21:13 (1) 22:13 (1) 23:13 (1) 00:13 (1)
Ortmann...........................a 20:17 (1) | (-) 21:17 (1) 22:17 (1) 23:17 (1) 00:17 (1)
Ortmann...........................d 20:18 (1) | (-) 21:18 (1) 22:18 (1) 23:18 (1) 00:18 (1)
Pernitz Wipfelhofstraße...........a 20:19 (1) 20:36 (1) 21:19 (1) 22:19 (1) 23:19 (1) 00:19 (1)
Pernitz Wipfelhofstraße...........d 20:19 (1) 20:36 (1) 21:19 (1) 22:19 (1) 23:19 (1) 00:19 (1)
Pernitz-Muggendorf................a 20:21 (2) 20:38 (2) 21:21 (2) 22:21 (2) 23:21 (2) 00:21 (2)
Pernitz-Muggendorf................d 20:21 (2) 20:39 (2) 21:21 (2) 22:21 (2) 23:21 (2) 00:21 (2)
Pernitz Raimundviertel............a 20:23 (1) 20:41 (1) 21:23 (1) 22:23 (1) 23:23 (1) 00:23 (1)
Pernitz Raimundviertel............d 20:23 (1) 20:41 (1) 21:23 (1) 22:23 (1) 23:23 (1) 00:23 (1)
Gutenstein........................a 20:27 (2) 20:45 (1) 21:27 (1) 22:27 (1) 23:27 (1) 00:27 (2)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • 2nd class only
  • space for wheelchairs
  • Wheelchair space - For advance notification, call +43 5 1717
  • Low-floor coach
  • WC with limited accessibility for wheelchair
  • Reservation compulsory for groups
  • WC accessible for wheelchair

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
