traintimetables.eu Europe's largest train timetables database

Österreichische Bundesbahnen IC 296

WIEN HBF - ROSTOCK HBF

Timetable


Station / Variant A B C D E F
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Wien Hbf....................d 18:43 (7A-B) 18:43 (7A-B) 18:43 (7A-B) 18:43 (7A-B) 18:43 (7A-B) 18:43 (7A-B)
Wien Meidling...............a 18:48 (5) 18:48 (5) 18:48 (5) 18:48 (5) 18:48 (5) 18:48 (5)
Wien Meidling...............d 18:50 (5) 18:50 (5) 18:50 (5) 18:50 (5) 18:50 (5) 18:50 (5)
St.Pölten Hbf...............a 19:14 (5) 19:14 (5) 19:14 (5) 19:14 (5) 19:14 (5) 19:14 (5)
St.Pölten Hbf...............d 19:16 (5) 19:16 (5) 19:16 (5) 19:16 (5) 19:16 (5) 19:16 (5)
Linz Hbf....................a 20:22 (5A-F) 20:22 (5A-F) 20:22 (5A-F) 20:22 (5A-F) 20:22 (5A-F) 20:22 (5A-F)
Linz Hbf....................d 20:24 (5A-F) 20:24 (5A-F) 20:24 (5A-F) 20:24 (5A-F) 20:24 (5A-F) 20:24 (5A-F)
Wels Hbf....................a 20:49 (5) 20:49 (5) 20:49 (5) 20:49 (5) 20:49 (5) 20:49 (5)
Wels Hbf....................d 20:51 (5) 20:51 (5) 20:51 (5) 20:51 (5) 20:51 (5) 20:51 (5)
Schärding...................a 21:25 (3) 21:25 (3) 21:25 (3) 21:25 (3) 21:25 (3) 21:25 (3)
Schärding...................d 21:26 (3) 21:26 (3) 21:26 (3) 21:26 (3) 21:26 (3) 21:26 (3)
Passau Hbf..................a 21:37 (2) 21:37 (2) 21:37 (2) 21:37 (2) 21:37 (2) 21:37 (2)
Passau Hbf..................d 21:47 (2) 21:47 (2) 21:47 (2) 21:47 (2) 21:47 (2) 21:47 (2)
Plattling...................a 22:15 (4) 22:15 (4) 22:15 (4) 22:15 (4) 22:15 (4) 22:15 (4)
Plattling...................d 22:17 (4) 22:17 (4) 22:17 (4) 22:17 (4) 22:17 (4) 22:17 (4)
Straubing...................a 22:35 (3) 22:35 (3) 22:35 (3) 22:35 (3) 22:35 (3) 22:35 (3)
Straubing...................d 22:37 (3) 22:37 (3) 22:37 (3) 22:37 (3) 22:37 (3) 22:37 (3)
Regensburg Hbf..............a 22:57 (5) 22:57 (5) 22:57 (5) 22:57 (5) 22:57 (5) 22:57 (5)
Regensburg Hbf..............d 22:59 (5) 22:59 (5) 22:59 (5) 22:59 (5) 22:59 (5) 22:59 (5)
Nürnberg Hbf................a 00:00 (6) 00:00 (6) 00:00 (6) 00:00 (6) 00:00 (6) 00:00 (6)
Nürnberg Hbf................d 00:26 (6) 00:26 (6) 00:26 (6) 00:26 (6) 00:26 (6) 00:26 (6)
Fürth(Bay)Hbf...............a 00:31 (2) 00:31 (2) 00:31 (2) 00:31 (2) 00:31 (2) 00:31 (2)
Fürth(Bay)Hbf...............d 00:33 (2) 00:33 (2) 00:33 (2) 00:33 (2) 00:33 (2) 00:33 (2)
Erlangen....................a 00:41 (1) 00:41 (1) 00:41 (1) 00:41 (1) 00:41 (1) 00:41 (1)
Erlangen....................d 00:43 (1) 00:43 (1) 00:43 (1) 00:43 (1) 00:43 (1) 00:43 (1)
Bamberg.....................a 01:03 (6) 01:03 (6) 01:03 (6) 01:03 (6) 01:03 (6) 01:03 (6)
Bamberg.....................d 01:05 (6) 01:05 (6) 01:05 (6) 01:05 (6) 01:05 (6) 01:05 (6)
Lichtenfels.................a 01:24 (3) 01:24 (3) 01:24 (3) 01:24 (3) 01:24 (3) 01:24 (3)
Lichtenfels.................d 01:26 (3) 01:26 (3) 01:26 (3) 01:26 (3) 01:26 (3) 01:26 (3)
Saalfeld(Saale).............a 02:22 (6) 02:22 (6) 02:22 (6) 02:22 (6) 02:26 (6) 02:26 (6)
Saalfeld(Saale).............d 02:35 (6) 02:35 (6) 02:35 (6) 02:35 (6) 02:28 (6) 02:28 (6)
Jena-Göschwitz..............a 03:01 (2) 03:01 (2) 03:01 (2) 03:01 (2) 02:53 (2) 02:53 (2)
Jena-Göschwitz..............d 03:03 (2) 03:03 (2) 03:03 (2) 03:03 (2) 02:55 (2) 02:55 (2)
Jena Paradies...............a 03:09 (2) 03:09 (2) 03:09 (2) 03:09 (2) 02:59 (2) 02:59 (2)
Jena Paradies...............d 03:11 (2) 03:11 (2) 03:11 (2) 03:11 (2) 03:01 (2) 03:01 (2)
Naumburg(Saale)Hbf..........a 03:37 (1) 03:37 (1) 03:37 (1) 03:37 (1) | (-) | (-)
Naumburg(Saale)Hbf..........d 03:39 (1) 03:39 (1) 03:39 (1) 03:39 (1) | (-) | (-)
Erfurt Hbf..................a | (-) | (-) | (-) | (-) 03:46 (2) 03:46 (10)
Erfurt Hbf..................d | (-) | (-) | (-) | (-) 03:52 (2) 03:52 (10)
Halle(Saale)Hbf.............a 04:11 (7) 04:11 (7) 04:11 (7) 04:11 (7) 04:24 (7) 04:24 (7)
Halle(Saale)Hbf.............d 04:31 (7) 04:30 (7) 04:30 (7) 04:30 (7) 04:30 (7) 04:30 (7)
Leipzig Hbf.................a 04:53 (10) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Leipzig Hbf.................d 05:14 (10) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Bitterfeld..................a 05:31 (2) 04:44 (1) 04:44 (2) 04:44 (2) 04:44 (1) 04:44 (1)
Bitterfeld..................d 05:32 (2) 04:46 (1) 04:46 (2) 04:46 (2) 04:46 (1) 04:46 (1)
Lutherstadt Wittenberg Hbf..a 05:46 (3) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Lutherstadt Wittenberg Hbf..d 05:47 (3) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Dessau Hbf..................a | (-) 04:58 (2) 04:58 (2) 04:58 (*) 04:58 (2) 04:58 (2)
Dessau Hbf..................d | (-) 05:00 (2) 05:00 (2) 05:00 (*) 05:00 (2) 05:00 (2)
Berlin Südkreuz.............a 06:24 (8) 06:03 (7) 06:03 (7) 06:03 (7) 06:03 (7) 06:03 (7)
Berlin Südkreuz.............d 06:26 (8) 06:09 (7) 06:09 (7) 06:09 (7) 06:09 (7) 06:09 (7)
Berlin Hbf..................a 06:30 (8) 06:14 (5) 06:14 (5) 06:14 (5) 06:14 (5) 06:14 (5)
Berlin Hbf..................d 06:36 (8) 06:17 (5) 06:17 (5) 06:17 (5) 06:17 (5) 06:17 (5)
Berlin Gesundbrunnen........a 06:40 (10) 06:21 (9) 06:21 (9) 06:21 (9) 06:21 (9) 06:21 (9)
Berlin Gesundbrunnen........d 06:44 (10) 06:23 (9) 06:23 (9) 06:23 (9) 06:23 (9) 06:23 (9)
Oranienburg.................a 07:03 (20) 06:41 (20) 06:41 (20) 06:41 (20) 06:41 (20) 06:41 (20)
Oranienburg.................d 07:04 (20) 06:43 (20) 06:43 (20) 06:43 (20) 06:43 (20) 06:43 (20)
Neustrelitz Hbf.............a 07:40 (3) 07:14 (3) 07:14 (3) 07:14 (3) 07:14 (3) 07:14 (3)
Neustrelitz Hbf.............d 07:41 (3) 07:16 (3) 07:16 (3) 07:16 (3) 07:16 (3) 07:16 (3)
Waren(Müritz)...............a 07:57 (2) 07:32 (2) 07:32 (2) 07:32 (2) 07:32 (2) 07:32 (2)
Waren(Müritz)...............d 07:58 (2) 07:37 (2) 07:37 (2) 07:37 (2) 07:37 (2) 07:37 (2)
Rostock Hbf.................a 08:37 (3) 08:21 (7) 08:21 (7) 08:21 (7) 08:21 (3) 08:21 (3)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Bicycles conveyed - subject to reservation
  • Number of bicycles conveyed limited
  • Zwischen Passau und Plattling finden Grenzkontrollen statt. Bitte halten Sie Ihren Reisepass oder Personalausweis bereit.
  • From Passau Hbf as IC 296 heading towards Rostock Hbf
  • vehicle-mounted access aid

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER A A A A A A A A A A A A A A A A
OCTOBER A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
NOVEMBER A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
DECEMBER A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
A - A variant is running / B - B variant is running / C - C variant is running / D - D variant is running / E - E variant is running / F - F variant is running

Route Map




Timetables


This train is part of the following timetables
🢒 BAMBERG - SAALFELD (SAALE)
🢒 LICHTENFELS - SAALFELD (SAALE)
🢒 REGENSBURG HBF - NÜRNBERG HBF
🢒 NAUMBURG (SAALE) HBF - ROSTOCK HBF
🢒 NAUMBURG (SAALE) HBF - HALLE (SAALE) HBF
🢒 SAALFELD (SAALE) - HALLE (SAALE) HBF
🢒 WAREN (MÜRITZ) - ROSTOCK HBF
🢒 BITTERFELD - DESSAU HBF
🢒 FÜRTH (BAY) HBF - BAMBERG
🢒 FÜRTH (BAY) HBF - SAALFELD (SAALE)
🢒 NÜRNBERG HBF - BAMBERG
🢒 HALLE (SAALE) HBF - DESSAU HBF
🢒 JENA-GÖSCHWITZ - HALLE (SAALE) HBF
🢒 NEUSTRELITZ HBF - ROSTOCK HBF
🢒 ORANIENBURG - ROSTOCK HBF
🢒 WELS HBF - PASSAU HBF
🢒 LINZ - PASSAU HBF
🢒 SCHÄRDING - PASSAU HBF
🢒 BITTERFELD BUSBAHNHOF - DESSAU HBF
🢒 BITTERFELD BUSBAHNHOF - ROSTOCK HBF
🢒 BITTERFELD BUSBAHNHOF - BERLIN HBF (TIEF)
🢒 HALLE (SAALE) HBF - BERLIN HBF (TIEF)
🢒 BERLIN GESUNDBRUNNEN - ORANIENBURG
🢒 JENA PARADIES - HALLE (SAALE) HBF
🢒 JENA PARADIES - NAUMBURG (SAALE) HBF
🢒 HALLE HBF ERNST-KAMIETH-STRASSE (SAALE) - BERLIN HBF (TIEF)
🢒 PLATTLING - REGENSBURG HBF
🢒 STRAUBING - REGENSBURG HBF
🢒 SAALFELD (SAALE) - ROSTOCK HBF
🢒 BITTERFELD - BERLIN GESUNDBRUNNEN
🢒 HALLE (SAALE) HBF - BITTERFELD
🢒 JENA-GÖSCHWITZ - ROSTOCK HBF
🢒 BERLIN GESUNDBRUNNEN - ROSTOCK HBF
🢒 JENA PARADIES - ROSTOCK HBF
🢒 BERLIN GESUNDBRUNNEN (S) - ORANIENBURG
🢒 BERLIN GESUNDBRUNNEN (S) - ROSTOCK HBF
🢒 BERLIN HBF (TIEF) - ROSTOCK HBF
🢒 HALLE HBF ERNST-KAMIETH-STRASSE (SAALE) - BITTERFELD
🢒 BITTERFELD BUSBAHNHOF - BERLIN GESUNDBRUNNEN
🢒 BAHNHOF PLATTLING - REGENSBURG HBF
🢒 BAMBERG - BERLIN GESUNDBRUNNEN
🢒 PASSAU HBF - ROSTOCK HBF
🢒 PASSAU HBF - BERLIN HBF (TIEF)
🢒 LICHTENFELS - ROSTOCK HBF
🢒 PLATTLING - BAHNHOF STRAUBING
🢒 PLATTLING - ROSTOCK HBF
🢒 STRAUBING - ROSTOCK HBF
🢒 SAALFELD (SAALE) - NAUMBURG (SAALE) HBF
🢒 BERLIN SÜDKREUZ - BERLIN HBF (TIEF)
🢒 NÜRNBERG HBF - BERLIN HBF (TIEF)
🢒 NÜRNBERG HBF - BERLIN GESUNDBRUNNEN
🢒 HALLE (SAALE) HBF - BERLIN GESUNDBRUNNEN
🢒 DESSAU HBF - ROSTOCK HBF
🢒 JENA-GÖSCHWITZ - NAUMBURG (SAALE) HBF
🢒 BERLIN SÜDKREUZ (S) - BERLIN HBF (TIEF)
🢒 BERLIN SÜDKREUZ (S) - ROSTOCK HBF
🢒 WELS HBF - ROSTOCK HBF
🢒 WELS HBF - SCHÄRDING
🢒 LINZ - ROSTOCK HBF
🢒 ST. PÖLTEN HBF - ROSTOCK HBF
🢒 BERLIN HBF (EUROPAPLATZ) - ROSTOCK HBF
🢒 HALLE HBF ERNST-KAMIETH-STRASSE (SAALE) - BERLIN GESUNDBRUNNEN
🢒 SCHÄRDING - ROSTOCK HBF
🢒 ERFURT HBF IC-HOTEL - BITTERFELD
🢒 BERLIN SÜDKREUZ BUS - BERLIN HBF (TIEF)
🢒 BAMBERG BAHNHOF - BERLIN GESUNDBRUNNEN
🢒 BAMBERG BAHNHOF - SAALFELD (SAALE)
🢒 BAMBERG BAHNHOF - LICHTENFELS
🢒 BAMBERG BAHNHOF - ROSTOCK HBF
🢒 NÜRNBERG HBF (NELSON-MANDELA-PLATZ/SÜDAUSGANG) - BERLIN HBF (TIEF)
🢒 NÜRNBERG HBF (NELSON-MANDELA-PLATZ/SÜDAUSGANG) - LICHTENFELS
🢒 NÜRNBERG HBF (NELSON-MANDELA-PLATZ/SÜDAUSGANG) - BERLIN GESUNDBRUNNEN
🢒 BERLIN HBF (WASHINGTONPLATZ) - ROSTOCK HBF
🢒 BAHNHOF STRAUBING - REGENSBURG HBF
🢒 BAHNHOF STRAUBING - ROSTOCK HBF
🢒 BAHNHOF PLATTLING - BAHNHOF STRAUBING
🢒 BAHNHOF PLATTLING - ROSTOCK HBF