traintimetables.eu Europe's largest train timetables database

HOME / TRAINS / PKP Intercity / IC 83172

PKP Intercity IC 83172

SWINOUJSCIE - PRZEMYSL GLOWNY

Timetable


Station / Variant A B C D
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Swinoujscie.........d 17:55 (*) 17:55 (*) 17:55 (*) 17:55 (*)
Miedzyzdroje........a 18:06 (*) 18:06 (*) 18:06 (*) 18:06 (*)
Miedzyzdroje........d 18:08 (*) 18:08 (*) 18:08 (*) 18:08 (*)
Wysoka Kamienska....a 18:30 (*) 18:30 (*) 18:30 (*) 18:30 (*)
Wysoka Kamienska....d 18:31 (*) 18:31 (*) 18:31 (*) 18:31 (*)
Goleniow............a 18:49 (*) 18:49 (*) 18:49 (*) 18:49 (*)
Goleniow............d 18:50 (*) 18:50 (*) 18:50 (*) 18:50 (*)
Szczecin Dabie......a 19:43 (*) 19:43 (*) 19:43 (*) 19:43 (*)
Szczecin Dabie......d 19:44 (*) 19:44 (*) 19:44 (*) 19:44 (*)
Szczecin Glowny.....a 19:23 (*) 19:23 (*) 19:23 (*) 19:23 (*)
Szczecin Glowny.....d 19:30 (*) 19:30 (*) 19:30 (*) 19:30 (*)
Stargard............a 20:02 (*) 20:02 (*) 20:02 (*) 20:02 (*)
Stargard............d 20:08 (*) 20:08 (*) 20:08 (*) 20:08 (*)
Choszczno...........a 20:30 (*) 20:30 (*) 20:30 (*) 20:30 (*)
Choszczno...........d 20:31 (*) 20:31 (*) 20:31 (*) 20:31 (*)
Dobiegniew..........a 21:02 (*) 21:02 (*) 21:02 (*) 21:02 (*)
Dobiegniew..........d 21:05 (*) 21:05 (*) 21:05 (*) 21:05 (*)
Krzyz...............a 21:19 (*) 21:19 (*) 21:19 (*) 21:19 (*)
Krzyz...............d 21:25 (*) 21:25 (*) 21:25 (*) 21:25 (*)
Wronki..............a 21:46 (*) 21:46 (*) 21:46 (*) 21:46 (*)
Wronki..............d 21:47 (*) 21:47 (*) 21:47 (*) 21:47 (*)
Szamotuly...........a 21:59 (*) 21:59 (*) 21:59 (*) 21:59 (*)
Szamotuly...........d 22:00 (*) 22:00 (*) 22:00 (*) 22:00 (*)
Poznan Gl...........a 22:22 (*) 22:22 (*) 22:22 (*) 22:22 (*)
Poznan Gl...........d 22:56 (*) 22:56 (*) 22:56 (*) 22:56 (*)
Koscian.............a 23:24 (*) 23:24 (*) 23:24 (*) 23:24 (*)
Koscian.............d 23:25 (*) 23:25 (*) 23:25 (*) 23:25 (*)
Leszno..............a 23:43 (*) 23:43 (*) 23:43 (*) 23:43 (*)
Leszno..............d 23:44 (*) 23:44 (*) 23:44 (*) 23:44 (*)
Rawicz..............a 00:05 (*) 00:05 (*) 00:05 (*) 00:05 (*)
Rawicz..............d 00:06 (*) 00:06 (*) 00:06 (*) 00:06 (*)
Zmigrod.............a 00:18 (*) 00:18 (*) 00:18 (*) 00:18 (*)
Zmigrod.............d 00:23 (*) 00:23 (*) 00:23 (*) 00:23 (*)
Oborniki Slaskie....a 00:40 (*) 00:40 (*) 00:40 (*) 00:40 (*)
Oborniki Slaskie....d 00:41 (*) 00:41 (*) 00:41 (*) 00:41 (*)
Wroclaw Glowny......a 01:05 (*) 01:00 (*) 01:00 (*) 01:00 (*)
Wroclaw Glowny......d 01:15 (*) 01:15 (*) 01:15 (*) 01:15 (*)
Brzeg...............a 01:44 (*) 01:44 (*) 01:44 (*) 01:44 (*)
Brzeg...............d 01:47 (*) 01:47 (*) 01:47 (*) 01:47 (*)
Opole Glowne........a 02:23 (*) 02:13 (*) 02:23 (*) 02:23 (*)
Opole Glowne........d 02:25 (*) 02:25 (*) 02:25 (*) 02:25 (*)
Gliwice.............a 03:23 (*) 03:28 (*) 03:23 (*) 03:28 (*)
Gliwice.............d 03:25 (*) 03:30 (*) 03:25 (*) 03:30 (*)
Zabrze..............a 03:34 (*) 03:39 (*) 03:34 (*) 03:39 (*)
Zabrze..............d 03:35 (*) 03:40 (*) 03:35 (*) 03:40 (*)
Katowice............a 03:52 (*) 03:57 (*) 03:52 (*) 03:57 (*)
Katowice............d 04:02 (*) 04:02 (*) 04:02 (*) 04:02 (*)
Jaworzno Szczakowa..a 04:28 (*) 04:28 (*) 04:28 (*) 04:28 (*)
Jaworzno Szczakowa..d 04:29 (*) 04:29 (*) 04:29 (*) 04:29 (*)
Trzebinia...........a 04:42 (*) 04:42 (*) 04:42 (*) 04:42 (*)
Trzebinia...........d 04:43 (*) 04:43 (*) 04:43 (*) 04:43 (*)
Krzeszowice.........a 04:53 (*) 04:53 (*) 04:53 (*) 04:53 (*)
Krzeszowice.........d 04:55 (*) 04:55 (*) 04:55 (*) 04:55 (*)
Krakow Glowny.......a 05:14 (*) 05:14 (*) 05:14 (*) 05:14 (*)
Krakow Glowny.......d 05:24 (*) 05:24 (*) 05:24 (*) 05:24 (*)
Krakow Plaszow......a 05:29 (*) 05:29 (*) 05:29 (*) 05:29 (*)
Krakow Plaszow......d 05:31 (*) 05:31 (*) 05:31 (*) 05:31 (*)
Bochnia.............a 05:53 (*) 05:53 (*) 05:53 (*) 05:53 (*)
Bochnia.............d 05:55 (*) 05:55 (*) 05:55 (*) 05:55 (*)
Brzesko Okocim......a 06:05 (*) 06:05 (*) 06:05 (*) 06:05 (*)
Brzesko Okocim......d 06:07 (*) 06:07 (*) 06:07 (*) 06:07 (*)
Tarnow..............a 06:24 (*) 06:24 (*) 06:24 (*) 06:24 (*)
Tarnow..............d 06:26 (*) 06:26 (*) 06:26 (*) 06:26 (*)
Debica..............a 06:46 (*) 06:46 (*) 06:46 (*) 06:46 (*)
Debica..............d 06:47 (*) 06:47 (*) 06:47 (*) 06:47 (*)
Rzeszow Gl..........a 07:19 (*) 07:19 (*) 07:19 (*) 07:19 (*)
Rzeszow Gl..........d 07:22 (*) 07:22 (*) 07:22 (*) 07:22 (*)
Lancut..............a 07:35 (*) 07:35 (*) 07:35 (*) 07:35 (*)
Lancut..............d 07:36 (*) 07:36 (*) 07:36 (*) 07:36 (*)
Przeworsk...........a 07:53 (*) 07:53 (*) 07:53 (*) 07:53 (*)
Przeworsk...........d 07:54 (*) 07:54 (*) 07:54 (*) 07:54 (*)
Jaroslaw............a 08:06 (*) 08:06 (*) 08:06 (*) 08:06 (*)
Jaroslaw............d 08:07 (*) 08:07 (*) 08:07 (*) 08:07 (*)
Przemysl Glowny.....a 08:32 (*) 08:32 (*) 08:32 (*) 08:32 (*)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • Please reserve
  • Sleeping-car
  • Couchettes
  • Buffet
  • vehicle-mounted accessaid
  • Behindertengerechte Ausstattung
  • air conditioning
  • parent-and-children compartment

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER
OCTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
A - A variant is running / B - B variant is running / C - C variant is running / D - D variant is running

Route Map




Timetables


This train is part of the following timetables
🢒 KRAKÓW GŁÓWNY - TARNÓW
🢒 KRAKÓW GŁÓWNY - PRZEMYŚL GŁÓWNY
🢒 KATOWICE - KRAKÓW GŁÓWNY
🢒 KATOWICE - PRZEMYŚL GŁÓWNY
🢒 SZCZECIN GŁÓWNY - KRAKÓW GŁÓWNY
🢒 SZCZECIN GŁÓWNY - PRZEMYŚL GŁÓWNY
🢒 SZCZECIN GŁÓWNY - POZNAN GL
🢒 WROCŁAW GŁÓWNY - KRAKÓW GŁÓWNY
🢒 WROCŁAW GŁÓWNY - OPOLE GŁÓWNE
🢒 KRZYŻ - POZNAN GL
🢒 KRZYŻ - KRAKÓW GŁÓWNY
🢒 OPOLE GŁÓWNE - GLIWICE
🢒 OPOLE GŁÓWNE - KRAKÓW GŁÓWNY
🢒 OPOLE GŁÓWNE - PRZEMYŚL GŁÓWNY
🢒 RZESZÓW - PRZEMYŚL GŁÓWNY
🢒 ŚWINOUJŚCIE - SZCZECIN GŁÓWNY
🢒 ŚWINOUJŚCIE - POZNAN GL
🢒 ŚWINOUJŚCIE - KRAKÓW GŁÓWNY
🢒 ŚWINOUJŚCIE - PRZEMYŚL GŁÓWNY
🢒 BRZEG - KRAKÓW GŁÓWNY
🢒 BRZEG - OPOLE GŁÓWNE
🢒 BRZEG - PRZEMYŚL GŁÓWNY
🢒 DĘBICA - PRZEMYŚL GŁÓWNY
🢒 DĘBICA - RZESZÓW
🢒 GLIWICE - KRAKÓW GŁÓWNY
🢒 GLIWICE - PRZEMYŚL GŁÓWNY
🢒 LESZNO - WROCŁAW GŁÓWNY
🢒 LESZNO - PRZEMYŚL GŁÓWNY
🢒 LESZNO - KRAKÓW GŁÓWNY
🢒 LESZNO - RAWICZ
🢒 TARNÓW - PRZEMYŚL GŁÓWNY
🢒 TARNÓW - RZESZÓW
🢒 TARNÓW - DĘBICA
🢒 WYSOKA KAMIEŃSKA - SZCZECIN GŁÓWNY
🢒 WYSOKA KAMIEŃSKA - POZNAN GL
🢒 WYSOKA KAMIEŃSKA - KRAKÓW GŁÓWNY
🢒 WYSOKA KAMIEŃSKA - PRZEMYŚL GŁÓWNY
🢒 JAROSLAW - PRZEMYŚL GŁÓWNY
🢒 KRAKOW PLASZOW - TARNÓW
🢒 KRAKOW PLASZOW - PRZEMYŚL GŁÓWNY
🢒 KRAKOW PLASZOW - DĘBICA
🢒 POZNAN GL - PRZEMYŚL GŁÓWNY
🢒 POZNAN GL - LESZNO
🢒 POZNAN GL - KRAKÓW GŁÓWNY
🢒 POZNAN GL - WROCŁAW GŁÓWNY
🢒 SZCZECIN KRZYSZTOFA KOLUMBA - POZNAN GL
🢒 RAWICZ - WROCŁAW GŁÓWNY
🢒 RAWICZ - KRAKÓW GŁÓWNY
🢒 RAWICZ - PRZEMYŚL GŁÓWNY
🢒 ŚWINOUJŚCIE - STARGARD
🢒 GLIWICE - KATOWICE
🢒 WYSOKA KAMIEŃSKA - STARGARD
🢒 PRZEWORSK - PRZEMYŚL GŁÓWNY
🢒 GOLENIÓW - SZCZECIN GŁÓWNY
🢒 GOLENIÓW - POZNAN GL
🢒 GOLENIÓW - KRAKÓW GŁÓWNY
🢒 GOLENIÓW - STARGARD
🢒 CHOSZCZNO - POZNAN GL
🢒 CHOSZCZNO - PRZEMYŚL GŁÓWNY
🢒 CHOSZCZNO - KRAKÓW GŁÓWNY
🢒 SZCZECIN KRZYSZTOFA KOLUMBA - PRZEMYŚL GŁÓWNY
🢒 SZCZECIN KRZYSZTOFA KOLUMBA - STARGARD
🢒 KOSCIAN - KRAKÓW GŁÓWNY
🢒 KOSCIAN - WROCŁAW GŁÓWNY
🢒 KOSCIAN - PRZEMYŚL GŁÓWNY
🢒 KOSCIAN - LESZNO
🢒 KOSCIAN - RAWICZ
🢒 STARGARD - POZNAN GL
🢒 WRONKI - POZNAN GL
🢒 SZCZECIN GŁÓWNY - STARGARD
🢒 RZESZÓW - PRZEWORSK
🢒 KRAKÓW GŁÓWNY - KRAKOW PLASZOW
🢒 KRAKÓW GŁÓWNY - RZESZÓW
🢒 KATOWICE - KRAKOW PLASZOW
🢒 SZCZECIN GŁÓWNY - CHOSZCZNO
🢒 WROCŁAW GŁÓWNY - BRZEG
🢒 WROCŁAW GŁÓWNY - KATOWICE
🢒 KRZYŻ - PRZEMYŚL GŁÓWNY
🢒 OPOLE GŁÓWNE - KATOWICE
🢒 BRZEG - KATOWICE
🢒 TRZEBINIA - PRZEMYŚL GŁÓWNY
🢒 TRZEBINIA - KRAKÓW GŁÓWNY
🢒 TRZEBINIA - KRAKOW PLASZOW
🢒 TRZEBINIA - DĘBICA
🢒 KRAKOW PLASZOW - RZESZÓW
🢒 POZNAN GL - RAWICZ
🢒 SZCZECIN KRZYSZTOFA KOLUMBA - CHOSZCZNO
🢒 SZCZECIN KRZYSZTOFA KOLUMBA - KRAKÓW GŁÓWNY
🢒 STARGARD - KRAKÓW GŁÓWNY
🢒 WRONKI - KRAKÓW GŁÓWNY