traintimetables.eu Europe's largest train timetables database

S-Bahn Berlin S 26

TELTOW STADT - BERLIN-BLANKENBURG

Timetable


Station / Variant A B C D E F G
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Teltow Stadt.................d 05:35 (1) 05:55 (1) 06:15 (1) 06:35 (1) 06:55 (1) 07:15 (1) 07:35 (1)
Berlin-Lichterfelde Süd......a 05:38 (2) 05:58 (2) 06:18 (2) 06:38 (2) 06:58 (2) 07:18 (2) 07:38 (2)
Berlin-Lichterfelde Süd......d 05:38 (2) 05:58 (2) 06:18 (2) 06:38 (2) 06:58 (2) 07:18 (2) 07:38 (2)
Berlin Osdorfer Straße.......a 05:40 (2) 06:00 (2) 06:20 (2) 06:40 (2) 07:00 (2) 07:20 (2) 07:40 (2)
Berlin Osdorfer Straße.......d 05:40 (2) 06:00 (2) 06:20 (2) 06:40 (2) 07:00 (2) 07:20 (2) 07:40 (2)
Berlin-Lichterfelde Ost (S)..a 05:42 (2) 06:02 (2) 06:22 (2) 06:42 (2) 07:02 (2) 07:22 (2) 07:42 (2)
Berlin-Lichterfelde Ost (S)..d 05:42 (2) 06:02 (2) 06:22 (2) 06:42 (2) 07:02 (2) 07:22 (2) 07:42 (2)
Berlin-Lankwitz..............a 05:44 (2) 06:04 (2) 06:24 (2) 06:44 (2) 07:04 (2) 07:24 (2) 07:44 (2)
Berlin-Lankwitz..............d 05:44 (2) 06:04 (2) 06:24 (2) 06:44 (2) 07:04 (2) 07:24 (2) 07:44 (2)
Berlin Südende...............a 05:46 (2) 06:06 (2) 06:26 (2) 06:46 (2) 07:06 (2) 07:26 (2) 07:46 (2)
Berlin Südende...............d 05:46 (2) 06:06 (2) 06:26 (2) 06:46 (2) 07:06 (2) 07:26 (2) 07:46 (2)
Berlin Priesterweg...........a 05:48 (4) 06:08 (4) 06:28 (4) 06:48 (4) 07:08 (4) 07:28 (4) 07:48 (4)
Berlin Priesterweg...........d 05:49 (4) 06:09 (4) 06:29 (4) 06:49 (4) 07:09 (4) 07:29 (4) 07:49 (4)
Berlin Südkreuz (S)..........a 05:51 (2) 06:11 (2) 06:31 (2) 06:51 (2) 07:11 (2) 07:31 (2) 07:51 (2)
Berlin Südkreuz (S)..........d 05:51 (2) 06:11 (2) 06:31 (2) 06:51 (2) 07:11 (2) 07:31 (2) 07:51 (2)
Berlin Yorckstr.(S2).........a 05:54 (2) 06:14 (2) 06:34 (2) 06:54 (2) 07:14 (2) 07:34 (2) 07:54 (2)
Berlin Yorckstr.(S2).........d 05:54 (2) 06:14 (2) 06:34 (2) 06:54 (2) 07:14 (2) 07:34 (2) 07:54 (2)
Berlin Anhalter Bf...........a 05:56 (4) 06:16 (4) 06:36 (4) 06:56 (4) 07:16 (4) 07:36 (4) 07:56 (4)
Berlin Anhalter Bf...........d 05:57 (4) 06:17 (4) 06:37 (4) 06:57 (4) 07:17 (4) 07:37 (4) 07:57 (4)
Berlin Potsdamer Platz (S)...a 05:58 (14) 06:18 (14) 06:38 (14) 06:58 (14) 07:18 (14) 07:38 (14) 07:58 (14)
Berlin Potsdamer Platz (S)...d 05:59 (14) 06:19 (14) 06:39 (14) 06:59 (14) 07:19 (14) 07:39 (14) 07:59 (14)
Berlin Brandenburger Tor.....a 06:00 (2) 06:20 (2) 06:40 (2) 07:00 (2) 07:20 (2) 07:40 (2) 08:00 (2)
Berlin Brandenburger Tor.....d 06:01 (2) 06:21 (2) 06:41 (2) 07:01 (2) 07:21 (2) 07:41 (2) 08:01 (2)
Berlin Friedrichstraße (S)...a 06:02 (12) 06:22 (12) 06:42 (12) 07:02 (12) 07:22 (12) 07:42 (12) 08:02 (12)
Berlin Friedrichstraße (S)...d 06:03 (12) 06:23 (12) 06:43 (12) 07:03 (12) 07:23 (12) 07:43 (12) 08:03 (12)
Berlin Oranienburger Straße..a 06:04 (2) 06:24 (2) 06:44 (2) 07:04 (2) 07:24 (2) 07:44 (2) 08:04 (2)
Berlin Oranienburger Straße..d 06:05 (2) 06:25 (2) 06:45 (2) 07:05 (2) 07:25 (2) 07:45 (2) 08:05 (2)
Berlin Nordbahnhof...........a 06:06 (4) 06:26 (4) 06:46 (4) 07:06 (4) 07:26 (4) 07:46 (4) 08:06 (4)
Berlin Nordbahnhof...........d 06:07 (4) 06:27 (4) 06:47 (4) 07:07 (4) 07:27 (4) 07:47 (4) 08:07 (4)
Berlin Humboldthain..........a 06:09 (2) 06:29 (2) 06:49 (2) 07:09 (2) 07:29 (2) 07:49 (2) 08:09 (2)
Berlin Humboldthain..........d 06:09 (2) 06:29 (2) 06:49 (2) 07:09 (2) 07:29 (2) 07:49 (2) 08:09 (2)
Berlin Gesundbrunnen(S)......a 06:11 (4) 06:31 (4) 06:51 (4) 07:11 (4) 07:31 (4) 07:51 (4) 08:11 (4)
Berlin Gesundbrunnen(S)......d 06:11 (4) 06:31 (4) 06:51 (4) 07:11 (4) 07:31 (4) 07:51 (4) 08:11 (4)
Berlin Bornholmer Str........a 06:13 (3) 06:33 (3) 06:53 (3) 07:13 (3) 07:33 (3) 07:53 (3) 08:13 (3)
Berlin Bornholmer Str........d 06:15 (3) 06:35 (3) 06:55 (3) 07:15 (3) 07:35 (3) 07:55 (3) 08:15 (3)
Berlin-Pankow................a 06:17 (1) 06:37 (1) 06:57 (1) 07:17 (1) 07:37 (1) 07:57 (1) 08:17 (1)
Berlin-Pankow................d 06:17 (1) 06:37 (1) 06:57 (1) 07:17 (1) 07:37 (1) 07:57 (1) 08:17 (1)
Berlin-Pankow-Heinersdorf....a 06:19 (2) 06:39 (2) 06:59 (2) 07:19 (2) 07:39 (2) 07:59 (2) 08:19 (2)
Berlin-Pankow-Heinersdorf....d 06:20 (2) 06:40 (2) 07:00 (2) 07:20 (2) 07:40 (2) 08:00 (2) 08:20 (2)
Berlin-Blankenburg...........a 06:22 (4) 06:42 (4) 07:02 (4) 07:22 (4) 07:42 (4) 08:02 (4) 08:22 (4)
Station / Variant H I J K L M N
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Teltow Stadt.................d 07:55 (1) 08:15 (1) 08:35 (1) 08:55 (1) 09:15 (1) 09:35 (1) 09:55 (1)
Berlin-Lichterfelde Süd......a 07:58 (2) 08:18 (2) 08:38 (2) 08:58 (2) 09:18 (2) 09:38 (2) 09:58 (2)
Berlin-Lichterfelde Süd......d 07:58 (2) 08:18 (2) 08:38 (2) 08:58 (2) 09:18 (2) 09:38 (2) 09:58 (2)
Berlin Osdorfer Straße.......a 08:00 (2) 08:20 (2) 08:40 (2) 09:00 (2) 09:20 (2) 09:40 (2) 10:00 (2)
Berlin Osdorfer Straße.......d 08:00 (2) 08:20 (2) 08:40 (2) 09:00 (2) 09:20 (2) 09:40 (2) 10:00 (2)
Berlin-Lichterfelde Ost (S)..a 08:02 (2) 08:22 (2) 08:42 (2) 09:02 (2) 09:22 (2) 09:42 (2) 10:02 (2)
Berlin-Lichterfelde Ost (S)..d 08:02 (2) 08:22 (2) 08:42 (2) 09:02 (2) 09:22 (2) 09:42 (2) 10:02 (2)
Berlin-Lankwitz..............a 08:04 (2) 08:24 (2) 08:44 (2) 09:04 (2) 09:24 (2) 09:44 (2) 10:04 (2)
Berlin-Lankwitz..............d 08:04 (2) 08:24 (2) 08:44 (2) 09:04 (2) 09:24 (2) 09:44 (2) 10:04 (2)
Berlin Südende...............a 08:06 (2) 08:26 (2) 08:46 (2) 09:06 (2) 09:26 (2) 09:46 (2) 10:06 (2)
Berlin Südende...............d 08:06 (2) 08:26 (2) 08:46 (2) 09:06 (2) 09:26 (2) 09:46 (2) 10:06 (2)
Berlin Priesterweg...........a 08:08 (4) 08:28 (4) 08:48 (4) 09:08 (4) 09:28 (4) 09:48 (4) 10:08 (4)
Berlin Priesterweg...........d 08:09 (4) 08:29 (4) 08:49 (4) 09:09 (4) 09:29 (4) 09:49 (4) 10:09 (4)
Berlin Südkreuz (S)..........a 08:11 (2) 08:31 (2) 08:51 (2) 09:11 (2) 09:31 (2) 09:51 (2) 10:11 (2)
Berlin Südkreuz (S)..........d 08:11 (2) 08:31 (2) 08:51 (2) 09:11 (2) 09:31 (2) 09:51 (2) 10:11 (2)
Berlin Yorckstr.(S2).........a 08:14 (2) 08:34 (2) 08:54 (2) 09:14 (2) 09:34 (2) 09:54 (2) 10:14 (2)
Berlin Yorckstr.(S2).........d 08:14 (2) 08:34 (2) 08:54 (2) 09:14 (2) 09:34 (2) 09:54 (2) 10:14 (2)
Berlin Anhalter Bf...........a 08:16 (4) 08:36 (4) 08:56 (4) 09:16 (4) 09:36 (4) 09:56 (4) 10:16 (4)
Berlin Anhalter Bf...........d 08:17 (4) 08:37 (4) 08:57 (4) 09:17 (4) 09:37 (4) 09:57 (4) 10:17 (4)
Berlin Potsdamer Platz (S)...a 08:18 (14) 08:38 (14) 08:58 (14) 09:18 (14) 09:38 (14) 09:58 (14) 10:18 (14)
Berlin Potsdamer Platz (S)...d 08:19 (14) 08:39 (14) 08:59 (14) 09:19 (14) 09:39 (14) 09:59 (14) 10:19 (14)
Berlin Brandenburger Tor.....a 08:20 (2) 08:40 (2) 09:00 (2) 09:20 (2) 09:40 (2) 10:00 (2) 10:20 (2)
Berlin Brandenburger Tor.....d 08:21 (2) 08:41 (2) 09:01 (2) 09:21 (2) 09:41 (2) 10:01 (2) 10:21 (2)
Berlin Friedrichstraße (S)...a 08:22 (12) 08:42 (12) 09:02 (12) 09:22 (12) 09:42 (12) 10:02 (12) 10:22 (12)
Berlin Friedrichstraße (S)...d 08:23 (12) 08:43 (12) 09:03 (12) 09:23 (12) 09:43 (12) 10:03 (12) 10:23 (12)
Berlin Oranienburger Straße..a 08:24 (2) 08:44 (2) 09:04 (2) 09:24 (2) 09:44 (2) 10:04 (2) 10:24 (2)
Berlin Oranienburger Straße..d 08:25 (2) 08:45 (2) 09:05 (2) 09:25 (2) 09:45 (2) 10:05 (2) 10:25 (2)
Berlin Nordbahnhof...........a 08:26 (4) 08:46 (4) 09:06 (4) 09:26 (4) 09:46 (4) 10:06 (4) 10:26 (4)
Berlin Nordbahnhof...........d 08:27 (4) 08:47 (4) 09:07 (4) 09:27 (4) 09:47 (4) 10:07 (4) 10:27 (4)
Berlin Humboldthain..........a 08:29 (2) 08:49 (2) 09:09 (2) 09:29 (2) 09:49 (2) 10:09 (2) 10:29 (2)
Berlin Humboldthain..........d 08:29 (2) 08:49 (2) 09:09 (2) 09:29 (2) 09:49 (2) 10:09 (2) 10:29 (2)
Berlin Gesundbrunnen(S)......a 08:31 (4) 08:51 (4) 09:11 (4) 09:31 (4) 09:51 (4) 10:11 (4) 10:31 (4)
Berlin Gesundbrunnen(S)......d 08:31 (4) 08:51 (4) 09:11 (4) 09:31 (4) 09:51 (4) 10:11 (4) 10:31 (4)
Berlin Bornholmer Str........a 08:33 (3) 08:53 (3) 09:13 (3) 09:33 (3) 09:53 (3) 10:13 (3) 10:33 (3)
Berlin Bornholmer Str........d 08:35 (3) 08:55 (3) 09:15 (3) 09:35 (3) 09:55 (3) 10:15 (3) 10:35 (3)
Berlin-Pankow................a 08:37 (1) 08:57 (1) 09:17 (1) 09:37 (1) 09:57 (1) 10:17 (1) 10:37 (1)
Berlin-Pankow................d 08:37 (1) 08:57 (1) 09:17 (1) 09:37 (1) 09:57 (1) 10:17 (1) 10:37 (1)
Berlin-Pankow-Heinersdorf....a 08:39 (2) 08:59 (2) 09:19 (2) 09:39 (2) 09:59 (2) 10:19 (2) 10:39 (2)
Berlin-Pankow-Heinersdorf....d 08:40 (2) 09:00 (2) 09:20 (2) 09:40 (2) 10:00 (2) 10:20 (2) 10:40 (2)
Berlin-Blankenburg...........a 08:42 (4) 09:02 (4) 09:22 (4) 09:42 (4) 10:02 (4) 10:22 (4) 10:42 (4)
Station / Variant O P Q R S T U
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Teltow Stadt.................d 10:15 (1) 10:35 (1) 10:55 (1) 11:15 (1) 11:35 (1) 11:55 (1) 12:15 (1)
Berlin-Lichterfelde Süd......a 10:18 (2) 10:38 (2) 10:58 (2) 11:18 (2) 11:38 (2) 11:58 (2) 12:18 (2)
Berlin-Lichterfelde Süd......d 10:18 (2) 10:38 (2) 10:58 (2) 11:18 (2) 11:38 (2) 11:58 (2) 12:18 (2)
Berlin Osdorfer Straße.......a 10:20 (2) 10:40 (2) 11:00 (2) 11:20 (2) 11:40 (2) 12:00 (2) 12:20 (2)
Berlin Osdorfer Straße.......d 10:20 (2) 10:40 (2) 11:00 (2) 11:20 (2) 11:40 (2) 12:00 (2) 12:20 (2)
Berlin-Lichterfelde Ost (S)..a 10:22 (2) 10:42 (2) 11:02 (2) 11:22 (2) 11:42 (2) 12:02 (2) 12:22 (2)
Berlin-Lichterfelde Ost (S)..d 10:22 (2) 10:42 (2) 11:02 (2) 11:22 (2) 11:42 (2) 12:02 (2) 12:22 (2)
Berlin-Lankwitz..............a 10:24 (2) 10:44 (2) 11:04 (2) 11:24 (2) 11:44 (2) 12:04 (2) 12:24 (2)
Berlin-Lankwitz..............d 10:24 (2) 10:44 (2) 11:04 (2) 11:24 (2) 11:44 (2) 12:04 (2) 12:24 (2)
Berlin Südende...............a 10:26 (2) 10:46 (2) 11:06 (2) 11:26 (2) 11:46 (2) 12:06 (2) 12:26 (2)
Berlin Südende...............d 10:26 (2) 10:46 (2) 11:06 (2) 11:26 (2) 11:46 (2) 12:06 (2) 12:26 (2)
Berlin Priesterweg...........a 10:28 (4) 10:48 (4) 11:08 (4) 11:28 (4) 11:48 (4) 12:08 (4) 12:28 (4)
Berlin Priesterweg...........d 10:29 (4) 10:49 (4) 11:09 (4) 11:29 (4) 11:49 (4) 12:09 (4) 12:29 (4)
Berlin Südkreuz (S)..........a 10:31 (2) 10:51 (2) 11:11 (2) 11:31 (2) 11:51 (2) 12:11 (2) 12:31 (2)
Berlin Südkreuz (S)..........d 10:31 (2) 10:51 (2) 11:11 (2) 11:31 (2) 11:51 (2) 12:11 (2) 12:31 (2)
Berlin Yorckstr.(S2).........a 10:34 (2) 10:54 (2) 11:14 (2) 11:34 (2) 11:54 (2) 12:14 (2) 12:34 (2)
Berlin Yorckstr.(S2).........d 10:34 (2) 10:54 (2) 11:14 (2) 11:34 (2) 11:54 (2) 12:14 (2) 12:34 (2)
Berlin Anhalter Bf...........a 10:36 (4) 10:56 (4) 11:16 (4) 11:36 (4) 11:56 (4) 12:16 (4) 12:36 (4)
Berlin Anhalter Bf...........d 10:37 (4) 10:57 (4) 11:17 (4) 11:37 (4) 11:57 (4) 12:17 (4) 12:37 (4)
Berlin Potsdamer Platz (S)...a 10:38 (14) 10:58 (14) 11:18 (14) 11:38 (14) 11:58 (14) 12:18 (14) 12:38 (14)
Berlin Potsdamer Platz (S)...d 10:39 (14) 10:59 (14) 11:19 (14) 11:39 (14) 11:59 (14) 12:19 (14) 12:39 (14)
Berlin Brandenburger Tor.....a 10:40 (2) 11:00 (2) 11:20 (2) 11:40 (2) 12:00 (2) 12:20 (2) 12:40 (2)
Berlin Brandenburger Tor.....d 10:41 (2) 11:01 (2) 11:21 (2) 11:41 (2) 12:01 (2) 12:21 (2) 12:41 (2)
Berlin Friedrichstraße (S)...a 10:42 (12) 11:02 (12) 11:22 (12) 11:42 (12) 12:02 (12) 12:22 (12) 12:42 (12)
Berlin Friedrichstraße (S)...d 10:43 (12) 11:03 (12) 11:23 (12) 11:43 (12) 12:03 (12) 12:23 (12) 12:43 (12)
Berlin Oranienburger Straße..a 10:44 (2) 11:04 (2) 11:24 (2) 11:44 (2) 12:04 (2) 12:24 (2) 12:44 (2)
Berlin Oranienburger Straße..d 10:45 (2) 11:05 (2) 11:25 (2) 11:45 (2) 12:05 (2) 12:25 (2) 12:45 (2)
Berlin Nordbahnhof...........a 10:46 (4) 11:06 (4) 11:26 (4) 11:46 (4) 12:06 (4) 12:26 (4) 12:46 (4)
Berlin Nordbahnhof...........d 10:47 (4) 11:07 (4) 11:27 (4) 11:47 (4) 12:07 (4) 12:27 (4) 12:47 (4)
Berlin Humboldthain..........a 10:49 (2) 11:09 (2) 11:29 (2) 11:49 (2) 12:09 (2) 12:29 (2) 12:49 (2)
Berlin Humboldthain..........d 10:49 (2) 11:09 (2) 11:29 (2) 11:49 (2) 12:09 (2) 12:29 (2) 12:49 (2)
Berlin Gesundbrunnen(S)......a 10:51 (4) 11:11 (4) 11:31 (4) 11:51 (4) 12:11 (4) 12:31 (4) 12:51 (4)
Berlin Gesundbrunnen(S)......d 10:51 (4) 11:11 (4) 11:31 (4) 11:51 (4) 12:11 (4) 12:31 (4) 12:51 (4)
Berlin Bornholmer Str........a 10:53 (3) 11:13 (3) 11:33 (3) 11:53 (3) 12:13 (3) 12:33 (3) 12:53 (3)
Berlin Bornholmer Str........d 10:55 (3) 11:15 (3) 11:35 (3) 11:55 (3) 12:15 (3) 12:35 (3) 12:55 (3)
Berlin-Pankow................a 10:57 (1) 11:17 (1) 11:37 (1) 11:57 (1) 12:17 (1) 12:37 (1) 12:57 (1)
Berlin-Pankow................d 10:57 (1) 11:17 (1) 11:37 (1) 11:57 (1) 12:17 (1) 12:37 (1) 12:57 (1)
Berlin-Pankow-Heinersdorf....a 10:59 (2) 11:19 (2) 11:39 (2) 11:59 (2) 12:19 (2) 12:39 (2) 12:59 (2)
Berlin-Pankow-Heinersdorf....d 11:00 (2) 11:20 (2) 11:40 (2) 12:00 (2) 12:20 (2) 12:40 (2) 13:00 (2)
Berlin-Blankenburg...........a 11:02 (4) 11:22 (4) 11:42 (4) 12:02 (4) 12:22 (4) 12:42 (4) 13:02 (4)
Station / Variant V W X Y Z AA AB
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Teltow Stadt.................d 12:35 (1) 12:55 (1) 13:15 (1) 13:35 (1) 13:55 (1) 14:15 (1) 14:35 (1)
Berlin-Lichterfelde Süd......a 12:38 (2) 12:58 (2) 13:18 (2) 13:38 (2) 13:58 (2) 14:18 (2) 14:38 (2)
Berlin-Lichterfelde Süd......d 12:38 (2) 12:58 (2) 13:18 (2) 13:38 (2) 13:58 (2) 14:18 (2) 14:38 (2)
Berlin Osdorfer Straße.......a 12:40 (2) 13:00 (2) 13:20 (2) 13:40 (2) 14:00 (2) 14:20 (2) 14:40 (2)
Berlin Osdorfer Straße.......d 12:40 (2) 13:00 (2) 13:20 (2) 13:40 (2) 14:00 (2) 14:20 (2) 14:40 (2)
Berlin-Lichterfelde Ost (S)..a 12:42 (2) 13:02 (2) 13:22 (2) 13:42 (2) 14:02 (2) 14:22 (2) 14:42 (2)
Berlin-Lichterfelde Ost (S)..d 12:42 (2) 13:02 (2) 13:22 (2) 13:42 (2) 14:02 (2) 14:22 (2) 14:42 (2)
Berlin-Lankwitz..............a 12:44 (2) 13:04 (2) 13:24 (2) 13:44 (2) 14:04 (2) 14:24 (2) 14:44 (2)
Berlin-Lankwitz..............d 12:44 (2) 13:04 (2) 13:24 (2) 13:44 (2) 14:04 (2) 14:24 (2) 14:44 (2)
Berlin Südende...............a 12:46 (2) 13:06 (2) 13:26 (2) 13:46 (2) 14:06 (2) 14:26 (2) 14:46 (2)
Berlin Südende...............d 12:46 (2) 13:06 (2) 13:26 (2) 13:46 (2) 14:06 (2) 14:26 (2) 14:46 (2)
Berlin Priesterweg...........a 12:48 (4) 13:08 (4) 13:28 (4) 13:48 (4) 14:08 (4) 14:28 (4) 14:48 (4)
Berlin Priesterweg...........d 12:49 (4) 13:09 (4) 13:29 (4) 13:49 (4) 14:09 (4) 14:29 (4) 14:49 (4)
Berlin Südkreuz (S)..........a 12:51 (2) 13:11 (2) 13:31 (2) 13:51 (2) 14:11 (2) 14:31 (2) 14:51 (2)
Berlin Südkreuz (S)..........d 12:51 (2) 13:11 (2) 13:31 (2) 13:51 (2) 14:11 (2) 14:31 (2) 14:51 (2)
Berlin Yorckstr.(S2).........a 12:54 (2) 13:14 (2) 13:34 (2) 13:54 (2) 14:14 (2) 14:34 (2) 14:54 (2)
Berlin Yorckstr.(S2).........d 12:54 (2) 13:14 (2) 13:34 (2) 13:54 (2) 14:14 (2) 14:34 (2) 14:54 (2)
Berlin Anhalter Bf...........a 12:56 (4) 13:16 (4) 13:36 (4) 13:56 (4) 14:16 (4) 14:36 (4) 14:56 (4)
Berlin Anhalter Bf...........d 12:57 (4) 13:17 (4) 13:37 (4) 13:57 (4) 14:17 (4) 14:37 (4) 14:57 (4)
Berlin Potsdamer Platz (S)...a 12:58 (14) 13:18 (14) 13:38 (14) 13:58 (14) 14:18 (14) 14:38 (14) 14:58 (14)
Berlin Potsdamer Platz (S)...d 12:59 (14) 13:19 (14) 13:39 (14) 13:59 (14) 14:19 (14) 14:39 (14) 14:59 (14)
Berlin Brandenburger Tor.....a 13:00 (2) 13:20 (2) 13:40 (2) 14:00 (2) 14:20 (2) 14:40 (2) 15:00 (2)
Berlin Brandenburger Tor.....d 13:01 (2) 13:21 (2) 13:41 (2) 14:01 (2) 14:21 (2) 14:41 (2) 15:01 (2)
Berlin Friedrichstraße (S)...a 13:02 (12) 13:22 (12) 13:42 (12) 14:02 (12) 14:22 (12) 14:42 (12) 15:02 (12)
Berlin Friedrichstraße (S)...d 13:03 (12) 13:23 (12) 13:43 (12) 14:03 (12) 14:23 (12) 14:43 (12) 15:03 (12)
Berlin Oranienburger Straße..a 13:04 (2) 13:24 (2) 13:44 (2) 14:04 (2) 14:24 (2) 14:44 (2) 15:04 (2)
Berlin Oranienburger Straße..d 13:05 (2) 13:25 (2) 13:45 (2) 14:05 (2) 14:25 (2) 14:45 (2) 15:05 (2)
Berlin Nordbahnhof...........a 13:06 (4) 13:26 (4) 13:46 (4) 14:06 (4) 14:26 (4) 14:46 (4) 15:06 (4)
Berlin Nordbahnhof...........d 13:07 (4) 13:27 (4) 13:47 (4) 14:07 (4) 14:27 (4) 14:47 (4) 15:07 (4)
Berlin Humboldthain..........a 13:09 (2) 13:29 (2) 13:49 (2) 14:09 (2) 14:29 (2) 14:49 (2) 15:09 (2)
Berlin Humboldthain..........d 13:09 (2) 13:29 (2) 13:49 (2) 14:09 (2) 14:29 (2) 14:49 (2) 15:09 (2)
Berlin Gesundbrunnen(S)......a 13:11 (4) 13:31 (4) 13:51 (4) 14:11 (4) 14:31 (4) 14:51 (4) 15:11 (4)
Berlin Gesundbrunnen(S)......d 13:11 (4) 13:31 (4) 13:51 (4) 14:11 (4) 14:31 (4) 14:51 (4) 15:11 (4)
Berlin Bornholmer Str........a 13:13 (3) 13:33 (3) 13:53 (3) 14:13 (3) 14:33 (3) 14:53 (3) 15:13 (3)
Berlin Bornholmer Str........d 13:15 (3) 13:35 (3) 13:55 (3) 14:15 (3) 14:35 (3) 14:55 (3) 15:15 (3)
Berlin-Pankow................a 13:17 (1) 13:37 (1) 13:57 (1) 14:17 (1) 14:37 (1) 14:57 (1) 15:17 (1)
Berlin-Pankow................d 13:17 (1) 13:37 (1) 13:57 (1) 14:17 (1) 14:37 (1) 14:57 (1) 15:17 (1)
Berlin-Pankow-Heinersdorf....a 13:19 (2) 13:39 (2) 13:59 (2) 14:19 (2) 14:39 (2) 14:59 (2) 15:19 (2)
Berlin-Pankow-Heinersdorf....d 13:20 (2) 13:40 (2) 14:00 (2) 14:20 (2) 14:40 (2) 15:00 (2) 15:20 (2)
Berlin-Blankenburg...........a 13:22 (4) 13:42 (4) 14:02 (4) 14:22 (4) 14:42 (4) 15:02 (4) 15:22 (4)
Station / Variant AC AD AE AF AG AH AI
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Teltow Stadt.................d 14:55 (1) 15:15 (1) 15:35 (1) 15:55 (1) 16:15 (1) 16:35 (1) 16:55 (1)
Berlin-Lichterfelde Süd......a 14:58 (2) 15:18 (2) 15:38 (2) 15:58 (2) 16:18 (2) 16:38 (2) 16:58 (2)
Berlin-Lichterfelde Süd......d 14:58 (2) 15:18 (2) 15:38 (2) 15:58 (2) 16:18 (2) 16:38 (2) 16:58 (2)
Berlin Osdorfer Straße.......a 15:00 (2) 15:20 (2) 15:40 (2) 16:00 (2) 16:20 (2) 16:40 (2) 17:00 (2)
Berlin Osdorfer Straße.......d 15:00 (2) 15:20 (2) 15:40 (2) 16:00 (2) 16:20 (2) 16:40 (2) 17:00 (2)
Berlin-Lichterfelde Ost (S)..a 15:02 (2) 15:22 (2) 15:42 (2) 16:02 (2) 16:22 (2) 16:42 (2) 17:02 (2)
Berlin-Lichterfelde Ost (S)..d 15:02 (2) 15:22 (2) 15:42 (2) 16:02 (2) 16:22 (2) 16:42 (2) 17:02 (2)
Berlin-Lankwitz..............a 15:04 (2) 15:24 (2) 15:44 (2) 16:04 (2) 16:24 (2) 16:44 (2) 17:04 (2)
Berlin-Lankwitz..............d 15:04 (2) 15:24 (2) 15:44 (2) 16:04 (2) 16:24 (2) 16:44 (2) 17:04 (2)
Berlin Südende...............a 15:06 (2) 15:26 (2) 15:46 (2) 16:06 (2) 16:26 (2) 16:46 (2) 17:06 (2)
Berlin Südende...............d 15:06 (2) 15:26 (2) 15:46 (2) 16:06 (2) 16:26 (2) 16:46 (2) 17:06 (2)
Berlin Priesterweg...........a 15:08 (4) 15:28 (4) 15:48 (4) 16:08 (4) 16:28 (4) 16:48 (4) 17:08 (4)
Berlin Priesterweg...........d 15:09 (4) 15:29 (4) 15:49 (4) 16:09 (4) 16:29 (4) 16:49 (4) 17:09 (4)
Berlin Südkreuz (S)..........a 15:11 (2) 15:31 (2) 15:51 (2) 16:11 (2) 16:31 (2) 16:51 (2) 17:11 (2)
Berlin Südkreuz (S)..........d 15:11 (2) 15:31 (2) 15:51 (2) 16:11 (2) 16:31 (2) 16:51 (2) 17:11 (2)
Berlin Yorckstr.(S2).........a 15:14 (2) 15:34 (2) 15:54 (2) 16:14 (2) 16:34 (2) 16:54 (2) 17:14 (2)
Berlin Yorckstr.(S2).........d 15:14 (2) 15:34 (2) 15:54 (2) 16:14 (2) 16:34 (2) 16:54 (2) 17:14 (2)
Berlin Anhalter Bf...........a 15:16 (4) 15:36 (4) 15:56 (4) 16:16 (4) 16:36 (4) 16:56 (4) 17:16 (4)
Berlin Anhalter Bf...........d 15:17 (4) 15:37 (4) 15:57 (4) 16:17 (4) 16:37 (4) 16:57 (4) 17:17 (4)
Berlin Potsdamer Platz (S)...a 15:18 (14) 15:38 (14) 15:58 (14) 16:18 (14) 16:38 (14) 16:58 (14) 17:18 (14)
Berlin Potsdamer Platz (S)...d 15:19 (14) 15:39 (14) 15:59 (14) 16:19 (14) 16:39 (14) 16:59 (14) 17:19 (14)
Berlin Brandenburger Tor.....a 15:20 (2) 15:40 (2) 16:00 (2) 16:20 (2) 16:40 (2) 17:00 (2) 17:20 (2)
Berlin Brandenburger Tor.....d 15:21 (2) 15:41 (2) 16:01 (2) 16:21 (2) 16:41 (2) 17:01 (2) 17:21 (2)
Berlin Friedrichstraße (S)...a 15:22 (12) 15:42 (12) 16:02 (12) 16:22 (12) 16:42 (12) 17:02 (12) 17:22 (12)
Berlin Friedrichstraße (S)...d 15:23 (12) 15:43 (12) 16:03 (12) 16:23 (12) 16:43 (12) 17:03 (12) 17:23 (12)
Berlin Oranienburger Straße..a 15:24 (2) 15:44 (2) 16:04 (2) 16:24 (2) 16:44 (2) 17:04 (2) 17:24 (2)
Berlin Oranienburger Straße..d 15:25 (2) 15:45 (2) 16:05 (2) 16:25 (2) 16:45 (2) 17:05 (2) 17:25 (2)
