traintimetables.eu Europe's largest train timetables database

HOME / TRAINS / SNCF / RER46588

SNCF RER46588

BOISSY ST LEGER RATP - POISSY

Timetable


Station / Variant A B C D E F G
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Boissy St Leger Ratp................d 05:52 (*) 06:11 (*) 06:25 (*) 06:42 (*) 06:59 (*) 07:11 (*) 07:23 (*)
Sucy Bonneuil Ratp..................a 05:54 (*) 06:14 (*) 06:27 (*) 06:44 (*) 07:01 (*) 07:13 (*) 07:25 (*)
Sucy Bonneuil Ratp..................d 05:55 (*) 06:14 (*) 06:28 (*) 06:45 (*) 07:02 (*) 07:14 (*) 07:26 (*)
Varenne Chennevieres................a 05:57 (*) 06:16 (*) 06:30 (*) 06:47 (*) 07:04 (*) 07:16 (*) 07:28 (*)
Varenne Chennevieres................d 05:57 (*) 06:17 (*) 06:30 (*) 06:47 (*) 07:04 (*) 07:16 (*) 07:28 (*)
Champigny...........................a 05:59 (*) 06:19 (*) 06:32 (*) 06:49 (*) 07:06 (*) 07:18 (*) 07:30 (*)
Champigny...........................d 05:59 (*) 06:19 (*) 06:32 (*) 06:50 (*) 07:07 (*) 07:19 (*) 07:31 (*)
Parc de Saint Maur..................a 06:01 (*) 06:21 (*) 06:34 (*) 06:51 (*) 07:08 (*) 07:20 (*) 07:32 (*)
Parc de Saint Maur..................d 06:02 (*) 06:21 (*) 06:35 (*) 06:52 (*) 07:09 (*) 07:21 (*) 07:33 (*)
Maur Creteil........................a 06:03 (*) 06:23 (*) 06:36 (*) 06:53 (*) 07:10 (*) 07:22 (*) 07:34 (*)
Maur Creteil........................d 06:04 (*) 06:23 (*) 06:37 (*) 06:54 (*) 07:11 (*) 07:23 (*) 07:35 (*)
Joinville le Pont...................a 06:05 (*) 06:25 (*) 06:38 (*) 06:56 (*) 07:13 (*) 07:25 (*) 07:37 (*)
Joinville le Pont...................d 06:06 (*) 06:25 (*) 06:39 (*) 06:56 (*) 07:13 (*) 07:25 (*) 07:37 (*)
Nogent sur Marne....................a 06:08 (*) 06:27 (*) 06:41 (*) 06:58 (*) 07:15 (*) 07:27 (*) 07:39 (*)
Nogent sur Marne....................d 06:08 (*) 06:28 (*) 06:41 (*) 06:59 (*) 07:16 (*) 07:28 (*) 07:40 (*)
Fontenay sous Bois..................a 06:10 (*) 06:29 (*) 06:43 (*) 07:00 (*) 07:17 (*) 07:29 (*) 07:41 (*)
Fontenay sous Bois..................d 06:10 (*) 06:30 (*) 06:43 (*) 07:01 (*) 07:18 (*) 07:30 (*) 07:42 (*)
Vincennes...........................a 06:13 (*) 06:32 (*) 06:46 (*) 07:03 (*) 07:20 (*) 07:32 (*) 07:44 (*)
Vincennes...........................d 06:13 (*) 06:33 (*) 06:46 (*) 07:04 (*) 07:21 (*) 07:33 (*) 07:45 (*)
Paris Nation........................a 06:16 (*) 06:35 (*) 06:49 (*) 07:07 (*) 07:24 (*) 07:36 (*) 07:48 (*)
Paris Nation........................d 06:16 (*) 06:36 (*) 06:49 (*) 07:07 (*) 07:24 (*) 07:36 (*) 07:48 (*)
Paris Chatelet/Les Halles...........a 06:21 (*) 06:41 (*) 06:54 (*) 07:13 (*) 07:30 (*) 07:42 (*) 07:54 (*)
Paris Chatelet/Les Halles...........d 06:22 (*) 06:42 (*) 06:55 (*) 07:14 (*) 07:31 (*) 07:43 (*) 07:55 (*)
Paris Auber.........................a 06:24 (*) 06:44 (*) 06:57 (*) 07:15 (*) 07:32 (*) 07:44 (*) 07:56 (*)
Paris Auber.........................d 06:25 (*) 06:44 (*) 06:58 (*) 07:16 (*) 07:33 (*) 07:45 (*) 07:57 (*)
Paris Pl. Charles de Gaulle Etoile..a 06:27 (*) 06:47 (*) 07:00 (*) 07:19 (*) 07:36 (*) 07:48 (*) 08:00 (*)
Paris Pl. Charles de Gaulle Etoile..d 06:28 (*) 06:47 (*) 07:01 (*) 07:20 (*) 07:37 (*) 07:49 (*) 08:01 (*)
Nanterre Prefec. RER................a 06:34 (*) 06:53 (*) 07:07 (*) 07:26 (*) 07:43 (*) 07:55 (*) 08:07 (*)
Nanterre Prefec. RER................d 06:36 (*) 06:55 (*) 07:09 (*) 07:28 (*) 07:44 (*) 07:56 (*) 08:08 (*)
Houilles Carrieres sur Seine........a 06:39 (*) 06:59 (*) 07:12 (*) 07:31 (*) 07:48 (*) 08:00 (*) 08:12 (*)
Houilles Carrieres sur Seine........d 06:40 (*) 06:59 (*) 07:13 (*) 07:33 (*) 07:49 (*) 08:01 (*) 08:13 (*)
Sartrouville........................a 06:42 (*) 07:02 (*) 07:15 (*) 07:36 (*) 07:51 (*) 08:03 (*) 08:15 (*)
Sartrouville........................d 06:43 (*) 07:02 (*) 07:16 (*) 07:37 (*) 07:52 (*) 08:04 (*) 08:16 (*)
Maisons Laffitte....................a 06:44 (*) 07:04 (*) 07:17 (*) 07:39 (*) 07:53 (*) 08:05 (*) 08:17 (*)
Maisons Laffitte....................d 06:45 (*) 07:04 (*) 07:18 (*) 07:40 (*) 07:54 (*) 08:06 (*) 08:18 (*)
Achères Grand Cormier...............a 06:48 (*) 07:08 (*) 07:21 (*) 07:43 (*) 07:57 (*) 08:09 (*) 08:21 (*)
Achères Grand Cormier...............d 06:49 (*) 07:08 (*) 07:22 (*) 07:44 (*) 07:58 (*) 08:10 (*) 08:22 (*)
Poissy..............................a 06:55 (*) 07:14 (*) 07:28 (*) 07:50 (*) 08:03 (*) 08:15 (*) 08:27 (*)
Station / Variant H I J K L M N
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Boissy St Leger Ratp................d 07:35 (*) 07:47 (*) 07:59 (*) 08:11 (*) 08:35 (*) 09:19 (*) 09:49 (*)
Sucy Bonneuil Ratp..................a 07:37 (*) 07:49 (*) 08:01 (*) 08:13 (*) 08:37 (*) 09:21 (*) 09:51 (*)
Sucy Bonneuil Ratp..................d 07:38 (*) 07:50 (*) 08:02 (*) 08:14 (*) 08:38 (*) 09:22 (*) 09:52 (*)
Varenne Chennevieres................a 07:40 (*) 07:52 (*) 08:04 (*) 08:16 (*) 08:40 (*) 09:24 (*) 09:54 (*)
Varenne Chennevieres................d 07:40 (*) 07:52 (*) 08:04 (*) 08:16 (*) 08:40 (*) 09:24 (*) 09:54 (*)
Champigny...........................a 07:42 (*) 07:54 (*) 08:06 (*) 08:18 (*) 08:42 (*) 09:26 (*) 09:56 (*)
Champigny...........................d 07:43 (*) 07:55 (*) 08:07 (*) 08:19 (*) 08:43 (*) 09:26 (*) 09:56 (*)
Parc de Saint Maur..................a 07:44 (*) 07:56 (*) 08:08 (*) 08:20 (*) 08:44 (*) 09:28 (*) 09:58 (*)
Parc de Saint Maur..................d 07:45 (*) 07:57 (*) 08:09 (*) 08:21 (*) 08:45 (*) 09:29 (*) 09:59 (*)
Maur Creteil........................a 07:46 (*) 07:58 (*) 08:10 (*) 08:22 (*) 08:46 (*) 09:30 (*) 10:00 (*)
Maur Creteil........................d 07:47 (*) 07:59 (*) 08:11 (*) 08:23 (*) 08:47 (*) 09:31 (*) 10:01 (*)
Joinville le Pont...................a 07:49 (*) 08:01 (*) 08:13 (*) 08:25 (*) 08:49 (*) 09:32 (*) 10:02 (*)
Joinville le Pont...................d 07:49 (*) 08:01 (*) 08:13 (*) 08:25 (*) 08:49 (*) 09:33 (*) 10:03 (*)
Nogent sur Marne....................a 07:51 (*) 08:03 (*) 08:15 (*) 08:27 (*) 08:51 (*) 09:35 (*) 10:05 (*)
Nogent sur Marne....................d 07:52 (*) 08:04 (*) 08:16 (*) 08:28 (*) 08:52 (*) 09:35 (*) 10:05 (*)
Fontenay sous Bois..................a 07:53 (*) 08:05 (*) 08:17 (*) 08:29 (*) 08:53 (*) 09:37 (*) 10:07 (*)
Fontenay sous Bois..................d 07:54 (*) 08:06 (*) 08:18 (*) 08:30 (*) 08:54 (*) 09:37 (*) 10:07 (*)
Vincennes...........................a 07:56 (*) 08:08 (*) 08:20 (*) 08:32 (*) 08:56 (*) 09:40 (*) 10:10 (*)
Vincennes...........................d 07:57 (*) 08:09 (*) 08:21 (*) 08:33 (*) 08:57 (*) 09:40 (*) 10:10 (*)
Paris Nation........................a 08:00 (*) 08:12 (*) 08:24 (*) 08:36 (*) 09:00 (*) 09:43 (*) 10:13 (*)
Paris Nation........................d 08:00 (*) 08:12 (*) 08:24 (*) 08:36 (*) 09:00 (*) 09:43 (*) 10:13 (*)
Paris Chatelet/Les Halles...........a 08:06 (*) 08:18 (*) 08:30 (*) 08:42 (*) 09:06 (*) 09:48 (*) 10:18 (*)
Paris Chatelet/Les Halles...........d 08:07 (*) 08:19 (*) 08:31 (*) 08:43 (*) 09:07 (*) 09:49 (*) 10:19 (*)
Paris Auber.........................a 08:08 (*) 08:20 (*) 08:32 (*) 08:44 (*) 09:08 (*) 09:51 (*) 10:21 (*)
Paris Auber.........................d 08:09 (*) 08:21 (*) 08:33 (*) 08:45 (*) 09:09 (*) 09:52 (*) 10:22 (*)
Paris Pl. Charles de Gaulle Etoile..a 08:12 (*) 08:24 (*) 08:36 (*) 08:48 (*) 09:12 (*) 09:54 (*) 10:24 (*)
Paris Pl. Charles de Gaulle Etoile..d 08:13 (*) 08:25 (*) 08:37 (*) 08:49 (*) 09:13 (*) 09:55 (*) 10:25 (*)
Nanterre Prefec. RER................a 08:19 (*) 08:31 (*) 08:43 (*) 08:55 (*) 09:19 (*) 10:01 (*) 10:31 (*)
Nanterre Prefec. RER................d 08:20 (*) 08:32 (*) 08:45 (*) 08:56 (*) 09:21 (*) 10:03 (*) 10:33 (*)
Houilles Carrieres sur Seine........a 08:24 (*) 08:36 (*) 08:48 (*) 09:00 (*) 09:24 (*) 10:06 (*) 10:36 (*)
Houilles Carrieres sur Seine........d 08:25 (*) 08:37 (*) 08:49 (*) 09:01 (*) 09:25 (*) 10:07 (*) 10:37 (*)
Sartrouville........................a 08:27 (*) 08:39 (*) 08:52 (*) 09:03 (*) 09:27 (*) 10:09 (*) 10:39 (*)
Sartrouville........................d 08:28 (*) 08:40 (*) 08:53 (*) 09:04 (*) 09:28 (*) 10:10 (*) 10:40 (*)
Maisons Laffitte....................a 08:29 (*) 08:41 (*) 08:55 (*) 09:05 (*) 09:29 (*) 10:11 (*) 10:41 (*)
Maisons Laffitte....................d 08:30 (*) 08:42 (*) 08:56 (*) 09:06 (*) 09:30 (*) 10:12 (*) 10:42 (*)
Achères Grand Cormier...............a 08:33 (*) 08:45 (*) 08:59 (*) 09:09 (*) 09:33 (*) 10:15 (*) 10:45 (*)
Achères Grand Cormier...............d 08:34 (*) 08:46 (*) 08:59 (*) 09:10 (*) 09:34 (*) 10:16 (*) 10:46 (*)
Poissy..............................a 08:39 (*) 08:51 (*) 09:05 (*) 09:15 (*) 09:40 (*) 10:22 (*) 10:52 (*)
Station / Variant O P Q R S T U
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Boissy St Leger Ratp................d 10:19 (*) 10:49 (*) 11:19 (*) 11:49 (*) 12:19 (*) 12:49 (*) 13:19 (*)
Sucy Bonneuil Ratp..................a 10:21 (*) 10:51 (*) 11:21 (*) 11:51 (*) 12:21 (*) 12:51 (*) 13:21 (*)
Sucy Bonneuil Ratp..................d 10:22 (*) 10:52 (*) 11:22 (*) 11:52 (*) 12:22 (*) 12:52 (*) 13:22 (*)
Varenne Chennevieres................a 10:24 (*) 10:54 (*) 11:24 (*) 11:54 (*) 12:24 (*) 12:54 (*) 13:24 (*)
Varenne Chennevieres................d 10:24 (*) 10:54 (*) 11:24 (*) 11:54 (*) 12:24 (*) 12:54 (*) 13:24 (*)
Champigny...........................a 10:26 (*) 10:56 (*) 11:26 (*) 11:56 (*) 12:26 (*) 12:56 (*) 13:26 (*)
Champigny...........................d 10:26 (*) 10:56 (*) 11:26 (*) 11:56 (*) 12:26 (*) 12:56 (*) 13:26 (*)
Parc de Saint Maur..................a 10:28 (*) 10:58 (*) 11:28 (*) 11:58 (*) 12:28 (*) 12:58 (*) 13:28 (*)
Parc de Saint Maur..................d 10:29 (*) 10:59 (*) 11:29 (*) 11:59 (*) 12:29 (*) 12:59 (*) 13:29 (*)
Maur Creteil........................a 10:30 (*) 11:00 (*) 11:30 (*) 12:00 (*) 12:30 (*) 13:00 (*) 13:30 (*)
Maur Creteil........................d 10:31 (*) 11:01 (*) 11:31 (*) 12:01 (*) 12:31 (*) 13:01 (*) 13:31 (*)
Joinville le Pont...................a 10:32 (*) 11:02 (*) 11:32 (*) 12:02 (*) 12:32 (*) 13:02 (*) 13:32 (*)
Joinville le Pont...................d 10:33 (*) 11:03 (*) 11:33 (*) 12:03 (*) 12:33 (*) 13:03 (*) 13:33 (*)
Nogent sur Marne....................a 10:35 (*) 11:05 (*) 11:35 (*) 12:05 (*) 12:35 (*) 13:05 (*) 13:35 (*)
Nogent sur Marne....................d 10:35 (*) 11:05 (*) 11:35 (*) 12:05 (*) 12:35 (*) 13:05 (*) 13:35 (*)
Fontenay sous Bois..................a 10:37 (*) 11:07 (*) 11:37 (*) 12:07 (*) 12:37 (*) 13:07 (*) 13:37 (*)
Fontenay sous Bois..................d 10:37 (*) 11:07 (*) 11:37 (*) 12:07 (*) 12:37 (*) 13:07 (*) 13:37 (*)
Vincennes...........................a 10:40 (*) 11:10 (*) 11:40 (*) 12:10 (*) 12:40 (*) 13:10 (*) 13:40 (*)
Vincennes...........................d 10:40 (*) 11:10 (*) 11:40 (*) 12:10 (*) 12:40 (*) 13:10 (*) 13:40 (*)
Paris Nation........................a 10:43 (*) 11:13 (*) 11:43 (*) 12:13 (*) 12:43 (*) 13:13 (*) 13:43 (*)
Paris Nation........................d 10:43 (*) 11:13 (*) 11:43 (*) 12:13 (*) 12:43 (*) 13:13 (*) 13:43 (*)
Paris Chatelet/Les Halles...........a 10:48 (*) 11:18 (*) 11:48 (*) 12:18 (*) 12:48 (*) 13:18 (*) 13:48 (*)
Paris Chatelet/Les Halles...........d 10:49 (*) 11:19 (*) 11:49 (*) 12:19 (*) 12:49 (*) 13:19 (*) 13:49 (*)
Paris Auber.........................a 10:51 (*) 11:21 (*) 11:51 (*) 12:21 (*) 12:51 (*) 13:21 (*) 13:51 (*)
Paris Auber.........................d 10:52 (*) 11:22 (*) 11:52 (*) 12:22 (*) 12:52 (*) 13:22 (*) 13:52 (*)
Paris Pl. Charles de Gaulle Etoile..a 10:54 (*) 11:24 (*) 11:54 (*) 12:24 (*) 12:54 (*) 13:24 (*) 13:54 (*)
Paris Pl. Charles de Gaulle Etoile..d 10:55 (*) 11:25 (*) 11:55 (*) 12:25 (*) 12:55 (*) 13:25 (*) 13:55 (*)
Nanterre Prefec. RER................a 11:01 (*) 11:31 (*) 12:01 (*) 12:31 (*) 13:01 (*) 13:31 (*) 14:01 (*)
Nanterre Prefec. RER................d 11:03 (*) 11:33 (*) 12:03 (*) 12:33 (*) 13:03 (*) 13:33 (*) 14:03 (*)
Houilles Carrieres sur Seine........a 11:06 (*) 11:36 (*) 12:06 (*) 12:36 (*) 13:06 (*) 13:36 (*) 14:06 (*)
Houilles Carrieres sur Seine........d 11:07 (*) 11:37 (*) 12:07 (*) 12:37 (*) 13:07 (*) 13:37 (*) 14:07 (*)
Sartrouville........................a 11:09 (*) 11:39 (*) 12:09 (*) 12:39 (*) 13:09 (*) 13:39 (*) 14:09 (*)
Sartrouville........................d 11:10 (*) 11:40 (*) 12:10 (*) 12:40 (*) 13:10 (*) 13:40 (*) 14:10 (*)
Maisons Laffitte....................a 11:11 (*) 11:41 (*) 12:11 (*) 12:41 (*) 13:11 (*) 13:41 (*) 14:11 (*)
Maisons Laffitte....................d 11:12 (*) 11:42 (*) 12:12 (*) 12:42 (*) 13:12 (*) 13:42 (*) 14:12 (*)
Achères Grand Cormier...............a 11:15 (*) 11:45 (*) 12:15 (*) 12:45 (*) 13:15 (*) 13:45 (*) 14:15 (*)
Achères Grand Cormier...............d 11:16 (*) 11:46 (*) 12:16 (*) 12:46 (*) 13:16 (*) 13:46 (*) 14:16 (*)
Poissy..............................a 11:22 (*) 11:52 (*) 12:22 (*) 12:52 (*) 13:22 (*) 13:52 (*) 14:22 (*)
Station / Variant V W X Y Z AA AB
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Boissy St Leger Ratp................d 13:49 (*) 14:19 (*) 14:49 (*) 15:19 (*) 15:58 (*) 16:30 (*) 16:42 (*)
Sucy Bonneuil Ratp..................a 13:51 (*) 14:21 (*) 14:51 (*) 15:21 (*) 16:00 (*) 16:32 (*) 16:44 (*)
Sucy Bonneuil Ratp..................d 13:52 (*) 14:22 (*) 14:52 (*) 15:22 (*) 16:01 (*) 16:33 (*) 16:45 (*)
Varenne Chennevieres................a 13:54 (*) 14:24 (*) 14:54 (*) 15:24 (*) 16:03 (*) 16:35 (*) 16:47 (*)
Varenne Chennevieres................d 13:54 (*) 14:24 (*) 14:54 (*) 15:24 (*) 16:03 (*) 16:35 (*) 16:47 (*)
Champigny...........................a 13:56 (*) 14:26 (*) 14:56 (*) 15:26 (*) 16:05 (*) 16:37 (*) 16:49 (*)
Champigny...........................d 13:56 (*) 14:26 (*) 14:56 (*) 15:26 (*) 16:06 (*) 16:38 (*) 16:50 (*)
Parc de Saint Maur..................a 13:58 (*) 14:28 (*) 14:58 (*) 15:28 (*) 16:07 (*) 16:39 (*) 16:51 (*)
Parc de Saint Maur..................d 13:59 (*) 14:29 (*) 14:59 (*) 15:29 (*) 16:08 (*) 16:40 (*) 16:52 (*)
Maur Creteil........................a 14:00 (*) 14:30 (*) 15:00 (*) 15:30 (*) 16:09 (*) 16:41 (*) 16:53 (*)
Maur Creteil........................d 14:01 (*) 14:31 (*) 15:01 (*) 15:31 (*) 16:10 (*) 16:42 (*) 16:54 (*)
Joinville le Pont...................a 14:02 (*) 14:32 (*) 15:02 (*) 15:32 (*) 16:12 (*) 16:44 (*) 16:56 (*)
Joinville le Pont...................d 14:03 (*) 14:33 (*) 15:03 (*) 15:33 (*) 16:12 (*) 16:44 (*) 16:56 (*)
Nogent sur Marne....................a 14:05 (*) 14:35 (*) 15:05 (*) 15:35 (*) 16:14 (*) 16:46 (*) 16:58 (*)
Nogent sur Marne....................d 14:05 (*) 14:35 (*) 15:05 (*) 15:35 (*) 16:14 (*) 16:46 (*) 16:58 (*)
Fontenay sous Bois..................a 14:07 (*) 14:37 (*) 15:07 (*) 15:37 (*) 16:16 (*) 16:48 (*) 17:00 (*)
Fontenay sous Bois..................d 14:07 (*) 14:37 (*) 15:07 (*) 15:37 (*) 16:17 (*) 16:49 (*) 17:01 (*)
Vincennes...........................a 14:10 (*) 14:40 (*) 15:10 (*) 15:40 (*) 16:19 (*) 16:51 (*) 17:03 (*)
Vincennes...........................d 14:10 (*) 14:40 (*) 15:10 (*) 15:40 (*) 16:20 (*) 16:52 (*) 17:04 (*)
Paris Nation........................a 14:13 (*) 14:43 (*) 15:13 (*) 15:43 (*) 16:22 (*) 16:54 (*) 17:06 (*)
Paris Nation........................d 14:13 (*) 14:43 (*) 15:13 (*) 15:43 (*) 16:23 (*) 16:55 (*) 17:07 (*)
Paris Chatelet/Les Halles...........a 14:18 (*) 14:48 (*) 15:18 (*) 15:48 (*) 16:28 (*) 17:00 (*) 17:12 (*)
Paris Chatelet/Les Halles...........d 14:19 (*) 14:49 (*) 15:19 (*) 15:49 (*) 16:29 (*) 17:01 (*) 17:13 (*)
Paris Auber.........................a 14:21 (*) 14:51 (*) 15:21 (*) 15:51 (*) 16:31 (*) 17:03 (*) 17:15 (*)
Paris Auber.........................d 14:22 (*) 14:52 (*) 15:22 (*) 15:52 (*) 16:31 (*) 17:03 (*) 17:15 (*)
Paris Pl. Charles de Gaulle Etoile..a 14:24 (*) 14:54 (*) 15:24 (*) 15:54 (*) 16:34 (*) 17:06 (*) 17:18 (*)
Paris Pl. Charles de Gaulle Etoile..d 14:25 (*) 14:55 (*) 15:25 (*) 15:55 (*) 16:35 (*) 17:07 (*) 17:19 (*)
Nanterre Prefec. RER................a 14:31 (*) 15:01 (*) 15:31 (*) 16:01 (*) 16:41 (*) 17:13 (*) 17:25 (*)
Nanterre Prefec. RER................d 14:33 (*) 15:03 (*) 15:33 (*) 16:03 (*) 16:42 (*) 17:15 (*) 17:27 (*)
Houilles Carrieres sur Seine........a 14:36 (*) 15:06 (*) 15:36 (*) 16:06 (*) 16:46 (*) 17:19 (*) 17:31 (*)
Houilles Carrieres sur Seine........d 14:37 (*) 15:07 (*) 15:37 (*) 16:08 (*) 16:47 (*) 17:21 (*) 17:33 (*)
Sartrouville........................a 14:39 (*) 15:09 (*) 15:39 (*) 16:10 (*) 16:49 (*) 17:23 (*) 17:35 (*)
Sartrouville........................d 14:40 (*) 15:10 (*) 15:40 (*) 16:11 (*) 16:50 (*) 17:24 (*) 17:36 (*)
Maisons Laffitte....................a 14:41 (*) 15:11 (*) 15:41 (*) 16:13 (*) 16:51 (*) 17:25 (*) 17:37 (*)
Maisons Laffitte....................d 14:42 (*) 15:12 (*) 15:42 (*) 16:14 (*) 16:52 (*) 17:26 (*) 17:38 (*)
Achères Grand Cormier...............a 14:45 (*) 15:15 (*) 15:45 (*) 16:17 (*) 16:55 (*) 17:29 (*) 17:41 (*)
Achères Grand Cormier...............d 14:46 (*) 15:16 (*) 15:46 (*) 16:18 (*) 16:56 (*) 17:30 (*) 17:42 (*)
Poissy..............................a 14:52 (*) 15:22 (*) 15:52 (*) 16:24 (*) 17:01 (*) 17:35 (*) 17:47 (*)
Station / Variant AC AD AE AF AG
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Boissy St Leger Ratp................d 21:17 (*) 21:46 (*) 22:15 (*) 22:45 (*) 23:16 (*)
Sucy Bonneuil Ratp..................a 21:20 (*) 21:48 (*) 22:18 (*) 22:48 (*) 23:18 (*)
Sucy Bonneuil Ratp..................d 21:20 (*) 21:48 (*) 22:18 (*) 22:48 (*) 23:18 (*)
Varenne Chennevieres................a 21:22 (*) 21:50 (*) 22:20 (*) 22:50 (*) 23:20 (*)
Varenne Chennevieres................d 21:23 (*) 21:51 (*) 22:21 (*) 22:51 (*) 23:21 (*)
Champigny...........................a 21:24 (*) 21:52 (*) 22:22 (*) 22:52 (*) 23:22 (*)
Champigny...........................d 21:25 (*) 21:53 (*) 22:23 (*) 22:53 (*) 23:23 (*)
Parc de Saint Maur..................a 21:27 (*) 21:55 (*) 22:25 (*) 22:55 (*) 23:25 (*)
Parc de Saint Maur..................d 21:27 (*) 21:55 (*) 22:25 (*) 22:55 (*) 23:25 (*)
Maur Creteil........................a 21:28 (*) 21:56 (*) 22:26 (*) 22:56 (*) 23:26 (*)
Maur Creteil........................d 21:29 (*) 21:57 (*) 22:27 (*) 22:57 (*) 23:27 (*)
Joinville le Pont...................a 21:30 (*) 21:58 (*) 22:28 (*) 22:58 (*) 23:28 (*)
Joinville le Pont...................d 21:31 (*) 21:59 (*) 22:29 (*) 22:59 (*) 23:29 (*)
Nogent sur Marne....................a 21:32 (*) 22:01 (*) 22:31 (*) 23:01 (*) 23:31 (*)
Nogent sur Marne....................d 21:33 (*) 22:01 (*) 22:31 (*) 23:01 (*) 23:31 (*)
Fontenay sous Bois..................a 21:34 (*) 22:02 (*) 22:32 (*) 23:02 (*) 23:32 (*)
Fontenay sous Bois..................d 21:35 (*) 22:03 (*) 22:33 (*) 23:03 (*) 23:33 (*)
Vincennes...........................a 21:37 (*) 22:05 (*) 22:35 (*) 23:05 (*) 23:35 (*)
Vincennes...........................d 21:37 (*) 22:06 (*) 22:36 (*) 23:06 (*) 23:36 (*)
Paris Nation........................a 21:40 (*) 22:08 (*) 22:38 (*) 23:08 (*) 23:38 (*)
Paris Nation........................d 21:40 (*) 22:09 (*) 22:39 (*) 23:09 (*) 23:39 (*)
Paris Chatelet/Les Halles...........a 21:45 (*) 22:14 (*) 22:44 (*) 23:14 (*) 23:44 (*)
Paris Chatelet/Les Halles...........d 21:46 (*) 22:15 (*) 22:45 (*) 23:15 (*) 23:45 (*)
Paris Auber.........................a 21:48 (*) 22:17 (*) 22:47 (*) 23:17 (*) 23:47 (*)
Paris Auber.........................d 21:48 (*) 22:18 (*) 22:48 (*) 23:18 (*) 23:48 (*)
Paris Pl. Charles de Gaulle Etoile..a 21:51 (*) 22:20 (*) 22:50 (*) 23:20 (*) 23:50 (*)
Paris Pl. Charles de Gaulle Etoile..d 21:51 (*) 22:21 (*) 22:51 (*) 23:21 (*) 23:51 (*)
Nanterre Prefec. RER................a 21:57 (*) 22:27 (*) 22:57 (*) 23:27 (*) 23:57 (*)
Nanterre Prefec. RER................d 21:59 (*) 22:29 (*) 22:59 (*) 23:29 (*) 23:59 (*)
Houilles Carrieres sur Seine........a 22:03 (*) 22:33 (*) 23:03 (*) 23:33 (*) 00:03 (*)
Houilles Carrieres sur Seine........d 22:03 (*) 22:33 (*) 23:03 (*) 23:33 (*) 00:03 (*)
Sartrouville........................a 22:06 (*) 22:36 (*) 23:06 (*) 23:36 (*) 00:06 (*)
Sartrouville........................d 22:06 (*) 22:36 (*) 23:06 (*) 23:36 (*) 00:06 (*)
Maisons Laffitte....................a 22:08 (*) 22:38 (*) 23:08 (*) 23:38 (*) 00:08 (*)
Maisons Laffitte....................d 22:08 (*) 22:38 (*) 23:08 (*) 23:38 (*) 00:08 (*)
Achères Grand Cormier...............a 22:12 (*) 22:42 (*) 23:12 (*) 23:42 (*) 00:12 (*)
Achères Grand Cormier...............d 22:12 (*) 22:42 (*) 23:12 (*) 23:42 (*) 00:12 (*)
Poissy..............................a 22:18 (*) 22:48 (*) 23:18 (*) 23:48 (*) 00:18 (*)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • 2nd class only
  • Non-smoker train

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER
OCTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
A - A variant is running / B - B variant is running / C - C variant is running / D - D variant is running / E - E variant is running / F - F variant is running / G - G variant is running / H - H variant is running / I - I variant is running / J - J variant is running / K - K variant is running / L - L variant is running / M - M variant is running / N - N variant is running / O - O variant is running / P - P variant is running / Q - Q variant is running / R - R variant is running / S - S variant is running / T - T variant is running / U - U variant is running / V - V variant is running / W - W variant is running / X - X variant is running / Y - Y variant is running / Z - Z variant is running / AA - AA variant is running / AB - AB variant is running / AC - AC variant is running / AD - AD variant is running / AE - AE variant is running / AF - AF variant is running / AG - AG variant is running

Route Map




Timetables


This train is part of the following timetables
🢒 MAISONS-LAFFITTE - POISSY