traintimetables.eu Europe's largest train timetables database

HOME / TRAINS / SNCF / RER59065

SNCF RER59065

BOISSY ST LEGER RATP - CERGY LE HAUT

Timetable


Station / Variant A B C D E F G
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Boissy St Leger Ratp................d 05:39 (*) 06:00 (*) 06:16 (*) 06:32 (*) 06:50 (*) 07:05 (*) 07:17 (*)
Sucy Bonneuil Ratp..................a 05:41 (*) 06:02 (*) 06:18 (*) 06:34 (*) 06:52 (*) 07:07 (*) 07:19 (*)
Sucy Bonneuil Ratp..................d 05:42 (*) 06:03 (*) 06:19 (*) 06:35 (*) 06:53 (*) 07:08 (*) 07:20 (*)
Varenne Chennevieres................a 05:44 (*) 06:05 (*) 06:21 (*) 06:37 (*) 06:55 (*) 07:10 (*) 07:22 (*)
Varenne Chennevieres................d 05:44 (*) 06:05 (*) 06:21 (*) 06:37 (*) 06:55 (*) 07:10 (*) 07:22 (*)
Champigny...........................a 05:46 (*) 06:07 (*) 06:23 (*) 06:39 (*) 06:57 (*) 07:12 (*) 07:24 (*)
Champigny...........................d 05:46 (*) 06:07 (*) 06:23 (*) 06:40 (*) 06:58 (*) 07:13 (*) 07:25 (*)
Parc de Saint Maur..................a 05:48 (*) 06:09 (*) 06:25 (*) 06:41 (*) 06:59 (*) 07:14 (*) 07:26 (*)
Parc de Saint Maur..................d 05:49 (*) 06:10 (*) 06:26 (*) 06:42 (*) 07:00 (*) 07:15 (*) 07:27 (*)
Maur Creteil........................a 05:50 (*) 06:11 (*) 06:27 (*) 06:43 (*) 07:01 (*) 07:16 (*) 07:28 (*)
Maur Creteil........................d 05:51 (*) 06:12 (*) 06:28 (*) 06:44 (*) 07:02 (*) 07:17 (*) 07:29 (*)
Joinville le Pont...................a 05:52 (*) 06:13 (*) 06:29 (*) 06:46 (*) 07:04 (*) 07:19 (*) 07:31 (*)
Joinville le Pont...................d 05:53 (*) 06:14 (*) 06:30 (*) 06:46 (*) 07:04 (*) 07:19 (*) 07:31 (*)
Nogent sur Marne....................a 05:55 (*) 06:16 (*) 06:32 (*) 06:48 (*) 07:06 (*) 07:21 (*) 07:33 (*)
Nogent sur Marne....................d 05:55 (*) 06:16 (*) 06:32 (*) 06:49 (*) 07:07 (*) 07:22 (*) 07:34 (*)
Fontenay sous Bois..................a 05:57 (*) 06:18 (*) 06:34 (*) 06:50 (*) 07:08 (*) 07:23 (*) 07:35 (*)
Fontenay sous Bois..................d 05:57 (*) 06:18 (*) 06:34 (*) 06:51 (*) 07:09 (*) 07:24 (*) 07:36 (*)
Vincennes...........................a 06:00 (*) 06:21 (*) 06:37 (*) 06:53 (*) 07:11 (*) 07:26 (*) 07:38 (*)
Vincennes...........................d 06:00 (*) 06:21 (*) 06:37 (*) 06:54 (*) 07:12 (*) 07:27 (*) 07:39 (*)
Paris Nation........................a 06:03 (*) 06:24 (*) 06:40 (*) 06:57 (*) 07:15 (*) 07:30 (*) 07:42 (*)
Paris Nation........................d 06:03 (*) 06:24 (*) 06:40 (*) 06:57 (*) 07:15 (*) 07:30 (*) 07:42 (*)
Paris Chatelet/Les Halles...........a 06:08 (*) 06:29 (*) 06:45 (*) 07:03 (*) 07:21 (*) 07:36 (*) 07:48 (*)
Paris Chatelet/Les Halles...........d 06:09 (*) 06:30 (*) 06:46 (*) 07:04 (*) 07:22 (*) 07:37 (*) 07:49 (*)
Paris Auber.........................a 06:11 (*) 06:32 (*) 06:48 (*) 07:05 (*) 07:23 (*) 07:38 (*) 07:50 (*)
Paris Auber.........................d 06:12 (*) 06:33 (*) 06:49 (*) 07:06 (*) 07:24 (*) 07:39 (*) 07:51 (*)
Paris Pl. Charles de Gaulle Etoile..a 06:14 (*) 06:35 (*) 06:51 (*) 07:09 (*) 07:27 (*) 07:42 (*) 07:54 (*)
Paris Pl. Charles de Gaulle Etoile..d 06:15 (*) 06:36 (*) 06:52 (*) 07:10 (*) 07:28 (*) 07:43 (*) 07:55 (*)
Nanterre Prefec. RER................a 06:21 (*) 06:42 (*) 06:58 (*) 07:16 (*) 07:34 (*) 07:49 (*) 08:01 (*)
Nanterre Prefec. RER................d 06:23 (*) 06:44 (*) 07:00 (*) 07:18 (*) 07:36 (*) 07:51 (*) 08:03 (*)
Houilles Carrieres sur Seine........a 06:26 (*) 06:47 (*) 07:03 (*) 07:21 (*) 07:39 (*) 07:55 (*) 08:07 (*)
Houilles Carrieres sur Seine........d 06:27 (*) 06:48 (*) 07:04 (*) 07:22 (*) 07:40 (*) 07:56 (*) 08:08 (*)
Sartrouville........................a 06:29 (*) 06:50 (*) 07:06 (*) 07:24 (*) 07:42 (*) 07:59 (*) 08:11 (*)
Sartrouville........................d 06:30 (*) 06:51 (*) 07:07 (*) 07:25 (*) 07:43 (*) 07:59 (*) 08:11 (*)
Maisons Laffitte....................a 06:31 (*) 06:52 (*) 07:08 (*) 07:26 (*) 07:44 (*) 08:01 (*) 08:13 (*)
Maisons Laffitte....................d 06:32 (*) 06:53 (*) 07:09 (*) 07:27 (*) 07:45 (*) 08:01 (*) 08:13 (*)
Achères Ville.......................a 06:38 (*) 06:59 (*) 07:15 (*) 07:33 (*) 07:51 (*) 08:07 (*) 08:19 (*)
Achères Ville.......................d 06:38 (*) 06:59 (*) 07:15 (*) 07:33 (*) 07:51 (*) 08:07 (*) 08:19 (*)
Conflans Fin d'Oise.................a 06:40 (*) 07:01 (*) 07:17 (*) 07:35 (*) 07:53 (*) 08:10 (*) 08:22 (*)
Conflans Fin d'Oise.................d 06:41 (*) 07:02 (*) 07:18 (*) 07:36 (*) 07:54 (*) 08:10 (*) 08:22 (*)
Neuville Université.................a 06:43 (*) 07:04 (*) 07:20 (*) 07:38 (*) 07:56 (*) 08:12 (*) 08:24 (*)
Neuville Université.................d 06:44 (*) 07:05 (*) 07:21 (*) 07:39 (*) 07:57 (*) 08:13 (*) 08:25 (*)
Cergy Prefecture....................a 06:46 (*) 07:07 (*) 07:23 (*) 07:41 (*) 07:59 (*) 08:16 (*) 08:28 (*)
Cergy Prefecture....................d 06:47 (*) 07:08 (*) 07:24 (*) 07:42 (*) 08:00 (*) 08:16 (*) 08:28 (*)
Cergy Saint Christop................a 06:50 (*) 07:11 (*) 07:27 (*) 07:45 (*) 08:03 (*) 08:19 (*) 08:31 (*)
Cergy Saint Christop................d 06:51 (*) 07:12 (*) 07:28 (*) 07:46 (*) 08:04 (*) 08:20 (*) 08:32 (*)
Cergy le Haut.......................a 06:53 (*) 07:14 (*) 07:30 (*) 07:48 (*) 08:06 (*) 08:23 (*) 08:35 (*)
Station / Variant H I J K L M N
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Boissy St Leger Ratp................d 07:29 (*) 07:41 (*) 07:53 (*) 08:05 (*) 08:17 (*) 08:29 (*) 08:41 (*)
Sucy Bonneuil Ratp..................a 07:31 (*) 07:43 (*) 07:55 (*) 08:07 (*) 08:19 (*) 08:31 (*) 08:43 (*)
Sucy Bonneuil Ratp..................d 07:32 (*) 07:44 (*) 07:56 (*) 08:08 (*) 08:20 (*) 08:32 (*) 08:44 (*)
Varenne Chennevieres................a 07:34 (*) 07:46 (*) 07:58 (*) 08:10 (*) 08:22 (*) 08:34 (*) 08:46 (*)
Varenne Chennevieres................d 07:34 (*) 07:46 (*) 07:58 (*) 08:10 (*) 08:22 (*) 08:34 (*) 08:46 (*)
Champigny...........................a 07:36 (*) 07:48 (*) 08:00 (*) 08:12 (*) 08:24 (*) 08:36 (*) 08:48 (*)
Champigny...........................d 07:37 (*) 07:49 (*) 08:01 (*) 08:13 (*) 08:25 (*) 08:37 (*) 08:49 (*)
Parc de Saint Maur..................a 07:38 (*) 07:50 (*) 08:02 (*) 08:14 (*) 08:26 (*) 08:38 (*) 08:50 (*)
Parc de Saint Maur..................d 07:39 (*) 07:51 (*) 08:03 (*) 08:15 (*) 08:27 (*) 08:39 (*) 08:51 (*)
Maur Creteil........................a 07:40 (*) 07:52 (*) 08:04 (*) 08:16 (*) 08:28 (*) 08:40 (*) 08:52 (*)
Maur Creteil........................d 07:41 (*) 07:53 (*) 08:05 (*) 08:17 (*) 08:29 (*) 08:41 (*) 08:53 (*)
Joinville le Pont...................a 07:43 (*) 07:55 (*) 08:07 (*) 08:19 (*) 08:31 (*) 08:43 (*) 08:55 (*)
Joinville le Pont...................d 07:43 (*) 07:55 (*) 08:07 (*) 08:19 (*) 08:31 (*) 08:43 (*) 08:55 (*)
Nogent sur Marne....................a 07:45 (*) 07:57 (*) 08:09 (*) 08:21 (*) 08:33 (*) 08:45 (*) 08:57 (*)
Nogent sur Marne....................d 07:46 (*) 07:58 (*) 08:10 (*) 08:22 (*) 08:34 (*) 08:46 (*) 08:58 (*)
Fontenay sous Bois..................a 07:47 (*) 07:59 (*) 08:11 (*) 08:23 (*) 08:35 (*) 08:47 (*) 08:59 (*)
Fontenay sous Bois..................d 07:48 (*) 08:00 (*) 08:12 (*) 08:24 (*) 08:36 (*) 08:48 (*) 09:00 (*)
Vincennes...........................a 07:50 (*) 08:02 (*) 08:14 (*) 08:26 (*) 08:38 (*) 08:50 (*) 09:02 (*)
Vincennes...........................d 07:51 (*) 08:03 (*) 08:15 (*) 08:27 (*) 08:39 (*) 08:51 (*) 09:03 (*)
Paris Nation........................a 07:54 (*) 08:06 (*) 08:18 (*) 08:30 (*) 08:42 (*) 08:54 (*) 09:06 (*)
Paris Nation........................d 07:54 (*) 08:06 (*) 08:18 (*) 08:30 (*) 08:42 (*) 08:54 (*) 09:06 (*)
Paris Chatelet/Les Halles...........a 08:00 (*) 08:12 (*) 08:24 (*) 08:36 (*) 08:48 (*) 09:00 (*) 09:12 (*)
Paris Chatelet/Les Halles...........d 08:01 (*) 08:13 (*) 08:25 (*) 08:37 (*) 08:49 (*) 09:01 (*) 09:13 (*)
Paris Auber.........................a 08:02 (*) 08:14 (*) 08:26 (*) 08:38 (*) 08:50 (*) 09:02 (*) 09:14 (*)
Paris Auber.........................d 08:03 (*) 08:15 (*) 08:27 (*) 08:39 (*) 08:51 (*) 09:03 (*) 09:15 (*)
Paris Pl. Charles de Gaulle Etoile..a 08:06 (*) 08:18 (*) 08:30 (*) 08:42 (*) 08:54 (*) 09:06 (*) 09:18 (*)
Paris Pl. Charles de Gaulle Etoile..d 08:07 (*) 08:19 (*) 08:31 (*) 08:43 (*) 08:55 (*) 09:07 (*) 09:19 (*)
Nanterre Prefec. RER................a 08:13 (*) 08:25 (*) 08:37 (*) 08:49 (*) 09:01 (*) 09:13 (*) 09:25 (*)
Nanterre Prefec. RER................d 08:15 (*) 08:27 (*) 08:39 (*) 08:50 (*) 09:02 (*) 09:15 (*) 09:27 (*)
Houilles Carrieres sur Seine........a 08:19 (*) 08:31 (*) 08:43 (*) 08:54 (*) 09:06 (*) 09:18 (*) 09:31 (*)
Houilles Carrieres sur Seine........d 08:20 (*) 08:32 (*) 08:44 (*) 08:55 (*) 09:07 (*) 09:19 (*) 09:32 (*)
Sartrouville........................a 08:23 (*) 08:35 (*) 08:47 (*) 08:57 (*) 09:09 (*) 09:21 (*) 09:35 (*)
Sartrouville........................d 08:23 (*) 08:35 (*) 08:47 (*) 08:58 (*) 09:10 (*) 09:22 (*) 09:35 (*)
Maisons Laffitte....................a 08:25 (*) 08:37 (*) 08:49 (*) 08:59 (*) 09:11 (*) 09:23 (*) 09:37 (*)
Maisons Laffitte....................d 08:25 (*) 08:37 (*) 08:49 (*) 09:00 (*) 09:12 (*) 09:24 (*) 09:37 (*)
Achères Ville.......................a 08:31 (*) 08:43 (*) 08:55 (*) 09:05 (*) 09:17 (*) 09:30 (*) 09:43 (*)
Achères Ville.......................d 08:31 (*) 08:43 (*) 08:56 (*) 09:06 (*) 09:18 (*) 09:30 (*) 09:44 (*)
Conflans Fin d'Oise.................a 08:34 (*) 08:46 (*) 08:58 (*) 09:08 (*) 09:20 (*) 09:32 (*) 09:46 (*)
Conflans Fin d'Oise.................d 08:34 (*) 08:46 (*) 08:58 (*) 09:09 (*) 09:21 (*) 09:33 (*) 09:46 (*)
Neuville Université.................a 08:36 (*) 08:48 (*) 09:01 (*) 09:11 (*) 09:23 (*) 09:35 (*) 09:49 (*)
Neuville Université.................d 08:37 (*) 08:49 (*) 09:01 (*) 09:11 (*) 09:23 (*) 09:36 (*) 09:49 (*)
Cergy Prefecture....................a 08:40 (*) 08:52 (*) 09:04 (*) 09:14 (*) 09:26 (*) 09:38 (*) 09:52 (*)
Cergy Prefecture....................d 08:40 (*) 08:52 (*) 09:05 (*) 09:15 (*) 09:27 (*) 09:39 (*) 09:52 (*)
Cergy Saint Christop................a 08:43 (*) 08:55 (*) 09:08 (*) 09:18 (*) 09:30 (*) 09:42 (*) 09:56 (*)
Cergy Saint Christop................d 08:44 (*) 08:56 (*) 09:09 (*) 09:18 (*) 09:30 (*) 09:43 (*) 09:56 (*)
Cergy le Haut.......................a 08:47 (*) 08:59 (*) 09:12 (*) 09:21 (*) 09:33 (*) 09:45 (*) 09:59 (*)
Station / Variant O P Q R S T U
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Boissy St Leger Ratp................d 08:53 (*) 09:05 (*) 09:34 (*) 10:04 (*) 10:34 (*) 11:04 (*) 11:34 (*)
Sucy Bonneuil Ratp..................a 08:55 (*) 09:07 (*) 09:36 (*) 10:06 (*) 10:36 (*) 11:06 (*) 11:36 (*)
Sucy Bonneuil Ratp..................d 08:56 (*) 09:08 (*) 09:37 (*) 10:07 (*) 10:37 (*) 11:07 (*) 11:37 (*)
Varenne Chennevieres................a 08:58 (*) 09:10 (*) 09:39 (*) 10:09 (*) 10:39 (*) 11:09 (*) 11:39 (*)
Varenne Chennevieres................d 08:58 (*) 09:10 (*) 09:39 (*) 10:09 (*) 10:39 (*) 11:09 (*) 11:39 (*)
Champigny...........................a 09:00 (*) 09:12 (*) 09:41 (*) 10:11 (*) 10:41 (*) 11:11 (*) 11:41 (*)
Champigny...........................d 09:01 (*) 09:12 (*) 09:41 (*) 10:11 (*) 10:41 (*) 11:11 (*) 11:41 (*)
Parc de Saint Maur..................a 09:02 (*) 09:14 (*) 09:43 (*) 10:13 (*) 10:43 (*) 11:13 (*) 11:43 (*)
Parc de Saint Maur..................d 09:03 (*) 09:15 (*) 09:44 (*) 10:14 (*) 10:44 (*) 11:14 (*) 11:44 (*)
Maur Creteil........................a 09:04 (*) 09:16 (*) 09:45 (*) 10:15 (*) 10:45 (*) 11:15 (*) 11:45 (*)
Maur Creteil........................d 09:05 (*) 09:17 (*) 09:46 (*) 10:16 (*) 10:46 (*) 11:16 (*) 11:46 (*)
Joinville le Pont...................a 09:07 (*) 09:18 (*) 09:47 (*) 10:17 (*) 10:47 (*) 11:17 (*) 11:47 (*)
Joinville le Pont...................d 09:07 (*) 09:19 (*) 09:48 (*) 10:18 (*) 10:48 (*) 11:18 (*) 11:48 (*)
Nogent sur Marne....................a 09:09 (*) 09:21 (*) 09:50 (*) 10:20 (*) 10:50 (*) 11:20 (*) 11:50 (*)
Nogent sur Marne....................d 09:10 (*) 09:21 (*) 09:50 (*) 10:20 (*) 10:50 (*) 11:20 (*) 11:50 (*)
Fontenay sous Bois..................a 09:11 (*) 09:23 (*) 09:52 (*) 10:22 (*) 10:52 (*) 11:22 (*) 11:52 (*)
Fontenay sous Bois..................d 09:12 (*) 09:23 (*) 09:52 (*) 10:22 (*) 10:52 (*) 11:22 (*) 11:52 (*)
Vincennes...........................a 09:14 (*) 09:26 (*) 09:55 (*) 10:25 (*) 10:55 (*) 11:25 (*) 11:55 (*)
Vincennes...........................d 09:15 (*) 09:26 (*) 09:55 (*) 10:25 (*) 10:55 (*) 11:25 (*) 11:55 (*)
Paris Nation........................a 09:18 (*) 09:29 (*) 09:58 (*) 10:28 (*) 10:58 (*) 11:28 (*) 11:58 (*)
Paris Nation........................d 09:18 (*) 09:29 (*) 09:58 (*) 10:28 (*) 10:58 (*) 11:28 (*) 11:58 (*)
Paris Chatelet/Les Halles...........a 09:24 (*) 09:34 (*) 10:03 (*) 10:33 (*) 11:03 (*) 11:33 (*) 12:03 (*)
Paris Chatelet/Les Halles...........d 09:25 (*) 09:35 (*) 10:04 (*) 10:34 (*) 11:04 (*) 11:34 (*) 12:04 (*)
Paris Auber.........................a 09:26 (*) 09:37 (*) 10:06 (*) 10:36 (*) 11:06 (*) 11:36 (*) 12:06 (*)
Paris Auber.........................d 09:27 (*) 09:38 (*) 10:07 (*) 10:37 (*) 11:07 (*) 11:37 (*) 12:07 (*)
Paris Pl. Charles de Gaulle Etoile..a 09:30 (*) 09:40 (*) 10:09 (*) 10:39 (*) 11:09 (*) 11:39 (*) 12:09 (*)
Paris Pl. Charles de Gaulle Etoile..d 09:31 (*) 09:41 (*) 10:10 (*) 10:40 (*) 11:10 (*) 11:40 (*) 12:10 (*)
Nanterre Prefec. RER................a 09:37 (*) 09:47 (*) 10:16 (*) 10:46 (*) 11:16 (*) 11:46 (*) 12:16 (*)
Nanterre Prefec. RER................d 09:39 (*) 09:49 (*) 10:18 (*) 10:48 (*) 11:18 (*) 11:48 (*) 12:18 (*)
Houilles Carrieres sur Seine........a 09:42 (*) 09:52 (*) 10:21 (*) 10:51 (*) 11:21 (*) 11:51 (*) 12:21 (*)
Houilles Carrieres sur Seine........d 09:43 (*) 09:53 (*) 10:22 (*) 10:52 (*) 11:22 (*) 11:52 (*) 12:22 (*)
Sartrouville........................a 09:45 (*) 09:55 (*) 10:24 (*) 10:54 (*) 11:24 (*) 11:54 (*) 12:24 (*)
Sartrouville........................d 09:46 (*) 09:56 (*) 10:25 (*) 10:55 (*) 11:25 (*) 11:55 (*) 12:25 (*)
Maisons Laffitte....................a 09:47 (*) 09:57 (*) 10:26 (*) 10:56 (*) 11:26 (*) 11:56 (*) 12:26 (*)
Maisons Laffitte....................d 09:48 (*) 09:58 (*) 10:27 (*) 10:57 (*) 11:27 (*) 11:57 (*) 12:27 (*)
Achères Ville.......................a 09:54 (*) 10:04 (*) 10:33 (*) 11:03 (*) 11:33 (*) 12:03 (*) 12:33 (*)
Achères Ville.......................d 09:54 (*) 10:04 (*) 10:33 (*) 11:03 (*) 11:33 (*) 12:03 (*) 12:33 (*)
Conflans Fin d'Oise.................a 09:56 (*) 10:06 (*) 10:35 (*) 11:05 (*) 11:35 (*) 12:05 (*) 12:35 (*)
Conflans Fin d'Oise.................d 09:57 (*) 10:07 (*) 10:36 (*) 11:06 (*) 11:36 (*) 12:06 (*) 12:36 (*)
Neuville Université.................a 09:59 (*) 10:09 (*) 10:38 (*) 11:08 (*) 11:38 (*) 12:08 (*) 12:38 (*)
Neuville Université.................d 10:00 (*) 10:10 (*) 10:39 (*) 11:09 (*) 11:39 (*) 12:09 (*) 12:39 (*)
Cergy Prefecture....................a 10:02 (*) 10:12 (*) 10:41 (*) 11:11 (*) 11:41 (*) 12:11 (*) 12:41 (*)
Cergy Prefecture....................d 10:03 (*) 10:13 (*) 10:42 (*) 11:12 (*) 11:42 (*) 12:12 (*) 12:42 (*)
Cergy Saint Christop................a 10:06 (*) 10:16 (*) 10:45 (*) 11:15 (*) 11:45 (*) 12:15 (*) 12:45 (*)
Cergy Saint Christop................d 10:07 (*) 10:17 (*) 10:46 (*) 11:16 (*) 11:46 (*) 12:16 (*) 12:46 (*)
Cergy le Haut.......................a 10:09 (*) 10:19 (*) 10:48 (*) 11:18 (*) 11:48 (*) 12:18 (*) 12:48 (*)
Station / Variant V W X Y Z AA AB
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Boissy St Leger Ratp................d 12:04 (*) 12:34 (*) 13:04 (*) 13:34 (*) 14:04 (*) 14:34 (*) 15:04 (*)
Sucy Bonneuil Ratp..................a 12:06 (*) 12:36 (*) 13:06 (*) 13:36 (*) 14:06 (*) 14:36 (*) 15:06 (*)
Sucy Bonneuil Ratp..................d 12:07 (*) 12:37 (*) 13:07 (*) 13:37 (*) 14:07 (*) 14:37 (*) 15:07 (*)
Varenne Chennevieres................a 12:09 (*) 12:39 (*) 13:09 (*) 13:39 (*) 14:09 (*) 14:39 (*) 15:09 (*)
Varenne Chennevieres................d 12:09 (*) 12:39 (*) 13:09 (*) 13:39 (*) 14:09 (*) 14:39 (*) 15:09 (*)
Champigny...........................a 12:11 (*) 12:41 (*) 13:11 (*) 13:41 (*) 14:11 (*) 14:41 (*) 15:11 (*)
Champigny...........................d 12:11 (*) 12:41 (*) 13:11 (*) 13:41 (*) 14:11 (*) 14:41 (*) 15:11 (*)
Parc de Saint Maur..................a 12:13 (*) 12:43 (*) 13:13 (*) 13:43 (*) 14:13 (*) 14:43 (*) 15:13 (*)
Parc de Saint Maur..................d 12:14 (*) 12:44 (*) 13:14 (*) 13:44 (*) 14:14 (*) 14:44 (*) 15:14 (*)
Maur Creteil........................a 12:15 (*) 12:45 (*) 13:15 (*) 13:45 (*) 14:15 (*) 14:45 (*) 15:15 (*)
Maur Creteil........................d 12:16 (*) 12:46 (*) 13:16 (*) 13:46 (*) 14:16 (*) 14:46 (*) 15:16 (*)
Joinville le Pont...................a 12:17 (*) 12:47 (*) 13:17 (*) 13:47 (*) 14:17 (*) 14:47 (*) 15:17 (*)
Joinville le Pont...................d 12:18 (*) 12:48 (*) 13:18 (*) 13:48 (*) 14:18 (*) 14:48 (*) 15:18 (*)
Nogent sur Marne....................a 12:20 (*) 12:50 (*) 13:20 (*) 13:50 (*) 14:20 (*) 14:50 (*) 15:20 (*)
Nogent sur Marne....................d 12:20 (*) 12:50 (*) 13:20 (*) 13:50 (*) 14:20 (*) 14:50 (*) 15:20 (*)
Fontenay sous Bois..................a 12:22 (*) 12:52 (*) 13:22 (*) 13:52 (*) 14:22 (*) 14:52 (*) 15:22 (*)
Fontenay sous Bois..................d 12:22 (*) 12:52 (*) 13:22 (*) 13:52 (*) 14:22 (*) 14:52 (*) 15:22 (*)
Vincennes...........................a 12:25 (*) 12:55 (*) 13:25 (*) 13:55 (*) 14:25 (*) 14:55 (*) 15:25 (*)
Vincennes...........................d 12:25 (*) 12:55 (*) 13:25 (*) 13:55 (*) 14:25 (*) 14:55 (*) 15:25 (*)
Paris Nation........................a 12:28 (*) 12:58 (*) 13:28 (*) 13:58 (*) 14:28 (*) 14:58 (*) 15:28 (*)
Paris Nation........................d 12:28 (*) 12:58 (*) 13:28 (*) 13:58 (*) 14:28 (*) 14:58 (*) 15:28 (*)
Paris Chatelet/Les Halles...........a 12:33 (*) 13:03 (*) 13:33 (*) 14:03 (*) 14:33 (*) 15:03 (*) 15:33 (*)
Paris Chatelet/Les Halles...........d 12:34 (*) 13:04 (*) 13:34 (*) 14:04 (*) 14:34 (*) 15:04 (*) 15:34 (*)
Paris Auber.........................a 12:36 (*) 13:06 (*) 13:36 (*) 14:06 (*) 14:36 (*) 15:06 (*) 15:36 (*)
Paris Auber.........................d 12:37 (*) 13:07 (*) 13:37 (*) 14:07 (*) 14:37 (*) 15:07 (*) 15:37 (*)
Paris Pl. Charles de Gaulle Etoile..a 12:39 (*) 13:09 (*) 13:39 (*) 14:09 (*) 14:39 (*) 15:09 (*) 15:39 (*)
Paris Pl. Charles de Gaulle Etoile..d 12:40 (*) 13:10 (*) 13:40 (*) 14:10 (*) 14:40 (*) 15:10 (*) 15:40 (*)
Nanterre Prefec. RER................a 12:46 (*) 13:16 (*) 13:46 (*) 14:16 (*) 14:46 (*) 15:16 (*) 15:46 (*)
Nanterre Prefec. RER................d 12:48 (*) 13:18 (*) 13:48 (*) 14:18 (*) 14:48 (*) 15:18 (*) 15:48 (*)
Houilles Carrieres sur Seine........a 12:51 (*) 13:21 (*) 13:51 (*) 14:21 (*) 14:51 (*) 15:21 (*) 15:51 (*)
Houilles Carrieres sur Seine........d 12:52 (*) 13:22 (*) 13:52 (*) 14:22 (*) 14:52 (*) 15:22 (*) 15:52 (*)
Sartrouville........................a 12:54 (*) 13:24 (*) 13:54 (*) 14:24 (*) 14:54 (*) 15:24 (*) 15:54 (*)
Sartrouville........................d 12:55 (*) 13:25 (*) 13:55 (*) 14:25 (*) 14:55 (*) 15:25 (*) 15:55 (*)
Maisons Laffitte....................a 12:56 (*) 13:26 (*) 13:56 (*) 14:26 (*) 14:56 (*) 15:26 (*) 15:56 (*)
Maisons Laffitte....................d 12:57 (*) 13:27 (*) 13:57 (*) 14:27 (*) 14:57 (*) 15:27 (*) 15:57 (*)
Achères Ville.......................a 13:03 (*) 13:33 (*) 14:03 (*) 14:33 (*) 15:03 (*) 15:33 (*) 16:03 (*)
Achères Ville.......................d 13:03 (*) 13:33 (*) 14:03 (*) 14:33 (*) 15:03 (*) 15:33 (*) 16:03 (*)
Conflans Fin d'Oise.................a 13:05 (*) 13:35 (*) 14:05 (*) 14:35 (*) 15:05 (*) 15:35 (*) 16:05 (*)
Conflans Fin d'Oise.................d 13:06 (*) 13:36 (*) 14:06 (*) 14:36 (*) 15:06 (*) 15:36 (*) 16:06 (*)
Neuville Université.................a 13:08 (*) 13:38 (*) 14:08 (*) 14:38 (*) 15:08 (*) 15:38 (*) 16:08 (*)
Neuville Université.................d 13:09 (*) 13:39 (*) 14:09 (*) 14:39 (*) 15:09 (*) 15:39 (*) 16:09 (*)
Cergy Prefecture....................a 13:11 (*) 13:41 (*) 14:11 (*) 14:41 (*) 15:11 (*) 15:41 (*) 16:11 (*)
Cergy Prefecture....................d 13:12 (*) 13:42 (*) 14:12 (*) 14:42 (*) 15:12 (*) 15:42 (*) 16:12 (*)
Cergy Saint Christop................a 13:15 (*) 13:45 (*) 14:15 (*) 14:45 (*) 15:15 (*) 15:45 (*) 16:15 (*)
Cergy Saint Christop................d 13:16 (*) 13:46 (*) 14:16 (*) 14:46 (*) 15:16 (*) 15:46 (*) 16:16 (*)
Cergy le Haut.......................a 13:18 (*) 13:48 (*) 14:18 (*) 14:48 (*) 15:18 (*) 15:48 (*) 16:18 (*)
Station / Variant AC AD AE AF AG AH
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Boissy St Leger Ratp................d 15:29 (*) 15:39 (*) 15:54 (*) 16:08 (*) 16:22 (*) 16:36 (*)
Sucy Bonneuil Ratp..................a 15:31 (*) 15:41 (*) 15:56 (*) 16:10 (*) 16:24 (*) 16:38 (*)
Sucy Bonneuil Ratp..................d 15:32 (*) 15:42 (*) 15:57 (*) 16:11 (*) 16:25 (*) 16:39 (*)
Varenne Chennevieres................a 15:34 (*) 15:44 (*) 15:59 (*) 16:13 (*) 16:27 (*) 16:41 (*)
Varenne Chennevieres................d 15:34 (*) 15:44 (*) 15:59 (*) 16:13 (*) 16:27 (*) 16:41 (*)
Champigny...........................a 15:36 (*) 15:46 (*) 16:01 (*) 16:15 (*) 16:29 (*) 16:43 (*)
Champigny...........................d 15:36 (*) 15:46 (*) 16:01 (*) 16:16 (*) 16:30 (*) 16:44 (*)
Parc de Saint Maur..................a 15:38 (*) 15:48 (*) 16:03 (*) 16:17 (*) 16:31 (*) 16:45 (*)
Parc de Saint Maur..................d 15:39 (*) 15:49 (*) 16:04 (*) 16:18 (*) 16:32 (*) 16:46 (*)
Maur Creteil........................a 15:40 (*) 15:50 (*) 16:05 (*) 16:19 (*) 16:33 (*) 16:47 (*)
Maur Creteil........................d 15:41 (*) 15:51 (*) 16:06 (*) 16:20 (*) 16:34 (*) 16:48 (*)
Joinville le Pont...................a 15:42 (*) 15:52 (*) 16:07 (*) 16:22 (*) 16:36 (*) 16:50 (*)
