traintimetables.eu Europe's largest train timetables database

SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH SWE RB42

BRÄUNLINGEN BAHNHOF - ROTTWEIL

Timetable


Station / Variant A B C D E F G
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Bräunlingen Bahnhof...................d 05:28 (1) 06:01 (1) 08:06 (1) 10:06 (1) 11:06 (1) 12:06 (1) 13:06 (1)
Bräunlingen Industriegebiet...........a 05:29 (1) 06:02 (1) 08:07 (1) 10:07 (1) 11:07 (1) 12:07 (1) 13:07 (1)
Bräunlingen Industriegebiet...........d 05:29 (1) 06:02 (1) 08:07 (1) 10:07 (1) 11:07 (1) 12:07 (1) 13:07 (1)
Hüfingen Mitte........................a 05:32 (2) 06:05 (2) 08:10 (2) 10:10 (2) 11:10 (2) 12:10 (2) 13:10 (2)
Hüfingen Mitte........................d 05:32 (2) 06:06 (2) 08:11 (2) 10:11 (2) 11:11 (2) 12:11 (2) 13:11 (2)
Donaueschingen Allmendshofen..........a 05:34 (1) 06:08 (1) 08:13 (1) 10:13 (1) 11:13 (1) 12:13 (1) 13:13 (1)
Donaueschingen Allmendshofen..........d 05:34 (1) 06:08 (1) 08:13 (1) 10:13 (1) 11:13 (1) 12:13 (1) 13:13 (1)
Donaueschingen........................a 05:36 (3) 06:10 (3) 08:15 (3) 10:15 (5) 11:15 (5) 12:15 (5) 13:15 (4)
Donaueschingen........................d 05:37 (3) 06:12 (3) 08:16 (3) 10:16 (5) 11:16 (5) 12:16 (5) 13:16 (4)
Donaueschingen Mitte/Siedlung.........a 05:38 (2) 06:13 (2) 08:17 (2) 10:17 (2) 11:17 (2) 12:17 (2) 13:17 (2)
Donaueschingen Mitte/Siedlung.........d 05:39 (2) 06:14 (2) 08:18 (2) 10:18 (2) 11:18 (2) 12:18 (2) 13:18 (2)
Donaueschingen Aufen..................a 05:41 (2) 06:16 (2) 08:20 (2) 10:20 (2) 11:20 (2) 12:20 (2) 13:20 (2)
Donaueschingen Aufen..................d 05:42 (2) 06:16 (2) 08:20 (2) 10:20 (2) 11:20 (2) 12:20 (2) 13:20 (2)
Donaueschingen Grüningen..............a 05:44 (2) 06:18 (2) 08:22 (2) 10:22 (2) 11:22 (2) 12:22 (2) 13:22 (2)
Donaueschingen Grüningen..............d 05:44 (2) 06:19 (2) 08:23 (2) 10:23 (2) 11:23 (2) 12:23 (2) 13:23 (2)
Brigachtal Klengen....................a 05:47 (2) 06:21 (2) 08:25 (2) 10:25 (2) 11:25 (2) 12:25 (2) 13:25 (2)
Brigachtal Klengen....................d 05:47 (2) 06:22 (2) 08:26 (2) 10:26 (2) 11:26 (2) 12:26 (2) 13:26 (2)
Brigachtal Kirchdorf..................a 05:48 (2) 06:23 (2) 08:27 (2) 10:27 (2) 11:27 (2) 12:27 (2) 13:27 (2)
Brigachtal Kirchdorf..................d 05:49 (2) 06:23 (2) 08:27 (2) 10:27 (2) 11:27 (2) 12:27 (2) 13:27 (2)
Marbach West(Villingen-Schwenningen)..a 05:51 (2) 06:25 (2) 08:29 (2) 10:29 (2) 11:29 (2) 12:29 (2) 13:29 (2)
Marbach West(Villingen-Schwenningen)..d 05:51 (2) 06:26 (2) 08:30 (2) 10:30 (2) 11:30 (2) 12:30 (2) 13:30 (2)
Villingen(Schwarzw)...................a 05:55 (3) 06:28 (3) 08:34 (3) 10:34 (3) 11:34 (3) 12:34 (3) 13:34 (2)
Villingen(Schwarzw)...................d 06:06 (3) 06:38 (3) 08:40 (3) 10:40 (3) 11:40 (3) 12:40 (3) 13:40 (2)
Marbach Ost (Villingen-Schwenningen)..a 06:09 (1) 06:40 (1) 08:43 (1) 10:43 (1) 11:42 (1) 12:43 (1) 13:43 (1)
Marbach Ost (Villingen-Schwenningen)..d 06:09 (1) 06:41 (1) 08:43 (1) 10:43 (1) 11:43 (1) 12:43 (1) 13:43 (1)
Zollhaus(Villingen-Schwenningen)......a 06:12 (1) 06:43 (1) 08:46 (1) 10:46 (1) 11:45 (1) 12:46 (1) 13:46 (1)
Zollhaus(Villingen-Schwenningen)......d 06:12 (1) 06:44 (1) 08:46 (1) 10:46 (1) 11:46 (1) 12:46 (1) 13:46 (1)
Villingen-Schwenningen Eisstadion.....a 06:14 (1) 06:46 (1) 08:48 (1) 10:48 (1) 11:48 (1) 12:48 (1) 13:48 (1)
Villingen-Schwenningen Eisstadion.....d 06:15 (1) 06:46 (1) 08:49 (1) 10:49 (1) 11:49 (1) 12:49 (1) 13:49 (1)
Schwenningen(Neckar)..................a 06:17 (2) 06:48 (1) 08:50 (1) 10:50 (1) 11:50 (1) 12:50 (1) 13:50 (1)
Schwenningen(Neckar)..................d 06:19 (2) 06:48 (1) 08:51 (1) 10:51 (1) 11:51 (1) 12:51 (1) 13:51 (1)
Villingen-Schwenningen Hammerstatt....a 06:20 (1) 06:50 (1) 08:52 (1) 10:52 (1) 11:52 (1) 12:52 (1) 13:52 (1)
Villingen-Schwenningen Hammerstatt....d 06:21 (1) 06:50 (1) 08:53 (1) 10:53 (1) 11:53 (1) 12:53 (1) 13:53 (1)
Trossingen Bahnhof....................a 06:25 (12) 06:54 (12) 08:58 (12) 10:58 (12) 11:58 (12) 12:58 (12) 13:58 (12)
Trossingen Bahnhof....................d 06:25 (12) 06:56 (12) 09:01 (12) 11:01 (12) 12:01 (12) 13:01 (12) 14:01 (12)
Deißlingen Mitte......................a 06:28 (1) 06:59 (1) 09:03 (1) 11:03 (1) 12:04 (1) 13:03 (1) 14:03 (1)
Deißlingen Mitte......................d 06:29 (1) 06:59 (1) 09:04 (1) 11:04 (1) 12:04 (1) 13:04 (1) 14:04 (1)
Rottweil Saline.......................a | (-) 07:04 (1) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Rottweil Saline.......................d | (-) 07:04 (1) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Rottweil..............................a 06:35 (4) 07:07 (1) 09:11 (4) 11:11 (4) 12:11 (4) 13:11 (4) 14:11 (4)
Station / Variant H I J K L
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Bräunlingen Bahnhof...................d 14:06 (1) 16:06 (1) 17:06 (1) 18:06 (1) 21:06 (1)
Bräunlingen Industriegebiet...........a 14:07 (1) 16:07 (1) 17:07 (1) 18:07 (1) 21:07 (1)
Bräunlingen Industriegebiet...........d 14:07 (1) 16:07 (1) 17:07 (1) 18:07 (1) 21:07 (1)
Hüfingen Mitte........................a 14:10 (2) 16:10 (2) 17:10 (2) 18:10 (2) 21:10 (2)
Hüfingen Mitte........................d 14:11 (2) 16:11 (2) 17:11 (2) 18:11 (2) 21:11 (2)
Donaueschingen Allmendshofen..........a 14:13 (1) 16:13 (1) 17:13 (1) 18:13 (1) 21:13 (1)
Donaueschingen Allmendshofen..........d 14:13 (1) 16:13 (1) 17:13 (1) 18:13 (1) 21:13 (1)
Donaueschingen........................a 14:15 (3) 16:15 (5) 17:15 (5) 18:15 (5) 21:15 (5)
Donaueschingen........................d 14:16 (3) 16:16 (5) 17:16 (5) 18:16 (5) 21:16 (5)
Donaueschingen Mitte/Siedlung.........a 14:17 (2) 16:17 (2) 17:17 (2) 18:17 (2) 21:17 (2)
Donaueschingen Mitte/Siedlung.........d 14:18 (2) 16:18 (2) 17:18 (2) 18:18 (2) 21:18 (2)
Donaueschingen Aufen..................a 14:20 (2) 16:20 (2) 17:20 (2) 18:20 (2) 21:20 (2)
Donaueschingen Aufen..................d 14:20 (2) 16:20 (2) 17:20 (2) 18:20 (2) 21:20 (2)
Donaueschingen Grüningen..............a 14:22 (2) 16:22 (2) 17:22 (2) 18:22 (2) 21:22 (2)
Donaueschingen Grüningen..............d 14:23 (2) 16:23 (2) 17:23 (2) 18:23 (2) 21:23 (2)
Brigachtal Klengen....................a 14:25 (2) 16:25 (2) 17:25 (2) 18:25 (2) 21:25 (2)
Brigachtal Klengen....................d 14:26 (2) 16:26 (2) 17:26 (2) 18:26 (2) 21:26 (2)
Brigachtal Kirchdorf..................a 14:27 (2) 16:27 (2) 17:27 (2) 18:27 (2) 21:27 (2)
Brigachtal Kirchdorf..................d 14:27 (2) 16:27 (2) 17:27 (2) 18:27 (2) 21:27 (2)
Marbach West(Villingen-Schwenningen)..a 14:29 (2) 16:29 (2) 17:29 (2) 18:29 (2) 21:29 (2)
Marbach West(Villingen-Schwenningen)..d 14:30 (2) 16:30 (2) 17:30 (2) 18:30 (2) 21:30 (2)
Villingen(Schwarzw)...................a 14:34 (3) 16:34 (3) 17:34 (3) 18:34 (3) 21:34 (3)
Villingen(Schwarzw)...................d 14:40 (3) 16:40 (3) 17:40 (3) 18:40 (3) 21:40 (3)
Marbach Ost (Villingen-Schwenningen)..a 14:43 (1) 16:43 (1) 17:43 (1) 18:43 (1) 21:43 (1)
Marbach Ost (Villingen-Schwenningen)..d 14:43 (1) 16:43 (1) 17:43 (1) 18:43 (1) 21:43 (1)
Zollhaus(Villingen-Schwenningen)......a 14:46 (1) 16:46 (1) 17:46 (1) 18:46 (1) 21:46 (1)
Zollhaus(Villingen-Schwenningen)......d 14:46 (1) 16:46 (1) 17:46 (1) 18:46 (1) 21:46 (1)
Villingen-Schwenningen Eisstadion.....a 14:48 (1) 16:48 (1) 17:48 (1) 18:48 (1) 21:49 (1)
Villingen-Schwenningen Eisstadion.....d 14:49 (1) 16:49 (1) 17:49 (1) 18:49 (1) 21:49 (1)
Schwenningen(Neckar)..................a 14:50 (1) 16:50 (1) 17:50 (1) 18:50 (1) 21:51 (1)
Schwenningen(Neckar)..................d 14:51 (1) 16:51 (1) 17:51 (1) 18:51 (1) 21:51 (1)
Villingen-Schwenningen Hammerstatt....a 14:52 (1) 16:52 (1) 17:52 (1) 18:52 (1) 21:53 (1)
Villingen-Schwenningen Hammerstatt....d 14:53 (1) 16:53 (1) 17:53 (1) 18:53 (1) 21:53 (1)
Trossingen Bahnhof....................a 14:58 (12) 16:58 (12) 17:58 (12) 18:58 (12) 21:58 (12)
Trossingen Bahnhof....................d 15:01 (12) 17:01 (12) 18:01 (12) 19:01 (12) 22:01 (12)
Deißlingen Mitte......................a 15:03 (1) 17:03 (1) 18:03 (1) 19:03 (1) 22:04 (1)
Deißlingen Mitte......................d 15:04 (1) 17:04 (1) 18:04 (1) 19:04 (1) 22:05 (1)
Rottweil Saline.......................a | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Rottweil Saline.......................d | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
Rottweil..............................a 15:11 (4) 17:11 (4) 18:11 (4) 19:11 (4) 22:12 (1)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • 2nd class only
  • Accessaid - Bitte im ersten Fahrzeug einsteigen
  • From Villingen(Schwarzw) as SWE69709 heading towards Rottweil

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER A B C D E F I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A B C D E F G I J K L A B C D E F I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A B C D E F G I J K L A B C D E F I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A B C D E F G I J K L A B C D E F I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A B C D E F G I J K L A B C D E F I J K L A C D E F H I J K L
OCTOBER A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A B C D E F I J K L A C D E F H I J K L A B C D E F G I J K L A B C D E F I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A B C D E F G I J K L A B C D E F I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A B C D E F G I J K L A B C D E F I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A B C D E F G I J K L A B C D E F I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L
NOVEMBER A B C D E F I J K L A B C D E F G I J K L A B C D E F I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A B C D E F G I J K L A B C D E F I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A B C D E F G I J K L A B C D E F I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A B C D E F G I J K L A B C D E F I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A B C D E F G I J K L
DECEMBER A B C D E F I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A B C D E F G I J K L A B C D E F I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A B C D E F G I J K L A C D E F H I J K L A B C D E F G I J K L A B C D E F I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L A B C D E F G I J K L A B C D E F I J K L A C D E F H I J K L A C D E F H I J K L
A - A variant is running / B - B variant is running / C - C variant is running / D - D variant is running / E - E variant is running / F - F variant is running / G - G variant is running / H - H variant is running / I - I variant is running / J - J variant is running / K - K variant is running / L - L variant is running

Route Map



VILLINGEN(SCHWARZW) - BRÄUNLINGEN BAHNHOF

Timetable


Station / Variant A B C D
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Villingen(Schwarzw)...................d 06:05 (1) 06:33 (1) 06:46 (3) 23:23 (5)
Marbach West(Villingen-Schwenningen)..a 06:08 (1) 06:35 (1) 06:49 (1) 23:26 (1)
Marbach West(Villingen-Schwenningen)..d 06:08 (1) 06:36 (1) 06:49 (1) 23:26 (1)
Brigachtal Kirchdorf..................a 06:10 (1) 06:38 (1) 06:51 (1) 23:28 (1)
Brigachtal Kirchdorf..................d 06:10 (1) 06:38 (1) 06:52 (1) 23:28 (1)
Brigachtal Klengen....................a 06:12 (1) 06:39 (1) 06:53 (1) 23:30 (1)
Brigachtal Klengen....................d 06:12 (1) 06:40 (1) 06:53 (1) 23:30 (1)
Donaueschingen Grüningen..............a 06:14 (1) 06:42 (1) 06:56 (1) 23:32 (1)
Donaueschingen Grüningen..............d 06:15 (1) 06:43 (1) 06:56 (1) 23:33 (1)
Donaueschingen Aufen..................a 06:17 (1) 06:45 (1) 06:58 (1) 23:35 (1)
Donaueschingen Aufen..................d 06:18 (1) 06:45 (1) 06:59 (1) 23:36 (1)
Donaueschingen Mitte/Siedlung.........a 06:20 (1) 06:47 (1) 07:01 (1) 23:38 (1)
Donaueschingen Mitte/Siedlung.........d 06:20 (1) 06:48 (1) 07:01 (1) 23:38 (1)
Donaueschingen........................a 06:23 (3b) 06:50 (5) 07:03 (5) 23:40 (5)
Donaueschingen........................d 06:31 (3b) 06:51 (5) 07:06 (5) 23:41 (5)
Donaueschingen Allmendshofen..........a 06:32 (1) 06:52 (1) 07:07 (1) 23:42 (1)
Donaueschingen Allmendshofen..........d 06:33 (1) 06:53 (1) 07:08 (1) 23:43 (1)
Hüfingen Mitte........................a 06:34 (2) 06:54 (2) 07:09 (2) 23:44 (2)
Hüfingen Mitte........................d 06:35 (2) 06:55 (2) 07:10 (2) 23:45 (2)
Bräunlingen Industriegebiet...........a 06:37 (1) 06:57 (1) 07:12 (1) 23:47 (1)
Bräunlingen Industriegebiet...........d 06:37 (1) 06:57 (1) 07:12 (1) 23:47 (1)
Bräunlingen Bahnhof...................a 06:40 (1) 07:00 (1) 07:15 (1) 23:50 (1)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • 2nd class only
  • Accessaid - Bitte im ersten Fahrzeug einsteigen

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER A C A B D A B D A B D A B D A B D A C A C A B D A B D A B D A B D A B D A C A C A B D A B D A B D A B D A B D A C A C A B D A B D A B D A B D A B D A C A C A B D
OCTOBER A B D A B D A C A B D A C A C A B D A B D A B D A B D A B D A C A C A B D A B D A B D A B D A B D A C A C A B D A B D A B D A B D A B D A C A C A B D A B D A B D A B D
NOVEMBER A C A C A C A B D A B D A B D A B D A B D A C A C A B D A B D A B D A B D A B D A C A C A B D A B D A B D A B D A B D A C A C A B D A B D A B D A B D A B D A C
DECEMBER A C A B D A B D A B D A B D A B D A C A C A B D A B D A B D A B D A B D A C A B D A C A C A B D A B D A B D A B D A B D A C A C A B D A B D
A - A variant is running / B - B variant is running / C - C variant is running / D - D variant is running

Route Map



BRÄUNLINGEN BAHNHOF - BLUMBERG-ZOLLHAUS

Timetable


Station / Variant A B C D
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Bräunlingen Bahnhof...................d 07:04 (1) 11:06 (1) 15:06 (1) 17:06 (1)
Bräunlingen Industriegebiet...........a 07:05 (1) 11:07 (1) 15:07 (1) 17:07 (1)
Bräunlingen Industriegebiet...........d 07:05 (1) 11:07 (1) 15:07 (1) 17:07 (1)
Hüfingen Mitte........................a 07:07 (2) 11:10 (2) 15:10 (2) 17:10 (2)
Hüfingen Mitte........................d 07:08 (2) 11:11 (2) 15:11 (2) 17:11 (2)
Donaueschingen Allmendshofen..........a 07:10 (1) 11:13 (1) 15:13 (1) 17:13 (1)
Donaueschingen Allmendshofen..........d 07:10 (1) 11:13 (1) 15:13 (1) 17:13 (1)
Donaueschingen........................a 07:12 (3) 11:15 (5) 15:15 (5) 17:15 (5)
Donaueschingen........................d 07:14 (3) 11:16 (5) 15:16 (5) 17:16 (5)
Donaueschingen Mitte/Siedlung.........a 07:15 (2) 11:17 (2) 15:17 (2) 17:17 (2)
Donaueschingen Mitte/Siedlung.........d 07:16 (2) 11:18 (2) 15:18 (2) 17:18 (2)
Donaueschingen Aufen..................a 07:18 (2) 11:20 (2) 15:20 (2) 17:20 (2)
Donaueschingen Aufen..................d 07:18 (2) 11:20 (2) 15:20 (2) 17:20 (2)
Donaueschingen Grüningen..............a 07:20 (2) 11:22 (2) 15:22 (2) 17:22 (2)
Donaueschingen Grüningen..............d 07:21 (2) 11:23 (2) 15:23 (2) 17:23 (2)
Brigachtal Klengen....................a 07:23 (2) 11:25 (2) 15:25 (2) 17:25 (2)
Brigachtal Klengen....................d 07:24 (2) 11:26 (2) 15:26 (2) 17:26 (2)
Brigachtal Kirchdorf..................a 07:25 (2) 11:27 (2) 15:27 (2) 17:27 (2)
Brigachtal Kirchdorf..................d 07:25 (2) 11:27 (2) 15:27 (2) 17:27 (2)
Marbach West(Villingen-Schwenningen)..a 07:27 (2) 11:29 (2) 15:30 (2) 17:29 (2)
Marbach West(Villingen-Schwenningen)..d 07:28 (2) 11:30 (2) 15:30 (2) 17:30 (2)
Villingen(Schwarzw)...................a 07:31 (3) 11:34 (3) 15:34 (3) 17:34 (3)
Villingen(Schwarzw)...................d 07:35 (3) 11:40 (3) 15:40 (3) 17:40 (3)
Marbach Ost (Villingen-Schwenningen)..a 07:38 (1) 11:42 (1) 15:43 (1) 17:43 (1)
Marbach Ost (Villingen-Schwenningen)..d 07:38 (1) 11:43 (1) 15:43 (1) 17:43 (1)
Zollhaus(Villingen-Schwenningen)......a 07:41 (1) 11:45 (1) 15:46 (1) 17:46 (1)
Zollhaus(Villingen-Schwenningen)......d 07:41 (1) 11:46 (1) 15:46 (1) 17:46 (1)
Villingen-Schwenningen Eisstadion.....a 07:44 (1) 11:48 (1) 15:48 (1) 17:48 (1)
Villingen-Schwenningen Eisstadion.....d 07:44 (1) 11:49 (1) 15:49 (1) 17:49 (1)
Schwenningen(Neckar)..................a 07:46 (1) 11:50 (1) 15:50 (1) 17:50 (1)
Schwenningen(Neckar)..................d 07:51 (1) 11:51 (1) 15:51 (1) 17:51 (1)
Villingen-Schwenningen Hammerstatt....a 07:52 (1) 11:52 (1) 15:52 (1) 17:52 (1)
Villingen-Schwenningen Hammerstatt....d 07:53 (1) 11:53 (1) 15:53 (1) 17:53 (1)
Trossingen Bahnhof....................a 07:58 (12) 11:58 (12) 15:58 (12) 17:58 (12)
Trossingen Bahnhof....................d 08:01 (12) 12:01 (12) 16:01 (12) 18:01 (12)
Deißlingen Mitte......................a 08:04 (1) 12:04 (1) 16:03 (1) 18:03 (1)
Deißlingen Mitte......................d 08:04 (1) 12:04 (1) 16:04 (1) 18:04 (1)
Rottweil..............................a 08:11 (4) 12:11 (4) 16:11 (4) 18:11 (4)
Rottweil..............................d 08:17 (4) 12:17 (4) 16:17 (4) 18:17 (4)
Rottweil Göllsdorf....................a 08:19 (1) 12:19 (1) 16:19 (1) 18:19 (1)
Rottweil Göllsdorf....................d 08:19 (1) 12:19 (1) 16:19 (1) 18:19 (1)
Rottweil Saline.......................a 08:21 (2) 12:21 (2) 16:21 (2) 18:21 (2)
Rottweil Saline.......................d 08:21 (2) 12:21 (2) 16:21 (2) 18:21 (2)
Rottweil Neufra.......................a 08:24 (1) 12:24 (1) 16:24 (1) 18:24 (1)
Rottweil Neufra.......................d 08:24 (1) 12:24 (1) 16:24 (1) 18:24 (1)
Aldingen(b Spaichingen)...............a 08:28 (1) 12:28 (1) 16:28 (1) 18:28 (1)
Aldingen(b Spaichingen)...............d 08:29 (1) 12:29 (1) 16:29 (1) 18:29 (1)
Spaichingen Mitte.....................a 08:32 (1) 12:32 (1) 16:32 (1) 18:32 (1)
Spaichingen Mitte.....................d 08:32 (1) 12:32 (1) 16:32 (1) 18:32 (1)
Spaichingen...........................a 08:34 (1) 12:34 (1) 16:34 (1) 18:34 (1)
Spaichingen...........................d 08:35 (1) 12:35 (1) 16:35 (1) 18:35 (1)
Balgheim..............................a 08:37 (1) 12:37 (1) 16:37 (1) 18:37 (1)
Balgheim..............................d 08:37 (1) 12:37 (1) 16:37 (1) 18:37 (1)
Rietheim(Württ).......................a 08:40 (2) 12:40 (2) 16:40 (2) 18:40 (2)
Rietheim(Württ).......................d 08:41 (2) 12:41 (2) 16:41 (2) 18:41 (2)
Weilheim(Württ).......................a 08:43 (1) 12:43 (1) 16:43 (1) 18:43 (1)
Weilheim(Württ).......................d 08:44 (1) 12:44 (1) 16:44 (1) 18:44 (1)
Wurmlingen Nord.......................a 08:46 (1) 12:46 (1) 16:46 (1) 18:46 (1)
Wurmlingen Nord.......................d 08:47 (1) 12:47 (1) 16:47 (1) 18:47 (1)
Wurmlingen Mitte......................a 08:49 (1) 12:49 (1) 16:49 (1) 18:49 (1)
Wurmlingen Mitte......................d 08:49 (1) 12:49 (1) 16:49 (1) 18:49 (1)
Tuttlingen Schulen....................a 08:51 (1) 12:51 (1) 16:51 (1) 18:51 (1)
Tuttlingen Schulen....................d 08:52 (1) 12:52 (1) 16:52 (1) 18:52 (1)
Tuttlingen............................a 08:54 (3) 12:54 (3) 16:54 (3) 18:54 (3)
Tuttlingen............................d 09:02 (3) 13:02 (3) 17:02 (3) 19:02 (3)
Tuttlingen Gänsäcker..................a 09:04 (1) 13:04 (1) 17:04 (1) 19:04 (1)
Tuttlingen Gänsäcker..................d 09:04 (1) 13:04 (1) 17:04 (1) 19:04 (1)
Möhringen Bahnhof.....................a 09:06 (1) 13:06 (1) 17:06 (1) 19:05 (1)
Möhringen Bahnhof.....................d 09:06 (1) 13:06 (1) 17:06 (1) 19:06 (1)
Möhringen Rathaus.....................a 09:07 (1) 13:07 (1) 17:07 (1) 19:07 (1)
Möhringen Rathaus.....................d 09:08 (1) 13:08 (1) 17:08 (1) 19:08 (1)
Immendingen Mitte.....................a 09:12 (1) 13:12 (1) 17:12 (1) 19:12 (1)
Immendingen Mitte.....................d 09:13 (1) 13:13 (1) 17:13 (1) 19:13 (1)
Immendingen...........................a 09:14 (1) 13:14 (1) 17:14 (1) 19:14 (1)
Immendingen...........................d 09:15 (1) 13:15 (1) 17:15 (1) 19:15 (1)
Immendingen Zimmern...................a 09:17 (1) 13:16 (1) 17:16 (1) 19:16 (1)
Immendingen Zimmern...................d 09:17 (1) 13:17 (1) 17:17 (1) 19:17 (1)
Geisingen-Hausen......................a 09:21 (*) 13:21 (*) 17:21 (*) 19:21 (*)
Geisingen-Hausen......................d 09:21 (*) 13:21 (*) 17:21 (*) 19:21 (*)
Geisingen-Kirchen.....................a 09:23 (*) 13:23 (*) 17:23 (*) 19:22 (*)
Geisingen-Kirchen.....................d 09:23 (*) 13:23 (*) 17:23 (*) 19:23 (*)
Geisingen-Aulfingen...................a 09:25 (*) 13:25 (*) 17:25 (*) 19:25 (*)
Geisingen-Aulfingen...................d 09:26 (*) 13:26 (*) 17:26 (*) 19:26 (*)
Geisingen-Leipferdingen...............a 09:29 (*) 13:29 (*) 17:29 (*) 19:29 (*)
Geisingen-Leipferdingen...............d 09:29 (*) 13:29 (*) 17:29 (*) 19:29 (*)
Blumberg-Riedöschingen................a 09:33 (*) 13:33 (*) 17:33 (*) 19:33 (*)
Blumberg-Riedöschingen................d 09:33 (*) 13:33 (*) 17:33 (*) 19:33 (*)
Blumberg-Zollhaus.....................a 09:38 (*) 13:38 (*) 17:38 (*) 19:38 (*)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • 2nd class only
  • Accessaid - Bitte im ersten Fahrzeug einsteigen
  • From Rottweil as SWE69871 heading towards Blumberg-Zollhaus

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER C D A B D A B D A B D A B D A B D C D C D A B D A B D A B D A B D A B D C D C D A B D A B D A B D A B D A B D C D C D A B D A B D A B D A B D A B D C D C D A B D
OCTOBER A B D A B D C D A B D C D C D A B D A B D A B D A B D A B D C D C D A B D A B D A B D A B D A B D C D C D A B D A B D A B D A B D A B D B C D B C D A B D A B D A B D A B D
NOVEMBER B C D B C D B C D A B D A B D A B D A B D A B D B C D B C D A B D A B D A B D A B D A B D B C D B C D A B D A B D A B D A B D A B D B C D B C D A B D A B D A B D A B D A B D B C D
DECEMBER B C D A B D A B D A B D A B D A B D B C D B C D A B D A B D A B D A B D A B D B C D A B D C D C D A B D A B D A B D A B D A B D C D C D A B D A B D
A - A variant is running / B - B variant is running / C - C variant is running / D - D variant is running

Route Map



DONAUESCHINGEN - BRÄUNLINGEN BAHNHOF

Timetable


Station / Variant A B
time
(plat.)
time
(plat.)
Donaueschingen................d 05:16 (3) 05:47 (4)
Donaueschingen Allmendshofen..a 05:17 (1) 05:48 (1)
Donaueschingen Allmendshofen..d 05:18 (1) 05:49 (1)
Hüfingen Mitte................a 05:19 (2) 05:51 (2)
Hüfingen Mitte................d 05:20 (2) 05:51 (2)
Bräunlingen Industriegebiet...a 05:22 (1) 05:53 (1)
Bräunlingen Industriegebiet...d 05:22 (1) 05:53 (1)
Bräunlingen Bahnhof...........a 05:25 (1) 05:56 (1)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • 2nd class only
  • Accessaid - Bitte im ersten Fahrzeug einsteigen

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
